- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Model Number: | Please Configure Part for Model Number |
| Valve Type: | A4A, A4AB, A4ABS, A4AE, A4AJ, A4AJS, A4AK, A4AKS, A4AKB, A4AM, A4AMS, A4AP, A4A3P, A4APS, A4A3PS, A4AR, A4AS, A4ASE, A4AZ |
| Pressure Rating: | 0.35 to 10 bar, 5.2 to 19.3 bar, 500 mm-Hg to 8.3 bar, 5 to 150 psig, 75 to 280 psig, 20 inch-Hg to 120 bar |
| Minimum Operating Temperature: | -45 °C, -50 °F |
| Maximum Operating Temperature: | 105 °C, 220 °F |
| Maximum Operating Pressure: | 27.6 bar, 28 bar, 400 psig, 406 psig |
| Flow Coefficient: | 1 to 130 Kv, 1.2 to 150 Cv |
| Pressure Regulator Type: | Please Configure Part for Pressure Regulator Type Specification |
| Port Size: | 20 to 100 mm, 3/4 to 4 inch |
| Capacity Plug Type: | Full Capacity to 50% Capacity |
| Pressure Set Point: | Unset, 0.7 to 19 bar, Unset, 10 to 275 psig |
| Flange Face Type: | FPT, ODS, Socket Weld, Weld Neck, No Flange |
| Connection Size: | None, 3/4 to 4-1/8 inch |
| Coil Type: | Please Configure Part for Coil Type Specifications |
| Motor Type: | None, 4-20 mA, 0-10 VDC, Motor Assembly- 120V 50/60 Hz 4-20 mA Standard CAM, Mounting Kit- Standard CAM, Motor Assembly- 240V 50/60 Hz 4-20 mA Standard CAM, Motor Assembly- 24V 50/60 Hz 0-135 Ohm Standard CAM |
| Strainer Type: | Without Strainer, With Strainer |
| Check Valve Included: | No Check Valve, With CK-4, CK-1 |
| Body Material: | Gray Iron, Ductile Iron |
| Valve Material: | Standard Material, Meets Pressure Equipment Directive (PED) |
| Plating Type: | No Plating, Plated |
Впускные регуляторы семейства A4A компактны, прочны, управляются пилотом и обладают высокой функциональностью. Они используют давление на входе как силу открытия и требуют минимального перепада давления 0.14 bar (2 psig) для открытия. Эти клапаны обычно поставляются с непосредственными upstream-фильтрами (strainers), чтобы предотвратить попадание посторонних материалов в клапан и остальную часть системы. Назначение клапана — модулировать поток хладагента в газообразном или жидком состоянии для поддержания постоянного давления на входе, установленного пользователем, несмотря на колебания нагрузки.
Рынки:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration
Особенности и преимущества:
• Пилотируемый модулирующий шток для точного управления
• Подходит для всех распространённых хладагентов и масла
• Расчётное рабочее давление 27.6 bar (400 psig) (MRP)
• Фланцы для резьбовых или сварных стальных труб и медных трубок (медь не для аммиака)
• Взаимозаменяемые детали
• Легкость обслуживания
• Близко расположенные фильтры (close coupled strainers), опционально
• Много вариантов управления возможно с использованием нескольких модулей и комплектов
• Мембрана из нержавеющей стали
• Хромированное пилотное седло
• Шток ручного открытия
Применение:
• В зависимости от конкретной модификации этого клапана, область применения может включать, но не ограничиваться:
- Контроль давления испарителя, контроль температуры, оттайка, максимальное охлаждение, регулирование оттайки, регулирование давления картера (Crankcase pressure regulation), жидкостные чиллеры, низкий перепад давления, байпас горячим газом (Hot Gas Bypass), компенсация изменения нагрузки, снижение давления в жидкостной или паровой линии, любой контроль входного давления, негерметичное (Non-Atmospheric) предохранение
| Pressure Regulator Type | Port Size (mm) | Port Size (inch) | Flange Type | Connection Size | Coil Type | Strainer Type | Check Valve Type | Valve Material | Plating | Body Material | Capacity Plug | Pressure Set Point (bar) | Pressure Set Point (psig) | Motor Type | Maximum Pressure (bar) | Maximum Pressure (psig) | Pressure Range (bar) | Pressure Range (psig) | Products |
| Inlet- Electric Wide Opening | 50mm | 2" | ODS | 2-5/8" | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Approved | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 9.7bar | 140psig | None | 28bar | 406psig | 5.2 to 19.3bar | 75 to 280psig | A401D500C9K21F7XNXPN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 50mm | 2" | ODS | 2-5/8" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 9.7bar | 140psig | None | 28bar | 406psig | 5.2 to 19.3bar | 75 to 280psig | A401D500C9K21X0XNXPN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | 120AC~ 60 Hz-Leaded Green LED Pilot Light | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S20B3XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | 120AC~ 60 Hz-DIN Red LED Pilot Light | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S20B5XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 28bar | 406psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S20X0XNXPN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S20X0XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | 120AC~ 60 Hz-DIN Standard | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S25B4XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | 120AC~ 60 Hz-DIN Red LED Pilot Light | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S25B5XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | 120AC~ 60 Hz-DIN Red LED Pilot Light | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S25B5XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | 120AC~ 60 Hz-DIN Green LED Pilot Light | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S25B6XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 120AC~ 60 Hz-Leaded Standard | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S32B1XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 120AC~ 60 Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S32B3XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 120AC~ 60 Hz-Leaded Green LED Pilot Light | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7S32B3XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 20mm | 3/4" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | 50% | 2.8bar | 40psig | None | 28bar | 406psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A205A7X00X0XNXPN |
| Inlet- No Variation | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | With CK-4 | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A400A250A7S25X0XY4SN |
| Inlet- No Variation | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A400A250A7S25X0XYXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 65mm | 2-1/2" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 4.8bar | 70psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A650B4X00X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 80mm | 3" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 4.5bar | 65psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A750B3X00X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 80mm | 3" | Socket Weld | 3" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 4.8bar | 70psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A750B4S75X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 80mm | 3" | Socket Weld | 3" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | With CK-4 | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 4.8bar | 70psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A750B4S75X0XY4SN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 80mm | 3" | Socket Weld | 3" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 4.8bar | 70psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A750B4S75X0XYXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 80mm | 3" | Weld Neck | 3" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | With CK-4 | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 4.8bar | 70psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A750B4W75X0XY4SN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 80mm | 3" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 4.8bar | 70psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A750B4X00X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 100mm | 4" | Socket Weld | 4" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 4.8bar | 70psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406AA00B4SP0X0XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 120AC~ 60 Hz-DIN Red LED Pilot Light | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32B5XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 120AC~ 60 Hz-DIN Green LED Pilot Light | Without Strainer | With CK-4 | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32B6XN4SN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 120AC~ 60 Hz-DIN Green LED Pilot Light | With Strainer | With CK-4 | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32B6XY4SN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 120AC~ 60 Hz-DIN Green LED Pilot Light | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32B6XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Approved | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 28bar | 406psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32F7XNXPN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Approved | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32F7XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Approved | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32F7XYXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 240AC~ 50 Hz-DIN CE Approved | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32G7XNXSN |
| Inlet- Electric Wide Opening | 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | 240AC~ 60 Hz-Leaded Standard | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A401A320A7S32H1XNXSN |
| Inlet- Electric Shut-Off | 80mm | 3" | No Flange | None | 120AC~ 60 Hz-DIN Standard | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A40FV750A2X00B4XNXSN |
| Inlet- Electric Shut-Off | 80mm | 3" | No Flange | None | 120AC~ 60 Hz-DIN Green LED Pilot Light | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A40FV750A2X00B6XNXSN |
| Inlet- Electric Shut-Off | 100mm | 4" | No Flange | None | 120AC~ 60 Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A40FVA00A2X00B3XNXSN |
| Inlet- Electric Shut-Off | 100mm | 4" | No Flange | None | 120AC~ 60 Hz-DIN Green LED Pilot Light | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A40FVA00A2X00B6XNXSN |
| Inlet- Electric Shut-Off | 100mm | 4" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A40FVA00A2X00X0XNXSN |
| Inlet- Electric Shut-Off and Externally Equalized | 40mm | 1-5/8" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40GA400A7X00X0XNXSN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | FPT | 3/4" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7F20X0XNXSN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | FPT | 3/4" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7F20X0XYXSN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7S20X0XNXSN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7S20X0XYXSN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 28bar | 406psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7S25X0XNXPN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7S25X0XYXSN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1-1/4" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 28bar | 406psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7S32X0XNXPN |
| Inlet- Basic Regulator with Modudapter | 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1-1/4" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 2.8bar | 40psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A40HA200A7S32X0XYXSN |
| Inlet- No Variation | 65mm | 2-1/2" | Socket Weld | 2-1/2" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 28bar | 406psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A400V650A2S65X0XNXPN |
| Inlet- No Variation | 65mm | 2-1/2" | Socket Weld | 3" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A400V650A2S75X0XNXSN |
| Inlet- No Variation | 65mm | 2-1/2" | Socket Weld | 3" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A400V650A2S75X0XYXSN |
| Inlet- No Variation | 65mm | 2-1/2" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A400V650A2X00X0XNXSN |
| Inlet- No Variation | 80mm | 3" | Weld Neck | 3" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A400V750A2W75X0XNXSN |
| Inlet- No Variation | 80mm | 3" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 1.0bar | 15psig | None | 27.6bar | 400psig | 500mm Hg to 8.3bar | 20" Hg to 120psig | A400V750A2X00X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 5.5bar | 80psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250B6X00X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 5.9bar | 85psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250B7S25X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 6.2bar | 90psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250B8S25X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 6.2bar | 90psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250B8X00X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 6.2bar | 90psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250B8X00X0XYXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 6.9bar | 100psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250C1S25X0XYXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 8.3bar | 120psig | None | 28bar | 406psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250C5S25X0XNXPN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | No Flange | None | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Plating | Ductile Iron | Full Capacity | 8.3bar | 120psig | None | 28bar | 406psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250C5X00X0XNXPN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | Without Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | No Plating | Gray Iron | Full Capacity | 8.6bar | 125psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to 10bar | 5 to 150psig | A406A250C6S25X0XNXSN |
| Inlet- Re- Seating Relief | 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | No AC Coil-No Coil Style | With Strainer | No Check Valve | Standard Valve Material | Plated | Gray Iron | Full Capacity | 8.6bar | 125psig | None | 27.6bar | 400psig | 0.35 to |
