- Производитель:
- Goodfellow
Polyimide-Insulated Manganin® Wire сочетает в себе низкий температурный коэффициент сопротивления и долговременную стабильность манганинового сплава с высокой термической стойкостью и химической стойкостью полиимидной изоляции. Он широко используется в прецизионных резисторах, шунтах и ??метрологических приборах, требующих исключительной стабильности измерений во времени и при изменениях температуры. Такие отрасли, как аэрокосмическая промышленность, научное приборостроение и силовая электроника, используют его в калибровочных устройствах, эталонах сопротивления лабораторного уровня и высокоточных системах измерения тока. Конкретные области применения включают шунтирующие резисторы в энергосистемах космических кораблей, мостовые схемы для приборов и исследования термической стабильности. В исследованиях центральное место занимают исследования резистивного дрейфа, стабильности изоляции при повышенных температурах и адгезии покрытий сплавов в условиях воздействия окружающей среды. Точность и устойчивость изолированного провода делают его краеугольным камнем в современных измерительных приложениях.
Формула: Cu 86/Mn 12/Ni 2
Форма: Изолированный провод
Материал: Манганин®
Товар: сплавы
| Диаметр проводника | Толщина изоляции | Длина | Кат. номер |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 20м | 1000003155 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 100м | 1000032205 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 10м | 1000035803 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 100м | 1000051439 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 60м | 1000057708 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 0,1 м | 1000061384 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 0,2 м | 1000061386 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 0,3 м | 1000061388 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 0,5 м | 1000061391 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 1000м | 1000061392 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 10м | 1000061394 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 1м | 1000061396 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 2000м | 1000061399 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 200м | 1000061400 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 20м | 1000061402 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 25м | 1000061404 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 2м | 1000061406 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 3000м | 1000061408 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 300м | 1000061409 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 30м | 1000061411 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 3м | 1000061413 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 5000м | 1000061416 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 500м | 1000061417 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 50м | 1000061420 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 5м | 1000061422 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 0,1 м | 1000061487 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 0,2 м | 1000061491 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 0,3 м | 1000061495 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 0,5 м | 1000061499 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 10000м | 1000061502 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 1000м | 1000061504 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 100м | 1000061508 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 10м | 1000061511 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 1м | 1000061514 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 2000м | 1000061517 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 200м | 1000061520 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 20м | 1000061524 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 2м | 1000061528 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 3000м | 1000061532 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 300м | 1000061534 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 30м | 1000061538 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 3м | 1000061542 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 5000м | 1000061546 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 500м | 1000061547 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 50м | 1000061550 |
| 0,05 мм | 0,004 мм | 5м | 1000061553 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 0,1 м | 1000061557 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 0,2 м | 1000061561 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 0,3 м | 1000061564 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 0,5 м | 1000061567 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 10000м | 1000061571 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 1000м | 1000061573 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 100м | 1000061577 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 10м | 1000061580 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 1м | 1000061584 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 2000м | 1000061588 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 200м | 1000061592 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 20м | 1000061596 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 2м | 1000061600 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 3000м | 1000061603 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 300м | 1000061606 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 30м | 1000061610 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 3м | 1000061613 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 5000м | 1000061615 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 500м | 1000061617 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 50м | 1000061619 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 5м | 1000061621 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 0,1 м | 1000061623 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 0,2 м | 1000061624 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 0,3 м | 1000061628 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 0,5 м | 1000061632 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 1000м | 1000061635 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 10м | 1000061640 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 1м | 1000061644 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 2000м | 1000061648 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 200м | 1000061651 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 20м | 1000061655 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 2м | 1000061659 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 3000м | 1000061663 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 300м | 1000061666 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 30м | 1000061670 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 3м | 1000061672 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 5000м | 1000061676 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 500м | 1000061679 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 50м | 1000061682 |
| 0,125 мм | 0,01 мм | 5м | 1000061686 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 0,1 м | 1000061744 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 0,2 м | 1000061748 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 0,3 м | 1000061752 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 0,5 м | 1000061755 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 100м | 1000061759 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 1м | 1000061765 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 20м | 1000061773 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 2м | 1000061775 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 30м | 1000061782 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 3м | 1000061786 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 50м | 1000061793 |
| 0,2 мм | 0,018 мм | 5м | 1000061797 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 0,1 м | 1000061803 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 0,2 м | 1000061807 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 0,3 м | 1000061811 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 0,5 м | 1000061815 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 1000м | 1000061819 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 100м | 1000061823 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 10м | 1000061825 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 1м | 1000061827 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 2000м | 1000061829 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 200м | 1000061830 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 2м | 1000061837 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 3000м | 1000061841 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 300м | 1000061843 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 30м | 1000061846 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 3м | 1000061850 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 500м | 1000061854 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 50м | 1000061858 |
| 0,25 мм | 0,02 мм | 5м | 1000061861 |
| 0,03 мм | 0,004 мм | 10000м | 1000093670 |
| 0,1 мм | 0,005 мм | 60м | 1000093722 |
Изолированный провод
Диаметр проводника ± ± ± 10%
Толщина изоляции ± ± Номинальная
Длина ± ± +5% / -1%
Механические свойства
Удлинение при разрыве (%) 50
Модуль упругости (ГПа) 124-159
Ударная вязкость по Изоду (Дж м?? ) 107
Предел прочности на разрыв (МПа) 300-600
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 43-48
Температурный коэффициент (K??) 0,00001
Термические свойства
Максимальная рабочая температура воздуха (C) 300
Точка плавления ( C ) 960
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? ) 22 при 23°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 14-19 при 20-100°C
Физические свойства
Плотность (гсм??) 8,4
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.