- Производитель:
- Goodfellow
обладает превосходной химической стойкостью, низкой плотностью и устойчивостью к растрескиванию под напряжением, что делает его идеальным для применений, где необходимы легкие, инертные компоненты в агрессивных средах. Он широко используется в химической обработке, упаковке пищевых продуктов и производстве лабораторного оборудования. Конкретные области применения включают защитные чехлы в системах с агрессивными жидкостями, опоры для образцов в установках для химических испытаний и оптическую маскировку в средах реактивной обработки. Его стойкость к кислотам, основаниям и органическим растворителям делает его предпочтительным выбором для сред, требующих долгосрочной химической стабильности. В исследованиях полипропиленовые диски используются для изучения методов модификации поверхности, химической совместимости в экспериментальных установках и прецизионной обработки полимерных компонентов. Сочетание химической стабильности, обрабатываемости и легкого веса обеспечивает его применение в научном и промышленном секторах.
Формула: PP
Форма: Диск
Материал: Полипропилен (PP)
CAS Номер: 9003-07-0
Товар: Полимеры
| Диаметр | Толщина | Тип | Кат. номер |
| 6,35 мм | 0,01 мм | Нет | 1000015602 |
| 30 мм | 0,008 мм | Нет | 1000026289 |
| 50,8 мм | 0,012 мм | Нет | 1000035938 |
| 20 мм | 0,01 мм | Нет | 1000037587 |
| 8 мм | 0,008 мм | Нет | 1000049352 |
| 4 мм | 0,05 мм | Нет | 1000053087 |
| 50,8 мм | 0,01 мм | Нет | 1000057003 |
| 50 мм | 0,03 мм | Нет | 1000059361 |
| 6 мм | 0,03 мм | Нет | 1000065418 |
| 12,7 мм | 0,015 мм | Нет | 1000069540 |
| 12,5 мм | 0,004 мм | Нет | 1000072383 |
| 50,8 мм | 0,04 мм | Нет | 1000074915 |
| 12,5 мм | 0,03 мм | Нет | 1000087681 |
| 50,8 мм | 0,05 мм | Нет | 1000093721 |
| 25,4 мм | 0,008 мм | Нет | 1000099276 |
| 4 мм | 0,012 мм | Нет | 1000099342 |
| 50,8 мм | 0,025 мм | Нет | 1000099829 |
| 6,35 мм | 0,015 мм | Нет | 1000101159 |
| 4 мм | 0,01 мм | Нет | 1000103588 |
| 50 мм | 0,01 мм | Нет | 1000104230 |
| 12,5 мм | 0,013 мм | Нет | 1000106929 |
| 50 мм | 0,015 мм | Нет | 1000109589 |
| 25 мм | 0,03 мм | Нет | 1000109695 |
| 25 мм | 0,04 мм | Нет | 1000110825 |
| 25,4 мм | 0,01 мм | Нет | 1000111202 |
| 6,35 мм | 0,004 мм | Нет | 1000112237 |
| 30 мм | 0,004 мм | Нет | 1000113998 |
| 8 мм | 0,04 мм | Нет | 1000114127 |
| 12,5 мм | 0,008 мм | Нет | 1000114697 |
| 25 мм | 0,01 мм | Нет | 1000115731 |
| 15 мм | 0,03 мм | Нет | 1000116119 |
| 12,5 мм | 0,04 мм | Нет | 1000117108 |
| 25,4 мм | 0,015 мм | Нет | 1000128579 |
| 30 мм | 0,012 мм | Нет | 1000130384 |
| 6 мм | 0,008 мм | Нет | 1000131922 |
| 6,35 мм | 0,012 мм | Нет | 1000132453 |
| 30 мм | 0,015 мм | Нет | 1000134542 |
| 4 мм | 0,03 мм | Нет | 1000134952 |
| 50,8 мм | 0,008 мм | Нет | 1000135925 |
| 20 мм | 0,025 мм | Нет | 1000137028 |
| 12,7 мм | 0,01 мм | Нет | 1000137891 |
| 8 мм | 0,05 мм | Нет | 1000139170 |
| 20 мм | 0,03 мм | Нет | 1000142557 |
| 6 мм | 0,012 мм | Нет | 1000144012 |
| 6,35 мм | 0,04 мм | Нет | 1000148041 |
| 25,4 мм | 0,05 мм | Нет | 1000149023 |
| 20 мм | 0,012 мм | Нет | 1000150527 |
| 15 мм | 0,012 мм | Нет | 1000151875 |
| 10 мм | 0,004 мм | Нет | 1000151976 |
| 4 мм | 0,015 мм | Нет | 1000160512 |
| 6,35 мм | 0,03 мм | Нет | 1000163081 |
| 25 мм | 0,025 мм | Нет | 1000164566 |
| 6 мм | 0,04 мм | Нет | 1000165271 |
| 20 мм | 0,05 мм | Нет | 1000165314 |
| 10 мм | 0,01 мм | Нет | 1000169365 |
| 15 мм | 0,01 мм | Нет | 1000169372 |
| 30 мм | 0,01 мм | Нет | 1000169381 |
| 40 мм | 0,01 мм | Нет | 1000169385 |
| 6 мм | 0,01 мм | Нет | 1000169395 |
| 8 мм | 0,01 мм | Нет | 1000169399 |
| 10 мм | 0,012 мм | Нет | 1000169491 |
| 12,7 мм | 0,012 мм | Нет | 1000169495 |
| 25,4 мм | 0,012 мм | Нет | 1000169504 |
| 40 мм | 0,012 мм | Нет | 1000169510 |
| 8 мм | 0,012 мм | Нет | 1000169525 |
| 10 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169560 |
| 12,7 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169564 |
| 15 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169567 |
| 25,4 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169573 |
| 30 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169577 |
| 40 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169579 |
| 4 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169583 |
| 6,35 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169590 |
| 6 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169594 |
| 8 мм | 0,025 мм | Нет | 1000169598 |
| 10 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169640 |
| 12,7 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169644 |
| 15 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169647 |
| 20 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169650 |
| 25,4 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169654 |
| 30 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169658 |
| 40 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169662 |
| 4 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169666 |
| 50,8 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169670 |
| 6,35 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169674 |
| 6 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169678 |
| 8 мм | 0,013 мм | Нет | 1000169682 |
| 12,7 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169727 |
| 15 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169731 |
| 20 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169735 |
| 25,4 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169739 |
| 40 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169746 |
| 4 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169750 |
| 50,8 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169754 |
| 6 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169761 |
| 8 мм | 0,004 мм | Нет | 1000169764 |
| 30 мм | 0,04 мм | Нет | 1000169804 |
| 10 мм | 0,015 мм | Нет | 1000169832 |
| 15 мм | 0,015 мм | Нет | 1000169834 |
| 20 мм | 0,015 мм | Нет | 1000169836 |
| 40 мм | 0,015 мм | Нет | 1000169839 |
| 50,8 мм | 0,015 мм | Нет | 1000169842 |
| 6 мм | 0,015 мм | Нет | 1000169844 |
| 8 мм | 0,015 мм | Нет | 1000169847 |
| 15 мм | 0,05 мм | Нет | 1000169877 |
| 40 мм | 0,05 мм | Нет | 1000169884 |
| 6,35 мм | 0,05 мм | Нет | 1000169892 |
| 6 мм | 0,05 мм | Нет | 1000169894 |
| 10 мм | 0,008 мм | Нет | 1000169940 |
| 12,7 мм | 0,008 мм | Нет | 1000169943 |
| 15 мм | 0,008 мм | Нет | 1000169945 |
| 20 мм | 0,008 мм | Нет | 1000169947 |
| 40 мм | 0,008 мм | Нет | 1000169956 |
| 4 мм | 0,008 мм | Нет | 1000169960 |
| 6,35 мм | 0,008 мм | Нет | 1000169967 |
| 10 мм | 0,03 мм | Нет | 1000170014 |
| 12,7 мм | 0,03 мм | Нет | 1000170018 |
| 30 мм | 0,03 мм | Нет | 1000170031 |
| 40 мм | 0,03 мм | Нет | 1000170034 |
| 50,8 мм | 0,03 мм | Нет | 1000170041 |
| 8 мм | 0,03 мм | Нет | 1000170050 |
| 25,4 мм | 0,03 мм | Нет | 1000170110 |
| 10 мм | 0,05 мм | Нет | 1000170223 |
| 12,7 мм | 0,05 мм | Нет | 1000170224 |
| 30 мм | 0,05 мм | Нет | 1000170229 |
| 10 мм | 0,04 мм | Нет | 1000170278 |
| 12,7 мм | 0,04 мм | Нет | 1000170279 |
| 15 мм | 0,04 мм | Нет | 1000170280 |
| 20 мм | 0,04 мм | Нет | 1000170281 |
| 25,4 мм | 0,04 мм | Нет | 1000170282 |
| 40 мм | 0,04 мм | Нет | 1000170285 |
| 4 мм | 0,04 мм | Нет | 1000170286 |
| 12,5 мм | 0,03 мм | Термосвариваемый - минимум 130°C | 1000173691 |
| 50 мм | 0,004 мм | Нет | 1000190852 |
| 12,5 мм | 0,01 мм | Нет | 1000191361 |
| 25 мм | 0,004 мм | Нет | 1000196083 |
| 12,5 мм | 0,012 мм | Нет | 1000199068 |
| 25 мм | 0,012 мм | Нет | 1000199070 |
| 50 мм | 0,012 мм | Нет | 1000199071 |
| 12,5 мм | 0,025 мм | Нет | 1000199083 |
| 50 мм | 0,025 мм | Нет | 1000199085 |
| 25 мм | 0,013 мм | Нет | 1000199098 |
| 50 мм | 0,013 мм | Нет | 1000199099 |
| 50 мм | 0,04 мм | Нет | 1000199118 |
| 12,5 мм | 0,015 мм | Нет | 1000199128 |
| 25 мм | 0,015 мм | Нет | 1000199129 |
| 12,5 мм | 0,05 мм | Термосвариваемый - минимум 130°C | 1000199140 |
| 25 мм | 0,05 мм | Термосвариваемый - минимум 130°C | 1000199143 |
| 50 мм | 0,05 мм | Термосвариваемый - минимум 130°C | 1000199145 |
| 25 мм | 0,008 мм | Нет | 1000199159 |
| 50 мм | 0,008 мм | Нет | 1000199163 |
| 50 мм | 0,03 мм | Термосвариваемый - минимум 130°C | 1000199174 |
| 12,5 мм | 0,05 мм | Нет | 1000199218 |
| 25 мм | 0,05 мм | Нет | 1000199220 |
| 50 мм | 0,05 мм | Нет | 1000199221 |
Диск
Толщина ± ± 20 %
Химическая стойкость
Кислоты - концентрированные Good-Fair
Кислоты - разбавленные Good-Fair
Спирты Хорошие
Щелочи Хорошо
Ароматические углеводороды Выставка
Смазки и масла Good-Fair
Галогенированные углеводороды Good-Poor
Галогены Плохое качество
Кетоны Хорошо
Механические свойства
Коэффициент трения 0,1–0,3
Твердость — Роквелл R80-100
Удлинение при разрыве (%) 150–300, для двухосной пленки >50
Модуль упругости при растяжении (ГПа) 0,9–1,5, для двухосной пленки 2,2–4,2
Ударная вязкость по Изоду (Дж м?? ) 20-100
Абразивная стойкость - ASTM D1044 (мг/1000 циклов) 13-16
Предел прочности на разрыв (МПа) 25-40, для двухосной пленки 130-300,
Электрические свойства
Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц 2,2–2,6
Коэффициент рассеяния при 1 МГц 0,0003–0,0005
Диэлектрическая прочность (кВ мм??) 30-40
Поверхностное сопротивление (Ом/кв.) 10??
Объемное сопротивление (Омсм) 10??-10??
Физические свойства
Воспламеняемость HB
Устойчивость к радиации Удовлетворительная
Показатель преломления 1,49
Устойчивость к ультрафиолету Низкая
Предельный кислородный индекс (%) 18
Водопоглощение - равновесие (%) 0,03
Плотность (гсм??) 0,9
Термические свойства
Температура теплового отклонения - 0,45 МПа (C) 100-105
Температура теплового отклонения - 1,8 МПа (C) 60-65
Нижняя рабочая температура (C) 50
Верхняя рабочая температура (C) 90-120
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 1700-1900
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? ) 0,1–0,22 при 23 °C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 100-180
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.