- Производитель:
- Goodfellow
Диск из серебряно-медного сплава (Ag72/Cu28) сочетает в себе высокую проводимость, прочность и термическую стабильность с компактной круглой геометрией, предназначенной для точной интеграции. Этот сплав обеспечивает превосходную стойкость к дуговой эрозии и поддерживает низкое контактное сопротивление, что делает его хорошо подходящим для электрических, термических и конструкционных применений. В таких отраслях, как силовая электроника, автомобилестроение и возобновляемые источники энергии, диски Ag-Cu используются в автоматических выключателях, сварочных электродах и высокопрочных контактных площадках. Конкретные области применения включают коммутационные сборки, модули термоинтерфейса и прецизионные контактные компоненты, где надежность и проводимость имеют первостепенное значение. Исследования изучают улучшение микроструктуры сплавов и новые стратегии обработки для оптимизации механического и электрического баланса, особенно в условиях циклической нагрузки и сильноточной среды. Форма диска обеспечивает воспроизводимость, простоту монтажа и единообразную производительность, что повышает его ценность как в промышленных системах, так и в передовых исследованиях в области материаловедения.
Формула: Ag 72/Cu 28
Форма: Диск
Материал: серебро/медь
Товар: драгоценные металлы
| Диаметр | Толщина | Кат. номер |
| 4,2 мм | 0,05 мм | 1000014609 |
| 4,5 мм | 0,05 мм | 1000014611 |
| 4,75 мм | 0,05 мм | 1000014615 |
| 5 мм | 0,05 мм | 1000014617 |
| 5,3 мм | 0,05 мм | 1000014620 |
| 5,5 мм | 0,05 мм | 1000014621 |
| 5,9 мм | 0,05 мм | 1000014624 |
| 6,5 мм | 0,05 мм | 1000014628 |
| 6,8 мм | 0,05 мм | 1000014631 |
| 6,95 мм | 0,05 мм | 1000014632 |
| 7 мм | 0,05 мм | 1000014635 |
| 7,5 мм | 0,05 мм | 1000014637 |
| 7,7 мм | 0,05 мм | 1000014640 |
| 7,8 мм | 0,05 мм | 1000014641 |
| 8,5 мм | 0,05 мм | 1000014645 |
| 9 мм | 0,05 мм | 1000014647 |
| 9,2 мм | 0,05 мм | 1000014649 |
| 9,5 мм | 0,05 мм | 1000014652 |
| 10,5 мм | 0,05 мм | 1000014655 |
| 11 мм | 0,05 мм | 1000014657 |
| 11,125 мм | 0,05 мм | 1000014660 |
| 11,2 мм | 0,05 мм | 1000014661 |
| 11,5 мм | 0,05 мм | 1000014664 |
| 12 мм | 0,05 мм | 1000014666 |
| 12,1 мм | 0,05 мм | 1000014669 |
| 12,5 мм | 0,05 мм | 1000014670 |
| 13 мм | 0,05 мм | 1000014674 |
| 13,5 мм | 0,05 мм | 1000014677 |
| 13,7 мм | 0,05 мм | 1000014678 |
| 14 мм | 0,05 мм | 1000014681 |
| 14,4 мм | 0,05 мм | 1000014682 |
| 14,5 мм | 0,05 мм | 1000014685 |
| 15,5 мм | 0,05 мм | 1000014689 |
| 16 мм | 0,05 мм | 1000014690 |
| 17 мм | 0,05 мм | 1000014693 |
| 17,4 мм | 0,05 мм | 1000014694 |
| 18 мм | 0,05 мм | 1000014697 |
| 18,7 мм | 0,05 мм | 1000014699 |
| 18,8 мм | 0,05 мм | 1000014701 |
| 19 мм | 0,05 мм | 1000014703 |
| 19,5 мм | 0,05 мм | 1000014705 |
| 19,6 мм | 0,05 мм | 1000014707 |
| 20,3 мм | 0,05 мм | 1000014710 |
| 20,5 мм | 0,05 мм | 1000014712 |
| 20,7 мм | 0,05 мм | 1000014714 |
| 21 мм | 0,05 мм | 1000014716 |
| 22 мм | 0,05 мм | 1000014718 |
| 22,75 мм | 0,05 мм | 1000014720 |
| 23 мм | 0,05 мм | 1000014722 |
| 23,5 мм | 0,05 мм | 1000014724 |
| 24 мм | 0,05 мм | 1000014726 |
| 24,1 мм | 0,05 мм | 1000014730 |
| 24,8 мм | 0,05 мм | 1000014732 |
| 25 мм | 0,05 мм | 1000014735 |
| 26 мм | 0,05 мм | 1000014740 |
| 27 мм | 0,05 мм | 1000014742 |
| 28 мм | 0,05 мм | 1000014745 |
| 28,5 мм | 0,05 мм | 1000014746 |
| 28,58 мм | 0,05 мм | 1000014749 |
| 29 мм | 0,05 мм | 1000014751 |
| 29,1 мм | 0,05 мм | 1000014754 |
| 29,5 мм | 0,05 мм | 1000014755 |
| 31 мм | 0,05 мм | 1000014759 |
| 31,3 мм | 0,05 мм | 1000014761 |
| 31,5 мм | 0,05 мм | 1000014763 |
| 32 мм | 0,05 мм | 1000014766 |
| 32,75 мм | 0,05 мм | 1000014767 |
| 33 мм | 0,05 мм | 1000014770 |
| 34,5 мм | 0,05 мм | 1000014772 |
| 35 мм | 0,05 мм | 1000014775 |
| 36 мм | 0,05 мм | 1000014776 |
| 36,7 мм | 0,05 мм | 1000014779 |
| 38,1 мм | 0,05 мм | 1000014780 |
| 42 мм | 0,05 мм | 1000014784 |
| 43 мм | 0,05 мм | 1000014787 |
| 43,75 мм | 0,05 мм | 1000014788 |
| 44 мм | 0,05 мм | 1000014791 |
| 44,5 мм | 0,05 мм | 1000014792 |
| 45 мм | 0,05 мм | 1000014795 |
| 50 мм | 0,05 мм | 1000014796 |
| 4,2 мм | 0,25 мм | 1000014814 |
| 4,5 мм | 0,25 мм | 1000014816 |
| 4,75 мм | 0,25 мм | 1000014817 |
| 5 мм | 0,25 мм | 1000014820 |
| 5,3 мм | 0,25 мм | 1000014822 |
| 5,5 мм | 0,25 мм | 1000014825 |
| 5,9 мм | 0,25 мм | 1000014826 |
| 6,5 мм | 0,25 мм | 1000014832 |
| 6,8 мм | 0,25 мм | 1000014833 |
| 6,95 мм | 0,25 мм | 1000014836 |
| 7 мм | 0,25 мм | 1000014838 |
| 7,5 мм | 0,25 мм | 1000014841 |
| 7,7 мм | 0,25 мм | 1000014842 |
| 7,8 мм | 0,25 мм | 1000014845 |
| 8,5 мм | 0,25 мм | 1000014849 |
| 9 мм | 0,25 мм | 1000014850 |
| 9,2 мм | 0,25 мм | 1000014852 |
| 9,5 мм | 0,25 мм | 1000014853 |
| 10,5 мм | 0,25 мм | 1000014856 |
| 11 мм | 0,25 мм | 1000014858 |
| 11,125 мм | 0,25 мм | 1000014859 |
| 11,2 мм | 0,25 мм | 1000014862 |
| 11,5 мм | 0,25 мм | 1000014863 |
| 12 мм | 0,25 мм | 1000014866 |
| 12,1 мм | 0,25 мм | 1000014867 |
| 13 мм | 0,25 мм | 1000014872 |
| 13,5 мм | 0,25 мм | 1000014873 |
| 13,7 мм | 0,25 мм | 1000014875 |
| 14 мм | 0,25 мм | 1000014877 |
| 14,4 мм | 0,25 мм | 1000014879 |
| 14,5 мм | 0,25 мм | 1000014881 |
| 15,5 мм | 0,25 мм | 1000014885 |
| 16 мм | 0,25 мм | 1000014886 |
| 17 мм | 0,25 мм | 1000014889 |
| 17,4 мм | 0,25 мм | 1000014891 |
| 18 мм | 0,25 мм | 1000014894 |
| 18,7 мм | 0,25 мм | 1000014895 |
| 18,8 мм | 0,25 мм | 1000014898 |
| 19 мм | 0,25 мм | 1000014900 |
| 19,5 мм | 0,25 мм | 1000014903 |
| 19,6 мм | 0,25 мм | 1000014904 |
| 20,3 мм | 0,25 мм | 1000014907 |
| 20,5 мм | 0,25 мм | 1000014910 |
| 20,7 мм | 0,25 мм | 1000014911 |
| 21 мм | 0,25 мм | 1000014912 |
| 22 мм | 0,25 мм | 1000014915 |
| 22,75 мм | 0,25 мм | 1000014917 |
| 23 мм | 0,25 мм | 1000014920 |
| 23,5 мм | 0,25 мм | 1000014921 |
| 24 мм | 0,25 мм | 1000014924 |
| 24,1 мм | 0,25 мм | 1000014926 |
| 24,8 мм | 0,25 мм | 1000014929 |
| 26 мм | 0,25 мм | 1000014933 |
| 27 мм | 0,25 мм | 1000014936 |
| 28 мм | 0,25 мм | 1000014937 |
| 28,5 мм | 0,25 мм | 1000014940 |
| 28,58 мм | 0,25 мм | 1000014942 |
| 29 мм | 0,25 мм | 1000014945 |
| 29,1 мм | 0,25 мм | 1000014946 |
| 29,5 мм | 0,25 мм | 1000014949 |
| 31 мм | 0,25 мм | 1000014953 |
| 31,3 мм | 0,25 мм | 1000014954 |
| 31,5 мм | 0,25 мм | 1000014957 |
| 32 мм | 0,25 мм | 1000014959 |
| 32,75 мм | 0,25 мм | 1000014962 |
| 33 мм | 0,25 мм | 1000014963 |
| 34,5 мм | 0,25 мм | 1000014966 |
| 35 мм | 0,25 мм | 1000014968 |
| 36 мм | 0,25 мм | 1000014971 |
| 36,7 мм | 0,25 мм | 1000014972 |
| 38,1 мм | 0,25 мм | 1000014975 |
| 42 мм | 0,25 мм | 1000014977 |
| 43 мм | 0,25 мм | 1000014979 |
| 43,75 мм | 0,25 мм | 1000014981 |
| 44 мм | 0,25 мм | 1000014982 |
| 44,5 мм | 0,25 мм | 1000014983 |
| 45 мм | 0,25 мм | 1000014984 |
| 10 мм | 0,05 мм | 1000009443 |
| 12,7 мм | 0,05 мм | 1000009444 |
| 15 мм | 0,05 мм | 1000009446 |
| 20 мм | 0,05 мм | 1000009448 |
| 25,4 мм | 0,05 мм | 1000009450 |
| 30 мм | 0,05 мм | 1000009451 |
| 40 мм | 0,05 мм | 1000009453 |
| 4 мм | 0,05 мм | 1000009455 |
| 50,8 мм | 0,05 мм | 1000009456 |
| 6,35 мм | 0,05 мм | 1000009458 |
| 6 мм | 0,05 мм | 1000009460 |
| 8 мм | 0,05 мм | 1000009462 |
| 10 мм | 0,25 мм | 1000009479 |
| 12,5 мм | 0,25 мм | 1000009481 |
| 12,7 мм | 0,25 мм | 1000009483 |
| 15 мм | 0,25 мм | 1000009486 |
| 20 мм | 0,25 мм | 1000009489 |
| 25,4 мм | 0,25 мм | 1000009492 |
| 25 мм | 0,25 мм | 1000009495 |
| 30 мм | 0,25 мм | 1000009498 |
| 40 мм | 0,25 мм | 1000009501 |
| 4 мм | 0,25 мм | 1000009504 |
| 50,8 мм | 0,25 мм | 1000009507 |
| 50 мм | 0,25 мм | 1000009509 |
| 6,35 мм | 0,25 мм | 1000009512 |
| 6 мм | 0,25 мм | 1000009515 |
| 8 мм | 0,25 мм | 1000009518 |
Диск
Толщина ± >0,05 мм ± ±10 %
Толщина ±<0.01mm ± ±25%
Толщина ± 0,01–0,05 мм ± ±15 %
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 2
Температурный коэффициент ( K?? ) -
Термические свойства
Точка плавления ( C ) 779
Физические свойства
Плотность (гсм??) 9,96
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.