- Производитель:
- Goodfellow
LDPE Стержень характеризуется низкой плотностью, гибкостью и прочностью, что обусловлено его длинноцепочечной разветвленной структурой. Его цилиндрическая форма обеспечивает стабильность, обрабатываемость и стабильную производительность в механических и изоляционных приложениях. Такие отрасли, как производство упаковки, медицинского оборудования и полимерных композитов, извлекают выгоду из стержней LDPE из-за их химической стойкости, простоты обработки и нетоксичного профиля. Конкретные области применения включают использование в стерилизуемых медицинских контейнерах, изготовленных из LDPE высокого давления, армирование полимерных композитов, где стержни обеспечивают структурную целостность, а также интеграцию в смеси термоусадочных пленок, которые повышают оптическую прозрачность, прочность на разрыв и гибкость. Исследования показывают, что уникальное реологическое поведение LDPE и его способность адаптироваться к процессам полимеризации под высоким давлением позволяют адаптировать его для различных применений, от материалов медицинского назначения до UV-стабильных, механически армированных композитов. Как в промышленном, так и в научном контексте LDPE Rod представляет собой универсальную и надежную полимерную форму, которая лежит в основе инноваций в области экологически чистой упаковки, медицинских технологий и разработки высокоэффективных полимеров.
Марка: полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Формула: LDPE
Форма: Стержень
Материал: полиэтилен (PE)
CAS Номер: 9002-88-4
Товар: Полимеры
| Диаметр | Длина | Кат. номер |
| 63,5 мм | 500 мм | 1000002237 |
| 114 мм | 200 мм | 1000004816 |
| 140 мм | 500 мм | 1000006141 |
| 230 мм | 100 мм | 1000022462 |
| 63,5 мм | 200 мм | 1000045137 |
| 101,6 мм | 200 мм | 1000076513 |
| 360 мм | 100 мм | 1000083398 |
| 50,8 мм | 500 мм | 1000083458 |
| 6,35 мм | 1000 мм | 1000084631 |
| 6,35 мм | 100 мм | 1000084633 |
| 6,35 мм | 10 мм | 1000084635 |
| 6,35 мм | 200 мм | 1000084638 |
| 6,35 мм | 20 мм | 1000084640 |
| 6,35 мм | 300 мм | 1000084642 |
| 6,35 мм | 30 мм | 1000084646 |
| 6,35 мм | 500 мм | 1000084650 |
| 6,35 мм | 50 мм | 1000084654 |
| 12,7 мм | 1000 мм | 1000084658 |
| 12,7 мм | 100 мм | 1000084662 |
| 12,7 мм | 10 мм | 1000084666 |
| 12,7 мм | 2000 мм | 1000084670 |
| 12,7 мм | 200 мм | 1000084674 |
| 12,7 мм | 20 мм | 1000084678 |
| 12,7 мм | 300 мм | 1000084682 |
| 12,7 мм | 30 мм | 1000084685 |
| 12,7 мм | 500 мм | 1000084689 |
| 12,7 мм | 50 мм | 1000084693 |
| 25,4 мм | 1000 мм | 1000084697 |
| 25,4 мм | 100 мм | 1000084701 |
| 25,4 мм | 10 мм | 1000084705 |
| 25,4 мм | 2000 мм | 1000084709 |
| 25,4 мм | 200 мм | 1000084713 |
| 25,4 мм | 20 мм | 1000084717 |
| 25,4 мм | 300 мм | 1000084721 |
| 25,4 мм | 30 мм | 1000084724 |
| 25,4 мм | 500 мм | 1000084728 |
| 25,4 мм | 50 мм | 1000084732 |
| 50,8 мм | 1000 мм | 1000084736 |
| 50,8 мм | 100 мм | 1000084740 |
| 50,8 мм | 10 мм | 1000084744 |
| 50,8 мм | 2000 мм | 1000084748 |
| 50,8 мм | 200 мм | 1000084752 |
| 50,8 мм | 20 мм | 1000084756 |
| 50,8 мм | 300 мм | 1000084759 |
| 50,8 мм | 30 мм | 1000084763 |
| 50,8 мм | 50 мм | 1000084769 |
| 63,5 мм | 1000 мм | 1000084771 |
| 63,5 мм | 100 мм | 1000084774 |
| 63,5 мм | 10 мм | 1000084778 |
| 63,5 мм | 2000 мм | 1000084782 |
| 63,5 мм | 20 мм | 1000084787 |
| 63,5 мм | 300 мм | 1000084791 |
| 63,5 мм | 30 мм | 1000084795 |
| 63,5 мм | 50 мм | 1000084801 |
| 76,2 мм | 1000 мм | 1000084805 |
| 76,2 мм | 100 мм | 1000084808 |
| 76,2 мм | 10 мм | 1000084812 |
| 76,2 мм | 2000 мм | 1000084816 |
| 76,2 мм | 200 мм | 1000084819 |
| 76,2 мм | 20 мм | 1000084822 |
| 76,2 мм | 300 мм | 1000084825 |
| 76,2 мм | 30 мм | 1000084829 |
| 76,2 мм | 500 мм | 1000084833 |
| 76,2 мм | 50 мм | 1000084836 |
| 101,6 мм | 1000 мм | 1000084840 |
| 101,6 мм | 100 мм | 1000084844 |
| 101,6 мм | 10 мм | 1000084848 |
| 101,6 мм | 2000 мм | 1000084852 |
| 101,6 мм | 20 мм | 1000084858 |
| 101,6 мм | 300 мм | 1000084862 |
| 101,6 мм | 30 мм | 1000084866 |
| 101,6 мм | 500 мм | 1000084870 |
| 101,6 мм | 50 мм | 1000084874 |
| 360 мм | 200 мм | 1000107158 |
| 152,4 мм | 50 мм | 1000112803 |
| 114 мм | 100 мм | 1000115842 |
| 114 мм | 50 мм | 1000115844 |
| 114 мм | 500 мм | 1000115845 |
| 114 мм | 10 мм | 1000115848 |
| 114 мм | 20 мм | 1000115849 |
| 114 мм | 30 мм | 1000115851 |
| 114 мм | 300 мм | 1000115852 |
| 114 мм | 1000 мм | 1000115853 |
| 114 мм | 2000 мм | 1000115854 |
| 140 мм | 200 мм | 1000115857 |
| 140 мм | 50 мм | 1000115860 |
| 140 мм | 100 мм | 1000115861 |
| 140 мм | 10 мм | 1000115864 |
| 140 мм | 20 мм | 1000115865 |
| 140 мм | 30 мм | 1000115866 |
| 140 мм | 300 мм | 1000115868 |
| 140 мм | 1000 мм | 1000115870 |
| 152,4 мм | 200 мм | 1000115872 |
| 152,4 мм | 100 мм | 1000115873 |
| 152,4 мм | 500 мм | 1000115875 |
| 152,4 мм | 10 мм | 1000115876 |
| 152,4 мм | 20 мм | 1000115877 |
| 152,4 мм | 30 мм | 1000115880 |
| 152,4 мм | 300 мм | 1000115881 |
| 152,4 мм | 1000 мм | 1000115883 |
| 203,2 мм | 100 мм | 1000115884 |
| 203,2 мм | 200 мм | 1000115887 |
| 203,2 мм | 50 мм | 1000115888 |
| 203,2 мм | 10 мм | 1000115890 |
| 203,2 мм | 20 мм | 1000115891 |
| 203,2 мм | 30 мм | 1000115893 |
| 203,2 мм | 300 мм | 1000115895 |
| 203,2 мм | 500 мм | 1000115897 |
| 230 мм | 200 мм | 1000115898 |
| 230 мм | 50 мм | 1000115901 |
| 230 мм | 10 мм | 1000115902 |
| 230 мм | 20 мм | 1000115905 |
| 230 мм | 30 мм | 1000115906 |
| 230 мм | 300 мм | 1000115909 |
| 230 мм | 500 мм | 1000115910 |
| 254 мм | 50 мм | 1000115911 |
| 254 мм | 100 мм | 1000115912 |
| 254 мм | 10 мм | 1000115915 |
| 254 мм | 20 мм | 1000115916 |
| 254 мм | 30 мм | 1000115918 |
| 254 мм | 200 мм | 1000115919 |
| 254 мм | 300 мм | 1000115920 |
| 254 мм | 500 мм | 1000115923 |
| 360 мм | 500 мм | 1000115925 |
| 360 мм | 10 мм | 1000115928 |
| 360 мм | 20 мм | 1000115929 |
| 360 мм | 30 мм | 1000115931 |
| 360 мм | 50 мм | 1000115933 |
| 360 мм | 300 мм | 1000115936 |
Стержень
Диаметр ± ± +20 % / -10 %
Химическая стойкость
Кислоты - концентрированные Good-Fair
Кислоты - разбавленные Хорошо
Спирты Хорошие
Щелочи Хорошо
Ароматические углеводороды Fair-Poor
Смазки и масла Good-Fair
Галогенированные углеводороды Fair-Poor
Галогены Fair-Poor
Кетоны Good-Fair
Электрические свойства
Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц 2,2–2,35
Коэффициент рассеяния при 1 МГц 1-10x 10??
Диэлектрическая прочность (кВ мм?? ) 27
Поверхностное сопротивление (Ом/кв.) 10??
Объемное сопротивление (Омсм) 10??-10??
Физические свойства
Воспламеняемость HB
Устойчивость к радиации Удовлетворительная
Показатель преломления 1,51
Устойчивость к ультрафиолету Низкая
Предельный кислородный индекс (%) 17
Водопоглощение - более 24 часов (%) 0,015
Плотность (гсм??) 0,92
Механические свойства
Твердость — Роквелл D41-46 — Шор
Удлинение при разрыве (%) 400
Модуль упругости при растяжении (ГПа) 0,1–0,3
Ударная вязкость по Изоду (Дж м?? ) 1000
Предел прочности на разрыв (МПа) май-25
Термические свойства
Температура теплового отклонения - 0,45 МПа( C ) 50
Температура теплового отклонения - 1,8 МПа( C ) 35
Нижняя рабочая температура (C) -60
Верхняя рабочая температура (C) 50-90
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 1900-2300
Теплопроводность ( Вт м?? K?? ) 0,33 при 23°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 100-200
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.