- Производитель:
- SCHOTT
Внутренний коэффициент пропускания (таблица)
| ? [нм] | |
|---|---|
| 200 | < 10?? |
| 210 | < 10?? |
| 220 | < 10?? |
| 230 | < 10?? |
| 240 | < 10?? |
| 250 | < 10?? |
| 260 | < 10?? |
| 270 | < 10?? |
| 280 | < 10?? |
| 290 | < 10?? |
| 300 | < 10?? |
| 310 | < 10?? |
| 320 | < 10?? |
| 330 | < 10?? |
| 340 | < 10?? |
| 350 | < 10?? |
| 360 | < 10?? |
| 370 | 0.003 |
| 380 | 0.005 |
| 390 | 0.015 |
| 400 | 0.023 |
| 410 | 0.028 |
| 420 | 0.031 |
| 430 | 0.034 |
| 440 | 0.036 |
| 450 | 0.039 |
| 460 | 0.043 |
| 470 | 0.044 |
| 480 | 0.042 |
| 490 | 0.041 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 500 | 0.040 |
| 510 | 0.039 |
| 520 | 0.039 |
| 530 | 0.040 |
| 540 | 0.041 |
| 550 | 0.042 |
| 560 | 0.041 |
| 570 | 0.040 |
| 580 | 0.039 |
| 590 | 0.039 |
| 600 | 0.041 |
| 610 | 0.043 |
| 620 | 0.045 |
| 630 | 0.047 |
| 640 | 0.049 |
| 650 | 0.052 |
| 660 | 0.055 |
| 670 | 0.062 |
| 680 | 0.070 |
| 690 | 0.081 |
| 700 | 0.091 |
| 710 | 0.100 |
| 720 | 0.107 |
| 730 | 0.113 |
| 740 | 0.119 |
| 750 | 0.123 |
| 760 | 0.127 |
| 770 | 0.130 |
| 780 | 0.132 |
| 790 | 0.134 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 800 | 0.136 |
| 810 | 0.137 |
| 820 | 0.138 |
| 830 | 0.138 |
| 840 | 0.138 |
| 850 | 0.137 |
| 860 | 0.135 |
| 870 | 0.133 |
| 880 | 0.133 |
| 890 | 0.132 |
| 900 | 0.132 |
| 910 | 0.131 |
| 920 | 0.129 |
| 930 | 0.128 |
| 940 | 0.128 |
| 950 | 0.127 |
| 960 | 0.125 |
| 970 | 0.123 |
| 980 | 0.123 |
| 990 | 0.123 |
| 1,000 | 0.123 |
| 1,010 | 0.123 |
| 1,020 | 0.123 |
| 1,030 | 0.122 |
| 1,040 | 0.121 |
| 1,050 | 0.121 |
| 1,060 | 0.121 |
| 1,070 | 0.122 |
| 1,080 | 0.123 |
| 1,090 | 0.124 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 1,100 | 0.125 |
| 1,110 | 0.127 |
| 1,120 | 0.130 |
| 1,130 | 0.132 |
| 1,140 | 0.134 |
| 1,150 | 0.136 |
| 1,160 | 0.139 |
| 1,170 | 0.141 |
| 1,180 | 0.144 |
| 1,190 | 0.147 |
| 1,200 | 0.150 |
| 1,250 | 0.169 |
| 1,300 | 0.198 |
| 1,350 | 0.227 |
| 1,400 | 0.254 |
| 1,450 | 0.281 |
| 1,500 | 0.306 |
| 1,550 | 0.322 |
| 1,600 | 0.327 |
| 1,650 | 0.329 |
| 1,700 | 0.330 |
| 1,750 | 0.330 |
| 1,800 | 0.332 |
| 1,850 | 0.337 |
| 1,900 | 0.347 |
| 1,950 | 0.358 |
| 2,000 | 0.370 |
| 2,050 | 0.385 |
| 2,100 | 0.400 |
| 2,150 | 0.414 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 2,200 | 0.430 |
| 2,250 | 0.444 |
| 2,300 | 0.460 |
| 2,350 | 0.473 |
| 2,400 | 0.486 |
| 2,450 | 0.498 |
| 2,500 | 0.512 |
| 2,550 | 0.526 |
| 2,600 | 0.534 |
| 2,650 | 0.535 |
| 2,700 | 0.500 |
| 2,750 | 0.271 |
| 2,800 | 0.150 |
| 2,850 | 0.140 |
| 2,900 | 0.151 |
| 2,950 | 0.170 |
| 3,000 | 0.190 |
| 3,050 | 0.211 |
| 3,100 | 0.235 |
| 3,150 | 0.258 |
| 3,200 | 0.280 |
| 3,250 | 0.304 |
| 3,300 | 0.315 |
| 3,350 | 0.292 |
| 3,400 | 0.250 |
| 3,450 | 0.190 |
| 3,500 | 0.130 |
| 3,550 | 0.088 |
| 3,600 | 0.060 |
| 3,650 | 0.051 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 3,700 | 0.060 |
| 3,750 | 0.081 |
| 3,800 | 0.106 |
| 3,850 | 0.123 |
| 3,900 | 0.118 |
| 3,950 | 0.099 |
| 4,000 | 0.080 |
| 4,050 | 0.078 |
| 4,100 | 0.080 |
| 4,150 | 0.086 |
| 4,200 | 0.086 |
| 4,250 | 0.084 |
| 4,300 | 0.065 |
| 4,350 | 0.050 |
| 4,400 | 0.037 |
| 4,450 | 0.026 |
| 4,500 | 0.016 |
| 4,550 | 0.010 |
| 4,600 | 0.006 |
| 4,650 | 0.004 |
| 4,700 | 0.002 |
| 4,750 | 0.001 |
| 4,800 | < 10?? |
| 4,850 | < 10?? |
| 4,900 | < 10?? |
| 4,950 | < 10?? |
| 5,000 | < 10?? |
| 5,050 | < 10?? |
| 5,100 | < 10?? |
| 5,150 | < 10?? |
Оптические значения
| Коэффициент отражения | |
|---|---|
| Пд | 0.921 |
| Справочная толщина | |
|---|---|
| d [мм] | 1 |
| Спектральные значения гарантированы | |
|---|---|
| ?я(405 нм) | =0,025±0,01 |
| ?я(546 нм) | =0,04±0,02 |
| ?я(694 нм) | =0,08±0,02 |
| Показатели преломления n |
|---|
| нФ(486,1 нм) = 1,515 |
| нч(404,7 нм) = 1,525 |
| нг(435,8 нм) = 1,520 |
| нс(852,1 нм) = 1,501 |
| не(546,1 нм) = 1,511 |
| нд(587,6 нм) = 1,509 |
Колориметрическая оценка
| Осветитель | A(Планк Т = 2347К) | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | |||
| y | |||
| Д | |||
| ?д[нм] | |||
| Пе | |||
| Осветитель | Планк Т = 3200 К | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | |||
| y | |||
| Д | |||
| ?д[нм] | |||
| Пе | |||
| Осветитель | D65 (ТС= 6504 К) | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | |||
| y | |||
| Д | |||
| ?д[нм] | |||
| Пе | |||
Физические значения
| Плотность | |
|---|---|
| p [г/см3] | 2.4401 |
| Содержимое пузырька | |
|---|---|
| Пузырьковый класс | 2 |
| Температура трансформации | |
|---|---|
| Тг[°C] | 469 |
| Температурный коэффициент | |
|---|---|
| Тк[нм/°C] | |
| Химическая стойкость | |
|---|---|
| FR класс | 1 |
| SR класс | 3.2 |
| AR класс | 2.0 |
| Тепловое расширение | |
|---|---|
| ?-30°C/+70°C[10-6/К] | 6.46 |
| ?20°C/300°C[10-6/К] | 7.01 |
| ?20°С/200°С[10-6/К] | |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.