- Производитель:
- C-Flex
C-Flex муфты разработаны для соединения двух вращающихся валов, компенсируя большие несоосности и передавая высокие крутящие моменты без люфта. Их конструкция обеспечивает низкий момент инерции и минимальное влияние на динамику системы. Большое сквозное отверстие позволяет небольшим муфтам устанавливаться на большие валы, а возможность разборки перед установкой делает их идеальными для модернизации. Эти характеристики делают C-Flex муфты эффективным и универсальным решением для различных механических систем.
Особенности
Компенсация несоосности: Наши муфты допускают угловую, параллельную и осевую несоосность, обеспечивая плавную и эффективную работу.
Снижение вибраций: Спроектированы для минимизации вибраций, наши муфты увеличивают срок службы и производительность вашего оборудования.
Высокая нагрузочная способность по крутящему моменту: Способны передавать значительные крутящие моменты, наши муфты подходят для широкого спектра промышленных применений.
Применение
C-Flex муфты используются в различных отраслях, в том числе:
Aerospace
Automotive
Industrial Machinery
Medical Devices
English Lattice Couplings
| OD | L | Min Bore A/B | Max Bore A/B | H | Set Screw Size | Max Torque (Lb*In) | Max RPM | Max Angular Offset (Deg.) | Max Parallel Offset | Max Axial Offset | Weight (oz.) | Static Torsional Stiffness (Lb*In/Deg) | Кат. номер |
| 0.75 | 1.375 | 0.125 | 0.375 | 0.475 | M4 X 0.7 | 12 | 10,000 | 7 | 0.01 | 0.02 | 0.74 | 11 | 500750 |
| 1 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0.474 | M4 X 0.7 | 24 | 7,500 | 7 | 0.015 | 0.025 | 1.41 | 27 | 50100 |
| 1.25 | 1.65 | 0.375 | 0.625 | 0.46 | M5 X 0.8 | 48 | 7,500 | 7 | 0.015 | 0.03 | 2.16 | 51 | 501250 |
| 1.5 | 2.25 | 0.5 | 0.75 | 0.704 | M6 X 1.0 | 75 | 5,000 | 7 | 0.02 | 0.03 | 4.35 | 89 | 501500 |
| 1.75 | 2.6 | 0.625 | 0.875 | 0.755 | M6 X 1.0 | 135 | 5,000 | 7 | 0.02 | 0.04 | 6.69 | 135 | 501750 |
| 2 | 2.85 | 0.75 | 1 | 0.816 | M8 X 1.25 | 180 | 3,750 | 7 | 0.025 | 0.05 | 9.92 | 205 | 502000 |
| 2.5 | 3.1 | 0.875 | 1.25 | 0.793 | M8 X 1.25 | 300 | 3,750 | 7 | 0.025 | 0.05 | 16.45 | 395 | 502500 |
English Lattice Servo Couplings
| OD | L | Min Bore A/B | Max Bore A/B | H | Set Screw Size | Max Torque (Lb*In) | Max RPM | Max Angular Offset (Deg.) | Max Parallel Offset | Max Axial Offset | Weight (oz.) | Static Torsional Stiffness (Lb*In/Deg) | Кат. номер |
| 0.75 | 0.75 | 0.125 | 0.375 | 0.240 | M3 X 0.5 | 12 | 10,000 | 7 | 0.01 | 0.02 | 0.84 | 11 | 300750 |
| 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.345 | M3 X 0.5 | 24 | 7,500 | 7 | 0.015 | 0.025 | 1.6 | 27 | 301000 |
| 1.25 | 1.25 | 0.375 | 0.625 | 0.385 | M5 X 0.8 | 48 | 7,500 | 7 | 0.015 | 0.03 | 2.45 | 51 | 301250 |
| 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0.505 | M5 X 0.8 | 75 | 5,000 | 7 | 0.05 | 0.03 | 4.94 | 89 | 301500 |
| 1.75 | 1.75 | 0.625 | 0.875 | 0.550 | M5 X 0.8 | 135 | 5,000 | 7 | 0.02 | 0.04 | 7.59 | 135 | 301750 |
| 2 | 2 | 0.75 | 1 | 0.555 | M5 X 0.8 | 180 | 3,750 | 7 | 0.025 | 0.05 | 11.26 | 205 | 302000 |
| 2.5 | 2.5 | 0.875 | 1.25 | 0.615 | M6 X 1.00 | 300 | 3,7510 | 7 | 0.025 | 0.05 | 18.67 | 395 | 302500 |
Metric Lattice Couplings
| OD | L | Min Bore A/B | Max Bore A/B | H | Set Screw Size | Max Torque (N*m) | Max RPM | Max Angular Offset (Deg.) | Max Parallel Offset | Max Axial Offset | Weight (g) | Static Torsional Stiffness (N*m/Deg) | Кат. номер |
| 19 | 35 | 4 | 10 | 12 | M4 X 0.7 | 1.4 | 10,000 | 7 | 0.25 | 0.51 | 21 | 1.2 | 600750 |
| 25.4 | 38 | 8 | 13 | 12 | M4 X 0.7 | 2.8 | 7,500 | 7 | 0.38 | 0.63 | 40 | 3.1 | 60100 |
| 31.7 | 42 | 14 | 16 | 12 | M5 X 0.8 | 5.6 | 7,500 | 7 | 0.38 | 0.76 | 61 | 5.8 | 601250 |
| 38.1 | 57 | 17 | 19 | 18 | M6 X 1.0 | 8.5 | 5,000 | 7 | 0.51 | 0.76 | 123 | 10 | 601500 |
| 44.5 | 66 | 20 | 23 | 19 | M6 X 1.0 | 15.3 | 5,000 | 7 | 0.51 | 1 | 190 | 15 | 601750 |
| 50.8 | 72 | 24 | 26 | 21 | M8 X 1.25 | 20.5 | 3,750 | 7 | 0.63 | 1.25 | 281 | 23 | 60200 |
| 63.5 | 79 | 27 | 32 | 20 | M8 X 1.25 | 34 | 3,750 | 7 | 0.63 | 1.25 | 466 | 45 | 600750 |
Metric Lattice Servo Couplings
| OD | L | Min Bore A/B | Max Bore A/B | H | Set Screw Size | Max Torque (N*m) | Max RPM | Max Angular Offset (Deg.) | Max Parallel Offset | Max Axial Offset | Weight (g) | Static Torsional Stiffness (N*m/Deg) | Кат. номер |
| 19 | 19 | 4 | 10 | 6 | M3 X 0.5 | 1.4 | 10,000 | 7 | 0.25 | 0.51 | 23.8 | 1.2 | 400750 |
| 25.4 | 25.4 | 8 | 13 | 8.7 | M3 X 0.5 | 2.8 | 7,500 | 7 | 0.38 | 0.63 | 45.4 | 3.1 | 40100 |
| 31.7 | 31.7 | 14 | 16 | 9.8 | M5 X 0.8 | 5.6 | 7,500 | 7 | 0.38 | 0.76 | 69.2 | 5.8 | 401250 |
| 38.1 | 38.1 | 17 | 19 | 12.8 | M5 X 0.8 | 8.5 | 5,000 | 7 | 0.51 | 0.76 | 139.6 | 10 | 401500 |
| 44.5 | 44.5 | 20 | 23 | 14 | M5 X 0.8 | 15.3 | 5,000 | 7 | 0.51 | 1 | 215.6 | 15 | 401750 |
| 50.8 | 50.8 | 24 | 26 | 14 | M5 X 0.8 | 20.5 | 3,750 | 7 | 0.63 | 1.25 | 319 | 23 | 40200 |
| 63.5 | 63.5 | 27 | 32 | 15.6 | M6 X 1.00 | 34 | 3,750 | 7 | 0.63 | 1.25 | 529 | 45 | 400750 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.