- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Диаметр: | DN15-DN80 nom |
| Тип соединения: | BSP-PL, NPT, Butt Weld Schedule 10, Socket Weld |
| Длина штока: | 230 mm |
| Материал корпуса: | Bronze, Stainless Steel |
| Тип клапана: | Manual, Wafer, Actuated |
| Максимальное рабочее давление: | 725 psi, 50 bar |
| Минимальная рабочая температура: | -196 °C |
| Максимальная рабочая температура: | +65 °C |
| Вес: | 2-16 kg |
| Расход: | 9-300 gal/min |
| Уплотнение (packing): | Virgin PTFE |
| Материал штока: | Stainless Steel |
Parker Bestobell криогенные шаровые краны специально разработаны для использования при производстве, транспортировке и хранении сжиженных газов. Эти клапаны идеальны там, где заказчику требуются отличные характеристики полного расхода и долговременная эксплуатация. Инновационная конструкция клапана обеспечивает полный пропуск среды от заправочных станций и переносных систем доставки с малыми потерями давления, что исключает задержки при заправке.
Эти шаровые краны имеют инновационную конструкцию со свободно плавающим шаром, которая позволяет силе давления со стороны входа прижимать шар плотно к уплотнениям со стороны выхода. Чем выше давление, тем больше сила посадки и требуемый крутящий момент для управления клапаном.
Доступные в исполнении из Bronze и Stainless Steel, шаровые краны оснащены подпружиненным сальником (spring-loaded gland seal), который обеспечивает низкий уровень крутящего момента как в амбиентных, так и в криогенных условиях.
Parker Bestobell криогенные шаровые краны разработаны для устранения протечек, максимизации срока службы и снижения затрат на обслуживание.
Рынки:
Промышленные газы
Особенности / преимущества:
• Отличные характеристики потока при низких потерях давления
• Конструкция предотвращает неправильную повторную сборку после обслуживания благодаря специализированной механической обработке штока
• Anti-blowout шток для повышения безопасности
• Сливное отверстие (relief hole) для предотвращения захвата сжиженных газов
• Съемная центральная секция для обеспечения взаимозаменяемости в существующих установках
• Подходит для дооснащения электрическими или пневматическими приводами.
Применения:
• Транспортировка
• Хранение
• Оборона
• Переработка
Тип жидкости / газа:
• Oxygen (O2)
• Nitrogen (N2)
• Argon (Ar)
• Carbon Dioxide (CO2)
• Krypton (Kr)
• Neon (Ne)
• Hydrogen (H2)
• Nitrous Oxide (N2O)
• Sulphur Hexafluoride (SF6)
• Natural Gas (CH4)
• Ethylene (C2H4)
• Trifluoromethane (CHF3)
| Максимальное рабочее давление (Bar) | Тип клапана | Материал корпуса | Номинальный диаметр (DN) | Длина штока (mm) | Максимальное рабочее давление (psi) | Опция клапана | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Продукт |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFFDN15BTATA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFFDN15BTATA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFFDN15BTATC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFFDN15BTATC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFFDN15BTATE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFFDN15BTATE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFFDN15BTCTA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFFDN15BTCTA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFFDN15BTCTC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFFDN15BTCTC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFFDN15BTCTE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFFDN15BTCTE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFFDN15BTETA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFFDN15BTETA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFFDN15BTETC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFFDN15BTETC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | NPT Female | CZFFDN15BTETE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | NPT Female | CZFFDN15BTETE2A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFFDN15SB1B12 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFFDN15SB1B12A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFFDN15SSWSW2 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Full Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFFDN15SSWSW2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFFDN25BTATA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFFDN25BTATA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFFDN25BTATC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFFDN25BTATC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFFDN25BTATE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFFDN25BTATE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFFDN25BTCTA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFFDN25BTCTA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFFDN25BTCTC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFFDN25BTCTC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFFDN25BTCTE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFFDN25BTCTE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFFDN25BTETA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFFDN25BTETA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFFDN25BTETC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFFDN25BTETC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | NPT Female | CZFFDN25BTETE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | NPT Female | CZFFDN25BTETE2A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFFDN25SB1B12 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFFDN25SB1B12A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFFDN25SSWSW2 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Full Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFFDN25SSWSW2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFFDN40BTATA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFFDN40BTATA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFFDN40BTATC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFFDN40BTATC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFFDN40BTATE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFFDN40BTATE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFFDN40BTCTA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFFDN40BTCTA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFFDN40BTCTC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFFDN40BTCTC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFFDN40BTCTE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFFDN40BTCTE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFFDN40BTETA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFFDN40BTETA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFFDN40BTETC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFFDN40BTETC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | NPT Female | CZFFDN40BTETE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | NPT Female | NPT Female | CZFFDN40BTETE2A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFFDN40SB1B12 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFFDN40SB1B12A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFFDN40SSWSW2 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Full Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFFDN40SSWSW2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN15BTATA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN15BTATA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN15BTATC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN15BTATC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN15BTATE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN15BTATE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN15BTCTA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN15BTCTA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN15BTCTC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN15BTCTC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN15BTCTE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN15BTCTE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN15BTETA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN15BTETA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN15BTETC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN15BTETC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN15BTETE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN15BTETE2A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN15SB1B12 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN15SB1B12A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN15SSWSW2 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN15 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN15SSWSW2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN25BTATA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN25BTATA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN25BTATC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN25BTATC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN25BTATE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN25BTATE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN25BTCTA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN25BTCTA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN25BTCTC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN25BTCTC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN25BTCTE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN25BTCTE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN25BTETA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN25BTETA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN25BTETC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN25BTETC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN25BTETE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN25BTETE2A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN25SB1B12 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN25SB1B12A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN25SSWSW2 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN25 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN25SSWSW2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN40BTATA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN40BTATA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN40BTATC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN40BTATC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN40BTATE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN40BTATE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN40BTCTA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN40BTCTA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN40BTCTC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN40BTCTC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN40BTCTE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN40BTCTE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN40BTETA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN40BTETA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN40BTETC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN40BTETC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN40BTETE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN40BTETE2A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN40SB1B12 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN40SB1B12A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN40SSWSW2 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN40 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN40SSWSW2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN50BTATA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-PL Female | CZFRDN50BTATA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN50BTATC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | BSP-TR Female | CZFRDN50BTATC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN50BTATE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-PL Female | NPT Female | CZFRDN50BTATE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN50BTCTA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-PL Female | CZFRDN50BTCTA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN50BTCTC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | BSP-TR Female | CZFRDN50BTCTC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN50BTCTE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | BSP-TR Female | NPT Female | CZFRDN50BTCTE2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN50BTETA2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-PL Female | CZFRDN50BTETA2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN50BTETC2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | BSP-TR Female | CZFRDN50BTETC2A |
| 50 | Manual | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN50BTETE2 |
| 50 | Actuated | Bronze | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | NPT Female | NPT Female | CZFRDN50BTETE2A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN50SB1B12 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | Butt Weld Schedule 10 | Butt Weld Schedule 10 | CZFRDN50SB1B12A |
| 50 | Manual | Stainless Steel | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN50SSWSW2 |
| 50 | Actuated | Stainless Steel | DN50 | 230 | 725 | Reduced Bore | Socket Weld | Socket Weld | CZFRDN50SSWSW2A |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
