- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Подразделение: | Industrial Process Filtration Division |
| Бренд: | Parker |
| Серия продукта: | SSF |
| Материал проволоки: | 304 STAINLESS STEEL |
| Шаблон плетения: | SQUARE |
| Материал фильтра: | 304 STAINLESS STEEL |
| Количество в коробке: | Переменное |
| Тип продукта: | Single Screen |
| Отрасль: | Полимеры, переработка химикатов, промышленная переработка, резина и пластмассы, переработка резины и пластмасс |
| Применение: | Экструзия |
| Технология: | Фильтрация |
Единичный или «extruder» экран — самый базовый металлический фильтр-сетка. SSF Series Single Screens изготовлены из различных сплавов и выпускаются в размерах от .125" до 21" в диаметре. Доступны различные формы, включая круглые, овальные, прямоугольные и индивидуальные варианты. Пороговые значения в микронах варьируются от 2µ до >5000µ. В зависимости от сплава для этих деталей также возможна ультразвуковая очистка.
| Номер модели | Порог в микронах | Номинальный наружный диаметр | Диаметр проволоки | Конструкция фильтра | Продукты |
| CIR-09250-010X0010-S-0250 | 1905 | 9.250" | .025" | 10 MESH | AS10025RD09.250-1 |
| CIR-07874-010X0010-S-0350 | 1651 | 7.874" | .035" | 10 MESH | AS10035RD07.874-1 |
| CIR-03000-014X0014-S-0200 | 1306 | 3.000" | .020" | 14 MESH | AS14020RD03.000 |
| CIR-03500-014X0014-S-0200 | 1306 | 3.500" | .020" | 14 MESH | AS14020RD03.500 |
| CIR-03563-014X0014-S-0200 | 1306 | 3.562" | .020" | 14 MESH | AS14020RD03.562 |
| CIR-04563-014X0014-S-0200 | 1306 | 4.562" | .020" | 14 MESH | AS14020RD04.562 |
| CIR-04563-014X0014-S-0320 | 925 | 4.562" | .032" | 14 MESH | AS14032RD04.562 |
| CIR-01188-016X0016-S-0180 | 1130 | 1.188" | .018" | 16 MESH | AS16018RD01.188-1 |
| CIR-01500-016X0016-S-0180 | 1130 | 1.500" | .018" | 16 MESH | AS16018RD01.500-1 |
| CIR-05250-016X0016-S-0180 | 1130 | 5.250" | .018" | 16 MESH | AS16018RD05.250 |
| CIR-00500-100X0100-S-0040 | 152 | 0.500" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD00.500-1 |
| CIR-00875-100X0100-S-0040 | 152 | 0.875" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD00.875-1 |
| CIR-01000-100X0100-S-0040 | 152 | 1.000" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD01.000-1 |
| CIR-01063-100X0100-S-0040 | 152 | 1.062" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD01.062 |
| CIR-01500-100X0100-S-0040 | 152 | 1.500" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD01.500-1 |
| CIR-02000-100X0100-S-0040 | 152 | 2.000" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD02.000-1 |
| CIR-02500-100X0100-S-0004 | 152 | 2.500" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD02.500-1 |
| CIR-02563-100X0100-S-0040 | 152 | 2.562" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD02.562-1 |
| CIR-03000-100X0100-S-0040 | 152 | 3.000" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD03.000-1 |
| CIR-03500-100X0100-S-0040 | 152 | 3.500" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD03.500 |
| CIR-03563-100X0100-S-0040 | 152 | 3.562" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD03.562-1 |
| CIR-04000-100X0100-S-0040 | 152 | 4.000" | .004" | 100 MESH | AS1C004RD04.000-1 |
| CIR-00500-020X0020-S-0160 | 863 | 0.500" | .016" | 20 MESH | AS20016RD00.500-1 |
| CIR-00625-020X0020-S-0160 | 863 | 0.625" | .016" | 20 MESH | AS20016RD00.625-1 |
| CIR-00750-020X0020-S-0160 | 863 | 0.750" | .016" | 20 MESH | AS20016RD00.750-1 |
| CIR-00875-020X0020-S-0160 | 863 | 0.875" | .016" | 20 MESH | AS20016RD00.875-1 |
| CIR-01000-020X0020-S-0160 | 863 | 1.000" | .016" | 20 MESH | AS20016RD01.000-1 |
| CIR-01250-020X0020-S-0160 | 863 | 1.250" | .016" | 20 MESH | AS20016RD01.250-1 |
| CIR-01500-020X0020-S-0160 | 863 | 1.500" | .016" | 20 MESH | AS20016RD01.500-1 |
| CIR-01875-020X0020-S-0160 | 863 | 1.875" | .016" | 20 MESH | AS20016RD01.875-1 |
| CIR-02000-020X0020-S-0160 | 863 | 2.000" | .016" | 20 MESH | AS20016RD02.000-1 |
| CIR-02375-020X0020-S-0160 | 863 | 2.375" | .016" | 20 MESH | AS20016RD02.375-1 |
| CIR-02500-020X0020-S-0160 | 863 | 2.500" | .016" | 20 MESH | AS20016RD02.500-1 |
| CIR-02563-020X0020-S-0160 | 863 | 2.562" | .016" | 20 MESH | AS20016RD02.562-1 |
| CIR-02875-020X0020-S-0160 | 863 | 2.875" | .016" | 20 MESH | AS20016RD02.875-1 |
| CIR-03000-020X0020-S-0160 | 863 | 3.000" | .016" | 20 MESH | AS20016RD03.000-1 |
| CIR-03500-020X0020-S-0160 | 863 | 3.500" | .016" | 20 MESH | AS20016RD03.500-1 |
| CIR-03563-020X0020-S-0160 | 863 | 3.562" | .016" | 20 MESH | AS20016RD03.562-1 |
| CIR-04000-020X0020-S-0160 | 863 | 4.000" | .016" | 20 MESH | AS20016RD04.000-1 |
| CIR-04125-020X0020-S-0160 | 863 | 4.125" | .016" | 20 MESH | AS20016RD04.125-1 |
| CIR-04500-020X0020-S-0160 | 863 | 4.500" | .016" | 20 MESH | AS20016RD04.500-1 |
| CIR-04563-020X0020-S-0160 | 863 | 4.562" | .016" | 20 MESH | AS20016RD04.562-1 |
| CIR-04750-020X0020-S-0160 | 863 | 4.750" | .016" | 20 MESH | AS20016RD04.750-1 |
| CIR-07874-020X0020-S-0160 | 863 | 7.874" | .016" | 20 MESH | AS20016RD07.874-1 |
| CIR-02000-020X0020-S-0200 | 863 | 2.000" | .020" | 20 MESH | AS20020RD02.000-1 |
| CIR-09250-020X0020-S-0023 | 863 | 9.250" | .023" | 20 MESH | AS20023RD09.250-1 |
| CIR-11687-020X0020-S-0230 | 863 | 11.687" | .023" | 20 MESH | AS20023RD11.687 |
| CIR-01500-250X0250-S-0016 | 61 | 1.500" | .016" | 250 MESH | AS25C16RD01.500 |
| CIR-03000-250X0250-S-0016 | 61 | 3.000" | .016" | 250 MESH | AS25C16RD03.000 |
| CIR-00500-200X0200-S-0021 | 73 | 0.500" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD00.500-1 |
| CIR-00625-200X0200-S-0021 | 73 | 0.625" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD00.625-1 |
| CIR-01000-200X0200-S-0021 | 73 | 1.000" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD01.000-1 |
| CIR-01250-200X0200-S-0021 | 73 | 1.250" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD01.250-1 |
| CIR-01375-200X0200-S-0021 | 73 | 1.375" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD01.375-1 |
| CIR-01500-200X0200-S-0021 | 73 | 1.500" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD01.500-1 |
| CIR-02000-200X0200-S-0021 | 73 | 2.000" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD02.000-1 |
| CIR-02500-200X0200-S-0021 | 73 | 2.500" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD02.500-1 |
| CIR-02750-200X0200-S-0021 | 73 | 2.750" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD02.750 |
| CIR-03000-200X0200-S-00021 | 73 | 3.000" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD03.000-1 |
| CIR-04000-200X0200-S-0021 | 73 | 4.000" | .0021" | 200 MESH | AS2C021RD04.000-1 |
| CIR-00500-030X0030-S-0120 | 533 | 0.500" | .012" | 30 MESH | AS30012RD00.500-1 |
| CIR-00625-030X0030-S-0120 | 533 | 0.625" | .012" | 30 MESH | AS30012RD00.625-1 |
| CIR-00750-030X0030-S-0120 | 533 | 0.750" | .012" | 30 MESH | AS30012RD00.750-1 |
| CIR-01000-030X0030-S-0120 | 533 | 1.000" | .012" | 30 MESH | AS30012RD01.000-1 |
| CIR-01250-030X0030-S-0120 | 533 | 1.250" | .012" | 30 MESH | AS30012RD01.250-1 |
| CIR-01375-030X0030-S-0120 | 533 | 1.375" | .012" | 30 MESH | AS30012RD01.375-1 |
| CIR-01875-030X0030-S-0120 | 533 | 1.875" | .012" | 30 MESH | AS30012RD01.875-1 |
| CIR-02000-030X0030-S-0120 | 533 | 2.000" | .012" | 30 MESH | AS30012RD02.000-1 |
| CIR-02500-030X0030-S-0120 | 533 | 2.500" | .012" | 30 MESH | AS30012RD02.500 |
| CIR-03000-030X0030-S-0120 | 533 | 3.000" | .012" | 30 MESH | AS30012RD03.000-1 |
| CIR-03500-030X0030-S-0120 | 533 | 3.500" | .012" | 30 MESH | AS30012RD03.500 |
| CIR-04000-030X0030-S-0120 | 533 | 4.000" | .012" | 30 MESH | AS30012RD04.000-1 |
| CIR-04563-030X0030-S-0120 | 533 | 4.562" | .012" | 30 MESH | AS30012RD04.562-1 |
| CIR-02375-325X0325-S-0014 | 43 | 2.375" | .0014" | 325 MESH | AS32514RD02.375-1 |
| CIR-02500-325X0325-S-0014 | 43 | 2.500" | .0014" | 325 MESH | AS3C014RD02.500 |
| CIR-00500-040X0040-S-0100 | 381 | 0.500" | .010" | 40 MESH | AS40010RD00.500-1 |
| CIR-00625-040X0040-S-0100 | 381 | 0.625" | .010" | 40 MESH | AS40010RD00.625-1 |
| CIR-00750-040X0040-S-0100 | 381 | 0.750" | .010" | 40 MESH | AS40010RD00.750-1 |
| CIR-00875-040X0040-S-0100 | 381 | 0.875" | .010" | 40 MESH | AS40010RD00.875 |
| CIR-01000-040X0040-S-0100 | 381 | 1.000" | .010" | 40 MESH | AS40010RD01.000-1 |
| CIR-01250-040X0040-S-0100 | 381 | 1.250" | .010" | 40 MESH | AS40010RD01.250-1 |
| CIR-01375-040X0040-S-0100 | 381 | 1.375" | .010" | 40 MESH | AS40010RD01.375-1 |
| CIR-01500-040X0040-S-0100 | 381 | 1.500" | .010" | 40 MESH | AS40010RD01.500-1 |
| CIR-01563-040X0040-S-0100 | 381 | 1.562" | .010" | 40 MESH | AS40010RD01.562 |
| CIR-01875-040X0040-S-0100 | 381 | 1.875" | .010" | 40 MESH | AS40010RD01.875-1 |
| CIR-02000-040X0040-S-0100 | 381 | 2.000" | .010" | 40 MESH | AS40010RD02.000-1 |
| CIR-02500-040X0040-S-0100 | 381 | 2.500" | .010" | 40 MESH | AS40010RD02.500-1 |
| CIR-02563-040X0040-S-0100 | 381 | 2.562" | .010" | 40 MESH | AS40010RD02.562-1 |
| CIR-02875-040X0040-S-0100 | 381 | 2.875" | .010" | 40 MESH | AS40010RD02.875 |
| CIR-03000-040X0040-S-0100 | 381 | 3.000" | .010" | 40 MESH | AS40010RD03.000-1 |
| CIR-03125-040X0040-S-0100 | 381 | 3.125" | .010" | 40 MESH | AS40010RD03.125 |
| CIR-03500-040X0040-S-0100 | 381 | 3.500" | .010" | 40 MESH | AS40010RD03.500-1 |
| CIR-03563-040X0040-S-0100 | 381 | 3.562" | .010" | 40 MESH | AS40010RD03.562-1 |
| CIR-04563-040X0040-S-0100 | 381 | 4.562" | .010" | 40 MESH | AS40010RD04.562-1 |
| CIR-04813-040X0040-S-0100 | 381 | 4.812" | .010" | 40 MESH | AS40010RD04.812 |
| CIR-04875-040X0040-S-0100 | 381 | 4.875" | .010" | 40 MESH | AS40010RD04.875 |
| CIR-06063-040X0040-S-0100 | 381 | 6.062" | .010" | 40 MESH | AS40010RD06.062 |
| CIR-00625-060X0060-S-0075 | 232 | 0.625" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD00.625-1 |
| CIR-01000-060X0060-S-0075 | 232 | 1.000" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD01.000-1 |
| CIR-01250-060X0060-S-0075 | 232 | 1.250" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD01.250-1 |
| CIR-01500-060X0060-S-0075 | 232 | 1.500" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD01.500-1 |
| CIR-01875-060X0060-S-0075 | 232 | 1.875" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD01.875 |
| CIR-02000-060X0060-S-0075 | 232 | 2.000" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD02.000-1 |
| CIR-02500-060X0060-S-0075 | 232 | 2.500" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD02.500-1 |
| CIR-02563-060X0060-S-0075 | 232 | 2.562" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD02.562-1 |
| CIR-03000-060X0060-S-0075 | 232 | 3.000" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD03.000-1 |
| CIR-03125-060X0060-S-0075 | 232 | 3.125" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD03.125 |
| CIR-03500-060X0060-S-0075 | 232 | 3.500" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD03.500-1 |
| CIR-03563-060X0060-S-0075 | 232 | 3.562" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD03.562-1 |
| CIR-04563-060X0060-S-0075 | 232 | 4.562" | .0075" | 60 MESH | AS60075RD04.562-1 |
| CIR-11687-070X0070-S-0065-U | 198 | 11.687" | .0065" | 70 MESH | AS70065RD11.687 |
| CIR-00750-080X0080-S-0055 | 177 | 0.750" | .0055" | 80 MESH | AS80055RD00.750-1 |
| CIR-01250-080X0080-S-0055 | 177 | 1.250" | .0055" | 80 MESH | AS80055RD01.250-1 |
| CIR-01500-080X0080-S-0055 | 177 | 1.500" | .0055" | 80 MESH | AS80055RD01.500-1 |
| CIR-02000-080X0080-S-0055 | 177 | 2.000" | .0055" | 80 MESH | AS80055RD02.000-1 |
| CIR-03000-080X0080-S-0055 | 177 | 3.000" | .0055" | 80 MESH | AS80055RD03.000-1 |
| CIR-03500-080X0080-S-0055 | 177 | 3.500" | .0055" | 80 MESH | AS80055RD03.500-1 |
| CIR-03563-080X0080-S-0055 | 177 | 3.562" | .0055" | 80 MESH | AS80055RD03.562-1 |
| CIR-08690-080X0080-S-0055-U | 177 | 8.690" | .0055" | 80 MESH | AS80055UC08.690 |
| CIR-02563-120X0120-S-0035 | 122 | 2.562" | .0035" | 120 MESH | ASC2035RD02.562 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
