- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Brand: | Parker |
| Industry: | Microelectronics |
| Function: | Clarification, Prefiltration, Polishing |
| Media: | PES (Polyethersulfone) |
| Filter Construction: | Pleated Membrane |
| Outside Diameter: | 2.75 inch |
| End Cap Material: | Polypropylene |
| Core Type: | Polypropylene |
| Hose Reinforcement Material & Structure: | Polypropylene |
| Flow Rate: | 0.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.02 Micron, 1.0 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.04 Micron, 1.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent |
Clariflow® -E фильтрующие картриджи оптимизированы для использования в микроэлектронных приложениях, таких как DI water и водные химические растворы. Уникальная зеркально-анизотропная фильтрующая мембрана PES (Polyethersulfone) обеспечивает исключительно высокие расходные характеристики и длительный срок службы в потоке при одновременном стабильном удалении как органических, так и неорганических частиц.
Сочетание гидрофильной мембраны PES и высокочистого, полностью полипропиленового несущего каркаса обеспечивает очень низкий уровень ионных и органических экстрагируемых веществ, широкую химическую совместимость и устойчивость к выпадению частиц.
Каждый фильтрующий картридж изготавливается в чистой комнате, предварительно промывается ультрачистой DI water с сопротивлением 18 мегом·см и проходит 100% тест на целостность в сертифицированном по ISO учреждении.
Features/Benefits
• Мембрана с высокой задерживающей способностью, гидрофильная
• Высокая пропускная способность
• Широкая химическая совместимость для множества применений
• Длительный срок службы в потоке
• 100% тест на целостность
Applications
• BOE filtration
• Dilute HF filtration
• POU DI rinse filtration
• Bulk DI water systems filtration
• Copper plating filtration
• Ni plating filtration
• Hard disk wash process filtration
• Filtration of other dilute acids and bases
| Style | End Cap Configuration | Length (inch) | Micron Rating (µm) | Seal Material | Secondary Seal | Products |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.02 | EPDM | N/A | 25-A0310-922-1-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0310-924-5-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-A0310-001-1-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0310-001-5-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-A0310-001-2-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-A0310-002-1-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0310-002-5-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | Viton | N/A | 25-A0310-002-4-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | EPDM | N/A | 25-A0310-004-1-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0310-004-5-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | Viton | N/A | 25-A0310-004-4-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.65 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0310-006-5-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.8 | Viton | N/A | 25-A0310-008-4-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.04 | FEP Encapsulated Silicone | N/A | 25-A0320-924-6-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0320-924-5-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-A0320-001-1-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0320-001-5-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-A0320-002-1-E |
| 1/2" Shortened on 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-A0320-002-5-E |
| Encapsulated Polysulfone | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-60840-001-2-E |
| Encapsulated Polysulfone | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-60310-001-5-E |
| Encapsulated Polysulfone | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-60310-002-5-E |
| Encapsulated Polysulfone | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-60330-004-5-E |
| Encapsulated Polysulfone | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.02 | Viton | N/A | 25-60710-922-4-E |
| Encapsulated Polysulfone | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-60330-002-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | Viton | N/A | 25-10310-004-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.65 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-006-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.8 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-008-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.02 | EPDM | N/A | 25-10320-922-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10320-924-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.04 | S7442 | N/A | 25-10320-924-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.04 | Viton | N/A | 25-10320-924-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10320-001-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10320-001-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | Viton | N/A | 25-10320-001-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10320-002-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | No O-Ring | N/A | 25-10320-002-N-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10320-002-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.45 | EPDM | N/A | 25-10320-004-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10320-004-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.65 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10320-006-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.8 | EPDM | N/A | 25-10320-008-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.8 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10320-008-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.02 | EPDM | N/A | 25-10330-922-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.02 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10330-922-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.04 | EPDM | N/A | 25-10330-924-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.04 | S7442 | N/A | 25-10330-924-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10330-001-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10330-001-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10330-001-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10330-002-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10330-002-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | Viton | N/A | 25-10330-002-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10330-004-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10330-004-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.65 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10330-006-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.8 | EPDM | N/A | 25-10330-008-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.8 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10330-008-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 40 | 0.04 | S7442 | N/A | 25-10340-924-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 40 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10340-001-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 40 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10340-001-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Recessed End Cap | 20 | 0.02 | EPDM | N/A | 25-10R20-922-1-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 | Viton | N/A | 25-10710-001-4-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10710-002-1-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.02 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10720-922-5-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.02 | Viton | N/A | 25-10720-922-4-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.04 | Viton | N/A | 25-10730-924-4-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10720-001-1-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10720-001-5-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.1 | Viton | N/A | 25-10720-001-4-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.8 | S7442 | N/A | 25-10720-008-2-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10730-001-2-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10730-002-2-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | Viton | N/A | 25-10740-002-4-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 40 | 0.1 | Viton | N/A | 25-10740-001-4-E |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 40 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10740-002-5-E |
| No Insert | DOE (Cuno) | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10010-002-01-E |
| No Insert | DOE (Cuno) | 10 | 0.45 | S7442 | 3mm thick gasket | 25-10010-004-22-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.04 | No thick gasket | N/A | 25-10120-924-NN-E |
| No Insert | DOE | 10 | 0.2 | Viton | 3mm thick gasket | 25-10110-002-42-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.2 | Viton | 3mm thick gasket | 25-10120-002-42-E |
| No Insert | DOE | 10 | 0.04 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10110-924-21-E |
| No Insert | DOE | 10 | 0.1 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10110-001-21-E |
| No Insert | DOE | 10 | 0.1 | Viton | 5mm thick gasket | 25-10110-001-41-E |
| No Insert | DOE | 10 | 0.8 | Viton | 5mm thick gasket | 25-10110-008-41-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.02 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10120-922-21-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.04 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10120-924-21-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.1 | Buna-N | 5mm thick gasket | 25-10120-001-01-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.1 | EDPM | 5mm thick gasket | 25-10120-001-11-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.1 | Viton | 5mm thick gasket | 25-10120-001-41-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.2 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10120-002-01-E |
| No Insert | DOE | 20 | 0.2 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10120-002-21-E |
| Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-50310-002-5-E |
| Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-50320-001-5-E |
| Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-50320-002-5-E |
| Encapsulated Stainless Steel | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.04 | S7442 | N/A | 25-50720-924-2-E |
| No Insert | 020 Internal O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10610-002-1-E |
| No Insert | 020 Internal O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10620-001-1-E |
| No Insert | 120 Internal O-Ring/Recessed End Cap | 40 | 0.02 | S7442 | N/A | 25-10G40-922-2-E |
| No Insert | 120 Internal O-Ring/Recessed End Cap | 40 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10G40-001-2-E |
| No Insert | 213 O-Ring And A Recessed End Cap | 10 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10H10-001-1-E |
| No Insert | 213 O-Ring And A Recessed End Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10H20-002-2-E |
| No Insert | 213 O-Ring/Recessed End Cap (Ametek) | 20 | 0.04 | Viton | N/A | 25-10H20-924-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.02 | Buna-N | N/A | 25-10810-922-0-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.04 | EPDM | N/A | 25-10810-924-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 | Viton | N/A | 25-10810-001-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | Buna-N | N/A | 25-10810-002-0-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | Viton | N/A | 25-10810-002-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.1 | Viton | N/A | 25-10820-001-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | Buna-N | N/A | 25-10820-002-0-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | Viton | N/A | 25-10820-002-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.45 | Viton | N/A | 25-10820-004-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.02 | EPDM | N/A | 25-10830-922-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.02 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10830-922-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.02 | S7442 | N/A | 25-10830-922-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.02 | Viton | N/A | 25-10830-922-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.04 | EPDM | N/A | 25-10830-924-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.04 | Viton | N/A | 25-10830-924-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10830-001-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10830-002-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10830-002-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.45 | FEP Encapsulated Silicone | N/A | 25-10830-004-6-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.45 | No O-Ring | N/A | 25-10830-004-N-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.02 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10840-922-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.02 | Viton | N/A | 25-10840-922-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 5 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10305-924-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 5 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10305-001-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 5 | 0.65 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10305-006-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 5 | 0.8 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10305-008-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.02 | EPDM | N/A | 25-10310-922-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.02 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-922-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.02 | Viton | N/A | 25-10310-922-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.04 | Buna-N | N/A | 25-10310-924-0-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.04 | EPDM | N/A | 25-10310-924-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-924-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.04 | S7442 | N/A | 25-10310-924-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.04 | Viton | N/A | 25-10310-924-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10310-001-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-001-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | Viton | N/A | 25-10310-001-4-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10310-002-1-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-002-5-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | No O-Ring | N/A | 25-10310-002-N-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10310-002-2-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | Buna-N | N/A | 25-10310-004-0-E |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10310-004-2-E |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
