- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
Track & Rivet Fingerstock Parker Chomerics идеально подходит для конструкций с двунаправленным/сдвиговым усилием закрытия, где требуется высоконадежный способ крепления. Track and Rivet fingerstock доступен в вариантах из бериллиевой меди и нержавеющей стали.Способ крепления: заклепкаСвойства бериллиевой меди (BeCu):• Идеально для физически нагруженных применений• Высокая прочность на растяжение• Экстремальный диапазон рабочих температур• Превосходная электрическая проводимостьСвойства нержавеющей стали (ST):• Более экономична, чем BeCu• Хорошая прочность на растяжение• Экстремальный диапазон рабочих температур• Хорошая электрическая проводимость• Более высокая остаточная деформация при сжатии, чем у BeCuСтандартные покрытия: • Clean and bright (BeCu и ST)• Zinc/clear trivalent chromate (только BeCu)• Bright nickel (только BeCu)• Bright tin (только BeCu)
| Материал | Толщина материала (дюймы) | Конфигурация | Тип интерфейса | Электрический контакт | Ширина (дюймы) | Защита поверхности | Длина (дюймы) | Опции | Ширина пальца (дюймы) | Шаг (дюймы) | Продукты |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55613-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55640-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Finish | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55500-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Gold | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55501-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Silver | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55502-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Tin Lead | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55505-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Satin Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55506-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55507-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Dull Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55508-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55509-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55510-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55512-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55513-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55540-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Finish | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55600-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Gold | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55601-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Silver | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55602-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Tin Lead | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55605-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Satin Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55606-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55607-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Dull Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55608-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55609-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55610-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55612-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55613-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.228 | 0.25 | 56-55640-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 551 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55112-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 551 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55113-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 551 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55140-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Finish | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55200-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Gold | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55201-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Silver | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55202-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Tin Lead | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55205-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Satin Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55206-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55207-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Dull Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55208-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55209-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55210-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55212-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55213-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 552 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55240-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Finish | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55300-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Gold | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55301-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Silver | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55302-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Tin Lead | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55305-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Satin Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55306-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55307-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Dull Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55308-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55309-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55310-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55312-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55313-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 553 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55340-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Finish | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55800-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Gold | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55801-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Silver | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55802-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Tin Lead | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55805-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Satin Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55806-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55807-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Dull Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55808-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55809-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55810-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55812-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55813-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 558 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55840-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Finish | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55900-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Gold | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55901-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Silver | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55902-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Tin Lead | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55905-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Satin Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55906-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Tin | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55907-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Dull Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55908-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55909-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Nickel | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55910-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55912-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55913-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.002 | 559 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс, опция Soft Finger | 0.17 | 0.187 | 56-55940-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Finish | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55500-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Gold | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55501-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Silver | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55502-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Tin Lead | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55505-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Satin Tin | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55506-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Tin | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55507-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Dull Nickel | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55508-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55509-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Nickel | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55510-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55512-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Yellow) | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55513-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 555 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc Chromate (Clear) | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55540-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Finish | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55600-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Gold | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55601-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Silver | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55602-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Tin Lead | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55605-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Satin Tin | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55606-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Tin | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55607-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Dull Nickel | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55608-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Electroless Nickel | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55609-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Bright Nickel | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55610-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 556 | Без PSA | высота 0.140 дюйма | 0.45 | Zinc | 15 | Без ланс | 0.228 | 0.25 | 55-55612-01500 |
| Бериллиевая медь | 0.003 | 551 | Без PSA | высота 0.110 дюйма | 0.35 | Bright Finish | 15 | Без ланс | 0.17 | 0.187 | 55-55100-01500 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
