- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Тип взаимозаменяемости: | European Profile, ISO B Profile, ARO Profile |
| Покрытие: | PTFE |
| Материалы конструкции: | Технический полимер, Латунь, Никелированная |
| Материал уплотнения: | NBR |
| Тип клапана: | Без клапана |
| Бренд: | Legris |
| Соответствует спецификациям: | REACH, RoHS |
| Максимальное рабочее давление: | 16 bar, 232.06 psi |
| Тип присоединения фитинга: | Внутренняя резьба, Наружная резьба, BSPT, BSPP, Push-to-Connect |
| Максимальная рабочая температура: | 140 °F, 60 °C |
| Расход: | 1400 to 2400 L/min |
| Диаметр: | 5.5 to 8.5 mm (номинальный) |
| Материал герметика резьбы: | PTFE |
| Количество в коробке: | 1 to 6 |
| Вес: | 0.02 to 0.123 kg |
| Применение: | Мастерские, Очистка, Продувка, Пневматика, Пневмоинструменты, Кольцевые магистрали, Упаковка |
| Среда: | Сжатый воздух |
| Profile | Diameter | Coupling Half | Body Material | Connection Type | Connection 1 Thread Size | Connection 2 Tube Outside Diameter | Sleeve Material | Кат. номер |
| ARO | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 8 MM | 9080A06 08 | |
| ARO | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | 9080A06 10 | |
| EURO | 7.2 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | 9080E07 10 | |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 8 MM | No sleeve | 9080U06 08 |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | No sleeve | 9080U06 10 |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 3/8" | No sleeve | 9080U06 60 |
| ISO B | 8.0 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | No sleeve | 9080U08 10 |
| EURO | 7.2 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 3/8 | n/a | 9087E07 17 | |
| EURO | 7.2 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 1/2 | n/a | 9087E07 21 | |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 1/4 | n/a | No sleeve | 9087U06 13 |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 3/8 | n/a | No sleeve | 9087U06 17 |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 1/2 | n/a | No sleeve | 9087U06 21 |
| ISO B | 8.0 DN | Plug | Steel | Male BSP | G 1/4 | n/a | No sleeve | 9087U08 13 |
| ISO B | 8.0 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 3/8 | n/a | No sleeve | 9087U08 17 |
| ISO B | 8.0 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 1/2 | n/a | No sleeve | 9087U08 21 |
| ARO | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 6 MM | 9094A06 06 | |
| ARO | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 8 MM | 9094A06 08 | |
| ARO | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | 9094A06 10 | |
| EURO | 7.2 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | 9094E07 10 | |
| EURO | 7.2 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 13 MM | 9094E07 13 | |
| EURO | 7.2 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 8 MM | 9094E07 08 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 3/8 | n/a | 9414A06 17 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 1/2 | n/a | 9414A06 21 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 1/4 | n/a | 9414E07 13 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 3/8 | n/a | 9414E07 17 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 1/2 | n/a | 9414E07 21 | |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 1/4 | n/a | Technical polymer | 9414U06 13 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 3/8 | n/a | Technical polymer | 9414U06 17 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 1/2 | n/a | Technical polymer | 9414U06 21 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 1/4 | n/a | Technical polymer | 9414U08 13 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 3/8 | n/a | Technical polymer | 9414U08 17 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 1/2 | n/a | Technical polymer | 9414U08 21 |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP, Bulkhead Mountable | G 1/4 | n/a | 9416A06 13 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP, Bulkhead Mountable | G 3/8 | n/a | 9416E07 17 | |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Female BSPP, Bulkhead Mountable | G 1/4 | n/a | Technical polymer | 9416U06 13 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Female BSPP, Bulkhead Mountable | G 3/8 | n/a | Technical polymer | 9416U08 17 |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 6 MM | 9421A06 06 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 8 MM | 9421A06 08 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 10 MM | 9421A06 10 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 8 MM | 9421E07 08 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 10 MM | 9421E07 10 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 13 MM | 9421E07 13 | |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 6 MM | Technical polymer | 9421U06 06 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 8 MM | Technical polymer | 9421U06 08 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 10 MM | Technical polymer | 9421U06 10 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 8 MM | Technical polymer | 9421U08 08 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 10 MM | Technical polymer | 9421U08 10 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 13 MM | Technical polymer | 9421U08 13 |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 3/8 | n/a | 9440A06 17 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 1/2 | n/a | 9440E07 21 | |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 3/8 | n/a | Technical polymer | 9440U06 17 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Female BSPP | G 1/2 | n/a | Technical polymer | 9440U08 21 |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 6 MM | No sleeve | 9094U06 06 |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 8 MM | No sleeve | 9094U06 08 |
| ISO B | 5.5 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | No sleeve | 9094U06 10 |
| ISO B | 8.0 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 8 MM | No sleeve | 9094U08 08 |
| ISO B | 8.0 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 10 MM | No sleeve | 9094U08 10 |
| ISO B | 8.0 DN | Plug | Steel | n/a | n/a | 13 MM | No sleeve | 9094U08 13 |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPP | G 1/4 | n/a | 9401A06 13 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPP | G 3/8 | n/a | 9401A06 17 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPP | G 1/2 | n/a | 9401A06 21 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPP | G 1/4 | n/a | 9401E07 13 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPP | G 3/8 | n/a | 9401E07 17 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPP | G 1/2 | n/a | 9401E07 21 | |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Male BSPP | G 1/4 | n/a | Technical polymer | 9401U06 13 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Male BSPP | G 3/8 | n/a | Technical polymer | 9401U06 17 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Male BSPP | G 1/2 | n/a | Technical polymer | 9401U06 21 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Male BSPP | G 1/4 | n/a | Technical polymer | 9401U08 13 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Male BSPP | G 3/8 | n/a | Technical polymer | 9401U08 17 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Male BSPP | G 1/2 | n/a | Technical polymer | 9401U08 21 |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPT | R 1/4 | n/a | 9405A06 13 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPT | R 3/8 | n/a | 9405A06 17 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Male BSPT | R 1/2 | n/a | 9405A06 21 | |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Male BSPT | R 1/4 | n/a | Technical polymer | 9405U06 13 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Male BSPT | R 3/8 | n/a | Technical polymer | 9405U06 17 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Male NPT | 3/8 NPT | n/a | Technical polymer | 9405U06 18 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | Male BSPT | R 1/2 | n/a | Technical polymer | 9405U06 21 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Male BSPT | R 1/4 | n/a | Technical polymer | 9405U08 13 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Male BSPT | R 3/8 | n/a | Technical polymer | 9405U08 17 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | Male BSPT | R 1/2 | n/a | Technical polymer | 9405U08 21 |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 8 MM | 9410A06 08 | |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 10 MM | 9410A06 10 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 10 MM | 9410E07 10 | |
| EURO | 7.2 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | n/a | n/a | 12 MM | 9410E07 12 | |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 8 MM | Technical polymer | 9410U06 08 |
| ISO B | 5.5 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 10 MM | Technical polymer | 9410U06 10 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 10 MM | Technical polymer | 9410U08 10 |
| ISO B | 8.0 DN | Coupler | Brass | n/a | n/a | 12 MM | Technical polymer | 9410U08 12 |
| ARO | 5.5 DN | Coupler | Brass, Technical polymer | Female BSPP | G 1/4 | n/a | 9414A06 13 | |
| ARO | 5.5 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 1/4 | n/a | 9087A06 13 | |
| ARO | 5.5 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 3/8 | n/a | 9087A06 17 | |
| EURO | 7.2 DN | Plug | Steel | Male BSPP | G 1/4 | n/a | 9087E07 13 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
