- Производитель:
- Goodfellow
Катушка из медно-бериллиевого сплава (CuBe2) представляет собой высокоэффективный проводник, сочетающий в себе исключительную электро- и теплопроводность меди с прочностью, твердостью и усталостной стойкостью бериллия. Добавление бериллия значительно повышает механическую устойчивость без ущерба для проводимости, что делает его идеальным для прецизионных применений, требующих долговечности при циклических нагрузках и суровых условиях окружающей среды. Поставляемый в виде катушки, он подходит для автоматической намотки, намотки и интеграции в производственные процессы с требованиями непрерывной подачи. Этот сплав, обычно применяемый в аэрокосмической, телекоммуникационной и высоконадежной электронике, используется в миниатюрных пружинах, прецизионных разъемах и высокопроизводительных электрических контактах. Конкретные технологии, извлекающие выгоду из этого, включают системы передачи сигналов в экстремальных условиях, устойчивые к усталости микрокомпоненты и термостойкие контактные элементы. В исследовательском и промышленном контексте проволока с катушками из медно-бериллиевого сплава (Cu98/Be2) ценится за создание компактных, надежных и высокопрочных электрических систем, где решающее значение имеют проводимость и механическая прочность.
Формула: Cu 98/Be 2
Форма: Провод
Материал: медь/бериллий
Товар: сплавы
| Диаметр | Длина | Метод производства | Характер | Кат. номер |
| 0,3 мм | 500м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000000364 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 50м | Нет | Жесткий | 1000001003 |
| 0,1 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000004103 |
| 0,6 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000005286 |
| 0,2 мм | 20м | Нет | Полутвердый | 1000005893 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 10м | Нет | Жесткий | 1000007964 |
| 0,2 мм | 5м | Нет | Полутвердый | 1000012863 |
| 0,08 мм | 25м | Нет | Жесткий | 1000013655 |
| 0,3 мм | 100м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000014658 |
| 0,05 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000016669 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 500м | Нет | Жесткий | 1000024489 |
| 0,03 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000026034 |
| 0,035 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000027385 |
| 0,6 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000033613 |
| 0,03 мм | 3000м | Нет | Жесткий | 1000035321 |
| 0,1 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000037710 |
| 0,25 мм | 5000м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000039981 |
| 0,25 мм | 5м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000044357 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 5м | Нет | Жесткий | 1000049121 |
| 0,5 мм | 2000м | Нет | Жесткий | 1000052014 |
| 0,1 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000052547 |
| 0,1 мм | 25м | Нет | Жесткий | 1000053355 |
| 0,25 мм | 3000м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000058718 |
| 0,125 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000060249 |
| 0,25 мм | 1000м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000060499 |
| 0,025 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000064694 |
| 0,025 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064696 |
| 0,025 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064698 |
| 0,025 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064700 |
| 0,025 мм | 2000м | Нет | Жесткий | 1000064701 |
| 0,025 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000064702 |
| 0,025 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064704 |
| 0,025 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000064706 |
| 0,025 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000064710 |
| 0,025 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064713 |
| 0,025 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000064717 |
| 0,025 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000064721 |
| 0,025 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064723 |
| 0,025 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000064725 |
| 0,03 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000064727 |
| 0,03 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064728 |
| 0,03 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064730 |
| 0,03 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064732 |
| 0,03 мм | 2000м | Нет | Жесткий | 1000064735 |
| 0,03 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000064736 |
| 0,03 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064738 |
| 0,03 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000064741 |
| 0,03 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064743 |
| 0,03 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000064745 |
| 0,03 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000064748 |
| 0,03 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064749 |
| 0,03 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000064751 |
| 0,035 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064754 |
| 0,035 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064756 |
| 0,035 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064759 |
| 0,035 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064763 |
| 0,035 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000064767 |
| 0,035 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064769 |
| 0,035 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000064771 |
| 0,035 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064774 |
| 0,05 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064779 |
| 0,05 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064780 |
| 0,05 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064783 |
| 0,05 мм | 2000м | Нет | Жесткий | 1000064786 |
| 0,05 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000064790 |
| 0,05 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064792 |
| 0,05 мм | 250м | Нет | Жесткий | 1000064794 |
| 0,05 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000064795 |
| 0,05 мм | 3000м | Нет | Жесткий | 1000064797 |
| 0,05 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064801 |
| 0,05 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000064803 |
| 0,05 мм | 5000м | Нет | Жесткий | 1000064804 |
| 0,05 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000064805 |
| 0,05 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064807 |
| 0,05 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000064809 |
| 0,08 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064811 |
| 0,08 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064813 |
| 0,08 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064815 |
| 0,08 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000064817 |
| 0,08 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064821 |
| 0,08 мм | 250м | Нет | Жесткий | 1000064823 |
| 0,08 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000064826 |
| 0,08 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000064827 |
| 0,08 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064829 |
| 0,08 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000064831 |
| 0,08 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000064834 |
| 0,08 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064836 |
| 0,08 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000064837 |
| 0,075 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000064866 |
| 0,075 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064868 |
| 0,075 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064871 |
| 0,075 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064874 |
| 0,075 мм | 2000м | Нет | Жесткий | 1000064876 |
| 0,075 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000064879 |
| 0,075 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064881 |
| 0,075 мм | 250м | Нет | Жесткий | 1000064884 |
| 0,075 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000064888 |
| 0,075 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000064892 |
| 0,075 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064896 |
| 0,075 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000064900 |
| 0,075 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000064906 |
| 0,075 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064908 |
| 0,075 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000064910 |
| 0,1 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064914 |
| 0,1 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064917 |
| 0,1 мм | 15м | Нет | Жесткий | 1000064919 |
| 0,1 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064921 |
| 0,1 мм | 2000м | Нет | Жесткий | 1000064924 |
| 0,1 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000064928 |
| 0,1 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064930 |
| 0,1 мм | 250м | Нет | Жесткий | 1000064932 |
| 0,1 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000064935 |
| 0,1 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064939 |
| 0,1 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000064946 |
| 0,1 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064949 |
| 0,1 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000064951 |
| 0,125 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000064954 |
| 0,125 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000064956 |
| 0,125 мм | 15м | Нет | Жесткий | 1000064957 |
| 0,125 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000064959 |
| 0,125 мм | 2000м | Нет | Жесткий | 1000064961 |
| 0,125 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000064964 |
| 0,125 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000064966 |
| 0,125 мм | 25м | Нет | Жесткий | 1000064969 |
| 0,125 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000064971 |
| 0,125 мм | 3000м | Нет | Жесткий | 1000064974 |
| 0,125 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000064976 |
| 0,125 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000064979 |
| 0,125 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000064980 |
| 0,125 мм | 5000м | Нет | Жесткий | 1000064983 |
| 0,125 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000064986 |
| 0,125 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000064988 |
| 0,125 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000064990 |
| 0,2 мм | 100м | Нет | Полутвердый | 1000065021 |
| 0,2 мм | 10м | Нет | Полутвердый | 1000065023 |
| 0,2 мм | 15м | Нет | Полутвердый | 1000065025 |
| 0,2 мм | 1м | Нет | Полутвердый | 1000065027 |
| 0,2 мм | 200м | Нет | Полутвердый | 1000065029 |
| 0,2 мм | 25м | Нет | Полутвердый | 1000065031 |
| 0,2 мм | 2м | Нет | Полутвердый | 1000065034 |
| 0,2 мм | 30м | Нет | Полутвердый | 1000065036 |
| 0,2 мм | 3м | Нет | Полутвердый | 1000065038 |
| 0,2 мм | 50м | Нет | Полутвердый | 1000065040 |
| 0,25 мм | 10000м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065043 |
| 0,25 мм | 100м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065047 |
| 0,25 мм | 10м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065050 |
| 0,25 мм | 15м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065052 |
| 0,25 мм | 1м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065055 |
| 0,25 мм | 2000м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065057 |
| 0,25 мм | 200м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065059 |
| 0,25 мм | 20м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065062 |
| 0,25 мм | 25м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065065 |
| 0,25 мм | 2м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065066 |
| 0,25 мм | 300м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065069 |
| 0,25 мм | 30м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065071 |
| 0,25 мм | 3м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065073 |
| 0,25 мм | 500м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065076 |
| 0,25 мм | 50м | Холоднотянутая проволока | Жесткий | 1000065077 |
| 0,3 мм | 1000м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065083 |
| 0,3 мм | 10м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065087 |
| 0,3 мм | 15м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065090 |
| 0,3 мм | 1м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065092 |
| 0,3 мм | 200м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065095 |
| 0,3 мм | 20м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065097 |
| 0,3 мм | 25м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065099 |
| 0,3 мм | 2м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065102 |
| 0,3 мм | 300м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065104 |
| 0,3 мм | 30м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065106 |
| 0,3 мм | 3м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065108 |
| 0,3 мм | 50м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065112 |
| 0,3 мм | 5м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 1000065114 |
| 0,5 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000065145 |
| 0,5 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000065148 |
| 0,5 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000065150 |
| 0,5 мм | 15м | Нет | Жесткий | 1000065152 |
| 0,5 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000065155 |
| 0,5 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000065158 |
| 0,5 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000065160 |
| 0,5 мм | 25м | Нет | Жесткий | 1000065162 |
| 0,5 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000065164 |
| 0,5 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000065166 |
| 0,5 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000065169 |
| 0,5 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000065172 |
| 0,5 мм | 500м | Нет | Жесткий | 1000065174 |
| 0,5 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000065176 |
| 0,5 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000065179 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 100м | Нет | Жесткий | 1000065181 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1м | Нет | Жесткий | 1000065186 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 200м | Нет | Жесткий | 1000065188 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 20м | Нет | Жесткий | 1000065190 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 25м | Нет | Жесткий | 1000065193 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 2м | Нет | Жесткий | 1000065195 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 300м | Нет | Жесткий | 1000065196 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 30м | Нет | Жесткий | 1000065198 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 3м | Нет | Жесткий | 1000065201 |
| 1,63 мм | 0,1 м | Нет | Жесткий | 1000065203 |
| 1,63 мм | 0,2 м | Нет | Жесткий | 1000065205 |
| 1,63 мм | 0,3 м | Нет | Жесткий | 1000065209 |
| 1,63 мм | 0,5 м | Нет | Жесткий | 1000065213 |
| 1,63 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000065216 |
| 1,63 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000065220 |
| 1,63 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000065224 |
| 1,63 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000065228 |
| 1,63 мм | 2м | Нет | Жесткий | 1000065232 |
| 1,63 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000065236 |
| 1,63 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000065238 |
| 1,63 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000065240 |
| 1,63 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000065243 |
| 0,6 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000065248 |
| 0,6 мм | 100м | Нет | Жесткий | 1000065249 |
| 0,6 мм | 10м | Нет | Жесткий | 1000065251 |
| 0,6 мм | 1м | Нет | Жесткий | 1000065253 |
| 0,6 мм | 200м | Нет | Жесткий | 1000065255 |
| 0,6 мм | 20м | Нет | Жесткий | 1000065257 |
| 0,6 мм | 300м | Нет | Жесткий | 1000065260 |
| 0,6 мм | 30м | Нет | Жесткий | 1000065262 |
| 0,6 мм | 3м | Нет | Жесткий | 1000065264 |
| 0,6 мм | 50м | Нет | Жесткий | 1000065266 |
| 0,6 мм | 5м | Нет | Жесткий | 1000065269 |
| 0,025 мм | 3000м | Нет | Жесткий | 1000098463 |
| 0,025 мм | 5000м | Нет | Жесткий | 1000098464 |
| 0,03 мм | 5000м | Нет | Жесткий | 1000098482 |
| 1,63 мм | 0,15 м | Нет | Жесткий | 1000098672 |
| 0,25 мм | 10000м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225286 |
| 0,25 мм | 1000м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225287 |
| 0,25 мм | 100м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225288 |
| 0,25 мм | 10м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225289 |
| 0,25 мм | 15м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225290 |
| 0,25 мм | 1м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225291 |
| 0,25 мм | 2000м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225292 |
| 0,25 мм | 200м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225293 |
| 0,25 мм | 20м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225294 |
| 0,25 мм | 25м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225295 |
| 0,25 мм | 2м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225296 |
| 0,25 мм | 3000м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225297 |
| 0,25 мм | 300м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225298 |
| 0,25 мм | 30м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225299 |
| 0,25 мм | 3м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225300 |
| 0,25 мм | 5000м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225301 |
| 0,25 мм | 500м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225302 |
| 0,25 мм | 50м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225303 |
| 0,25 мм | 5м | Жесткая тянутая проволока | Жесткий | 1000225304 |
| 0,05 мм | 1000м | Нет | Жесткий | 1000011144 |
Провод
Диаметр ± ± ±10 %
Длина ± ± +5% / -1%
Механические свойства
Твердость по Бринеллю 100–360
Удлинение при разрыве (%) 50
Модуль упругости (ГПа) 120-160
Предел прочности на разрыв (МПа) 500-1300
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 5,4–11,5
Температурный коэффициент (K??) 0,001–0,0018
Термические свойства
Точка плавления (C) 860-1000
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? ) 60–120 при 23°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 17 при 25–300°C
Физические свойства
Плотность (гсм??) 8,25
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.