- Производитель:
- Goodfellow
Ниобиевая фольга обладает высокой термической и химической стабильностью, что делает ее подходящей для сверхпроводящих компонентов, криогенных корпусов и систем сверхвысокого вакуума (UHV). В исследовательских целях он используется в качестве подложки для осаждения тонких пленок, изготовления сверхпроводящих радиочастотных (SRF) резонаторов и компонентов квантового вычислительного оборудования. Его формуемость и чистота обеспечивают прецизионную форму для использования в масках для ионной имплантации и подкладках для высокого вакуума. Электрохимическая обработка поверхности позволяет увеличить поверхность, что позволяет разрабатывать электролитические конденсаторы высокой емкости. Светонепроницаемые варианты обеспечивают оптическую изоляцию, сводя к минимуму помехи сигнала в фотонно-чувствительных приборах. Ниобиевая фольга обеспечивает воспроизводимые и высокопроизводительные результаты в передовых средах исследований и разработок.
Формула: Nb
Форма: Фольга/пленка/лист
Материал: Ниобий
CAS Номер: 7440-03-1
Товар: Металлы
| Сторона 1 | Сторона 2 | Характер | Толщина | Кат. номер |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,005 мм | 1000000653 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,002 мм | 1000000931 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,006 мм | 1000027925 |
| 40 мм | 40 мм | Нет | 0,001 мм | 1000034971 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,004 мм | 1000037081 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,008 мм | 1000038837 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,007 мм | 1000061083 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,009 мм | 1000088933 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000094374 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,006 мм | 1000105799 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,02 мм | 1000118231 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,001 мм | 1000122434 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,001 мм | 1000134304 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,001 мм | 1000137668 |
| 10 мм | 10 мм | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000137710 |
| 25 мм | 25 мм | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000137713 |
| 50 мм | 50 мм | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000137716 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,002 мм | 1000137755 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,002 мм | 1000137758 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000137797 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000137800 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000137802 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000137804 |
| 100 мм | 100 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000137857 |
| 10 мм | 10 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000137860 |
| 150 мм | 150 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000137863 |
| 25 мм | 25 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000137866 |
| 50 мм | 50 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000137869 |
| 100 мм | 100 мм | в прокатном виде | 0,06 мм | 1000137918 |
| 10 мм | 10 мм | в прокатном виде | 0,06 мм | 1000137919 |
| 25 мм | 25 мм | в прокатном виде | 0,06 мм | 1000137921 |
| 50 мм | 50 мм | в прокатном виде | 0,06 мм | 1000137923 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,0025 мм | 1000137979 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,0025 мм | 1000137982 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,0025 мм | 1000137985 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,003 мм | 1000138036 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,003 мм | 1000138039 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,003 мм | 1000138042 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,003 мм | 1000138043 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,004 мм | 1000138080 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,004 мм | 1000138083 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,004 мм | 1000138086 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,004 мм | 1000138089 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000138133 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000138135 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000138138 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000138141 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000138144 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000138146 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000138149 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,006 мм | 1000138201 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,006 мм | 1000138205 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,006 мм | 1000138210 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138255 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138258 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138261 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138264 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138267 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138269 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138272 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138327 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138330 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138333 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138336 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000138339 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,007 мм | 1000138374 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,007 мм | 1000138376 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,007 мм | 1000138379 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,007 мм | 1000138382 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000138434 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000138437 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000138440 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000138443 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000138446 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000138448 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000138450 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,3 мм | 1000138506 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,3 мм | 1000138509 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,3 мм | 1000138512 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,3 мм | 1000138515 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,3 мм | 1000138517 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,3 мм | 1000138518 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,3 мм | 1000138520 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,4 мм | 1000138565 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,4 мм | 1000138568 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,4 мм | 1000138571 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,008 мм | 1000138621 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,008 мм | 1000138623 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,008 мм | 1000138625 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,008 мм | 1000138628 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,75 мм | 1000138662 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,75 мм | 1000138665 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,75 мм | 1000138667 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,75 мм | 1000138670 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,75 мм | 1000138673 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,75 мм | 1000138676 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,75 мм | 1000138679 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,009 мм | 1000138730 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,009 мм | 1000138731 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,009 мм | 1000138733 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,009 мм | 1000138735 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,02 мм | 1000138788 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,02 мм | 1000138791 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,02 мм | 1000138795 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,02 мм | 1000138798 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000138853 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000138855 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,005 мм | 1000138899 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,005 мм | 1000138901 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,005 мм | 1000138902 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 2 мм | 1000138937 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 2 мм | 1000138939 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 2 мм | 1000138942 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 2 мм | 1000138945 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 2 мм | 1000138948 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,0075 мм | 1000138999 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,0075 мм | 1000139002 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,0075 мм | 1000139005 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,0075 мм | 1000139008 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,0075 мм | 1000139011 |
| 100 мм | 100 мм | Нет | 0,01 мм | 1000139045 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,01 мм | 1000139048 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,01 мм | 1000139051 |
| 200 мм | 200 мм | Нет | 0,01 мм | 1000139054 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,01 мм | 1000139057 |
| 50 мм | 50 мм | Нет | 0,01 мм | 1000139060 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000139127 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000139129 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000139132 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000139135 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000139138 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000139141 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,25 мм | 1000139143 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,0125 мм | 1000139187 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,0125 мм | 1000139190 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1000139225 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1000139228 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1000139231 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1000139234 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1000139237 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1000139240 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | 1000139242 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1,5 мм | 1000139288 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1,5 мм | 1000139291 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1,5 мм | 1000139294 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1,5 мм | 1000139296 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1,5 мм | 1000139299 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1,5 мм | 1000139302 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 1,5 мм | 1000139304 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000139363 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000139366 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000139369 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000139372 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000139374 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000139425 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000139427 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000139430 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000139433 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000139436 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,15 мм | 1000139492 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,15 мм | 1000139495 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,15 мм | 1000139498 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,15 мм | 1000139500 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,15 мм | 1000139502 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,5 мм | 1000139551 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,5 мм | 1000139554 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,5 мм | 1000139557 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,5 мм | 1000139560 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,5 мм | 1000139563 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,5 мм | 1000139565 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,5 мм | 1000139568 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 3 мм | 1000139591 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 3 мм | 1000139594 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 3 мм | 1000139597 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 3 мм | 1000139600 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 3 мм | 1000139602 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 3 мм | 1000139605 |
| 100 мм | 100 мм | Отожженный Серебряный стержень | 6 мм | 1000139621 |
| 10 мм | 10 мм | Отожженный Серебряный стержень | 6 мм | 1000139624 |
| 150 мм | 150 мм | Отожженный Серебряный стержень | 6 мм | 1000139627 |
| 200 мм | 200 мм | Отожженный Серебряный стержень | 6 мм | 1000139628 |
| 25 мм | 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 6 мм | 1000139630 |
| 300 мм | 300 мм | Отожженный Серебряный стержень | 6 мм | 1000139633 |
| 50 мм | 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 6 мм | 1000139635 |
| 10 мм | 10 мм | Нет | 0,0065 мм | 1000139644 |
| 25 мм | 25 мм | Нет | 0,0065 мм | 1000139648 |
| 30 мм | 30 мм | Нет | 0,001 мм | 1000139882 |
| 15 мм | 15 мм | Нет | 0,001 мм | 1000171034 |
| 175 мм | 815 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,2 мм | 1000172187 |
| 150 мм | 150 мм | Нет | 0,003 мм | 1000009050 |
Фольга
Толщина ±<0.01mm ± ±25%
Толщина ± 0,01–0,05 мм ± ±15 %
Толщина ± >0,05 мм ± ±10 %
Атомные свойства
Атомный номер 41
Кристаллическая структура Объемноцентрированная кубическая
Электронная структура Kr 4d? 5s?
Показаны валентности 2, 3, 4, 5
Атомный вес (а.е.м.) 92,9064
Поперечное сечение поглощения тепловых нейтронов (барны) 1,15
Фотоэлектрическая работа выхода (эВ) 4.3
Атомный радиус - Гольдшмидта (нм) 0,147
Ионизационный потенциал (кол-во/эВ) 3/ 25,0
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 2/ 14,3
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 6/ 103
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 1/ 6,88
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 4/ 38,3
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 5/ 50,5
Механические свойства
Состояние материала Твердый
Состояние материала Мягкий
Коэффициент Пуассона 0,397
Коэффициент Пуассона 0,397
Модуль объемной деформации (ГПа) 170,3
Модуль объемной деформации (ГПа) 170,3
Модуль упругости (ГПа) 104,9
Модуль упругости (ГПа) 104,9
Прочность по Изоду (Дж м?? ) 10-120
Твердость по Виккерсу (кгс мм??) 115
Твердость по Виккерсу (кгс мм??) 160
Предел прочности на растяжение (МПа) 330
Предел прочности на растяжение (МПа) 585
Предел текучести (МПа) 550
Предел текучести (МПа) 240
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 16@20@20°C
Критическая температура сверхпроводимости (K) 9,25
Температурный коэффициент (K??) 0,0026 при 0–100°C
Физические свойства
Точка кипения (C) 4742
Плотность (гсм??) 8,57 при 20°C
Термические свойства
Температура плавления (C) 2468
Скрытая теплота испарения ( Дж г?? ) 7360
Скрытая теплота плавления ( Дж г?? ) 290
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 268 при 25°C
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? ) 53,7 при 0–100°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 7,2 при 0–100°C Монокристаллический вольфрамовый диск
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.