Узнать цену

Производитель может поднять цены — запросите коммерческое предложение сейчас, и мы зафиксируем за вами текущую цену.

  • Привезем под заказ
  • Срок поставки с завода 6-8 недель

Золотая фольга (легкоплотная) Goodfellow

Гарантия 1 год
Производитель:
Goodfellow
Онлайн консультант Анна Головацкая
Онлайн консультант Анна Головацкая Получить консультацию эксперта
Производитель:
Goodfellow

Золотая фольга (легкоплотная) является ключевым материалом в научных исследованиях, особенно в электрохимических и поверхностных исследованиях. Его превосходная электропроводность и высокая отражательная способность делают его идеальным для экспериментов в области фотоэлектронной спектроскопии, тонкой структуры поглощения рентгеновских лучей (XAFS) и поверхностного плазмонного резонанса (SPR). Светонепроницаемые свойства фольги имеют решающее значение для минимизации помех при чувствительных лабораторных измерениях, например, связанных с электрохимической импедансной спектроскопией (EIS) и биоэлектрохимическими системами. Золотая фольга обычно используется при разработке высокоточных датчиков, поскольку она обеспечивает стабильные и воспроизводимые результаты. Его применение распространяется на исследования возобновляемых источников энергии, особенно в системах хранения энергии, где постоянное взаимодействие поверхностей имеет решающее значение для производительности.


Формула: Au
Форма: Фольга (легкоплотная)
Материал: Золото
CAS Номер: 7440-57-5
Товар: драгоценные металлы

ЧистотаСторона 1Сторона 2Поверхностная обработкаХарактерТолщинаКат. номер
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000001244
99.9%50 мм50 ммНетНет0,009 мм1000001429
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000002798
99.9%25 мм25 ммНетНет0,009 мм1000002987
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000003448
99.999%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000005331
99.999%10 мм10 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000005526
99.9%25 мм25 ммНетНет0,01 мм1000005755
99.9%50 мм50 ммНетНет0,004 мм1000006586
99.95%10 мм10 ммПолировка с обеих сторонв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000006818
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000013487
99.95%38 мм50 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000016704
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000017459
99.999%23 мм42 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000022412
99.9%10 мм10 ммНетНет0,005 мм1000027028
99.9%10 мм10 ммНетНет0,004 мм1000030331
99.9%25 мм25 ммНетНет0,004 мм1000030332
99.999%10 мм10 ммНетв прокатном виде2 мм1000030355
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде2 мм1000030357
99.9%10 мм25 ммНетНет0,005 мм1000030394
99.9%25 мм25 ммНетНет0,005 мм1000030396
99.9%25 мм50 ммНетНет0,005 мм1000030398
99.9%50 мм50 ммНетНет0,005 мм1000030399
99.9%10 мм10 ммНетНет0,006 мм1000030437
99.9%25 мм25 ммНетНет0,006 мм1000030439
99.9%50 мм50 ммНетНет0,006 мм1000030440
99.9%10 мм10 ммНетНет0,007 мм1000030492
99.9%25 мм25 ммНетНет0,007 мм1000030495
99.9%50 мм50 ммНетНет0,007 мм1000030497
99.9%10 мм10 ммНетНет0,008 мм1000030545
99.9%25 мм25 ммНетНет0,008 мм1000030547
99.9%50 мм50 ммНетНет0,008 мм1000030548
99.99%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000030583
99.99%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000030585
99.99%10 мм25 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000030587
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000030589
99.99%25 мм50 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000030590
99.99%50 мм100 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000030592
99.99%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000030594
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000030647
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000030649
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000030651
99.99%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000030680
99.99%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000030681
99.99%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000030683
99.99%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030715
99.99%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030717
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030719
99.99%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030721
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030775
99.95%10 мм30 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030779
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030783
99.95%50 мм100 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030787
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000030789
99.9%10 мм10 ммНетНет0,009 мм1000030852
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,125 мм1000030910
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,125 мм1000030913
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,125 мм1000030917
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031097
99.95%20 мм100 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031101
99.95%20 мм125 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031103
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031105
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031108
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031161
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031165
99.9%10 мм10 ммНетНет0,0025 мм1000031206
99.9%25 мм25 ммНетНет0,0025 мм1000031209
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000031303
99.95%10 мм25 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000031307
99.95%10 мм41 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000031310
99.95%15 мм25 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000031312
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000031314
99.95%25 мм50 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000031316
99.95%26 мм40 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000031318
99.999%10 мм10 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000031412
99.999%10 мм25 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000031415
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000031417
99.999%25 мм50 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000031419
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000031426
99.95%10 мм25 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000031430
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000031433
99.95%25 мм50 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000031435
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000031442
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде2 мм1000031449
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде2 мм1000031452
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000031534
99.95%10 мм25 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000031538
99.95%25 мм50 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000031543
99.95%50 мм100 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000031546
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000031549
99.99%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,125 мм1000031599
99.99%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,125 мм1000031601
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,125 мм1000031605
99.99%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,125 мм1000031609
99.9%100 мм100 ммНетНет0,01 мм1000031677
99.9%10 мм10 ммНетНет0,01 мм1000031679
99.9%10 мм25 ммНетНет0,01 мм1000031682
99.9%25 мм50 ммНетНет0,01 мм1000031688
99.9%50 мм100 ммНетНет0,01 мм1000031692
99.9%50 мм50 ммНетНет0,01 мм1000031695
99.95%10 мм30 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000031716
99.95%15 мм15 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000031719
99.95%30 мм30 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000031723
99.95%60 мм60 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000031727
99.9%100 мм100 ммНетНет0,0125 мм1000031764
99.9%10 мм10 ммНетНет0,0125 мм1000031766
99.9%25 мм25 ммНетНет0,0125 мм1000031768
99.9%50 мм50 ммНетНет0,0125 мм1000031770
99.9%100 мм100 ммНетНет0,015 мм1000031809
99.9%10 мм10 ммНетНет0,015 мм1000031811
99.9%25 мм25 ммНетНет0,015 мм1000031813
99.9%50 мм50 ммНетНет0,015 мм1000031815
99.9%100 мм100 ммНетНет0,02 мм1000031852
99.9%10 мм10 ммНетНет0,02 мм1000031853
99.9%10 мм25 ммНетНет0,02 мм1000031855
99.9%25 мм25 ммНетНет0,02 мм1000031857
99.9%25 мм50 ммНетНет0,02 мм1000031859
99.9%50 мм100 ммНетНет0,02 мм1000031860
99.9%50 мм50 ммНетНет0,02 мм1000031861
99.999%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000031892
99.999%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000031893
99.999%10 мм25 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000031895
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000031898
99.999%25 мм50 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000031900
99.999%50 мм100 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000031902
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000031903
99.99%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031927
99.99%12,5 мм12,5 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031929
99.99%12,5 мм25 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031931
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031933
99.99%25 мм50 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000031934
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000031973
99.95%10 мм25 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000031977
99.95%20 мм20 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000031978
99.95%20 мм50 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000031980
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000031981
99.95%25 мм50 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000031983
99.95%40 мм50 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000031984
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000032016
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000032018
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000032020
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000032052
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000032054
99.95%10 мм25 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000032056
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000032058
99.95%25 мм50 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000032060
99.95%50 мм100 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000032061
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000032063
99.99%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,3 мм1000032091
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,3 мм1000032093
99.99%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,3 мм1000032094
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,04 мм1000032124
99.95%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,04 мм1000032126
99.95%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,04 мм1000032127
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,04 мм1000032129
99.999%15 мм15 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000032137
99.999%30 мм30 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000032139
99.99%15 мм15 ммНетв прокатном виде0,15 мм1000032140
99.99%30 мм30 ммНетв прокатном виде0,15 мм1000032142
99.99%60 мм60 ммНетв прокатном виде0,15 мм1000032144
99.999%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000032150
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000032151
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000032153
99.999%10 мм10 ммНетв прокатном виде0,3 мм1000032154
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,3 мм1000032156
99.999%25 мм50 ммНетв прокатном виде2 мм1000041347
99.999%24 мм40 ммНетв прокатном виде2 мм1000041350
99.9%20 мм20 ммНетНет0,005 мм1000041480
99.9%42 мм42 ммНетНет0,005 мм1000041679
99.99%85 мм85 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000042475
99.99%30 мм30 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000042669
99.99%60 мм60 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000042843
99.95%19 мм23 ммНетв прокатном виде0,1 мм1000043067
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000043944
99.95%50 мм100 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000044563
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000044564
99.95%51 мм51 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000044569
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000044837
99.999%20 мм70 ммНетв прокатном виде1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000044842
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000045010
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде1,5 мм1000045022
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде2 мм1000045027
99.95%40 мм40 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000045206
99.95%85 мм85 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000045219
99.99%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000046419
99.99%15 мм25 ммНетв прокатном виде0,25 мм1000046427
99.95%40 мм40 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000046604
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000046609
99.95%104 мм150 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000046616
99.95%42 мм75 ммНетв прокатном виде0,5 мм1000046618
99.95%50 мм50 ммНетНет0,075 мм1000047090
Нет50 мм50 ммНетНет0,032 мм1000047115
99.95%10 мм178,5 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000047137
99.95%11 мм148 ммНетв прокатном виде0,07 мм1000047140
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000047355
99.99%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,4 мм1000047359
99.99%15 мм25 ммНетв прокатном виде0,3 мм1000047380
99.9%30 мм30 ммНетНет0,01 мм1000222143
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,2 мм1000222152
99.9%10 мм25 ммНетНет0,0025 мм1000223164
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде2 мм1000009018
99.95%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,75 мм1000009726
99.95%100 мм100 ммНетв прокатном виде0,05 мм1000012511
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,01 мм1000230002
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,01 мм1000230004
99.999%25 мм25 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000230024
99.999%50 мм50 ммНетв прокатном виде0,025 мм1000230026


Атомные свойства
Атомный номер     79
Кристаллическая структура     Гранецентрированная кубическая
Электронная структура     Xe 4f?? 5d?? 6s?
Показаны валентности     1,3
Атомный вес (а.е.м.)    196,9665
Поперечное сечение поглощения тепловых нейтронов (барны)     98,8
Фотоэлектрическая работа выхода (эВ)     4.8
Атомный радиус - Гольдшмидта (нм)     0,144
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     1/ 9,22
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     2/ 20,5
Механические свойства
Состояние материала     Мягкий
Состояние материала     Твердый
Коэффициент Пуассона     0,42
Коэффициент Пуассона     0,42
Модуль объемной деформации (ГПа)     171
Модуль объемной деформации (ГПа)     171
Модуль упругости при растяжении (ГПа)     78,5
Модуль упругости при растяжении (ГПа)     78,5
Твердость по Виккерсу (кгс мм??)     20-30
Твердость по Виккерсу (кгс мм??)     60
Предел прочности на разрыв (МПа)     130
Предел прочности на разрыв (МПа)     220
Предел текучести (МПа)     205
Предел текучести (МПа)     -
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм)     2,20 при 20 при 20°C
Температурный коэффициент (K??)     0,004 при 0–100°C
Термо-ЭДС относительно Pt (холодная 0C - горячая 100C) (мВ)     0,74
Физические свойства
Точка кипения (C)     3080
Плотность (гсм??)     19,3 при 20°C
Термические свойства
Точка плавления (C)    1064,4
Скрытая теплота испарения ( Дж г?? )     1738
Скрытая теплота плавления ( Дж г?? )     64,9
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? )     129 при 25°C
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? )     318 при 0–100°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??)     14,1 при 0–100°C Монокристаллический медный диск
Пуско-наладка
Выполним распаковку, визуальную проверку, сборку и установку, запуск и настройку, проверку функциональности, проведем инструктаж персонала.
Техническое обслуживание
Проведем периодические регламентные работы: визуальный осмотр, очистка засоренных узлов и частей, замена расходных материалов и изношенных деталей, тестирование прибора, проверка показателей и измерение параметров, калибровка и настройка, обновление программного обеспечения.
IQ/OQ/PQ квалификация, валидация
Проведем монтажную (IQ), операционную (OQ) и эксплуатационную (PQ) квалификацию оборудования по протоколам производителя в полном соответствии с стандартами GMP/GLP.
Ремонт
Проведем диагностику в нашем сервисном центре или у Вас на предприятии, выявим причину поломки, устраним неисправность, проведем тестирование, настройку, калибровку отремонтированного оборудования.

Получите коммерческое предложение в течение 1 часа

Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

Анна Гловацкая Менеджер по работе с клиентами
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Как к вам обращаться?
Введите телефон
Введите email
Комментарий (если есть)
Прикрепить ТЗ или заявку (до 10 мб)

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Обрудование подберут сотрудники с высшим химическим образованием

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

Организуем поставку с завода- изготовителя за 6-8 недель

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Храним оборудование по требованиям производителя

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Доставим по Москве на следующий день, по России — за 3-4 дня

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

Выполним бесплатный ремонт и сервисное обслуживание

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Обеспечим легкое внедрение на предприятие

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.

Отзывы

Узнать цену

Производитель может поднять цены — запросите коммерческое предложение сейчас, и мы зафиксируем за вами текущую цену.

  • Привезем под заказ
  • Срок поставки с завода 6-8 недель

Золотая фольга (легкоплотная) Goodfellow

Гарантия 1 год
Производитель:
Goodfellow
Онлайн консультант Анна Головацкая
Онлайн консультант Анна Головацкая Получить консультацию эксперта

Похожие товары: