Узнать цену

Производитель может поднять цены — запросите коммерческое предложение сейчас, и мы зафиксируем за вами текущую цену.

  • Привезем под заказ
  • Срок поставки с завода 6-8 недель

Диспрозиевый диск Goodfellow

Гарантия 1 год
Производитель:
Goodfellow
Онлайн консультант Анна Головацкая
Онлайн консультант Анна Головацкая Получить консультацию эксперта
Производитель:
Goodfellow

Диспрозиевый диск представляет собой форму редкоземельного металла высокой чистоты, отличающуюся исключительными магнитными свойствами, включая сильный ферромагнетизм ниже 90 К и высокую намагниченность насыщения при правильной ориентации во внешнем магнитном поле. Он также обладает значительной способностью поглощать тепловые нейтроны, что делает его ценным в специализированных инженерных средах. Основные отрасли промышленности, использующие диспрозиевые диски, включают передовую магнитотехнику, криогенику и высокоточные приборы. Конкретные области применения варьируются от улучшения постоянных магнитов NdFeB для улучшения характеристик при высоких температурах до использования в качестве концентратора поля в ондуляторах с криогенным охлаждением нового поколения и поддержки магнитооптических устройств, требующих стабильного магнитного поведения. Сочетание высокой магнитной анизотропии и долговечности редкоземельных элементов делает его критически важным для исследований новых магнитных материалов, компактных устройств с сильным полем и передовых технологий пучков. Как в научном, так и в промышленном контексте Dysprosium Disk обеспечивает уникальные характеристики производительности, которые способствуют инновациям в сложных условиях.


Формула: Dy
Форма: Диск
Материал: диспрозий.
CAS Номер: 7429-91-6
Товар: Металлы

ДиаметрТолщинаКат. номер
24,8 мм0,25 мм1000020866
5,5 мм0,002 мм1000024485
4,5 мм0,5 мм1000024500
14,4 мм0,25 мм1000025954
38,1 мм0,002 мм1000032337
42 мм0,25 мм1000034638
50 мм0,5 мм1000034927
15 мм0,05 мм1000035154
18,7 мм0,25 мм1000035293
14 мм0,25 мм1000035402
20 мм0,1 мм1000038714
6,95 мм0,5 мм1000040565
7,7 мм0,002 мм1000042055
11,2 мм0,002 мм1000044191
6,95 мм0,002 мм1000044947
43 мм0,5 мм1000045125
25,4 мм0,002 мм1000046875
36,7 мм0,5 мм1000049023
25,4 мм0,5 мм1000050560
44,5 мм0,25 мм1000052303
13 мм0,25 мм1000056336
18,8 мм0,5 мм1000056356
26 мм0,002 мм1000056522
4,75 мм0,5 мм1000057090
29,5 мм0,002 мм1000058980
25,4 мм0,05 мм1000059089
6,35 мм0,002 мм1000059857
12 мм0,25 мм1000059972
18,8 мм0,25 мм1000060252
42 мм0,002 мм1000061282
6 мм0,05 мм1000062749
10 мм0,005 мм1000072632
12,5 мм0,005 мм1000072634
12,7 мм0,005 мм1000072635
15 мм0,005 мм1000072637
20 мм0,005 мм1000072639
25,4 мм0,005 мм1000072641
25 мм0,005 мм1000072643
30 мм0,005 мм1000072646
40 мм0,005 мм1000072649
4 мм0,005 мм1000072652
50,8 мм0,005 мм1000072655
50 мм0,005 мм1000072658
6,35 мм0,005 мм1000072661
6 мм0,005 мм1000072664
8 мм0,005 мм1000072667
10 мм0,025 мм1000072679
12,5 мм0,025 мм1000072682
12,7 мм0,025 мм1000072685
15 мм0,025 мм1000072688
20 мм0,025 мм1000072691
25,4 мм0,025 мм1000072694
25 мм0,025 мм1000072697
30 мм0,025 мм1000072700
40 мм0,025 мм1000072703
4 мм0,025 мм1000072706
50,8 мм0,025 мм1000072709
50 мм0,025 мм1000072712
6,35 мм0,025 мм1000072715
6 мм0,025 мм1000072718
8 мм0,025 мм1000072721
10 мм0,05 мм1000072735
12,5 мм0,05 мм1000072738
12,7 мм0,05 мм1000072741
20 мм0,05 мм1000072746
25 мм0,05 мм1000072751
30 мм0,05 мм1000072754
40 мм0,05 мм1000072757
4 мм0,05 мм1000072760
50,8 мм0,05 мм1000072763
50 мм0,05 мм1000072766
6,35 мм0,05 мм1000072769
8 мм0,05 мм1000072774
10 мм0,1 мм1000072795
12,5 мм0,1 мм1000072798
12,7 мм0,1 мм1000072801
15 мм0,1 мм1000072804
25,4 мм0,1 мм1000072809
25 мм0,1 мм1000072812
30 мм0,1 мм1000072815
40 мм0,1 мм1000072818
4 мм0,1 мм1000072821
50,8 мм0,1 мм1000072824
50 мм0,1 мм1000072827
6,35 мм0,1 мм1000072828
6 мм0,1 мм1000072830
8 мм0,1 мм1000072832
10 мм0,125 мм1000072835
12,5 мм0,125 мм1000072836
12,7 мм0,125 мм1000072837
15 мм0,125 мм1000072839
20 мм0,125 мм1000072841
25,4 мм0,125 мм1000072843
25 мм0,125 мм1000072845
30 мм0,125 мм1000072847
40 мм0,125 мм1000072850
4 мм0,125 мм1000072853
50,8 мм0,125 мм1000072856
50 мм0,125 мм1000072859
6,35 мм0,125 мм1000072862
6 мм0,125 мм1000072865
8 мм0,125 мм1000072868
10 мм0,25 мм1000072911
12,5 мм0,25 мм1000072914
12,7 мм0,25 мм1000072917
15 мм0,25 мм1000072920
20 мм0,25 мм1000072923
25,4 мм0,25 мм1000072926
25 мм0,25 мм1000072929
30 мм0,25 мм1000072931
40 мм0,25 мм1000072933
4 мм0,25 мм1000072934
50,8 мм0,25 мм1000072936
50 мм0,25 мм1000072937
6,35 мм0,25 мм1000072939
6 мм0,25 мм1000072942
8 мм0,25 мм1000072945
10 мм0,5 мм1000072965
12,5 мм0,5 мм1000072968
12,7 мм0,5 мм1000072971
15 мм0,5 мм1000072973
20 мм0,5 мм1000072976
25 мм0,5 мм1000072980
30 мм0,5 мм1000072983
40 мм0,5 мм1000072986
4 мм0,5 мм1000072989
50,8 мм0,5 мм1000072992
6,35 мм0,5 мм1000072995
6 мм0,5 мм1000072998
8 мм0,5 мм1000073001
10 мм0,002 мм1000073024
12,5 мм0,002 мм1000073026
12,7 мм0,002 мм1000073028
15 мм0,002 мм1000073030
20 мм0,002 мм1000073032
4 мм0,002 мм1000073033
6 мм0,002 мм1000073035
8 мм0,002 мм1000073037
10,5 мм0,25 мм1000074643
29 мм0,25 мм1000078644
15,5 мм0,002 мм1000079454
13,5 мм0,002 мм1000080724
20,3 мм0,002 мм1000085399
11,125 мм0,5 мм1000086751
31,3 мм0,002 мм1000090520
31,3 мм0,5 мм1000094677
44 мм0,25 мм1000097464
6,5 мм0,5 мм1000098120
24,1 мм0,002 мм1000100654
28 мм0,5 мм1000104298
5,3 мм0,25 мм1000108005
4,2 мм0,25 мм1000109566
4,5 мм0,25 мм1000109567
4,75 мм0,25 мм1000109569
5 мм0,25 мм1000109570
5,5 мм0,25 мм1000109573
5,9 мм0,25 мм1000109575
6,5 мм0,25 мм1000109579
6,8 мм0,25 мм1000109580
6,95 мм0,25 мм1000109583
7 мм0,25 мм1000109586
7,5 мм0,25 мм1000109588
7,7 мм0,25 мм1000109591
7,8 мм0,25 мм1000109592
8,5 мм0,25 мм1000109596
9 мм0,25 мм1000109599
9,2 мм0,25 мм1000109600
9,5 мм0,25 мм1000109602
11 мм0,25 мм1000109605
11,125 мм0,25 мм1000109606
11,2 мм0,25 мм1000109609
11,5 мм0,25 мм1000109610
12,1 мм0,25 мм1000109613
13,5 мм0,25 мм1000109617
13,7 мм0,25 мм1000109618
14,5 мм0,25 мм1000109622
15,5 мм0,25 мм1000109624
16 мм0,25 мм1000109625
17 мм0,25 мм1000109628
17,4 мм0,25 мм1000109629
18 мм0,25 мм1000109632
19 мм0,25 мм1000109635
19,5 мм0,25 мм1000109637
19,6 мм0,25 мм1000109639
20,3 мм0,25 мм1000109642
20,5 мм0,25 мм1000109644
20,7 мм0,25 мм1000109647
21 мм0,25 мм1000109648
22 мм0,25 мм1000109650
22,75 мм0,25 мм1000109652
23 мм0,25 мм1000109655
23,5 мм0,25 мм1000109656
24 мм0,25 мм1000109658
24,1 мм0,25 мм1000109659
26 мм0,25 мм1000109662
27 мм0,25 мм1000109663
28 мм0,25 мм1000109665
28,5 мм0,25 мм1000109667
28,58 мм0,25 мм1000109669
29,1 мм0,25 мм1000109673
29,5 мм0,25 мм1000109674
31 мм0,25 мм1000109677
31,3 мм0,25 мм1000109679
31,5 мм0,25 мм1000109680
32 мм0,25 мм1000109683
32,75 мм0,25 мм1000109684
33 мм0,25 мм1000109685
34,5 мм0,25 мм1000109686
35 мм0,25 мм1000109687
36 мм0,25 мм1000109688
36,7 мм0,25 мм1000109690
38,1 мм0,25 мм1000109691
43 мм0,25 мм1000109696
43,75 мм0,25 мм1000109698
45 мм0,25 мм1000109702
4,2 мм0,5 мм1000109710
5 мм0,5 мм1000109713
5,3 мм0,5 мм1000109715
5,5 мм0,5 мм1000109718
5,9 мм0,5 мм1000109719
6,8 мм0,5 мм1000109725
7 мм0,5 мм1000109728
7,5 мм0,5 мм1000109729
7,7 мм0,5 мм1000109731
7,8 мм0,5 мм1000109732
8,5 мм0,5 мм1000109735
9 мм0,5 мм1000109738
9,2 мм0,5 мм1000109739
9,5 мм0,5 мм1000109741
10,5 мм0,5 мм1000109742
11 мм0,5 мм1000109743
11,2 мм0,5 мм1000109746
11,5 мм0,5 мм1000109748
12 мм0,5 мм1000109750
12,1 мм0,5 мм1000109751
13 мм0,5 мм1000109758
13,5 мм0,5 мм1000109760
13,7 мм0,5 мм1000109764
14 мм0,5 мм1000109766
14,4 мм0,5 мм1000109770
14,5 мм0,5 мм1000109772
15,5 мм0,5 мм1000109777
16 мм0,5 мм1000109781
17 мм0,5 мм1000109783
17,4 мм0,5 мм1000109785
18 мм0,5 мм1000109789
18,7 мм0,5 мм1000109791
19 мм0,5 мм1000109794
19,5 мм0,5 мм1000109798
19,6 мм0,5 мм1000109800
20,3 мм0,5 мм1000109805
20,5 мм0,5 мм1000109809
20,7 мм0,5 мм1000109813
21 мм0,5 мм1000109817
22 мм0,5 мм1000109821
22,75 мм0,5 мм1000109823
23 мм0,5 мм1000109825
23,5 мм0,5 мм1000109827
24 мм0,5 мм1000109831
24,1 мм0,5 мм1000109833
24,8 мм0,5 мм1000109837
26 мм0,5 мм1000109842
27 мм0,5 мм1000109846
28,5 мм0,5 мм1000109850
28,58 мм0,5 мм1000109852
29 мм0,5 мм1000109853
29,1 мм0,5 мм1000109855
29,5 мм0,5 мм1000109857
31 мм0,5 мм1000109859
31,5 мм0,5 мм1000109860
32 мм0,5 мм1000109861
32,75 мм0,5 мм1000109862
33 мм0,5 мм1000109865
34,5 мм0,5 мм1000109866
35 мм0,5 мм1000109869
36 мм0,5 мм1000109870
38,1 мм0,5 мм1000109872
42 мм0,5 мм1000109875
43,75 мм0,5 мм1000109878
44 мм0,5 мм1000109880
44,5 мм0,5 мм1000109882
45 мм0,5 мм1000109884
4,2 мм0,002 мм1000109887
4,5 мм0,002 мм1000109889
4,75 мм0,002 мм1000109891
5 мм0,002 мм1000109893
5,3 мм0,002 мм1000109895
5,9 мм0,002 мм1000109897
6,5 мм0,002 мм1000109902
6,8 мм0,002 мм1000109903
7 мм0,002 мм1000109904
7,5 мм0,002 мм1000109907
7,8 мм0,002 мм1000109910
8,5 мм0,002 мм1000109912
9 мм0,002 мм1000109913
9,2 мм0,002 мм1000109916
9,5 мм0,002 мм1000109917
10,5 мм0,002 мм1000109918
11 мм0,002 мм1000109919
11,125 мм0,002 мм1000109920
11,5 мм0,002 мм1000109923
12 мм0,002 мм1000109926
12,1 мм0,002 мм1000109927
13 мм0,002 мм1000109931
13,7 мм0,002 мм1000109932
14 мм0,002 мм1000109933
14,4 мм0,002 мм1000109936
14,5 мм0,002 мм1000109937
16 мм0,002 мм1000109939
17 мм0,002 мм1000109941
17,4 мм0,002 мм1000109943
18 мм0,002 мм1000109945
18,7 мм0,002 мм1000109947
18,8 мм0,002 мм1000109949
19 мм0,002 мм1000109952
19,5 мм0,002 мм1000109953
19,6 мм0,002 мм1000109956
20,5 мм0,002 мм1000109959
20,7 мм0,002 мм1000109961
21 мм0,002 мм1000109963
22 мм0,002 мм1000109964
22,75 мм0,002 мм1000109965
23 мм0,002 мм1000109967
23,5 мм0,002 мм1000109969
24 мм0,002 мм1000109970
24,8 мм0,002 мм1000109972
25 мм0,002 мм1000109975
27 мм0,002 мм1000109976
28 мм0,002 мм1000109978
28,5 мм0,002 мм1000109979
28,58 мм0,002 мм1000109982
29 мм0,002 мм1000109983
29,1 мм0,002 мм1000109984
30 мм0,002 мм1000109987
31 мм0,002 мм1000109988
31,5 мм0,002 мм1000109991
32 мм0,002 мм1000109992
32,75 мм0,002 мм1000109995
33 мм0,002 мм1000109996
34,5 мм0,002 мм1000109999
35 мм0,002 мм1000110000
36 мм0,002 мм1000110002
36,7 мм0,002 мм1000110003
40 мм0,002 мм1000110006
43 мм0,002 мм1000110007
43,75 мм0,002 мм1000110009
44 мм0,002 мм1000110010
44,5 мм0,002 мм1000110013
45 мм0,002 мм1000110014
50 мм0,002 мм1000110016
50,8 мм0,002 мм1000110017


Диск
Толщина         ± >0,05 мм          ± ±10 %
Толщина         ±<0.01mm         ± ±25%
Толщина         ± 0,01–0,05 мм         ± ±15 %

Атомные свойства
Атомный номер     66
Кристаллическая структура    Шестиугольная плотноупакованная
Электронная структура     Xe 4f?? 6s?
Показаны валентности     3
Атомный вес (а.е.м.)     162,5
Поперечное сечение поглощения тепловых нейтронов (Сараи)     930
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     164/ 28,20
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     160/ 2,34
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     163/ 24,90
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     158/ 0,10
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     156/ 0,06
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     161/ 18,90
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     162/ 25,50
Атомный радиус - Гольдшмидта (нм)     0,177
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     1/ 5,93
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     2/ 11,67
Механические свойства
Состояние материала     Поликристаллический
Коэффициент Пуассона     0,232
Модуль объемной деформации (ГПа)     39,2
Модуль упругости при растяжении (ГПа)     63,1
Твердость по Виккерсу (кгс мм??)     55
Предел прочности на разрыв (МПа)     248
Предел текучести (МПа)     228
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм)     91 при 20 при 20°C
Температурный коэффициент (K??)     0,0012 при 0–100°C
Физические свойства
Точка кипения (C)     2562
Плотность (гсм??)     8,536 при 20°C
Термические свойства
Точка плавления (C)     1412
Скрытая теплота испарения ( Дж г?? )     1725
Скрытая теплота плавления ( Дж г?? )     105
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? )     173 при 25°C
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? )     10,7 при 0–100°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??)     8,6 при 0–100°C
Пуско-наладка
Выполним распаковку, визуальную проверку, сборку и установку, запуск и настройку, проверку функциональности, проведем инструктаж персонала.
Техническое обслуживание
Проведем периодические регламентные работы: визуальный осмотр, очистка засоренных узлов и частей, замена расходных материалов и изношенных деталей, тестирование прибора, проверка показателей и измерение параметров, калибровка и настройка, обновление программного обеспечения.
IQ/OQ/PQ квалификация, валидация
Проведем монтажную (IQ), операционную (OQ) и эксплуатационную (PQ) квалификацию оборудования по протоколам производителя в полном соответствии с стандартами GMP/GLP.
Ремонт
Проведем диагностику в нашем сервисном центре или у Вас на предприятии, выявим причину поломки, устраним неисправность, проведем тестирование, настройку, калибровку отремонтированного оборудования.

Получите коммерческое предложение в течение 1 часа

Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

Анна Гловацкая Менеджер по работе с клиентами
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Как к вам обращаться?
Введите телефон
Введите email
Комментарий (если есть)
Прикрепить ТЗ или заявку (до 10 мб)

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Обрудование подберут сотрудники с высшим химическим образованием

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

Организуем поставку с завода- изготовителя за 6-8 недель

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Храним оборудование по требованиям производителя

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Доставим по Москве на следующий день, по России — за 3-4 дня

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

Выполним бесплатный ремонт и сервисное обслуживание

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Обеспечим легкое внедрение на предприятие

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.

Отзывы

Узнать цену

Производитель может поднять цены — запросите коммерческое предложение сейчас, и мы зафиксируем за вами текущую цену.

  • Привезем под заказ
  • Срок поставки с завода 6-8 недель

Диспрозиевый диск Goodfellow

Гарантия 1 год
Производитель:
Goodfellow
Онлайн консультант Анна Головацкая
Онлайн консультант Анна Головацкая Получить консультацию эксперта

Похожие товары: