- Производитель:
- Goodfellow
из платиново-иридиевого сплава (Pt80/Ir20) сочетает в себе выдающуюся коррозионную стойкость и каталитическую активность платины с исключительной твердостью и высокотемпературной стабильностью иридия, что делает его подходящим для требовательных электрохимических, аэрокосмических и метрологических применений. Форма диска обеспечивает точность размеров для использования в стандартных эталонных электродах, износостойких контактах и ??прецизионных измерительных устройствах. Обычное применение включает электроды свечей зажигания, компоненты медицинских имплантатов и системы зажигания в аэрокосмической отрасли. В исследованиях он поддерживает высокоточные стандарты массы, испытания электрохимических катализаторов и подложки для осаждения тонких пленок. Синергия химического состава благородных металлов и контролируемой геометрии диска обеспечивает долговечность, точность и производительность в приложениях, требующих как устойчивости, так и строгих допусков.
Формула: Pt 80/Ir 20
Форма: Диск
Материал: Платина/Иридий
Товар: драгоценные металлы
| Диаметр | Толщина | Кат. номер |
| 20 мм | 0,1524 мм | 1000018442 |
| 36,7 мм | 0,02 мм | 1000025759 |
| 33 мм | 0,02 мм | 1000027696 |
| 8 мм | 0,0125 мм | 1000030152 |
| 5,3 мм | 0,02 мм | 1000030162 |
| 36 мм | 0,02 мм | 1000033533 |
| 6,35 мм | 0,02 мм | 1000037777 |
| 12,5 мм | 0,05 мм | 1000041346 |
| 10 мм | 0,1524 мм | 1000041448 |
| 14 мм | 0,005 мм | 1000041505 |
| 29,5 мм | 0,02 мм | 1000050381 |
| 50 мм | 0,1524 мм | 1000052601 |
| 20,5 мм | 0,005 мм | 1000054859 |
| 12 мм | 0,005 мм | 1000055462 |
| 6 мм | 0,05 мм | 1000059805 |
| 24,1 мм | 0,005 мм | 1000060267 |
| 6,35 мм | 0,025 мм | 1000064883 |
| 11,125 мм | 0,02 мм | 1000067883 |
| 13 мм | 0,005 мм | 1000072647 |
| 32 мм | 0,02 мм | 1000076065 |
| 28 мм | 0,02 мм | 1000077363 |
| 22,75 мм | 0,02 мм | 1000079573 |
| 15 мм | 0,0125 мм | 1000080579 |
| 19,5 мм | 0,005 мм | 1000082848 |
| 7,5 мм | 0,005 мм | 1000090636 |
| 12,5 мм | 0,1524 мм | 1000090672 |
| 20 мм | 0,05 мм | 1000092236 |
| 50,8 мм | 0,1524 мм | 1000092442 |
| 22 мм | 0,005 мм | 1000092536 |
| 25 мм | 0,02 мм | 1000096789 |
| 8 мм | 0,05 мм | 1000097066 |
| 50 мм | 0,02 мм | 1000097335 |
| 25 мм | 0,0125 мм | 1000100175 |
| 19,6 мм | 0,005 мм | 1000102678 |
| 14,5 мм | 0,02 мм | 1000103152 |
| 7,7 мм | 0,02 мм | 1000105179 |
| 20 мм | 0,025 мм | 1000109873 |
| 40 мм | 0,1524 мм | 1000110431 |
| 14,5 мм | 0,005 мм | 1000111690 |
| 30 мм | 0,01 мм | 1000115961 |
| 34,5 мм | 0,02 мм | 1000118615 |
| 40 мм | 0,0125 мм | 1000119203 |
| 17 мм | 0,02 мм | 1000119288 |
| 6,95 мм | 0,005 мм | 1000120042 |
| 4,75 мм | 0,005 мм | 1000120264 |
| 10,5 мм | 0,005 мм | 1000121506 |
| 20,7 мм | 0,02 мм | 1000123085 |
| 31,5 мм | 0,02 мм | 1000123432 |
| 6 мм | 0,0125 мм | 1000123722 |
| 6 мм | 0,01 мм | 1000125511 |
| 25,4 мм | 0,0125 мм | 1000128541 |
| 9,5 мм | 0,005 мм | 1000129551 |
| 6,35 мм | 0,0125 мм | 1000130732 |
| 28,58 мм | 0,02 мм | 1000131621 |
| 25,4 мм | 0,05 мм | 1000132298 |
| 24,8 мм | 0,02 мм | 1000133506 |
| 12,7 мм | 0,025 мм | 1000134916 |
| 18,7 мм | 0,005 мм | 1000136672 |
| 17,4 мм | 0,02 мм | 1000141716 |
| 16 мм | 0,02 мм | 1000146663 |
| 21 мм | 0,005 мм | 1000148445 |
| 7,8 мм | 0,02 мм | 1000149180 |
| 40 мм | 0,025 мм | 1000149254 |
| 50,8 мм | 0,05 мм | 1000152055 |
| 24 мм | 0,02 мм | 1000153356 |
| 40 мм | 0,01 мм | 1000159800 |
| 4 мм | 0,1524 мм | 1000163789 |
| 6,8 мм | 0,02 мм | 1000165387 |
| 12,1 мм | 0,005 мм | 1000165563 |
| 43 мм | 0,02 мм | 1000165666 |
| 18,7 мм | 0,02 мм | 1000165869 |
| 4 мм | 0,05 мм | 1000166630 |
| 26 мм | 0,02 мм | 1000166893 |
| 4,2 мм | 0,005 мм | 1000171342 |
| 11 мм | 0,005 мм | 1000172328 |
| 19 мм | 0,005 мм | 1000175822 |
| 10 мм | 0,01 мм | 1000177355 |
| 12,5 мм | 0,01 мм | 1000177357 |
| 12,7 мм | 0,01 мм | 1000177360 |
| 15 мм | 0,01 мм | 1000177363 |
| 20 мм | 0,01 мм | 1000177366 |
| 25,4 мм | 0,01 мм | 1000177368 |
| 25 мм | 0,01 мм | 1000177371 |
| 4 мм | 0,01 мм | 1000177377 |
| 50,8 мм | 0,01 мм | 1000177380 |
| 50 мм | 0,01 мм | 1000177383 |
| 6,35 мм | 0,01 мм | 1000177385 |
| 8 мм | 0,01 мм | 1000177390 |
| 10 мм | 0,0125 мм | 1000177405 |
| 12,5 мм | 0,0125 мм | 1000177407 |
| 12,7 мм | 0,0125 мм | 1000177410 |
| 20 мм | 0,0125 мм | 1000177415 |
| 30 мм | 0,0125 мм | 1000177422 |
| 4 мм | 0,0125 мм | 1000177424 |
| 50,8 мм | 0,0125 мм | 1000177426 |
| 50 мм | 0,0125 мм | 1000177428 |
| 10 мм | 0,025 мм | 1000177444 |
| 12,5 мм | 0,025 мм | 1000177446 |
| 15 мм | 0,025 мм | 1000177449 |
| 25,4 мм | 0,025 мм | 1000177450 |
| 25 мм | 0,025 мм | 1000177451 |
| 30 мм | 0,025 мм | 1000177454 |
| 4 мм | 0,025 мм | 1000177457 |
| 50,8 мм | 0,025 мм | 1000177460 |
| 50 мм | 0,025 мм | 1000177462 |
| 6 мм | 0,025 мм | 1000177466 |
| 8 мм | 0,025 мм | 1000177468 |
| 10 мм | 0,05 мм | 1000177494 |
| 12,7 мм | 0,05 мм | 1000177499 |
| 15 мм | 0,05 мм | 1000177502 |
| 25 мм | 0,05 мм | 1000177508 |
| 30 мм | 0,05 мм | 1000177511 |
| 40 мм | 0,05 мм | 1000177514 |
| 50 мм | 0,05 мм | 1000177521 |
| 6,35 мм | 0,05 мм | 1000177524 |
| 6,35 мм | 0,1524 мм | 1000177556 |
| 6 мм | 0,1524 мм | 1000177558 |
| 10 мм | 0,005 мм | 1000177560 |
| 12,5 мм | 0,005 мм | 1000177562 |
| 12,7 мм | 0,005 мм | 1000177565 |
| 15 мм | 0,005 мм | 1000177568 |
| 20 мм | 0,005 мм | 1000177571 |
| 25,4 мм | 0,005 мм | 1000177572 |
| 25 мм | 0,005 мм | 1000177574 |
| 4 мм | 0,005 мм | 1000177575 |
| 6,35 мм | 0,005 мм | 1000177578 |
| 6 мм | 0,005 мм | 1000177579 |
| 8 мм | 0,005 мм | 1000177581 |
| 10 мм | 0,02 мм | 1000177587 |
| 12,5 мм | 0,02 мм | 1000177590 |
| 12,7 мм | 0,02 мм | 1000177591 |
| 15 мм | 0,02 мм | 1000177593 |
| 20 мм | 0,02 мм | 1000177596 |
| 25,4 мм | 0,02 мм | 1000177599 |
| 30 мм | 0,02 мм | 1000177604 |
| 40 мм | 0,02 мм | 1000177606 |
| 4 мм | 0,02 мм | 1000177609 |
| 50,8 мм | 0,02 мм | 1000177612 |
| 6 мм | 0,02 мм | 1000177619 |
| 8 мм | 0,02 мм | 1000177622 |
| 14,4 мм | 0,02 мм | 1000178237 |
| 30 мм | 0,1524 мм | 1000181738 |
| 8,5 мм | 0,02 мм | 1000182704 |
| 29 мм | 0,02 мм | 1000185543 |
| 13,5 мм | 0,02 мм | 1000186378 |
| 10,5 мм | 0,02 мм | 1000187508 |
| 6,8 мм | 0,005 мм | 1000188729 |
| 11,5 мм | 0,02 мм | 1000190113 |
| 12,7 мм | 0,1524 мм | 1000190246 |
| 11,2 мм | 0,02 мм | 1000191381 |
| 7,7 мм | 0,005 мм | 1000192015 |
| 25 мм | 0,1524 мм | 1000192304 |
| 22 мм | 0,02 мм | 1000195622 |
| 5,9 мм | 0,02 мм | 1000195802 |
| 6,5 мм | 0,005 мм | 1000197521 |
| 15,5 мм | 0,005 мм | 1000198100 |
| 9,5 мм | 0,02 мм | 1000199175 |
| 12,1 мм | 0,02 мм | 1000200743 |
| 15 мм | 0,1524 мм | 1000201696 |
| 20,3 мм | 0,02 мм | 1000202008 |
| 27 мм | 0,02 мм | 1000203156 |
| 8 мм | 0,1524 мм | 1000203532 |
| 25,4 мм | 0,1524 мм | 1000203558 |
| 4,5 мм | 0,005 мм | 1000203572 |
| 5 мм | 0,005 мм | 1000203573 |
| 5,3 мм | 0,005 мм | 1000203576 |
| 5,5 мм | 0,005 мм | 1000203577 |
| 5,9 мм | 0,005 мм | 1000203578 |
| 7 мм | 0,005 мм | 1000203581 |
| 7,8 мм | 0,005 мм | 1000203583 |
| 8,5 мм | 0,005 мм | 1000203585 |
| 9 мм | 0,005 мм | 1000203587 |
| 9,2 мм | 0,005 мм | 1000203589 |
| 11,125 мм | 0,005 мм | 1000203590 |
| 11,2 мм | 0,005 мм | 1000203591 |
| 11,5 мм | 0,005 мм | 1000203592 |
| 13,5 мм | 0,005 мм | 1000203595 |
| 13,7 мм | 0,005 мм | 1000203596 |
| 14,4 мм | 0,005 мм | 1000203597 |
| 16 мм | 0,005 мм | 1000203598 |
| 17 мм | 0,005 мм | 1000203599 |
| 17,4 мм | 0,005 мм | 1000203600 |
| 18 мм | 0,005 мм | 1000203603 |
| 18,8 мм | 0,005 мм | 1000203604 |
| 20,3 мм | 0,005 мм | 1000203606 |
| 20,7 мм | 0,005 мм | 1000203607 |
| 22,75 мм | 0,005 мм | 1000203608 |
| 23 мм | 0,005 мм | 1000203609 |
| 23,5 мм | 0,005 мм | 1000203610 |
| 24 мм | 0,005 мм | 1000203611 |
| 24,8 мм | 0,005 мм | 1000203612 |
| 4,2 мм | 0,02 мм | 1000203616 |
| 4,5 мм | 0,02 мм | 1000203618 |
| 4,75 мм | 0,02 мм | 1000203619 |
| 5 мм | 0,02 мм | 1000203621 |
| 5,5 мм | 0,02 мм | 1000203622 |
| 9,2 мм | 0,02 мм | 1000203623 |
| 6,5 мм | 0,02 мм | 1000203624 |
| 6,95 мм | 0,02 мм | 1000203625 |
| 7 мм | 0,02 мм | 1000203627 |
| 7,5 мм | 0,02 мм | 1000203628 |
| 9 мм | 0,02 мм | 1000203631 |
| 11 мм | 0,02 мм | 1000203633 |
| 12 мм | 0,02 мм | 1000203634 |
| 13 мм | 0,02 мм | 1000203637 |
| 13,7 мм | 0,02 мм | 1000203638 |
| 14 мм | 0,02 мм | 1000203639 |
| 15,5 мм | 0,02 мм | 1000203641 |
| 18 мм | 0,02 мм | 1000203644 |
| 18,8 мм | 0,02 мм | 1000203646 |
| 19 мм | 0,02 мм | 1000203647 |
| 19,5 мм | 0,02 мм | 1000203648 |
| 19,6 мм | 0,02 мм | 1000203650 |
| 20,5 мм | 0,02 мм | 1000203651 |
| 21 мм | 0,02 мм | 1000203652 |
| 23 мм | 0,02 мм | 1000203653 |
| 23,5 мм | 0,02 мм | 1000203654 |
| 24,1 мм | 0,02 мм | 1000203655 |
| 28,5 мм | 0,02 мм | 1000203657 |
| 29,1 мм | 0,02 мм | 1000203658 |
| 31 мм | 0,02 мм | 1000203659 |
| 31,3 мм | 0,02 мм | 1000203660 |
| 32,75 мм | 0,02 мм | 1000203662 |
| 35 мм | 0,02 мм | 1000203663 |
| 38,1 мм | 0,02 мм | 1000203664 |
| 42 мм | 0,02 мм | 1000203665 |
| 43,75 мм | 0,02 мм | 1000203666 |
| 44 мм | 0,02 мм | 1000203667 |
| 44,5 мм | 0,02 мм | 1000203668 |
| 45 мм | 0,02 мм | 1000203669 |
Диск
Толщина ± >0,05 мм ± ±10 %
Толщина ±<0.01mm ± ±25%
Толщина ± 0,01–0,05 мм ± ±15 %
Механические свойства
Удлинение при разрыве (%)<20
Модуль упругости (ГПа) 198
Твердость по Виккерсу (кгс мм??) 190-200
Предел прочности на разрыв (МПа) 680-700
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 31-32
Температурный коэффициент (K??) 0,001
Термические свойства
Точка плавления (C) 1830-2123
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 8,3 при 0–100°C Платиновая мишень для распыления
Физические свойства
Плотность (гсм??) 21,7
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.