- Производитель:
- Goodfellow
Мягкий железный диск в слитке сохраняет высокую проницаемость, низкую коэрцитивную силу и пластичность формы катушки, но имеет прецизионную обработку круглого профиля, что делает его пригодным для вращающихся магнитных компонентов, магнитных муфт и экспериментальных испытательных приспособлений. Его магнитомягкое поведение обеспечивает минимальные потери энергии в переменных магнитных полях, что позволяет использовать его в роторах генераторов, магнитных муфтах и ??прецизионных магнитных измерительных устройствах. Конкретные области применения включают в себя лабораторные полюсные поверхности электромагнитов, эксперименты с вращающимся магнитным полем и высокоэффективные магнитные муфтовые диски в приводах насосов. В научных исследованиях эти диски используются для изучения распределения магнитного потока, разработки современных магнитных сплавов и создания модельных систем для прототипов двигателей и генераторов. Постоянная геометрия и обрабатываемость формата диска делают его надежным выбором для прецизионной магнитной инженерии и исследований в области материаловедения.
Марка: Мягкий слиток
Формула: Fe
Форма: Диск
Материал: железо
CAS Номер: 7439-89-6
Товар: Металлы
| Диаметр | Характер | Толщина | Кат. номер |
| 45 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000017192 |
| 6,8 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000023817 |
| 20 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000030658 |
| 17,4 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000036119 |
| 24 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000038608 |
| 43 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000040080 |
| 18,7 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000040712 |
| 7,7 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000044562 |
| 11,125 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000044955 |
| 23 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000044970 |
| 32 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000045869 |
| 20,3 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000051619 |
| 31,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000052064 |
| 5,9 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000053129 |
| 20,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000055847 |
| 7 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000055946 |
| 4,75 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000061961 |
| 36 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000065754 |
| 12 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000067265 |
| 25 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000068557 |
| 33 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000071753 |
| 4,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000075033 |
| 7 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000077152 |
| 22,75 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000078216 |
| 5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000079435 |
| 33 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000082564 |
| 12,1 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000083506 |
| 11 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000084016 |
| 29 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000084251 |
| 6,95 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000087067 |
| 10 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087863 |
| 12,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087866 |
| 12,7 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087869 |
| 15 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087872 |
| 20 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087875 |
| 25,4 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087878 |
| 25 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087881 |
| 30 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087884 |
| 40 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087887 |
| 4 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087890 |
| 50,8 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087893 |
| 50 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087896 |
| 6,35 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087899 |
| 6 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087902 |
| 8 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000087905 |
| 12,5 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087946 |
| 12,7 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087948 |
| 25,4 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087950 |
| 30 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087952 |
| 40 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087954 |
| 4 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087955 |
| 50,8 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087957 |
| 50 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087959 |
| 6,35 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087961 |
| 6 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087962 |
| 8 мм | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000087964 |
| 25 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000088156 |
| 10 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088496 |
| 12,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088498 |
| 12,7 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088501 |
| 15 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088504 |
| 20 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088507 |
| 25,4 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088510 |
| 25 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088512 |
| 30 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088514 |
| 40 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088516 |
| 4 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088517 |
| 50,8 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088519 |
| 50 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088520 |
| 6,35 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088521 |
| 6 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088522 |
| 8 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000088524 |
| 10 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000089249 |
| 12,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000089251 |
| 12,7 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000089253 |
| 4 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000089255 |
| 6,35 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000089257 |
| 6 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000089259 |
| 8 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000089261 |
| 24,8 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000090290 |
| 50 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000092868 |
| 30 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000093867 |
| 18,8 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000096644 |
| 34,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000099326 |
| 9,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000099993 |
| 18,7 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000100029 |
| 20,7 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000103638 |
| 7,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000106874 |
| 43,75 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000109835 |
| 7,7 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000110822 |
| 11,2 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000112166 |
| 17 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000113265 |
| 24,1 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000113914 |
| 9 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000114994 |
| 11,125 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000116059 |
| 11,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000117181 |
| 13,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000118406 |
| 8,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000119360 |
| 4,2 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119744 |
| 4,75 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119746 |
| 5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119747 |
| 5,3 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119749 |
| 5,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119751 |
| 5,9 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119753 |
| 6,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119756 |
| 6,8 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119758 |
| 6,95 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119759 |
| 7,8 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119761 |
| 8,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119763 |
| 9 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119765 |
| 9,2 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119767 |
| 10,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119770 |
| 11 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119771 |
| 11,2 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119774 |
| 12 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119778 |
| 13 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119782 |
| 13,7 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119784 |
| 14 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119785 |
| 14,4 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119788 |
| 14,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119789 |
| 15,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119792 |
| 16 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119793 |
| 17,4 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119794 |
| 18 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119797 |
| 18,8 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119798 |
| 19 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119800 |
| 19,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119801 |
| 19,6 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119802 |
| 20,3 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119805 |
| 20,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119807 |
| 20,7 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119809 |
| 21 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119811 |
| 22 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119812 |
| 22,75 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119813 |
| 23 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119815 |
| 23,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119817 |
| 24,1 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119820 |
| 24,8 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119821 |
| 26 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119824 |
| 27 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119826 |
| 28 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119827 |
| 28,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119830 |
| 28,58 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119831 |
| 29 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119834 |
| 29,1 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119835 |
| 29,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119838 |
| 31 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119841 |
| 31,3 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119842 |
| 32 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119843 |
| 32,75 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119845 |
| 33 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119846 |
| 35 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119849 |
| 36,7 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119851 |
| 38,1 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119853 |
| 42 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119858 |
| 43 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119862 |
| 43,75 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119864 |
| 44 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119868 |
| 44,5 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119870 |
| 45 мм | Жесткий | 0,1 мм | 1000119873 |
| 36,7 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000119918 |
| 4,2 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121247 |
| 4,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121248 |
| 4,75 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121250 |
| 5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121252 |
| 5,3 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121253 |
| 5,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121254 |
| 6,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121257 |
| 6,8 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121259 |
| 6,95 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121260 |
| 7 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121263 |
| 7,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121265 |
| 7,8 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121269 |
| 9,2 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121272 |
| 9,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121275 |
| 10,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121277 |
| 11 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121279 |
| 11,2 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121283 |
| 11,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121285 |
| 12 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121286 |
| 12,1 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121289 |
| 13 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121292 |
| 13,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121293 |
| 13,7 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121295 |
| 14 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121297 |
| 14,4 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121299 |
| 14,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121300 |
| 15,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121302 |
| 16 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121303 |
| 17 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121305 |
| 17,4 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121306 |
| 18 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121309 |
| 19 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121311 |
| 19,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121313 |
| 19,6 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121314 |
| 20,3 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121316 |
| 20,7 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121318 |
| 21 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121320 |
| 22 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121321 |
| 22,75 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121322 |
| 23 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121323 |
| 23,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121325 |
| 24 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121326 |
| 26 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121330 |
| 27 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121333 |
| 28 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121334 |
| 28,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121335 |
| 28,58 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121338 |
| 29 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121339 |
| 29,1 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121342 |
| 29,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121343 |
| 31 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121346 |
| 31,3 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121348 |
| 31,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121350 |
| 32 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121352 |
| 32,75 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121353 |
| 34,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121356 |
| 35 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121358 |
| 36 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121359 |
| 38,1 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121361 |
| 42 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121364 |
| 43,75 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121367 |
| 44 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121368 |
| 44,5 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121369 |
| 45 мм | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000121371 |
| 15 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122968 |
| 4,2 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122979 |
| 4,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122982 |
| 5,3 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122983 |
| 5,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122985 |
| 5,9 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122988 |
| 6,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122991 |
| 7,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122996 |
| 7,7 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122997 |
| 7,8 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122998 |
| 8,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000122999 |
| 9 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123000 |
| 9,2 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123002 |
| 9,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123004 |
| 10,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123008 |
| 11,125 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123011 |
| 11,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123013 |
| 12,1 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123016 |
| 13 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123020 |
| 13,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123022 |
| 13,7 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123023 |
| 14 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123026 |
| 14,4 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123029 |
| 14,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123031 |
| 15,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123033 |
| 16 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123036 |
| 17 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123039 |
| 18 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123044 |
| 18,7 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123047 |
| 18,8 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123050 |
| 19 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123052 |
| 19,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123053 |
| 19,6 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123055 |
| 20 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123056 |
| 20,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123059 |
| 21 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123062 |
| 22 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123064 |
| 23,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123066 |
| 24 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123068 |
| 24,1 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123069 |
| 24,8 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123071 |
| 25,4 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123072 |
| 26 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123074 |
| 27 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123076 |
| 28 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123078 |
| 28,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123081 |
| 28,58 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123082 |
| 29,1 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123083 |
| 29,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123084 |
| 31 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123086 |
| 31,3 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123089 |
| 31,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123090 |
| 32,75 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123091 |
| 34,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123092 |
| 35 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123095 |
| 36 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123096 |
| 36,7 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123098 |
| 38,1 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123099 |
| 40 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123101 |
| 42 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123102 |
| 43 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123104 |
| 44 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123106 |
| 44,5 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123108 |
| 50,8 мм | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000123110 |
Диск
Толщина ± >0,05 мм ± ±10 %
Толщина ±<0.01mm ± ±25%
Толщина ± 0,01–0,05 мм ± ±15 %
Атомные свойства
Атомный номер 26
Кристаллическая структура Объемноцентрированная кубическая
Электронная структура Ar 3d? 4s?
Показаны валентности 2, 3, 4, 6
Атомный вес (а.е.м.) 55,847
Поперечное сечение поглощения тепловых нейтронов (барны) 2,56
Фотоэлектрическая работа выхода (эВ) 4.4
Распределение природных изотопов (массовое количество/%) 58/ 0,3
Распределение природных изотопов (массовое количество/%) 57/ 2.1
Распределение природных изотопов (массовое количество/%) 56/ 91,8
Распределение природных изотопов (массовое количество/%) 54/ 5,8
Атомный радиус - Гольдшмидта (нм) 0,128
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 2/ 16,18
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 5/ 75,0
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 4/ 54,8
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 3/ 30,65
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 1/ 7,87
Ионизационный потенциал (кол-во/эВ) июнь-99
Механические свойства
Твердость - Моос 04-май
Состояние материала Поликристаллический
Коэффициент Пуассона 0,293
Модуль объемной деформации (ГПа) 169,8
Модуль упругости (ГПа) 211,4
Прочность по Изоду (Дж м?? ) август 16
Предел прочности на разрыв (МПа) 180-210
Предел текучести (МПа) 120-150
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 10,1 при 20 при 20°C
Температурный коэффициент (K??) 0,0065 при 0–100°C
Термо-ЭДС относительно Pt (холодная 0C - горячая 100C) (мВ) 1,98
Физические свойства
Точка кипения (C) 2750
Плотность (гсм??) 7,87 при 20°C
Термические свойства
Температура плавления ( C ) 1535
Скрытая теплота испарения ( Дж г?? ) 6095
Скрытая теплота плавления ( Дж г?? ) 272
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 444 при 25°C
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? ) 80,4 при 0–100°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 12,1 при 0–100°C
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.