- Производитель:
- Goodfellow
AISI Диск из нержавеющей стали 301 представляет собой метастабильный диск из аустенитной нержавеющей стали, известный своей высокой прочностью на разрыв, превосходной коррозионной стойкостью и способностью подвергаться мартенситному превращению, вызванному деформацией, при механической деформации. Это свойство трансформации повышает твердость и износостойкость, что делает его легко адаптируемым для компонентов, которым требуется как ударная вязкость, так и прочность. В форме диска он используется в транспортных системах, промышленных пружинах и быстроизнашивающихся механических узлах. Конкретные области применения включают упругие зажимные диски, пружинные шайбы и структурные соединения в подверженных вибрации системах. В исследованиях его эффект пластичности, вызванной трансформацией (TRIP), представляет особый интерес для изучения усталостной прочности, задержки распространения трещин и оптимизации термомеханической обработки. Баланс прочности, коррозионной стойкости и способности к трансформации делает его универсальным конструкционным сплавом для передовых промышленных и научных целей.
Оценка: AISI 301
Формула: Fe/Cr 17/Ni 7/C 0,1макс.
Форма: Диск
Материал: нержавеющая сталь
Товар: сплавы
| Диаметр | Толщина | Кат. номер |
| 18 мм | 0,5 мм | 1000017120 |
| 8 мм | 0,5 мм | 1000017828 |
| 16 мм | 0,2 мм | 1000030684 |
| 27 мм | 0,2 мм | 1000035663 |
| 44 мм | 0,2 мм | 1000037266 |
| 29,1 мм | 0,2 мм | 1000047452 |
| 36,7 мм | 0,2 мм | 1000053253 |
| 19,6 мм | 0,2 мм | 1000068148 |
| 4,75 мм | 0,2 мм | 1000074403 |
| 24,1 мм | 0,5 мм | 1000075558 |
| 15,5 мм | 0,2 мм | 1000079016 |
| 18,8 мм | 0,5 мм | 1000086115 |
| 11,125 мм | 0,2 мм | 1000090500 |
| 13,7 мм | 0,2 мм | 1000098115 |
| 5 мм | 0,5 мм | 1000098545 |
| 19 мм | 0,5 мм | 1000100921 |
| 14,4 мм | 0,2 мм | 1000102246 |
| 6 мм | 0,2 мм | 1000104076 |
| 21 мм | 0,5 мм | 1000105491 |
| 10 мм | 0,5 мм | 1000107331 |
| 12,5 мм | 0,5 мм | 1000107332 |
| 12,7 мм | 0,5 мм | 1000107334 |
| 15 мм | 0,5 мм | 1000107335 |
| 20 мм | 0,5 мм | 1000107337 |
| 25,4 мм | 0,5 мм | 1000107340 |
| 25 мм | 0,5 мм | 1000107343 |
| 4 мм | 0,5 мм | 1000107346 |
| 6,35 мм | 0,5 мм | 1000107349 |
| 6 мм | 0,5 мм | 1000107352 |
| 14,5 мм | 0,5 мм | 1000107397 |
| 10 мм | 0,2 мм | 1000107411 |
| 12,5 мм | 0,2 мм | 1000107412 |
| 12,7 мм | 0,2 мм | 1000107414 |
| 15 мм | 0,2 мм | 1000107417 |
| 20 мм | 0,2 мм | 1000107419 |
| 25,4 мм | 0,2 мм | 1000107420 |
| 25 мм | 0,2 мм | 1000107422 |
| 30 мм | 0,2 мм | 1000107423 |
| 40 мм | 0,2 мм | 1000107424 |
| 4 мм | 0,2 мм | 1000107425 |
| 50,8 мм | 0,2 мм | 1000107426 |
| 50 мм | 0,2 мм | 1000107428 |
| 6,35 мм | 0,2 мм | 1000107430 |
| 8 мм | 0,2 мм | 1000107431 |
| 45 мм | 0,2 мм | 1000109896 |
| 36 мм | 0,2 мм | 1000116475 |
| 22,75 мм | 0,5 мм | 1000119146 |
| 44,5 мм | 0,2 мм | 1000119582 |
| 20,7 мм | 0,5 мм | 1000120877 |
| 7 мм | 0,2 мм | 1000121983 |
| 22 мм | 0,5 мм | 1000122918 |
| 11,125 мм | 0,5 мм | 1000126418 |
| 14,4 мм | 0,5 мм | 1000130282 |
| 43,75 мм | 0,2 мм | 1000131930 |
| 42 мм | 0,2 мм | 1000132002 |
| 6,95 мм | 0,2 мм | 1000133394 |
| 31 мм | 0,2 мм | 1000135026 |
| 14 мм | 0,5 мм | 1000135236 |
| 12 мм | 0,5 мм | 1000135266 |
| 4,2 мм | 0,5 мм | 1000143460 |
| 4,5 мм | 0,5 мм | 1000143462 |
| 4,75 мм | 0,5 мм | 1000143465 |
| 5,3 мм | 0,5 мм | 1000143468 |
| 5,5 мм | 0,5 мм | 1000143469 |
| 5,9 мм | 0,5 мм | 1000143472 |
| 6,5 мм | 0,5 мм | 1000143475 |
| 6,8 мм | 0,5 мм | 1000143478 |
| 6,95 мм | 0,5 мм | 1000143480 |
| 7 мм | 0,5 мм | 1000143483 |
| 7,5 мм | 0,5 мм | 1000143484 |
| 7,7 мм | 0,5 мм | 1000143485 |
| 7,8 мм | 0,5 мм | 1000143487 |
| 8,5 мм | 0,5 мм | 1000143490 |
| 9 мм | 0,5 мм | 1000143493 |
| 9,2 мм | 0,5 мм | 1000143494 |
| 9,5 мм | 0,5 мм | 1000143496 |
| 10,5 мм | 0,5 мм | 1000143498 |
| 11 мм | 0,5 мм | 1000143500 |
| 11,2 мм | 0,5 мм | 1000143503 |
| 11,5 мм | 0,5 мм | 1000143504 |
| 12,1 мм | 0,5 мм | 1000143507 |
| 13 мм | 0,5 мм | 1000143510 |
| 13,5 мм | 0,5 мм | 1000143511 |
| 13,7 мм | 0,5 мм | 1000143513 |
| 15,5 мм | 0,5 мм | 1000143519 |
| 16 мм | 0,5 мм | 1000143521 |
| 17 мм | 0,5 мм | 1000143522 |
| 17,4 мм | 0,5 мм | 1000143525 |
| 18,7 мм | 0,5 мм | 1000143526 |
| 19,5 мм | 0,5 мм | 1000143528 |
| 19,6 мм | 0,5 мм | 1000143530 |
| 20,3 мм | 0,5 мм | 1000143533 |
| 20,5 мм | 0,5 мм | 1000143536 |
| 23 мм | 0,5 мм | 1000143538 |
| 23,5 мм | 0,5 мм | 1000143540 |
| 24 мм | 0,5 мм | 1000143542 |
| 24,8 мм | 0,5 мм | 1000143545 |
| 4,2 мм | 0,2 мм | 1000143570 |
| 4,5 мм | 0,2 мм | 1000143572 |
| 5 мм | 0,2 мм | 1000143574 |
| 5,3 мм | 0,2 мм | 1000143575 |
| 5,5 мм | 0,2 мм | 1000143576 |
| 5,9 мм | 0,2 мм | 1000143579 |
| 6,5 мм | 0,2 мм | 1000143581 |
| 6,8 мм | 0,2 мм | 1000143584 |
| 7,5 мм | 0,2 мм | 1000143587 |
| 7,7 мм | 0,2 мм | 1000143588 |
| 7,8 мм | 0,2 мм | 1000143589 |
| 8,5 мм | 0,2 мм | 1000143593 |
| 9 мм | 0,2 мм | 1000143595 |
| 9,2 мм | 0,2 мм | 1000143599 |
| 9,5 мм | 0,2 мм | 1000143600 |
| 10,5 мм | 0,2 мм | 1000143602 |
| 11 мм | 0,2 мм | 1000143604 |
| 11,2 мм | 0,2 мм | 1000143606 |
| 11,5 мм | 0,2 мм | 1000143607 |
| 12 мм | 0,2 мм | 1000143610 |
| 12,1 мм | 0,2 мм | 1000143612 |
| 13 мм | 0,2 мм | 1000143615 |
| 13,5 мм | 0,2 мм | 1000143617 |
| 14 мм | 0,2 мм | 1000143618 |
| 14,5 мм | 0,2 мм | 1000143619 |
| 17 мм | 0,2 мм | 1000143625 |
| 17,4 мм | 0,2 мм | 1000143626 |
| 18 мм | 0,2 мм | 1000143628 |
| 18,7 мм | 0,2 мм | 1000143629 |
| 18,8 мм | 0,2 мм | 1000143631 |
| 19 мм | 0,2 мм | 1000143632 |
| 19,5 мм | 0,2 мм | 1000143634 |
| 20,3 мм | 0,2 мм | 1000143638 |
| 20,5 мм | 0,2 мм | 1000143639 |
| 20,7 мм | 0,2 мм | 1000143642 |
| 21 мм | 0,2 мм | 1000143644 |
| 22 мм | 0,2 мм | 1000143647 |
| 22,75 мм | 0,2 мм | 1000143648 |
| 23 мм | 0,2 мм | 1000143651 |
| 23,5 мм | 0,2 мм | 1000143652 |
| 24 мм | 0,2 мм | 1000143654 |
| 24,1 мм | 0,2 мм | 1000143655 |
| 24,8 мм | 0,2 мм | 1000143657 |
| 26 мм | 0,2 мм | 1000143660 |
| 28 мм | 0,2 мм | 1000143663 |
| 28,5 мм | 0,2 мм | 1000143664 |
| 28,58 мм | 0,2 мм | 1000143666 |
| 29 мм | 0,2 мм | 1000143667 |
| 29,5 мм | 0,2 мм | 1000143669 |
| 31,3 мм | 0,2 мм | 1000143674 |
| 31,5 мм | 0,2 мм | 1000143675 |
| 32 мм | 0,2 мм | 1000143678 |
| 32,75 мм | 0,2 мм | 1000143680 |
| 33 мм | 0,2 мм | 1000143681 |
| 34,5 мм | 0,2 мм | 1000143684 |
| 35 мм | 0,2 мм | 1000143685 |
| 38,1 мм | 0,2 мм | 1000143688 |
| 43 мм | 0,2 мм | 1000143689 |
Диск
Толщина ± >0,05 мм ± ±10 %
Толщина ±<0.01mm ± ±25%
Толщина ± 0,01–0,05 мм ± ±15 %
Механические свойства
Твердость - по Бринеллю 165
Удлинение при разрыве (%) 60
Модуль упругости (ГПа) 190-210
Ударная вязкость по Изоду (Дж м?? ) 20-136
Предел прочности на разрыв (МПа) 550-1260
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 70–72
Термические свойства
Точка плавления (C) 1400-1420
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? ) 16,3 при 23°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 18 при 20–100°C
Физические свойства
Плотность (гсм??) 7,9
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.