- Производитель:
- Goodfellow
LDPE Диск отличается низкой плотностью, гибкостью и диэлектрической стабильностью полиэтилена, а его обработанная круглая форма обеспечивает единообразие и надежность при контролируемых испытаниях и интеграции устройств. Его химическая стойкость, низкое поглощение влаги и электроизоляционная способность делают его особенно ценным в экспериментальных установках и материаловедении. Такие отрасли, как электроизоляция, упаковка и переработка полимеров, извлекают выгоду из дисков LDPE благодаря их надежности и производительности в различных условиях. Конкретные области применения включают в себя платформы для диэлектрических испытаний в исследованиях электроизоляции, структурные компоненты вспененных композитных ламинатов, а также использование в контактных исследованиях поверхностного заряда и распределения потенциала. Исследования показывают, что диски LDPE демонстрируют предсказуемое поведение поверхностного потенциала при электрическом стрессе, что делает их весьма актуальными для диагностики изоляции, а вспененные ламинаты на основе LDPE обеспечивают повышенную устойчивость в упаковке и защитных композитах. Как в промышленном, так и в научном контексте LDPE Disk служит стандартизированной и универсальной формой полиэтилена, которая поддерживает достижения в области изоляционных технологий, инноваций в упаковке и прикладных исследований полимеров.
Марка: полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Формула: LDPE
Форма: Диск
Материал: полиэтилен (PE)
CAS Номер: 9002-88-4
Товар: Полимеры
| Диаметр | Структура | Толщина | Прозрачность | Тип | Кат. номер |
| 25,4 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000016385 |
| 15 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000021083 |
| 10 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000026943 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000041743 |
| 4 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000042587 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000049797 |
| 12,7 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000053099 |
| 30 мм | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000055571 |
| 30 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000058099 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000061494 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000068102 |
| 12,7 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000074037 |
| 12,7 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000077540 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000078762 |
| 40 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000082183 |
| 10 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083320 |
| 15 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083327 |
| 20 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083331 |
| 25,4 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083335 |
| 30 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083339 |
| 40 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083343 |
| 4 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083347 |
| 50,8 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083351 |
| 6,35 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083355 |
| 6 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083359 |
| 7 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083363 |
| 8 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083367 |
| 10 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083420 |
| 12,7 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083424 |
| 15 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083428 |
| 20 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083432 |
| 25,4 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083436 |
| 30 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083440 |
| 40 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083444 |
| 4 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083448 |
| 50,8 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083452 |
| 6,35 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083456 |
| 6 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083459 |
| 8 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083460 |
| 10 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083489 |
| 15 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083492 |
| 20 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083496 |
| 25,4 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083500 |
| 40 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083507 |
| 4 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083511 |
| 50,8 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083515 |
| 6,35 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083519 |
| 6 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083523 |
| 8 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083527 |
| 10 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083832 |
| 15 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083836 |
| 20 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083838 |
| 25,4 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083840 |
| 30 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083842 |
| 40 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083844 |
| 4 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083847 |
| 50,8 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083848 |
| 6,35 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083851 |
| 6 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083853 |
| 8 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083857 |
| 10 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083912 |
| 12,7 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083916 |
| 20 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083923 |
| 25,4 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083927 |
| 30 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083931 |
| 40 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083935 |
| 4 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083939 |
| 50,8 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083943 |
| 6,35 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083947 |
| 6 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083951 |
| 8 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083955 |
| 10 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084008 |
| 12,7 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084010 |
| 15 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084012 |
| 20 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084014 |
| 30 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084018 |
| 50,8 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084023 |
| 6,35 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084026 |
| 6 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084028 |
| 8 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084030 |
| 10 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084174 |
| 12,7 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084178 |
| 15 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084179 |
| 20 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084181 |
| 25,4 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084183 |
| 30 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084185 |
| 40 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084187 |
| 4 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084189 |
| 50,8 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084193 |
| 6,35 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084195 |
| 6 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084197 |
| 8 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084200 |
| 12,5 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084880 |
| 12,7 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084884 |
| 15 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084888 |
| 20 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084891 |
| 25,4 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084895 |
| 25 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084899 |
| 30 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084903 |
| 40 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084907 |
| 4 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084911 |
| 50,8 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084914 |
| 50 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084918 |
| 6,35 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084922 |
| 6 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084925 |
| 8 мм | Нет | 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1000084926 |
| 50 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000106970 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115068 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115074 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000115108 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000115113 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000115121 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115155 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115159 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115186 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115191 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115222 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115224 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115228 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115296 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115298 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115303 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115327 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115332 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115407 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115411 |
| 12,5 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000115447 |
| 25 мм | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000115452 |
| 12,5 мм | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115472 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115475 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115479 |
| 12,5 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115508 |
| 25 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115513 |
| 50 мм | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115517 |
| 25 мм | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115593 |
| 50 мм | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115598 |
Диск
Толщина ± ± 20 %
Химическая стойкость
Кислоты - концентрированные Good-Fair
Кислоты - разбавленные Хорошо
Спирты Хорошие
Щелочи Хорошо
Ароматические углеводороды Fair-Poor
Смазки и масла Good-Fair
Галогенированные углеводороды Fair-Poor
Галогены Fair-Poor
Кетоны Good-Fair
Электрические свойства
Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц 2,2–2,35
Коэффициент рассеяния при 1 МГц 1-10x 10??
Диэлектрическая прочность (кВ мм?? ) 27
Поверхностное сопротивление (Ом/кв.) 10??
Объемное сопротивление (Омсм) 10??-10??
Физические свойства
Воспламеняемость HB
Устойчивость к радиации Удовлетворительная
Показатель преломления 1,51
Устойчивость к ультрафиолету Низкая
Предельный кислородный индекс (%) 17
Водопоглощение - более 24 часов (%) 0,015
Плотность (гсм??) 0,92
Механические свойства
Твердость — Роквелл D41-46 — Шор
Удлинение при разрыве (%) 400
Модуль упругости при растяжении (ГПа) 0,1–0,3
Ударная вязкость по Изоду (Дж м?? ) 1000
Предел прочности на разрыв (МПа) май-25
Термические свойства
Температура теплового отклонения - 0,45 МПа( C ) 50
Температура теплового отклонения - 1,8 МПа( C ) 35
Нижняя рабочая температура (C) -60
Верхняя рабочая температура (C) 50-90
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 1900-2300
Теплопроводность ( Вт м?? K?? ) 0,33 при 23°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 100-200
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.