- Производитель:
- Goodfellow
PTFE (политетрафторэтилен) обеспечивает высокую термическую стабильность (до 260°C), стойкость практически ко всем химическим веществам и низкие диэлектрические потери, что делает его пригодным для точной транспортировки жидкостей в аналитических системах, газопроводах и циркуляции агрессивных сред. Его антипригарная поверхность и низкая проницаемость обеспечивают работу без загрязнения в лабораторных процессах и исследовательских установках, связанных с кислотами, растворителями и химически активными соединениями. Спиральная форма обеспечивает компактную прокладку в компактных сборках, включая микрофлюидные инструменты, климатические камеры и системы доставки реагентов высокой чистоты. Его стабильная производительность в диапазоне температур и давлений поддерживает создание прототипов, калибровку оборудования и функциональную интеграцию на экспериментальных испытательных стендах.
Формула: PTFE
Форма: Катушка
Материал: политетрафторэтилен (PTFE)
CAS Номер: 9002-84-0
Товар: Полимеры
| Ширина катушки | Цвет | Длина | Размер пор | Пористость | Метод производства | Толщина | Прозрачность | Кат. номер |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000004111 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000005609 |
| 305 мм | Нет | 2м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000006802 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000015428 |
| 319 мм | Нет | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000028793 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000082833 |
| 305 мм | Нет | 5м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000087714 |
| 319 мм | Нет | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000092396 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111587 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111588 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111589 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111591 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111593 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111595 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111597 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111599 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111601 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111603 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 50м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111605 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,1 мм | Нет | 1000111606 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111652 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111654 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111656 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111658 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111660 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111662 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111664 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111666 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111668 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111670 |
| 310 мм | Непрозрачный белый | 50м | Нет | Нет | Нет | 0,15 мм | Нет | 1000111672 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111794 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111795 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111797 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111798 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111800 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111801 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111802 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111804 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111805 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 50м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111806 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000111807 |
| 305 мм | Нет | 0,1 м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111904 |
| 305 мм | Нет | 0,2 м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111906 |
| 305 мм | Нет | 0,3 м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111907 |
| 305 мм | Нет | 0,5 м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111908 |
| 305 мм | Нет | 10м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111910 |
| 305 мм | Нет | 1м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111911 |
| 305 мм | Нет | 20м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111913 |
| 305 мм | Нет | 3м | 0,2 мкм | Нет | Нет | 0,045 мм | Нет | 1000111914 |
| 300 мм | Нет | 0,1 м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111969 |
| 300 мм | Нет | 0,2 м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111971 |
| 300 мм | Нет | 0,3 м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111972 |
| 300 мм | Нет | 0,5 м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111973 |
| 300 мм | Нет | 10м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111974 |
| 300 мм | Нет | 1м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111975 |
| 300 мм | Нет | 20м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111976 |
| 300 мм | Нет | 2м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111977 |
| 300 мм | Нет | 3м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000111978 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112022 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112024 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112025 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112026 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112028 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112029 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112030 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112031 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112032 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112033 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 50м | Нет | Нет | Нет | 0,3 мм | Нет | 1000112034 |
| 319 мм | Нет | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112093 |
| 319 мм | Нет | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112094 |
| 319 мм | Нет | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112095 |
| 319 мм | Нет | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112096 |
| 319 мм | Нет | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112097 |
| 319 мм | Нет | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112099 |
| 319 мм | Нет | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112100 |
| 319 мм | Нет | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112102 |
| 319 мм | Нет | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112104 |
| 319 мм | Нет | 50м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000112105 |
| 320 мм | Нет | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112194 |
| 320 мм | Нет | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112196 |
| 320 мм | Нет | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112198 |
| 320 мм | Нет | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112199 |
| 320 мм | Нет | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112201 |
| 320 мм | Нет | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112202 |
| 320 мм | Нет | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112203 |
| 320 мм | Нет | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112205 |
| 320 мм | Нет | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112206 |
| 320 мм | Нет | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112207 |
| 320 мм | Нет | 50м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112209 |
| 320 мм | Нет | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,05 мм | Нет | 1000112210 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112312 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112313 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112314 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112315 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112317 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112318 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 20м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112319 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112321 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112323 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112324 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000112326 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,1 м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112361 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,2 м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112363 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112365 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 0,5 м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112367 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 10м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112369 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 15м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112371 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 1м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112373 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 2м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112375 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 3м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112377 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 5м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000112379 |
| 300 мм | Непрозрачный белый | 100м | Нет | Нет | Нет | 0,2 мм | Нет | 1000148434 |
| 319 мм | Нет | 100м | Нет | Нет | Нет | 0,08 мм | Нет | 1000148567 |
| 315 мм | Непрозрачный белый | 1,3 м | Нет | Нет | Нет | 0,25 мм | Нет | 1000148646 |
| 610 мм | Непрозрачный белый | 30м | Нет | Нет | Нет | 0,5 мм | Нет | 1000148669 |
| 300 мм | Нет | 5м | 0,45 мкм Мягкий слиток | 84% | Нет | 0,063 мм | Нет | 1000009206 |
| 300 мм | Нет | 0,05 м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229486 |
| 300 мм | Нет | 1м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229487 |
| 300 мм | Нет | 2м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229488 |
| 300 мм | Нет | 3м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229489 |
| 300 мм | Нет | 5м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229490 |
| 300 мм | Нет | 10м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229491 |
| 300 мм | Нет | 20м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229492 |
| 300 мм | Нет | 30м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229493 |
| 300 мм | Нет | 50м | Нет | Нет | В ролях | 0,025 мм | Прозрачный | 1000229494 |
Катушка
Толщина ± ± 20 %
Химическая стойкость
Кислоты - концентрированные Хорошо
Кислоты - разбавленные Хорошо
Спирты Хорошие
Щелочи Хорошо
Ароматические углеводороды Хорошо
Смазки и масла Хорошо
Галогенированные углеводороды Хорошо
Галогенные лампы Хорошо
Кетоны Хорошо
Механические свойства
Коэффициент трения 0,05–0,2
Твердость — Роквелл D50-55 — Шор
Коэффициент Пуассона 0,46
Удлинение при разрыве (%) 400
Модуль упругости при растяжении (ГПа) 0,3-0,8
Ударная вязкость по Изоду (Дж м?? ) 160
Предел прочности на разрыв (МПа) октябрь-40
Электрические свойства
Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц 2-2,1
Коэффициент рассеяния при 1 МГц 0,0003–0,0007
Диэлектрическая прочность (кВ мм??) 50–170
Поверхностное сопротивление (Ом/кв.) 10??
Объемное сопротивление (Омсм) 10??-10??
Физические свойства
Воспламеняемость V0
Устойчивость к радиации Плохая
Показатель преломления 1,38
Устойчивость к ультрафиолету Отличная
Предельный кислородный индекс (%) 95
Водопоглощение - более 24 часов (%) 0,01
Плотность (гсм??) 2,2
Термические свойства
Температура теплового отклонения - 0,45 МПа( C ) 120
Температура теплового отклонения - 1,8 МПа( C ) 54
Нижняя рабочая температура (C) -260
Верхняя рабочая температура (C) 180-260
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 1000
Теплопроводность ( Вт м?? K?? ) 0,25 при 23°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 100-160
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.