- Производитель:
- Goodfellow
LDPE Coil представляет собой рулонную пластиковую пленку, изготовленную из полиэтилена низкой плотности, термопласта с чистотой 99–100%, высокой гибкостью, прозрачностью и химической инертностью. Его длинноцепное разветвление, полученное путем радикальной полимеризации под высоким давлением, обеспечивает исключительное удлинение, низкую кристалличность и плавность экструзии. Эта катушка широко используется в упаковочных пленках, изоляции кабелей, вкладышах для медицинских контейнеров и гидроизоляционных материалах. Конкретные области применения включают стерилизуемые вкладыши в пакеты IV, оболочку высокоскоростных проводов и диэлектрические слои в изоляции силовых кабелей. Варианты без добавок и совместимые с FDA подходят для применения в чистых помещениях и в пищевой промышленности. Исследования продемонстрировали улучшение диэлектрических характеристик DC при обработке электрическим полем и оптимизацию структуры сферолита для улучшения рассеивания заряда. Катушки LDPE остаются основным материалом в гибкой электронике, полимерной диэлектрике и барьерных системах медицинского уровня.
Марка: полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Формула: LDPE
Форма: Катушка
Материал: полиэтилен (PE)
CAS Номер: 9002-88-4
Товар: Полимеры
| Ширина катушки | Длина | Структура | Толщина | Прозрачность | Тип | Кат. номер |
| 600 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000003126 |
| 600 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000006091 |
| 900 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000008120 |
| 600 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000021851 |
| 300 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000050102 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000058103 |
| 900 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000060290 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083235 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083237 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083239 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083242 |
| 600 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083244 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083246 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083250 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083252 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083254 |
| 600 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000083256 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083303 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083304 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083305 |
| 600 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083306 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083309 |
| 600 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083311 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083313 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083315 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000083317 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083399 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083401 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083403 |
| 600 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083404 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083406 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083409 |
| 600 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083411 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083413 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083415 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083416 |
| 600 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083418 |
| 900 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083473 |
| 900 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083475 |
| 900 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083476 |
| 900 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083477 |
| 900 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083479 |
| 900 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083481 |
| 900 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083483 |
| 900 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083484 |
| 900 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083485 |
| 900 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083487 |
| 900 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083488 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083562 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083564 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083566 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083568 |
| 600 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083570 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083572 |
| 600 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083574 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083576 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083578 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083580 |
| 600 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083582 |
| 300 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083645 |
| 300 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083647 |
| 300 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083648 |
| 300 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083650 |
| 300 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083651 |
| 300 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083653 |
| 300 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083654 |
| 300 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083655 |
| 300 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083657 |
| 300 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083658 |
| 300 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083659 |
| 300 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083660 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083723 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083725 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083727 |
| 600 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083729 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083730 |
| 600 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083732 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083734 |
| 600 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083736 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083738 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083740 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000083742 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083817 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083819 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083820 |
| 600 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083821 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083823 |
| 600 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083824 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083826 |
| 600 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083827 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083828 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083830 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083831 |
| 900 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083889 |
| 900 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083891 |
| 900 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083893 |
| 900 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083895 |
| 900 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083897 |
| 900 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083899 |
| 900 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083901 |
| 900 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083903 |
| 900 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083905 |
| 900 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083907 |
| 900 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000083909 |
| 920 мм | 0,1 м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000083989 |
| 920 мм | 0,2 м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000083990 |
| 920 мм | 0,3 м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000083992 |
| 920 мм | 0,5 м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000083994 |
| 920 мм | 10м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000083996 |
| 920 мм | 1м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000083998 |
| 920 мм | 20м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000083999 |
| 920 мм | 2м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084001 |
| 920 мм | 30м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084002 |
| 920 мм | 3м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084003 |
| 920 мм | 50м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084004 |
| 920 мм | 5м | Нет | 0,75 мм | Нет | Нет | 1000084005 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084060 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084062 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084064 |
| 600 мм | 0,5 м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084066 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084068 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084071 |
| 600 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084073 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084075 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084076 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084078 |
| 600 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084080 |
| 610 мм | 0,1 м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084150 |
| 610 мм | 0,2 м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084152 |
| 610 мм | 0,3 м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084154 |
| 610 мм | 0,5 м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084156 |
| 610 мм | 10м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084158 |
| 610 мм | 1м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084160 |
| 610 мм | 20м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084162 |
| 610 мм | 2м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084164 |
| 610 мм | 30м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084166 |
| 610 мм | 3м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084168 |
| 610 мм | 50м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084170 |
| 610 мм | 5м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000084172 |
| 600 мм | 0,1 м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084342 |
| 600 мм | 0,2 м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084344 |
| 600 мм | 0,3 м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084346 |
| 600 мм | 10м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084349 |
| 600 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084351 |
| 600 мм | 20м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084353 |
| 600 мм | 2м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084355 |
| 600 мм | 30м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084357 |
| 600 мм | 3м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084359 |
| 600 мм | 50м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084361 |
| 600 мм | 5м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000084363 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115081 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000115128 |
| 600 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,1 мм | Нет | Нет | 1000115131 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115163 |
| 600 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115166 |
| 600 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115167 |
| 600 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115169 |
| 600 мм | 1000м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115170 |
| 900 мм | 21м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115182 |
| 900 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115200 |
| 900 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115202 |
| 900 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115203 |
| 900 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,03 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115205 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115233 |
| 600 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115235 |
| 600 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115237 |
| 600 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,035 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115240 |
| 300 мм | 450м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115252 |
| 300 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115273 |
| 300 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115274 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115310 |
| 600 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115311 |
| 600 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115314 |
| 600 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Полимер без добавок | 1000115315 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115341 |
| 600 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115342 |
| 600 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115343 |
| 600 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,05 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115344 |
| 900 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115418 |
| 900 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115419 |
| 900 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115421 |
| 900 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,063 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000115422 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115487 |
| 600 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115489 |
| 600 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115490 |
| 600 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115491 |
| 600 мм | 1000м | Двухосноориентированный | 0,18 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115493 |
| 610 мм | 100м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115524 |
| 610 мм | 200м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115527 |
| 610 мм | 300м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115528 |
| 610 мм | 500м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115530 |
| 610 мм | 1000м | Нет | 0,25 мм | Нет | Нет | 1000115532 |
| 600 мм | 100м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115612 |
| 600 мм | 200м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115615 |
| 600 мм | 300м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115618 |
| 600 мм | 500м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115622 |
| 600 мм | 1000м | Двухосноориентированный | 0,23 мм | Нет | Полимер без добавок | 1000115625 |
| 600 мм | 1м | Двухосноориентированный | 0,025 мм | Прозрачный/прозрачный | Нет | 1000009506 |
Катушка
Толщина ± ± 20 %
Химическая стойкость
Кислоты - концентрированные Good-Fair
Кислоты - разбавленные Хорошо
Спирты Хорошие
Щелочи Хорошо
Ароматические углеводороды Fair-Poor
Смазки и масла Good-Fair
Галогенированные углеводороды Fair-Poor
Галогены Fair-Poor
Кетоны Good-Fair
Электрические свойства
Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц 2,2–2,35
Коэффициент рассеяния при 1 МГц 1-10x 10??
Диэлектрическая прочность (кВ мм?? ) 27
Поверхностное сопротивление (Ом/кв.) 10??
Объемное сопротивление (Омсм) 10??-10??
Физические свойства
Воспламеняемость HB
Устойчивость к радиации Удовлетворительная
Показатель преломления 1,51
Устойчивость к ультрафиолету Низкая
Предельный кислородный индекс (%) 17
Водопоглощение - более 24 часов (%) 0,015
Плотность (гсм??) 0,92
Механические свойства
Твердость — Роквелл D41-46 — Шор
Удлинение при разрыве (%) 400
Модуль упругости при растяжении (ГПа) 0,1–0,3
Ударная вязкость по Изоду (Дж м?? ) 1000
Предел прочности на разрыв (МПа) май-25
Термические свойства
Температура теплового отклонения - 0,45 МПа( C ) 50
Температура теплового отклонения - 1,8 МПа( C ) 35
Нижняя рабочая температура (C) -60
Верхняя рабочая температура (C) 50-90
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 1900-2300
Теплопроводность ( Вт м?? K?? ) 0,33 при 23°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 100-200
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.