- Производитель:
- Goodfellow
Серебряная катушка (серебряный рулон) используется в высокочастотных электронных схемах, в качестве токопроводов в криогенных системах, а также в прецизионных сенсорных технологиях благодаря своей высокой электропроводности и термической стабильности. В исследованиях поверхностные плазмонные свойства серебра повышают производительность в нанотехнологиях, катализе и спектроскопии для фотонных и оптоэлектронных приложений. Его высокая отражательная способность и стойкость к окислению делают его незаменимым для лазерных систем, оптических покрытий и высокоточной визуализации, обеспечивая долговечность и эффективность научного и промышленного оборудования.
Формула: Ag
Форма: Катушка
Материал: Серебро
CAS Номер: 7440-22-4
Товар: драгоценные металлы
| Ширина катушки | Код состояния | Описание состояния | Длина | Чистота | Характер | Толщина | Кат. номер |
| 100 мм | Нет | Нет | 0,2 м | 99.95% | Нет | 0,008 мм | 1000001808 |
| 101,6 мм | Нет | Нет | 0,2 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,09 мм | 1000001894 |
| 100 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000002666 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000002930 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000002932 |
| 150 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000002934 |
| 150 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,125 мм | 1000002936 |
| 300 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000003017 |
| 300 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000003019 |
| 300 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000003020 |
| 300 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000003021 |
| 300 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,05 мм | 1000003023 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,2 м | 99.9% | Нет | 0,003 мм | 1000003120 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.9% | Нет | 0,003 мм | 1000003122 |
| 100 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Нет | 0,008 мм | 1000003182 |
| 100 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Нет | 0,008 мм | 1000003184 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 0,1 м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003281 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 0,2 м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003282 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 0,3 м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003284 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003285 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003286 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 2м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003288 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 3м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003290 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 5м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000003292 |
| 9 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000003404 |
| 9 мм | Нет | Нет | 10м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000003406 |
| 9 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000003408 |
| 9 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000003410 |
| 9 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000003412 |
| 101,6 мм | Нет | Нет | 0,1 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,09 мм | 1000003414 |
| 101,6 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,09 мм | 1000003417 |
| 101,6 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,09 мм | 1000003419 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 0,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003509 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 1,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003511 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003513 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 2,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003515 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 2м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003517 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 3,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003519 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 3м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003521 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 4,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003523 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 4м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003525 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 5м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003527 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 6,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003529 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 6м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000003531 |
| 250 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000003706 |
| 250 мм | Нет | Нет | 10м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000003708 |
| 250 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000003710 |
| 250 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000003712 |
| 250 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000003714 |
| 250 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000003716 |
| 300 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,035 мм | 1000004104 |
| 300 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,035 мм | 1000004105 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000004156 |
| 150 мм | Нет | Нет | 10м | 99.95% | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000004158 |
| 150 мм | Нет | Нет | 15м | 99.95% | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000004160 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000004162 |
| 150 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000004164 |
| 150 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000004166 |
| 150 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | в прокатном виде | 0,05 мм | 1000004168 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,15 мм | 1000004256 |
| 150 мм | Нет | Нет | 10м | 99.95% | в прокатном виде | 0,15 мм | 1000004258 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,15 мм | 1000004260 |
| 150 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,15 мм | 1000004262 |
| 150 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | в прокатном виде | 0,15 мм | 1000004263 |
| 150 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | в прокатном виде | 0,15 мм | 1000004265 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,2 м | 99.95% | Нет | 0,01 мм | 1000004341 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Нет | 0,01 мм | 1000004342 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Нет | 0,01 мм | 1000004344 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 1,5 м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000004447 |
| 1 мм Монокристаллический ниобиевый диск | Нет | Нет | 0,15 м | 99.95% | как нарисовано | 0,01 мм | 1000004451 |
| 100 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000004488 |
| 100 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000004490 |
| 100 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | Нет | 0,0125 мм | 1000004492 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 0,2 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000004557 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000004559 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000004561 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000004563 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000004565 |
| 210 мм | Нет | Нет | 0,2 м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000004567 |
| 100 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000004683 |
| 100 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000004685 |
| 250 мм | Нет | Нет | 0,2 м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000004868 |
| 250 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000004869 |
| 250 мм | Нет | Нет | 2м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000004870 |
| 101,6 мм | Нет | Нет | 0,4 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,09 мм | 1000004877 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,1 мм | 1000005280 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,75 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,1 мм | 1000005282 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,1 мм | 1000005283 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,1 мм | 1000005287 |
| 150 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,1 мм | 1000005289 |
| 150 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | в прокатном виде | 0,1 мм | 1000005290 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 10м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000005302 |
| 300 мм | AG00SOF | Мягкий | 8м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000005304 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,035 мм | 1000005516 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,035 мм | 1000005518 |
| 150 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,035 мм | 1000005520 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000005660 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000005662 |
| 150 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000005664 |
| 150 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000005666 |
| 150 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | в прокатном виде | 0,2 мм | 1000005668 |
| 250 мм | Нет | Нет | 4м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000005908 |
| 250 мм | Нет | Нет | 7,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000005911 |
| 250 мм | Нет | Нет | 15м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000005913 |
| 250 мм | Нет | Нет | 20м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000005916 |
| 250 мм | Нет | Нет | 0,75 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000005918 |
| 250 мм | Нет | Нет | 1,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000005921 |
| 250 мм | Нет | Нет | 30м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,025 мм | 1000006114 |
| 120 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006128 |
| 120 мм | Нет | Нет | 10м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006129 |
| 120 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006130 |
| 120 мм | Нет | Нет | 20м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006132 |
| 120 мм | Нет | Нет | 21м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006133 |
| 120 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006135 |
| 120 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006136 |
| 120 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | в прокатном виде | 0,075 мм | 1000006137 |
| 282 мм | Нет | Нет | 10м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,03 мм | 1000006212 |
| 282 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,03 мм | 1000006214 |
| 282 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,03 мм | 1000006216 |
| 282 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,03 мм | 1000006218 |
| 282 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,03 мм | 1000006220 |
| 150 мм | Нет | Нет | 20м | 99.95% | Нет | 0,01 мм | 1000007429 |
| 150 мм | Нет | Нет | 30м | 99.95% | Нет | 0,01 мм | 1000007432 |
| 150 мм | Нет | Нет | 50м | 99.95% | Нет | 0,01 мм | 1000007433 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 0,4 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000007712 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 0,8 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000007713 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 1,2 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000007716 |
| 0,4 мм | Нет | Нет | 1,6 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,075 мм | 1000007717 |
| 210 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000007722 |
| 210 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000007725 |
| 210 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000007898 |
| 210 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000007900 |
| 210 мм | Нет | Нет | 10м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000007902 |
| 210 мм | Нет | Нет | 20м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000007904 |
| 210 мм | Нет | Нет | 30м | 99.95% | Нет | 0,015 мм | 1000007906 |
| 150 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.95% | в прокатном виде | 0,25 мм | 1000224688 |
| 150 мм | Нет | Нет | 1м | 99.95% | в прокатном виде | 0,25 мм | 1000224690 |
| 150 мм | Нет | Нет | 2м | 99.95% | в прокатном виде | 0,25 мм | 1000224691 |
| 150 мм | Нет | Нет | 3м | 99.95% | в прокатном виде | 0,25 мм | 1000224693 |
| 150 мм | Нет | Нет | 5м | 99.95% | в прокатном виде | 0,25 мм | 1000224694 |
| 250 мм | Нет | Нет | 0,1 м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000008665 |
| 250 мм | Нет | Нет | 0,3 м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000008668 |
| 250 мм | Нет | Нет | 3м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000008671 |
| 250 мм | Нет | Нет | 5м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000008672 |
| 250 мм | Нет | Нет | 10м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000008675 |
| 250 мм | Нет | Нет | 20м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000008676 |
| 250 мм | Нет | Нет | 30м | 99.99% | в прокатном виде | 0,025 мм | 1000008679 |
| 2 мм | Нет | Нет | 0,5 м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011619 |
| 2 мм | Нет | Нет | 1м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011621 |
| 2 мм | Нет | Нет | 2м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011623 |
| 2 мм | Нет | Нет | 3м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011626 |
| 2 мм | Нет | Нет | 5м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011627 |
| 2 мм | Нет | Нет | 10м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011630 |
| 2 мм | Нет | Нет | 20м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011632 |
| 2 мм | Нет | Нет | 30м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011635 |
| 2 мм | Нет | Нет | 50м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011636 |
| 2 мм | Нет | Нет | 100м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011639 |
| 2 мм | Нет | Нет | 200м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011641 |
| 2 мм | Нет | Нет | 300м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011644 |
| 2 мм | Нет | Нет | 500м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011645 |
| 2 мм | Нет | Нет | 1000м | 99.99% | Мягкий отожженный | 0,03 мм | 1000011648 |
| 95 мм Трубка из боросиликатного стекла | AG00SOF | Мягкий | 1м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000011809 |
| 95 мм Трубка из боросиликатного стекла | AG00SOF | Мягкий | 0,5 м | 99.95% | Отожженный Серебряный стержень | 0,1 мм | 1000011810 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 0,5 м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012260 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 1м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012261 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 2м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012264 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 3м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012266 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 5м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012269 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 10м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012270 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 20м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012273 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 30м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012275 |
| 25,4 мм | Нет | Нет | 50м | Нет | Отожженный Серебряный стержень | 0,127 мм | 1000012278 |
Катушка
Толщина ±<0.01mm ± ±25%
Толщина ± 0,01–0,05 мм ± ±15 %
Толщина ± >0,05 мм ± ±10 %
Атомные свойства
Атомный номер 47
Кристаллическая структура Гранецентрированная кубическая
Электронная структура Kr 4d?? 5s?
Показаны валентности 1-2,2
Атомный вес (а.е.м.) 107,8682
Поперечное сечение поглощения тепловых нейтронов (барны) 63,8
Фотоэлектрическая работа выхода (эВ) 4.7
Распределение природных изотопов (массовое количество/%) 107/ 51,83
Распределение природных изотопов (массовое количество/%) 109/ 48,17
Атомный радиус - Гольдшмидта (нм) 0,144
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 2/ 21,5
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 1/ 7,58
Потенциал ионизации (кол-во/эВ) 3/ 34,8
Механические свойства
Состояние материала Твердый
Состояние материала Мягкий
Коэффициент Пуассона 0,367
Коэффициент Пуассона 0,367
Модуль объемной деформации (ГПа) 103,6
Модуль объемной деформации (ГПа) 103,6
Модуль упругости при растяжении (ГПа) 82,7
Модуль упругости при растяжении (ГПа) 82,7
Прочность по Изоду (Дж м?? ) 5
Твердость по Виккерсу (кгс мм??) 95
Твердость по Виккерсу (кгс мм??) 25
Предел прочности на растяжение (МПа) 330
Предел прочности на разрыв (МПа) 172
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм) 1,63 при 20 при 20°C
Температурный коэффициент (K??) 0,0041 при 0–100°C
Термо-ЭДС относительно Pt (холодная 0C - горячая 100C) (мВ) 0,74
Физические свойства
Точка кипения ( C ) 2212
Плотность (гсм??) 10,5 при 20°C
Термические свойства
Температура плавления (C) 961,9
Скрытая теплота испарения ( Дж г?? ) 2390
Скрытая теплота плавления ( Дж г?? ) 103
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? ) 237 при 25°C
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? ) 429 при 0–100°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??) 19,1 при 0–100°C
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.