Узнать цену

Производитель может поднять цены — запросите коммерческое предложение сейчас, и мы зафиксируем за вами текущую цену.

  • Привезем под заказ
  • Срок поставки с завода 6-8 недель

Медная трубка Goodfellow

Гарантия 1 год
Производитель:
Goodfellow
Онлайн консультант Анна Головацкая
Онлайн консультант Анна Головацкая Получить консультацию эксперта
Производитель:
Goodfellow

, также известная как медная труба, представляет собой универсальный и прочный материал, известный своей превосходной тепло- и электропроводностью, коррозионной стойкостью и пластичностью. Этот материал широко используется в различных отраслях промышленности, включая сантехнику, HVAC и электротехнику, для таких применений, как линии водоснабжения, холодильные системы и электропроводка. Уникальные свойства медной трубки делают ее идеальным выбором для компонентов, требующих как прочности, так и гибкости. Кроме того, медная труба известна своей простотой изготовления и способностью придавать сложные формы, что делает ее подходящей для сложных конструкций и точного машиностроения. Goodfellow предлагает широкий ассортимент медных труб, гарантируя, что клиенты смогут найти идеальное решение для своих конкретных потребностей. Благодаря своим исключительным свойствам и широкому спектру применения медные трубы от Goodfellow являются лучшим выбором для высокопроизводительных инженерных решений.


Формула: Cu
Форма: Трубка
Материал: Медь
CAS Номер: 7440-50-8
Товар: Металлы

Внутренний диаметрДлинаВнешний диаметрХарактерТолщина стенкиКат. номер
1,9 мм500 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000004306
3,2 мм1000 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000004611
1,6 мм200 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000006507
0,05 мм500 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000007444
3,2 мм100 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000007845
4 мм100 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000022635
4 мм500 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000023878
0,23 мм500 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000041747
1,2 мм500 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000043224
10 мм100 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000050253
0,21 мм1000 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053021
0,21 мм100 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053022
0,21 мм10 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053024
0,21 мм200 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053025
0,21 мм20 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053027
0,21 мм300 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053029
0,21 мм30 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053030
0,21 мм500 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053032
0,21 мм50 мм0,65 ммкак нарисовано0,22 мм1000053034
0,56 мм1000 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053035
0,56 мм100 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053036
0,56 мм10 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053038
0,56 мм200 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053040
0,56 мм20 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053043
0,56 мм300 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053045
0,56 мм30 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053047
0,56 мм500 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053049
0,56 мм50 мм1,2 ммкак нарисовано0,32 мм1000053051
3,2 мм10 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053056
3,2 мм2000 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053058
3,2 мм200 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053061
3,2 мм20 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053063
3,2 мм300 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053066
3,2 мм30 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053069
3,2 мм500 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053070
3,2 мм50 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000053073
3,1 мм1000 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053076
3,1 мм100 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053078
3,1 мм10 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053080
3,1 мм200 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053082
3,1 мм20 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053084
3,1 мм300 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053086
3,1 мм30 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053088
3,1 мм500 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053090
3,1 мм50 мм4 ммкак нарисовано0,45 мм1000053092
0,23 мм1000 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053093
0,23 мм100 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053096
0,23 мм10 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053098
0,23 мм200 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053101
0,23 мм20 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053103
0,23 мм300 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053105
0,23 мм30 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053107
0,23 мм50 мм0,75 ммкак нарисовано0,26 мм1000053111
1,56 мм1000 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053113
1,56 мм100 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053115
1,56 мм10 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053117
1,56 мм200 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053119
1,56 мм20 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053121
1,56 мм300 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053123
1,56 мм30 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053125
1,56 мм500 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053127
1,56 мм50 мм3,5 ммкак нарисовано0,97 мм1000053130
10 мм1000 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053132
10 мм10 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053134
10 мм200 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053136
10 мм20 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053138
10 мм300 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053140
10 мм30 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053142
10 мм500 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053144
10 мм50 мм10,4 ммкак нарисовано0,2 мм1000053147
0,05 мм1000 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053150
0,05 мм100 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053153
0,05 мм10 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053155
0,05 мм200 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053157
0,05 мм20 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053158
0,05 мм300 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053160
0,05 мм30 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053162
0,05 мм50 мм0,25 ммкак нарисовано0,1 мм1000053165
0,29 мм1000 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053168
0,29 мм100 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053170
0,29 мм10 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053171
0,29 мм200 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053173
0,29 мм20 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053175
0,29 мм300 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053177
0,29 мм30 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053179
0,29 мм500 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053180
0,29 мм50 мм0,95 ммкак нарисовано0,33 мм1000053182
0,6 мм1000 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053185
0,6 мм100 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053189
0,6 мм10 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053191
0,6 мм200 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053193
0,6 мм20 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053196
0,6 мм300 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053199
0,6 мм30 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053202
0,6 мм500 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053204
0,6 мм50 мм1,5 ммкак нарисовано0,45 мм1000053206
1,6 мм1000 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053208
1,6 мм100 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053210
1,6 мм10 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053212
1,6 мм20 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053214
1,6 мм300 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053216
1,6 мм30 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053218
1,6 мм500 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053220
1,6 мм50 мм2 ммкак нарисовано0,2 мм1000053222
0,24 мм1000 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053225
0,24 мм100 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053227
0,24 мм10 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053228
0,24 мм2000 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053230
0,24 мм200 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053232
0,24 мм20 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053234
0,24 мм300 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053236
0,24 мм30 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053238
0,24 мм500 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053240
0,24 мм50 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дисккак нарисовано0,38 мм1000053242
0,66 мм100 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дискНет0,17 мм1000053244
0,66 мм10 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дискНет0,17 мм1000053246
0,66 мм200 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дискНет0,17 мм1000053248
0,66 мм20 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дискНет0,17 мм1000053250
0,66 мм300 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дискНет0,17 мм1000053252
0,66 мм30 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дискНет0,17 мм1000053255
0,66 мм50 мм1 мм Монокристаллический ниобиевый дискНет0,17 мм1000053259
1,9 мм1000 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053263
1,9 мм100 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053267
1,9 мм10 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053270
1,9 мм200 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053273
1,9 мм20 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053277
1,9 мм300 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053281
1,9 мм30 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053285
1,9 мм50 мм2,5 ммкак нарисовано0,3 мм1000053290
4 мм10 мм6 ммкак нарисовано1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000053296
4 мм20 мм6 ммкак нарисовано1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000053302
4 мм30 мм6 ммкак нарисовано1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000053305
4 мм50 мм6 ммкак нарисовано1 мм Монокристаллический ниобиевый диск1000053308
0,33 мм1000 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053309
0,33 мм100 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053312
0,33 мм10 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053315
0,33 мм200 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053317
0,33 мм20 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053319
0,33 мм300 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053322
0,33 мм30 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053324
0,33 мм500 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053328
0,33 мм50 мм1,75 ммкак нарисовано0,71 мм1000053331
4,93 мм1000 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053335
4,93 мм100 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053339
4,93 мм10 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053342
4,93 мм200 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053344
4,93 мм20 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053347
4,93 мм300 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053349
4,93 мм30 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053352
4,93 мм500 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053354
4,93 мм50 мм6,35 ммкак нарисовано0,71 мм1000053357
4 мм1000 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000053361
4 мм10 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000053366
4 мм200 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000053369
4 мм20 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000053373
4 мм300 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000053377
4 мм30 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000053381
4 мм50 мм5 ммкак нарисовано0,5 мм1000053388
18,9 мм100 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053396
18,9 мм10 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053400
18,9 мм200 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053402
18,9 мм20 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053404
18,9 мм300 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053407
18,9 мм30 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053411
18,9 мм500 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053415
18,9 мм50 мм25,4 ммкак нарисовано3,25 мм1000053419
1,2 мм1000 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053422
1,2 мм100 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053426
1,2 мм10 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053430
1,2 мм200 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053434
1,2 мм20 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053438
1,2 мм300 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053441
1,2 мм30 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053443
1,2 мм50 мм3 ммкак нарисовано0,9 мм1000053446
10,26 мм1000 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053449
10,26 мм100 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053453
10,26 мм10 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053457
10,26 мм200 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053461
10,26 мм20 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053464
10,26 мм300 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053468
10,26 мм30 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053472
10,26 мм500 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053476
10,26 мм50 мм12,7 ммкак нарисовано1,22 мм1000053480
5,07 мм17,8 мм6,35 ммкак нарисовано0,64 мм1000053484
3,2 мм609,6 мм4 ммкак нарисовано0,4 мм1000082223


Трубка
Наружный диаметр         ± =<2mm         ± ±0.05mm
Наружный диаметр         ± 2–5 мм          ± ± 0,1 мм
Наружный диаметр         ± >5 мм         ± ±5%
Толщина стенки         ±           ± ±10%

Атомные свойства
Атомный номер     29
Кристаллическая структура     Гранецентрированная кубическая
Электронная структура     Ar 3d?? 4s?
Показаны валентности     1, 2
Атомный вес (а.е.м.)     63,546
Поперечное сечение поглощения тепловых нейтронов (барны)     3,8
Фотоэлектрическая работа выхода (эВ)     4,5
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     65/ 30,8
Распределение природных изотопов (массовое количество/%)     63/ 69,2
Атомный радиус - Гольдшмидта (нм)     0,128
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     4/ 55,2
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     6/ 103
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     1/ 7,73
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     5/ 79,9
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     3/ 36,8
Потенциал ионизации (кол-во/эВ)     2/ 20,29
Механические свойства
Состояние материала     Мягкий
Состояние материала     Твердый
Коэффициент Пуассона     0,343
Коэффициент Пуассона     0,343
Модуль объемной деформации (ГПа)     137,8
Модуль объемной деформации (ГПа)     137,8
Модуль упругости при растяжении (ГПа)     129,8
Модуль упругости при растяжении (ГПа)     129,8
Прочность по Изоду (Дж м?? )     68
Прочность по Изоду (Дж м?? )     58
Твердость по Виккерсу (кгс мм??)     87
Твердость по Виккерсу (кгс мм??)     49
Предел прочности на разрыв (МПа)     314
Предел прочности на разрыв (МПа)     224
Предел текучести (МПа)     270
Предел текучести (МПа)     54
Электрические свойства
Электрическое сопротивление (мкОмсм)     1,69 при 20 при 20°C
Температурный коэффициент (K??)     0,0043 при 0–100°C
Термо-ЭДС относительно Pt (холодная 0C - горячая 100C) (мВ)     0,76
Физические свойства
Точка кипения ( C )     2567
Плотность (гсм??)     8,96 при 20°C
Термические свойства
Точка плавления ( C )     1083
Скрытая теплота испарения ( Дж г?? )     4796
Скрытая теплота плавления ( Дж г?? )     205
Удельная теплоемкость ( Дж K?? кг?? )     385 при 25°C
Теплопроводность ( Вт·м?? K?? )     401 при 0–100°C
Коэффициент теплового расширения (x10?? K??)     17 при 0–100°C
Пуско-наладка
Выполним распаковку, визуальную проверку, сборку и установку, запуск и настройку, проверку функциональности, проведем инструктаж персонала.
Техническое обслуживание
Проведем периодические регламентные работы: визуальный осмотр, очистка засоренных узлов и частей, замена расходных материалов и изношенных деталей, тестирование прибора, проверка показателей и измерение параметров, калибровка и настройка, обновление программного обеспечения.
IQ/OQ/PQ квалификация, валидация
Проведем монтажную (IQ), операционную (OQ) и эксплуатационную (PQ) квалификацию оборудования по протоколам производителя в полном соответствии с стандартами GMP/GLP.
Ремонт
Проведем диагностику в нашем сервисном центре или у Вас на предприятии, выявим причину поломки, устраним неисправность, проведем тестирование, настройку, калибровку отремонтированного оборудования.

Получите коммерческое предложение в течение 1 часа

Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

Анна Гловацкая Менеджер по работе с клиентами
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Как к вам обращаться?
Введите телефон
Введите email
Комментарий (если есть)
Прикрепить ТЗ или заявку (до 10 мб)

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Обрудование подберут сотрудники с высшим химическим образованием

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

Организуем поставку с завода- изготовителя за 6-8 недель

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Храним оборудование по требованиям производителя

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Доставим по Москве на следующий день, по России — за 3-4 дня

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

Выполним бесплатный ремонт и сервисное обслуживание

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Обеспечим легкое внедрение на предприятие

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.

Отзывы

Узнать цену

Производитель может поднять цены — запросите коммерческое предложение сейчас, и мы зафиксируем за вами текущую цену.

  • Привезем под заказ
  • Срок поставки с завода 6-8 недель

Медная трубка Goodfellow

Гарантия 1 год
Производитель:
Goodfellow
Онлайн консультант Анна Головацкая
Онлайн консультант Анна Головацкая Получить консультацию эксперта

Похожие товары: