- Производитель:
- SCHOTT
Показатели преломления
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н2,325.4 | 2,325.4 | 1.57336 |
| н1,970.1 | 1,970.1 | 1.57903 |
| н1,529.6 | 1,529.6 | 1.58502 |
| н1,060.0 | 1,060.0 | 1.59113 |
| нт | 1,014.0 | 1.59182 |
| нс | 852.1 | 1.59467 |
| нр | 706.5 | 1.59834 |
| нС | 656.3 | 1.60008 |
| нС' | 643.8 | 1.60056 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н632.8 | 632.8 | 1.60101 |
| нД | 589.3 | 1.60302 |
| нд | 587.6 | 1.60311 |
| не | 546.1 | 1.60548 |
| нФ | 486.1 | 1.61003 |
| нФ' | 480.0 | 1.61059 |
| нг | 435.8 | 1.61542 |
| нч | 404.7 | 1.61988 |
| ня | 365.0 | 1.62748 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н334.1 | 334.1 | 1.63564 |
| н312.6 | 312.6 | |
| н296.7 | 296.7 | |
| н280.4 | 280.4 | |
| н248.3 | 248.3 | |
Внутренний коэффициент пропускания
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?25/2500 | 2,500 | 0.380 |
| ?25/2325 | 2,325 | 0.630 |
| ?25/1970 | 1,970 | 0.900 |
| ?25/1530 | 1,530 | 0.980 |
| ?25/1060 | 1,060 | 0.994 |
| ?25/700 | 700 | 0.995 |
| ?25/660 | 660 | 0.995 |
| ?25/620 | 620 | 0.995 |
| ?25/580 | 580 | 0.995 |
| ?25/546 | 546 | 0.995 |
| ?25/500 | 500 | 0.993 |
| ?25/460 | 460 | 0.988 |
| ?25/436 | 436 | 0.985 |
| ?25/420 | 420 | 0.983 |
| ?25/405 | 405 | 0.978 |
| ?25/400 | 400 | 0.975 |
| ?25/390 | 390 | 0.970 |
| ?25/380 | 380 | 0.952 |
| ?25/370 | 370 | 0.930 |
| ?25/365 | 365 | 0.910 |
| ?25/350 | 350 | 0.790 |
| ?25/334 | 334 | 0.520 |
| ?25/320 | 320 | 0.220 |
| ?25/310 | 310 | 0.070 |
| ?25/300 | 300 | |
| ?25/290 | 290 | |
| ?25/280 | 280 | |
| ?25/270 | 270 | |
| ?25/260 | 260 | |
| ?25/250 | 250 | |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?10/2500 | 2,500 | 0.679 |
| ?10/2325 | 2,325 | 0.831 |
| ?10/1970 | 1,970 | 0.959 |
| ?10/1530 | 1,530 | 0.992 |
| ?10/1060 | 1,060 | 0.998 |
| ?10/700 | 700 | 0.998 |
| ?10/660 | 660 | 0.998 |
| ?10/620 | 620 | 0.998 |
| ?10/580 | 580 | 0.998 |
| ?10/546 | 546 | 0.998 |
| ?10/500 | 500 | 0.997 |
| ?10/460 | 460 | 0.995 |
| ?10/436 | 436 | 0.994 |
| ?10/420 | 420 | 0.993 |
| ?10/405 | 405 | 0.991 |
| ?10/400 | 400 | 0.990 |
| ?10/390 | 390 | 0.988 |
| ?10/380 | 380 | 0.981 |
| ?10/370 | 370 | 0.971 |
| ?10/365 | 365 | 0.963 |
| ?10/350 | 350 | 0.910 |
| ?10/334 | 334 | 0.770 |
| ?10/320 | 320 | 0.546 |
| ?10/310 | 310 | 0.345 |
| ?10/300 | 300 | 0.160 |
| ?10/290 | 290 | 0.040 |
| ?10/280 | 280 | |
| ?10/270 | 270 | |
| ?10/260 | 260 | |
| ?10/250 | 250 | |
Частичная дисперсия
| Характеристики | |
|---|---|
| Пс,т | 0.2864 |
| ПК,с | 0.5427 |
| Пd,C | 0.3049 |
| Пе,д | 0.2385 |
| Пг,Ф | 0.5415 |
| Пи,ч | 0.7631 |
| П'с,т | 0.2841 |
| П'К',с | 0.5865 |
| П'd,C' | 0.2542 |
| П'е,д | 0.2366 |
| П'г,F' | 0.4808 |
| П'и,ч | 0.7569 |
| Характеристики | |
|---|---|
| ?PC,t | -0.0033 |
| ?PК,с | -0.0015 |
| ?PФ,е | 0.0000 |
| ?Pг,Ф | -0.0003 |
| ?Pи,г | -0.0044 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.