- Производитель:
- SCHOTT
Показатели преломления
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н2,325.4 | 2,325.4 | 1.52239 |
| н1,970.1 | 1,970.1 | 1.53011 |
| н1,529.6 | 1,529.6 | 1.53798 |
| н1,060.0 | 1,060.0 | 1.54546 |
| нт | 1,014.0 | 1.54625 |
| нс | 852.1 | 1.54944 |
| нр | 706.5 | 1.55337 |
| нС | 656.3 | 1.55519 |
| нС' | 643.8 | 1.55570 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н632.8 | 632.8 | 1.55617 |
| нД | 589.3 | 1.55827 |
| нд | 587.6 | 1.55836 |
| не | 546.1 | 1.56082 |
| нФ | 486.1 | 1.56553 |
| нФ' | 480.0 | 1.56612 |
| нг | 435.8 | 1.57114 |
| нч | 404.7 | 1.57580 |
| ня | 365.0 | 1.58382 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н334.1 | 334.1 | 1.59259 |
| н312.6 | 312.6 | |
| н296.7 | 296.7 | |
| н280.4 | 280.4 | |
| н248.3 | 248.3 | |
Внутренний коэффициент пропускания
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?25/2500 | 2,500 | 0.040 |
| ?25/2325 | 2,325 | 0.260 |
| ?25/1970 | 1,970 | 0.800 |
| ?25/1530 | 1,530 | 0.940 |
| ?25/1060 | 1,060 | 0.991 |
| ?25/700 | 700 | 0.996 |
| ?25/660 | 660 | 0.994 |
| ?25/620 | 620 | 0.994 |
| ?25/580 | 580 | 0.994 |
| ?25/546 | 546 | 0.994 |
| ?25/500 | 500 | 0.992 |
| ?25/460 | 460 | 0.987 |
| ?25/436 | 436 | 0.981 |
| ?25/420 | 420 | 0.975 |
| ?25/405 | 405 | 0.967 |
| ?25/400 | 400 | 0.963 |
| ?25/390 | 390 | 0.950 |
| ?25/380 | 380 | 0.930 |
| ?25/370 | 370 | 0.910 |
| ?25/365 | 365 | 0.890 |
| ?25/350 | 350 | 0.800 |
| ?25/334 | 334 | 0.590 |
| ?25/320 | 320 | 0.240 |
| ?25/310 | 310 | 0.030 |
| ?25/300 | 300 | |
| ?25/290 | 290 | |
| ?25/280 | 280 | |
| ?25/270 | 270 | |
| ?25/260 | 260 | |
| ?25/250 | 250 | |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?10/2500 | 2,500 | 0.276 |
| ?10/2325 | 2,325 | 0.583 |
| ?10/1970 | 1,970 | 0.915 |
| ?10/1530 | 1,530 | 0.976 |
| ?10/1060 | 1,060 | 0.996 |
| ?10/700 | 700 | 0.998 |
| ?10/660 | 660 | 0.998 |
| ?10/620 | 620 | 0.998 |
| ?10/580 | 580 | 0.998 |
| ?10/546 | 546 | 0.998 |
| ?10/500 | 500 | 0.997 |
| ?10/460 | 460 | 0.995 |
| ?10/436 | 436 | 0.992 |
| ?10/420 | 420 | 0.990 |
| ?10/405 | 405 | 0.987 |
| ?10/400 | 400 | 0.985 |
| ?10/390 | 390 | 0.980 |
| ?10/380 | 380 | 0.971 |
| ?10/370 | 370 | 0.963 |
| ?10/365 | 365 | 0.954 |
| ?10/350 | 350 | 0.915 |
| ?10/334 | 334 | 0.810 |
| ?10/320 | 320 | 0.565 |
| ?10/310 | 310 | 0.246 |
| ?10/300 | 300 | 0.012 |
| ?10/290 | 290 | |
| ?10/280 | 280 | |
| ?10/270 | 270 | |
| ?10/260 | 260 | |
| ?10/250 | 250 | |
Частичная дисперсия
| Характеристики | |
|---|---|
| Пс,т | 0.3080 |
| ПК,с | 0.5568 |
| Пd,C | 0.3061 |
| Пе,д | 0.2383 |
| Пг,Ф | 0.5419 |
| Пи,ч | 0.7758 |
| П'с,т | 0.3056 |
| П'К',с | 0.6011 |
| П'd,C' | 0.2552 |
| П'е,д | 0.2365 |
| П'г,F' | 0.4814 |
| П'и,ч | 0.7699 |
| Характеристики | |
|---|---|
| ?PC,t | 0.0636 |
| ?PК,с | 0.0280 |
| ?PФ,е | -0.0044 |
| ?Pг,Ф | -0.0111 |
| ?Pи,г | -0.0440 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.