- Производитель:
- SCHOTT
Показатели преломления
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н2,325.4 | 2,325.4 | 1.46181 |
| н1,970.1 | 1,970.1 | 1.46738 |
| н1,529.6 | 1,529.6 | 1.47312 |
| н1,060.0 | 1,060.0 | 1.47855 |
| нт | 1,014.0 | 1.47912 |
| нс | 852.1 | 1.48137 |
| нр | 706.5 | 1.48410 |
| нС | 656.3 | 1.48535 |
| нС' | 643.8 | 1.48569 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н632.8 | 632.8 | 1.48601 |
| нД | 589.3 | 1.48743 |
| нд | 587.6 | 1.48749 |
| не | 546.1 | 1.48914 |
| нФ | 486.1 | 1.49227 |
| нФ' | 480.0 | 1.49266 |
| нг | 435.8 | 1.49593 |
| нч | 404.7 | 1.49894 |
| ня | 365.0 | 1.50401 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н334.1 | 334.1 | 1.50939 |
| н312.6 | 312.6 | 1.51428 |
| н296.7 | 296.7 | 1.51867 |
| н280.4 | 280.4 | 1.52415 |
| н248.3 | 248.3 | |
Внутренний коэффициент пропускания
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?25/2500 | 2,500 | 0.380 |
| ?25/2325 | 2,325 | 0.630 |
| ?25/1970 | 1,970 | 0.930 |
| ?25/1530 | 1,530 | 0.965 |
| ?25/1060 | 1,060 | 0.998 |
| ?25/700 | 700 | 0.995 |
| ?25/660 | 660 | 0.991 |
| ?25/620 | 620 | 0.990 |
| ?25/580 | 580 | 0.991 |
| ?25/546 | 546 | 0.991 |
| ?25/500 | 500 | 0.989 |
| ?25/460 | 460 | 0.990 |
| ?25/436 | 436 | 0.992 |
| ?25/420 | 420 | 0.993 |
| ?25/405 | 405 | 0.994 |
| ?25/400 | 400 | 0.994 |
| ?25/390 | 390 | 0.994 |
| ?25/380 | 380 | 0.991 |
| ?25/370 | 370 | 0.992 |
| ?25/365 | 365 | 0.992 |
| ?25/350 | 350 | 0.988 |
| ?25/334 | 334 | 0.977 |
| ?25/320 | 320 | 0.950 |
| ?25/310 | 310 | 0.890 |
| ?25/300 | 300 | 0.760 |
| ?25/290 | 290 | 0.500 |
| ?25/280 | 280 | 0.180 |
| ?25/270 | 270 | 0.020 |
| ?25/260 | 260 | 0.000 |
| ?25/250 | 250 | |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?10/2500 | 2,500 | 0.679 |
| ?10/2325 | 2,325 | 0.831 |
| ?10/1970 | 1,970 | 0.971 |
| ?10/1530 | 1,530 | 0.986 |
| ?10/1060 | 1,060 | 0.999 |
| ?10/700 | 700 | 0.998 |
| ?10/660 | 660 | 0.996 |
| ?10/620 | 620 | 0.996 |
| ?10/580 | 580 | 0.996 |
| ?10/546 | 546 | 0.996 |
| ?10/500 | 500 | 0.996 |
| ?10/460 | 460 | 0.996 |
| ?10/436 | 436 | 0.997 |
| ?10/420 | 420 | 0.997 |
| ?10/405 | 405 | 0.998 |
| ?10/400 | 400 | 0.998 |
| ?10/390 | 390 | 0.998 |
| ?10/380 | 380 | 0.996 |
| ?10/370 | 370 | 0.997 |
| ?10/365 | 365 | 0.997 |
| ?10/350 | 350 | 0.995 |
| ?10/334 | 334 | 0.991 |
| ?10/320 | 320 | 0.980 |
| ?10/310 | 310 | 0.954 |
| ?10/300 | 300 | 0.896 |
| ?10/290 | 290 | 0.758 |
| ?10/280 | 280 | 0.504 |
| ?10/270 | 270 | 0.221 |
| ?10/260 | 260 | 0.060 |
| ?10/250 | 250 | 0.000 |
Частичная дисперсия
| Характеристики | |
|---|---|
| Пс,т | 0.3252 |
| ПК,с | 0.5740 |
| Пd,C | 0.3097 |
| Пе,д | 0.2388 |
| Пг,Ф | 0.5290 |
| Пи,ч | 0.7319 |
| П'с,т | 0.3232 |
| П'К',с | 0.6201 |
| П'd,C' | 0.2584 |
| П'е,д | 0.2374 |
| П'г,F' | 0.4704 |
| П'и,ч | 0.7276 |
| Характеристики | |
|---|---|
| ?PC,t | 0.0202 |
| ?PК,с | 0.0070 |
| ?PФ,е | 0.0001 |
| ?Pг,Ф | 0.0036 |
| ?Pи,г | 0.0322 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.