- Производитель:
- SCHOTT
Показатели преломления
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н2,325.4 | 2,325.4 | 1.55068 |
| н1,970.1 | 1,970.1 | 1.55577 |
| н1,529.6 | 1,529.6 | 1.56124 |
| н1,060.0 | 1,060.0 | 1.56707 |
| нт | 1,014.0 | 1.56776 |
| нс | 852.1 | 1.57065 |
| нр | 706.5 | 1.57447 |
| нС | 656.3 | 1.57631 |
| нС' | 643.8 | 1.57683 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н632.8 | 632.8 | 1.57731 |
| нД | 589.3 | 1.57946 |
| нд | 587.6 | 1.57956 |
| не | 546.1 | 1.58212 |
| нФ | 486.1 | 1.58707 |
| нФ' | 480.0 | 1.58769 |
| нг | 435.8 | 1.59301 |
| нч | 404.7 | 1.59799 |
| ня | 365.0 | 1.60658 |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| н334.1 | 334.1 | |
| н312.6 | 312.6 | |
| н296.7 | 296.7 | |
| н280.4 | 280.4 | |
| н248.3 | 248.3 | |
Внутренний коэффициент пропускания
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?25/2500 | 2,500 | 0.580 |
| ?25/2325 | 2,325 | 0.740 |
| ?25/1970 | 1,970 | 0.920 |
| ?25/1530 | 1,530 | 0.984 |
| ?25/1060 | 1,060 | 0.993 |
| ?25/700 | 700 | 0.997 |
| ?25/660 | 660 | 0.995 |
| ?25/620 | 620 | 0.995 |
| ?25/580 | 580 | 0.996 |
| ?25/546 | 546 | 0.995 |
| ?25/500 | 500 | 0.993 |
| ?25/460 | 460 | 0.986 |
| ?25/436 | 436 | 0.983 |
| ?25/420 | 420 | 0.981 |
| ?25/405 | 405 | 0.970 |
| ?25/400 | 400 | 0.964 |
| ?25/390 | 390 | 0.940 |
| ?25/380 | 380 | 0.900 |
| ?25/370 | 370 | 0.820 |
| ?25/365 | 365 | 0.750 |
| ?25/350 | 350 | 0.380 |
| ?25/334 | 334 | |
| ?25/320 | 320 | |
| ?25/310 | 310 | |
| ?25/300 | 300 | |
| ?25/290 | 290 | |
| ?25/280 | 280 | |
| ?25/270 | 270 | |
| ?25/260 | 260 | |
| ?25/250 | 250 | |
| Характеристики | ? [нм] | |
|---|---|---|
| ?10/2500 | 2,500 | 0.804 |
| ?10/2325 | 2,325 | 0.887 |
| ?10/1970 | 1,970 | 0.967 |
| ?10/1530 | 1,530 | 0.994 |
| ?10/1060 | 1,060 | 0.997 |
| ?10/700 | 700 | 0.999 |
| ?10/660 | 660 | 0.998 |
| ?10/620 | 620 | 0.998 |
| ?10/580 | 580 | 0.998 |
| ?10/546 | 546 | 0.998 |
| ?10/500 | 500 | 0.997 |
| ?10/460 | 460 | 0.994 |
| ?10/436 | 436 | 0.993 |
| ?10/420 | 420 | 0.992 |
| ?10/405 | 405 | 0.988 |
| ?10/400 | 400 | 0.985 |
| ?10/390 | 390 | 0.976 |
| ?10/380 | 380 | 0.959 |
| ?10/370 | 370 | 0.924 |
| ?10/365 | 365 | 0.891 |
| ?10/350 | 350 | 0.679 |
| ?10/334 | 334 | 0.158 |
| ?10/320 | 320 | |
| ?10/310 | 310 | |
| ?10/300 | 300 | |
| ?10/290 | 290 | |
| ?10/280 | 280 | |
| ?10/270 | 270 | |
| ?10/260 | 260 | |
| ?10/250 | 250 | |
Частичная дисперсия
| Характеристики | |
|---|---|
| Пс,т | 0.2687 |
| ПК,с | 0.5265 |
| Пd,C | 0.3019 |
| Пе,д | 0.2382 |
| Пг,Ф | 0.5520 |
| Пи,ч | 0.7986 |
| П'с,т | 0.2661 |
| П'К',с | 0.5689 |
| П'd,C' | 0.2515 |
| П'е,д | 0.2359 |
| П'г,F' | 0.4897 |
| П'и,ч | 0.7909 |
| Характеристики | |
|---|---|
| ?PC,t | -0.0053 |
| ?PК,с | -0.0019 |
| ?PФ,е | -0.0001 |
| ?Pг,Ф | -0.0012 |
| ?Pи,г | -0.0114 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.