- Производитель:
- SCHOTT
Внутренний коэффициент пропускания (таблица)
| ? [нм] | |
|---|---|
| 200 | < 10?? |
| 210 | < 10?? |
| 220 | < 10?? |
| 230 | < 10?? |
| 240 | < 10?? |
| 250 | < 10?? |
| 260 | < 10?? |
| 270 | < 10?? |
| 280 | < 10?? |
| 290 | < 10?? |
| 300 | < 10?? |
| 310 | < 10?? |
| 320 | < 10?? |
| 330 | < 10?? |
| 340 | < 10?? |
| 350 | < 10?? |
| 360 | < 10?? |
| 370 | < 10?? |
| 380 | < 10?? |
| 390 | < 10?? |
| 400 | < 10?? |
| 410 | < 10?? |
| 420 | < 10?? |
| 430 | < 10?? |
| 440 | < 10?? |
| 450 | < 10?? |
| 460 | < 10?? |
| 470 | < 10?? |
| 480 | < 10?? |
| 490 | < 10?? |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 500 | < 10?? |
| 510 | 0.005 |
| 520 | 0.136 |
| 530 | 0.514 |
| 540 | 0.802 |
| 550 | 0.919 |
| 560 | 0.961 |
| 570 | 0.976 |
| 580 | 0.982 |
| 590 | 0.985 |
| 600 | 0.986 |
| 610 | 0.986 |
| 620 | 0.986 |
| 630 | 0.986 |
| 640 | 0.985 |
| 650 | 0.985 |
| 660 | 0.984 |
| 670 | 0.983 |
| 680 | 0.982 |
| 690 | 0.981 |
| 700 | 0.980 |
| 710 | 0.978 |
| 720 | 0.977 |
| 730 | 0.976 |
| 740 | 0.974 |
| 750 | 0.973 |
| 760 | 0.971 |
| 770 | 0.970 |
| 780 | 0.968 |
| 790 | 0.966 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 800 | 0.965 |
| 810 | 0.963 |
| 820 | 0.962 |
| 830 | 0.960 |
| 840 | 0.959 |
| 850 | 0.958 |
| 860 | 0.957 |
| 870 | 0.956 |
| 880 | 0.955 |
| 890 | 0.955 |
| 900 | 0.954 |
| 910 | 0.954 |
| 920 | 0.953 |
| 930 | 0.952 |
| 940 | 0.952 |
| 950 | 0.951 |
| 960 | 0.951 |
| 970 | 0.950 |
| 980 | 0.950 |
| 990 | 0.949 |
| 1,000 | 0.949 |
| 1,010 | 0.948 |
| 1,020 | 0.948 |
| 1,030 | 0.948 |
| 1,040 | 0.948 |
| 1,050 | 0.948 |
| 1,060 | 0.947 |
| 1,070 | 0.947 |
| 1,080 | 0.947 |
| 1,090 | 0.947 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 1,100 | 0.947 |
| 1,110 | 0.947 |
| 1,120 | 0.947 |
| 1,130 | 0.948 |
| 1,140 | 0.948 |
| 1,150 | 0.948 |
| 1,160 | 0.948 |
| 1,170 | 0.948 |
| 1,180 | 0.948 |
| 1,190 | 0.948 |
| 1,200 | 0.948 |
| 1,250 | 0.950 |
| 1,300 | 0.951 |
| 1,350 | 0.954 |
| 1,400 | 0.955 |
| 1,450 | 0.959 |
| 1,500 | 0.964 |
| 1,550 | 0.967 |
| 1,600 | 0.970 |
| 1,650 | 0.972 |
| 1,700 | 0.972 |
| 1,750 | 0.972 |
| 1,800 | 0.970 |
| 1,850 | 0.968 |
| 1,900 | 0.966 |
| 1,950 | 0.963 |
| 2,000 | 0.961 |
| 2,050 | 0.958 |
| 2,100 | 0.956 |
| 2,150 | 0.952 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 2,200 | 0.939 |
| 2,250 | 0.933 |
| 2,300 | 0.936 |
| 2,350 | 0.936 |
| 2,400 | 0.931 |
| 2,450 | 0.924 |
| 2,500 | 0.914 |
| 2,550 | 0.911 |
| 2,600 | 0.909 |
| 2,650 | 0.900 |
| 2,700 | 0.838 |
| 2,750 | 0.470 |
| 2,800 | 0.361 |
| 2,850 | 0.356 |
| 2,900 | 0.364 |
| 2,950 | 0.364 |
| 3,000 | 0.354 |
| 3,050 | 0.333 |
| 3,100 | 0.308 |
| 3,150 | 0.282 |
| 3,200 | 0.256 |
| 3,250 | 0.231 |
| 3,300 | 0.209 |
| 3,350 | 0.190 |
| 3,400 | 0.174 |
| 3,450 | 0.164 |
| 3,500 | 0.158 |
| 3,550 | 0.156 |
| 3,600 | 0.155 |
| 3,650 | 0.157 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 3,700 | 0.162 |
| 3,750 | 0.168 |
| 3,800 | 0.175 |
| 3,850 | 0.182 |
| 3,900 | 0.189 |
| 3,950 | 0.193 |
| 4,000 | 0.188 |
| 4,050 | 0.176 |
| 4,100 | 0.158 |
| 4,150 | 0.134 |
| 4,200 | 0.110 |
| 4,250 | 0.085 |
| 4,300 | 0.063 |
| 4,350 | 0.043 |
| 4,400 | 0.023 |
| 4,450 | 0.010 |
| 4,500 | 0.004 |
| 4,550 | 0.002 |
| 4,600 | < 10?? |
| 4,650 | < 10?? |
| 4,700 | < 10?? |
| 4,750 | < 10?? |
| 4,800 | < 10?? |
| 4,850 | < 10?? |
| 4,900 | < 10?? |
| 4,950 | < 10?? |
| 5,000 | < 10?? |
| 5,050 | < 10?? |
| 5,100 | < 10?? |
| 5,150 | < 10?? |
Оптические значения
| Коэффициент отражения | |
|---|---|
| Пд | 0.921 |
| Справочная толщина | |
|---|---|
| d [мм] | 3 |
| Спектральные значения гарантированы | |
|---|---|
| ?с(?я= 0,00001) [нм] | 460 |
| ?c(?я= 0,5) [нм] | 530 ± 6 |
| ?стр.1(?я= 0,92) [нм] | 600 |
| Показатели преломления n |
|---|
| нс(852,1 нм) = 1,510 |
| не(546,1 нм) = 1,510 |
| нд(587,6 нм) = 1,510 |
Колориметрическая оценка
| Осветитель | A(Планк Т = 2347К) | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | 0.534 | 0.545 | 0.550 |
| y | 0.457 | 0.452 | 0.447 |
| Д | 81 | 78 | 75 |
| ?д[нм] | 584 | 585 | 586 |
| Пе | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
| Осветитель | Планк Т = 3200 К | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | 0.524 | 0.536 | 0.542 |
| y | 0.466 | 0.460 | 0.454 |
| Д | 80 | 76 | 74 |
| ?д[нм] | 583 | 584 | 585 |
| Пе | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| Осветитель | D65 (ТС= 6504 К) | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | 0.476 | 0.496 | 0.505 |
| y | 0.501 | 0.498 | 0.490 |
| Д | 74 | 69 | 66 |
| ?д[нм] | 576 | 578 | 579 |
| Пе | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
Физические значения
| Плотность | |
|---|---|
| p [г/см3] | 2.56 |
| Содержимое пузырька | |
|---|---|
| Пузырьковый класс | 3 |
| Температура трансформации | |
|---|---|
| Тг[°C] | 506 |
| Температурный коэффициент | |
|---|---|
| Тк[нм/°C] |
0.11 |
| Химическая стойкость | |
|---|---|
| FR класс | 0 |
| SR класс | 1.0 |
| AR класс | 1.0 |
| Тепловое расширение | |
|---|---|
| ?-30°C/+70°C[10-6/К] | 7.9 |
| ?20°C/300°C[10-6/К] | 9 |
| ?20°С/200°С[10-6/К] | |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.