- Производитель:
- SCHOTT
Внутренний коэффициент пропускания (таблица)
| ? [нм] | |
|---|---|
| 200 | < 10?? |
| 210 | < 10?? |
| 220 | < 10?? |
| 230 | < 10?? |
| 240 | < 10?? |
| 250 | < 10?? |
| 260 | < 10?? |
| 270 | < 10?? |
| 280 | < 10?? |
| 290 | < 10?? |
| 300 | < 10?? |
| 310 | < 10?? |
| 320 | 0.007 |
| 330 | 0.074 |
| 340 | 0.239 |
| 350 | 0.424 |
| 360 | 0.567 |
| 370 | 0.629 |
| 380 | 0.597 |
| 390 | 0.717 |
| 400 | 0.753 |
| 410 | 0.748 |
| 420 | 0.747 |
| 430 | 0.754 |
| 440 | 0.752 |
| 450 | 0.756 |
| 460 | 0.779 |
| 470 | 0.779 |
| 480 | 0.777 |
| 490 | 0.775 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 500 | 0.772 |
| 510 | 0.773 |
| 520 | 0.777 |
| 530 | 0.781 |
| 540 | 0.784 |
| 550 | 0.783 |
| 560 | 0.782 |
| 570 | 0.777 |
| 580 | 0.773 |
| 590 | 0.770 |
| 600 | 0.771 |
| 610 | 0.772 |
| 620 | 0.772 |
| 630 | 0.771 |
| 640 | 0.769 |
| 650 | 0.768 |
| 660 | 0.769 |
| 670 | 0.774 |
| 680 | 0.781 |
| 690 | 0.789 |
| 700 | 0.792 |
| 710 | 0.793 |
| 720 | 0.791 |
| 730 | 0.786 |
| 740 | 0.782 |
| 750 | 0.776 |
| 760 | 0.770 |
| 770 | 0.765 |
| 780 | 0.758 |
| 790 | 0.751 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 800 | 0.744 |
| 810 | 0.738 |
| 820 | 0.730 |
| 830 | 0.722 |
| 840 | 0.717 |
| 850 | 0.709 |
| 860 | 0.703 |
| 870 | 0.694 |
| 880 | 0.685 |
| 890 | 0.681 |
| 900 | 0.675 |
| 910 | 0.670 |
| 920 | 0.664 |
| 930 | 0.660 |
| 940 | 0.655 |
| 950 | 0.652 |
| 960 | 0.645 |
| 970 | 0.643 |
| 980 | 0.639 |
| 990 | 0.636 |
| 1,000 | 0.633 |
| 1,010 | 0.631 |
| 1,020 | 0.628 |
| 1,030 | 0.626 |
| 1,040 | 0.624 |
| 1,050 | 0.624 |
| 1,060 | 0.623 |
| 1,070 | 0.622 |
| 1,080 | 0.621 |
| 1,090 | 0.622 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 1,100 | 0.624 |
| 1,110 | 0.625 |
| 1,120 | 0.627 |
| 1,130 | 0.628 |
| 1,140 | 0.629 |
| 1,150 | 0.630 |
| 1,160 | 0.632 |
| 1,170 | 0.633 |
| 1,180 | 0.635 |
| 1,190 | 0.637 |
| 1,200 | 0.640 |
| 1,250 | 0.662 |
| 1,300 | 0.680 |
| 1,350 | 0.703 |
| 1,400 | 0.729 |
| 1,450 | 0.747 |
| 1,500 | 0.769 |
| 1,550 | 0.779 |
| 1,600 | 0.784 |
| 1,650 | 0.784 |
| 1,700 | 0.783 |
| 1,750 | 0.783 |
| 1,800 | 0.783 |
| 1,850 | 0.784 |
| 1,900 | 0.790 |
| 1,950 | 0.793 |
| 2,000 | 0.800 |
| 2,050 | 0.806 |
| 2,100 | 0.810 |
| 2,150 | 0.810 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 2,200 | 0.810 |
| 2,250 | 0.812 |
| 2,300 | 0.820 |
| 2,350 | 0.823 |
| 2,400 | 0.820 |
| 2,450 | 0.820 |
| 2,500 | 0.820 |
| 2,550 | 0.820 |
| 2,600 | 0.820 |
| 2,650 | 0.813 |
| 2,700 | 0.740 |
| 2,750 | 0.255 |
| 2,800 | 0.120 |
| 2,850 | 0.115 |
| 2,900 | 0.130 |
| 2,950 | 0.153 |
| 3,000 | 0.176 |
| 3,050 | 0.207 |
| 3,100 | 0.240 |
| 3,150 | 0.275 |
| 3,200 | 0.309 |
| 3,250 | 0.342 |
| 3,300 | 0.352 |
| 3,350 | 0.341 |
| 3,400 | 0.290 |
| 3,450 | 0.219 |
| 3,500 | 0.150 |
| 3,550 | 0.102 |
| 3,600 | 0.074 |
| 3,650 | 0.063 |
| ? [нм] | |
|---|---|
| 3,700 | 0.080 |
| 3,750 | 0.116 |
| 3,800 | 0.158 |
| 3,850 | 0.172 |
| 3,900 | 0.157 |
| 3,950 | 0.130 |
| 4,000 | 0.106 |
| 4,050 | 0.106 |
| 4,100 | 0.106 |
| 4,150 | 0.112 |
| 4,200 | 0.116 |
| 4,250 | 0.107 |
| 4,300 | 0.087 |
| 4,350 | 0.060 |
| 4,400 | 0.042 |
| 4,450 | 0.029 |
| 4,500 | 0.017 |
| 4,550 | 0.010 |
| 4,600 | 0.006 |
| 4,650 | 0.003 |
| 4,700 | 0.002 |
| 4,750 | 0.001 |
| 4,800 | < 10?? |
| 4,850 | < 10?? |
| 4,900 | < 10?? |
| 4,950 | < 10?? |
| 5,000 | < 10?? |
| 5,050 | < 10?? |
| 5,100 | < 10?? |
| 5,150 | < 10?? |
Оптические значения
| Коэффициент отражения | |
|---|---|
| Пд | 0.923 |
| Справочная толщина | |
|---|---|
| d [мм] | 1 |
| Спектральные значения гарантированы | |
|---|---|
| ?я(405 нм) | =0,76±0,02 |
| ?я(546 нм) | =0,77±0,02 |
| ?я(694 нм) | =0,79±0,02 |
| Показатели преломления n |
|---|
| нФ(486,1 нм) = 1,504 |
| нч(404,7 нм) = 1,512 |
| нг(435,8 нм) = 1,508 |
| нс(852,1 нм) = 1,492 |
| не(546,1 нм) = 1,500 |
| нд(587,6 нм) = 1,499 |
Колориметрическая оценка
| Осветитель | A(Планк Т = 2347К) | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | |||
| y | |||
| Д | |||
| ?д[нм] | |||
| Пе | |||
| Осветитель | Планк Т = 3200 К | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | |||
| y | |||
| Д | |||
| ?д[нм] | |||
| Пе | |||
| Осветитель | D65 (ТС= 6504 К) | ||
|---|---|---|---|
| d [мм] | 1 | 2 | 3 |
| х | |||
| y | |||
| Д | |||
| ?д[нм] | |||
| Пе | |||
Физические значения
| Плотность | |
|---|---|
| p [г/см3] | 2.4098 |
| Содержимое пузырька | |
|---|---|
| Пузырьковый класс | 2 |
| Температура трансформации | |
|---|---|
| Тг[°C] | 481 |
| Температурный коэффициент | |
|---|---|
| Тк[нм/°C] | |
| Химическая стойкость | |
|---|---|
| FR класс | 1 |
| SR класс | 3.4 |
| AR класс | 2.0 |
| Тепловое расширение | |
|---|---|
| ?-30°C/+70°C[10-6/К] | 6.67 |
| ?20°C/300°C[10-6/К] | 7.2 |
| ?20°С/200°С[10-6/К] | 7 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.