- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Connection Size: | View Part Details. |
| Application: | Гидравлика |
| Connection Type: | See Part Technical Specs. |
| Hose Inside Diameter: | 4.76 to 46.04 mm, -4 to -32 (Size), 3/16 to 1-13/16 inch |
| Maximum Operating Pressure: | Refer to Part for Detailed Specification. |
| Maximum Operating Temperature: | Refer to Part for Detailed Specification. |
| Minimum Operating Temperature: | Refer to Part for Detailed Specification. |
| Port Size: | 1/8 to 2 inch |
| Product Style: | Multiple Styles Available |
| Shape: | Прямой, Угол 45°, Угол 90° |
| Materials of Construction: | Сталь, Латунь, Латунь (штуцер), Сталь (гайка и гнездо) |
Parker's 26 series fittings are cost effective, permanent, compression style fittings made for easy and quick assembly using our family of Parkrimp crimpers. The fitting series when coupled with Parker's No-Skive hose provides convenience and shorter assembly time. The 26 series fittings are compatible with transportation air brake, compressed natural gas & liquefied petroleum, marine fuel & engine and refrigerant hose. The 26 series fittings are available from 3/16” to 1-13/16” in a wide variety of end configurations.
Рынки:
• Транспорт
• Военное дело
• Сельское хозяйство
• Обработка материалов
• Морское хозяйство
Преимущества:
• Легкое насаживание под давлением
• Imperial HEX
• Доступен вариант из латуни
• Широкий ассортимент конфигураций торцов
• Одно целое уменьшает сложность и пути утечек
• Технология No-Skive обеспечивает простые, эффективные и безопасные процессы производства
Применения:
• Гидравлические жидкости на нефтяной основе и смазочные масла
• Дизельное топливо
• Антифризные растворы
• Бензин
• Бленды этанола
• Системы пневматических тормозов
• Хладагент
Совместимые шланги:
• 201
• 206
• 213
• 221FR
• 244
• 266
• 285
• 293
• SS23CG
| Port Connection | Hose I.D. (size) | Shape | Materials of Construction | Product Style | Material | Style | Products |
| 1/8" | -4 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-2-4 | ||
| 1/4" | -4 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-4-4 | ||
| 1/4" | -5 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-4-5 | ||
| 1/4" | -6 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-4-6 | ||
| 1/4" | -6 | Прямой | Латунь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-4-6B | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-6-6 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Латунь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-6-6B | ||
| 3/8" | -8 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-6-8 | ||
| 3/8" | -8 | Прямой | Латунь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-6-8B | ||
| 1/2" | -8 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-8-8 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой | Латунь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-8-8B | ||
| 1/2" | -10 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-8-10 | ||
| 1/2" | -10 | Прямой | Латунь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-8-10B | ||
| 3/4" | -12 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-12-12 | ||
| 1" | -16 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-16-16 | ||
| 1-1/4" | -20 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-20-20 | ||
| 1-1/2" | -24 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-24-24 | ||
| 2" | -32 | Прямой | Сталь | Male NPTF Pipe - Rigid | 10126-32-32 | ||
| 1/4" | -4 | Прямой | Сталь | Male JIC 37° - Rigid | 10326-4-4 | ||
| 1/4" | -4 | Прямой | Латунь | Male JIC 37° - Rigid | 10326-4-4B | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Сталь | Male JIC 37° - Rigid | 10326-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой | Сталь | Male JIC 37° - Rigid | 10326-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Прямой | Сталь | Male JIC 37° - Rigid | 10326-10-10 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-6-6 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Латунь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-6-6B | ||
| 3/8" | -8 | Прямой | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-6-8 | ||
| 3/8" | -8 | Прямой | Латунь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-6-8B | ||
| 3/4" | -12 | Прямой | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-12-12 | ||
| 3/4" | -12 | Прямой | Латунь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-12-12B | ||
| 1" | -16 | Прямой | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-16-16 | ||
| 1" | -16 | Прямой | Латунь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-16-16B | ||
| 1-1/4" | -20 | Прямой | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-20-20 | ||
| 1-1/2" | -24 | Прямой | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-24-24 | ||
| 2" | -32 | Прямой | Латунь | Female JIC 37° - Swivel | 10626-32-32 | ||
| 1/4" | -4 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-10-10 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-12-12 | ||
| 1" | -16 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-16-16 | ||
| 1-1/4" | -20 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-20-20 | ||
| 1-1/2" | -24 | Угол 45° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13726-24-24 | ||
| 1/4" | -4 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-10-10 | ||
| 5/8" | -12 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-10-12 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-12-12 | ||
| 1" | -16 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-16-16 | ||
| 1-1/4" | -20 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-20-20 | ||
| 1-1/2" | -24 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 13926-24-24 | ||
| 1/4" | -4 | Угол 90° - Long Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 14126-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° - Long Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 14126-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Long Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 14126-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 90° - Long Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 14126-10-10 | ||
| 1" | -16 | Угол 90° - Long Drop | Сталь | Female JIC 37° - Swivel | 14126-16-16 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Сталь | Male SAE 45° - Rigid | 10426-6-6 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 10826-6-6 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Латунь | Female SAE 45° - Swivel | 10826-6-6B | ||
| 5/8" | -8 | Прямой | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 10826-10-8 | ||
| 5/8" | -10 | Прямой | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 10826-10-10 | ||
| 3/4" | -12 | Прямой | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 10826-12-12 | ||
| 3/4" | -12 | Прямой | Латунь | Female SAE 45° - Swivel | 10826-12-12B | ||
| 1/4" | -4 | Угол 45° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17726-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 45° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17726-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 45° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17726-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 45° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17726-10-10 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 45° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17726-12-12 | ||
| 1/4" | -4 | Угол 90° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17926-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17926-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17926-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 90° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17926-10-10 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 90° | Сталь | Female SAE 45° - Swivel | 17926-12-12 | ||
| 1/4" | -4 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-4-4 | ||
| 1/4" | -4 | Прямой | Латунь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-4-4B | ||
| 1/4" | -5 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-4-5 | ||
| 1/4" | -6 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-4-6 | ||
| 5/16" | -5 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-5-5 | ||
| 1/2" | -6 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-8-6 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-8-8 | ||
| 1/2" | -10 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-8-10 | ||
| 1/2" | -10 | Прямой | Латунь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-8-10B | ||
| 5/8" | -10 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-10-10 | ||
| 5/8" | -10 | Прямой | Латунь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-10-10B | ||
| 5/8" | -12 | Прямой | Сталь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 16826-10-12 | ||
| 1/4" | -4 | Прямой | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 12826-4-4 | ||
| 5/16" | -5 | Прямой | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 12826-5-5 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 12826-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 12826-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Прямой | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 12826-10-10 | ||
| 1/4" | -4 | Угол 90° | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 16926-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 16926-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° | Сталь | Male Inverted SAE 45° - Swivel | 16926-8-8 | ||
| 1/4" | -4 | Прямой - Short | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1JC26-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой - Short | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1JC26-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой - Short | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1JC26-8-8 | ||
| 3/4" | -12 | Прямой - Short | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1JC26-12-12 | ||
| 1" | -16 | Прямой - Short | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1JC26-16-16 | ||
| 1-1/4" | -20 | Прямой - Short | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1JC26-20-20 | ||
| 1/4" | -4 | Угол 45° | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J726-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 45° | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J726-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 45° | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J726-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 45° | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J726-10-10 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 45° | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J726-12-12 | ||
| 1" | -16 | Угол 45° | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J726-16-16 | ||
| 1-1/4" | -20 | Угол 45° | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J726-20-20 | ||
| 1/4" | -4 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J926-4-4 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J926-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J926-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J926-10-10 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J926-12-12 | ||
| 1" | -16 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J926-16-16 | ||
| 1-1/4" | -20 | Угол 90° - Short Drop | Сталь | Female Seal-Lok® - Swivel | 1J926-20-20 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 1S526-6-6 |
| 1/2" | -8 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 1S526-8-8 |
| 5/8" | -10 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 1S526-10-10 |
| 5/8" | -12 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 1S526-10-12 |
| 3/4" | -12 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 1S526-12-12 |
| 3/8" | -6 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15R26-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15R26-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15R26-10-10 | ||
| 5/8" | -12 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15R26-10-12 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15K26-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15K26-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15K26-10-10 | ||
| 5/8" | -12 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel | 15K26-10-12 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a | 15K26-8-8-PB | ||
| 5/8" | -12 | Прямой - Long Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a | 14526-10-12-PT | ||
| 5/8" | -12 | Угол 90° - Long Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a | 15M26-10-12-PT | ||
| 3/8" | -6 | Прямой - Internal Long Pilot (3 Step) | Сталь | Male Tube-O - Rigid | 15G26-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой - Internal Long Pilot (3 Step) | Сталь | Male Tube-O - Rigid | 15G26-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Прямой - Internal Long Pilot (3 Step) | Сталь | Male Tube-O - Rigid | 15G26-10-10 | ||
| 5/8" | -12 | Прямой - Internal Long Pilot (3 Step) | Сталь | Male Tube-O - Rigid | 15G26-10-12 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15S26-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15S26-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15S26-10-10 | ||
| 5/8" | -12 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15S26-10-12 | ||
| 3/4" | -12 | Прямой - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15S26-12-12 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15H26-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15H26-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15H26-10-10 | ||
| 5/8" | -12 | Угол 45° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15H26-10-12 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15T26-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15T26-8-8 | ||
| 5/8" | -10 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15T26-10-10 | ||
| 5/8" | -12 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15T26-10-12 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 90° - Short Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15T26-12-12 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a | 15926-6-6-PB | ||
| 1/2" | -8 | Прямой - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a | 15926-8-8-PB | ||
| 5/8" | -12 | Прямой - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a | 15926-10-12-PT | ||
| 1/2" | -8 | Угол 45° - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a | 15N26-8-8-PB | ||
| 5/8" | -12 | Угол 45° - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a | 15N26-10-12-PT | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel | 15L26-8-8 | ||
| 3/8" | -6 | Угол 90° - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a | 15L26-6-6-PB | ||
| 1/2" | -8 | Угол 90° - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a | 15L26-8-8-PB | ||
| 5/8" | -10 | Угол 90° - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a | 15L26-10-10-PT | ||
| 5/8" | -12 | Угол 90° - Long Pilot | Сталь | Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a | 15L26-10-12-PT | ||
| 5/8" | -12 | Угол 45° - Long Pilot | Сталь | Male Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a | 15P26-10-12-PT | ||
| 1/2" | -6 | Прямой | Латунный штуцер со стальной гайкой и гнездом | Female Air Brake Jounce Line - Swivel | 17B26-8-6BA | ||
| 1/2" | -8 | Прямой | Латунный штуцер со стальной гайкой и гнездом | Female Air Brake Jounce Line - Swivel | 17B26-8-8BA | ||
| 3/4" | -8 | Угол 45° | Сталь | Female Compressor - Swivel | 15V26-12-8 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 45° | Сталь | Female Compressor - Swivel | 15V26-12-12 | ||
| 3/4" | -8 | Угол 90° | Сталь | Female Compressor - Swivel | 15W26-12-8 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 90° | Сталь | Female Compressor - Swivel | 15W26-12-12 | ||
| 3/4" | -8 | Угол 90° - Block Type | Сталь | Female Compressor - Swivel | 15Z26-12-8 | ||
| 3/4" | -12 | Угол 90° - Block Type | Сталь | Female Compressor - Swivel | 15Z26-12-12 | ||
| 3/8" | -6 | Прямой | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | 1T126-6-6 |
| 1/2" | -8 | Прямой | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | 1T126-8-8 |
| 5/8" | -10 | Прямой | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | 1T126-10-10 |
| 5/8" | -12 | Прямой | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | 1T126-10-12 |
| 3/4" | -12 | Прямой | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | Сталь | Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule) | 1T126-12-12 |
| 1/2" | -8 | Прямой | Латунь | Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel | 10826-8-8B | ||
| 5/8" | -12 | Прямой | Сталь | Brazable Slip-fit Counterbore-Straight | 1S926-12-12 | ||
| 5/16" | -6 | Прямой | Сталь | Brazable Slip-fit Counterbore-Straight | 1S926-6-6 | ||
| 1/2" | -8 | Прямой | Сталь | Brazable Slip-fit Counterbore-Straight | 1S926-8-10 | ||
| 12/32" | -8 | Прямой | Сталь | Brazable Slip-fit Counterbore-Straight | 1S926-8-8 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
