- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Actuation Type: | Manual |
| Body Material: | 316 Stainless Steel, 6Mo, Alloy 400, Alloy 625, Alloy C-276, Super Duplex, Duplex |
| Configuration: | N/A |
| Connection Size: | 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 5/8 inch, 3/4 inch, 7/8 inch, 1 inch, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm |
| Connection Type: | Female NPT, Male NPT, Female BSPT, Single Ferrule Compression Fitting, Two Ferrule Compression Fitting |
| Function: | N/A |
| Handle Type: | N/A |
| Maximum Flow Rate: | N/A |
| Maximum Operating Pressure: | 10000 psi, 689.0 bar |
| Maximum Operating Temperature: | N/A |
| Minimum Operating Temperature: | N/A |
| Mounting Type: | In-line/Bodies |
| Operation Type: | N/A |
| Orifice Size: | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm |
| Product Type: | Ball Valve |
| Seal Material: | N/A |
| Seat Material: | PTFE, PEEK |
| Shape: | Ball |
| Specifications Met: | ISO 15848-1, NACE, NORSOK |
| Body Material | Seat Material | Packing Material | Maximum Operating Pressure | Specifications Met | Options | Additional Options | ANSI Flange Class | Inlet Connection Size | Connection 1 Type | Outlet Connection Size | Connection 2 Type | Bore Diameter | Seal Type | Seal Material | Products |
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | HPBWB16A | |||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | FE Class C | N/A | N/A | 2500 | 3/8 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 3/8 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 10 MM | FECHPBYB6A | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | FE Class C | N/A | N/A | 2500 | 1/2 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1/2 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 10 MM | FECHPBYB8A | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | FE Class C | N/A | N/A | 2500 | 10 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 10 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 10 MM | FECHPBYBM10A | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | FE Class C | N/A | N/A | 2500 | 12 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 12 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 10 MM | FECHPBYBM12A | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | TPU | HPBYB4HLO |
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 689 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | TPU | HPBYB4HLOHP |
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | NBR | HPBYB4LO |
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 630 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | NBR | HPBYB4LOHP |
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | FKM | HPBYB4LOV |
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 630 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 6 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | FKM | HPBYB4LOVHP |
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 12 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 12 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | TPU | HPBYB8HLO |
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 689 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 12 MM / 1/2 Inch | O-Lok | 12 MM / 1/2 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | TPU | HPBYB8HLOHP |
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 12 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 12 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | NBR | HPBYB8LO |
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 630 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 12 MM / 1/2 Inch | O-Lok | 12 MM / 1/2 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | NBR | HPBYB8LOHP |
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 12 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 12 MM / 1/4 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | FKM | HPBYB8LOV |
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 630 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 0 | 12 MM / 1/2 Inch | O-Lok | 12 MM / 1/2 Inch | O-Lok | 10 MM | O-ring | FKM | HPBYB8LOVHP |
| 316 Stainless Steel | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 3/4 Inch | A-LoK | 3/4 Inch | A-Lok | 15 MM | HPBXB12APKFS | ||
| 6MO | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1/2 Inch | Female NPT | Female NPT | Female NPT | 15 MM | HPBXK8FF | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 689 BAR | N/A | N/A | N/A | 4500 | 3/8 Inch | A-LoK | 3/8 Inch | A-Lok | 10 MM | HPBYB6AHP | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1/2 Inch | A-LoK | 1/2 Inch | A-Lok | 10 MM | HPBYB8APKFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVB16AFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVB16ALP | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVB16ALPFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVB16ALPFSNC | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FF | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFFS | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | Graphite | 414 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFFSNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFHL | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | NACE | Handle Locking | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFHLNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFLP | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFLPFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFLPFSNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | Handle Locking | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFLPHL | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | Mounting holes | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFLPMH | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFLPNC | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 414 BAR | NACE | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16FFNC | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16F | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FFS | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | Graphite | 414 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FFSNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FLP | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FLPFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FLPFSNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FLPNC | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 16 MM | Male NPT | 16 MM | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FLPPK | ||
| 316 Stainless Steel | PEEK | PTFE | 414 BAR | NACE | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVB16M16FNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVB16ZLP | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVB16ZLPFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVB16ZLPFSNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVBM25A | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVBM25ALP | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVBM25ALPFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVBM25ALPFSNC | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVBM25ZLP | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVBM25ZLPFS | ||
| 316 Stainless Steel | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVBM25ZLPFSNC | ||
| Alloy 400 | PEEK | PTFE | 345 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16FF | ||
| Alloy 400 | PEEK | Graphite | 345 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16FFFS | ||
| Alloy 400 | PEEK | Graphite | 345 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16FFFSNC | ||
| Alloy 400 | PEEK | PTFE | 345 BAR | NACE | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16FFNC | ||
| Alloy 400 | PEEK | PTFE | 345 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16M16F | ||
| Alloy 400 | PEEK | Graphite | 345 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16M16FFS | ||
| Alloy 400 | PEEK | Graphite | 345 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16M16FFSNC | ||
| Alloy 400 | PEEK | PTFE | 345 BAR | NACE | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVD16M16FNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVE16ALP | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVE16ALPFS | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVE16ALPFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVE16ALPNC | ||
| Duplex | PEEK | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FF | ||
| Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FFFS | ||
| Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FFFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FFLP | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FFLPFS | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FFLPFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FFLPNC | ||
| Duplex | PEEK | PTFE | 414 BAR | NACE | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16FFNC | ||
| Duplex | PEEK | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16F | ||
| Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16FFS | ||
| Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16FFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16FLP | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16FLPFS | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16FLPFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16FLPNC | ||
| Duplex | PEEK | PTFE | 414 BAR | NACE | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVE16M16FNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVE16ZLP | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVE16ZLPFS | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 1 Inch | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVE16ZLPFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ALP | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ALPFS | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ALPFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Two Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ALPNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | N/A | N/A | N/A | 1500 | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ZLP | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ZLPFS | ||
| Duplex | PTFE | Graphite | 248 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 1500 | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ZLPFSNC | ||
| Duplex | PTFE | PTFE | 248 BAR | NACE | N/A | N/A | 1500 | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | Single Ferrule Compression Fitting | 25 MM | HPBVEM25ZLPNC | ||
| Super Duplex | PEEK | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVF16FF | ||
| Super Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVF16FFFS | ||
| Super Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVF16FFFSNC | ||
| Super Duplex | PEEK | PTFE | 414 BAR | NACE | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Female NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVF16FFNC | ||
| Super Duplex | PEEK | PTFE | 414 BAR | N/A | N/A | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVF16M16F | ||
| Super Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | N/A | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 Inch | Male NPT | 1 Inch | Female NPT | 25 MM | HPBVF16M16FFS | ||
| Super Duplex | PEEK | Graphite | 414 BAR | NACE | Fire Safe | N/A | 2500 | 1 In |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
