- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Тип соединения: | Штуцер (Barb), Зажим и Резьба |
| Форма: | Смотрите технические характеристики детали. |
| Минимальная рабочая температура: | -40 °F, -40 °C |
| Максимальная рабочая температура: | 160 °F, 71 °C |
| Максимальное рабочее давление: | 150 psi, 10 bar |
| Материал трубки: | Резиновый шланг, GPH шланг |
| Для типа жидкости: | Вода, Охлаждающие жидкости, Воздух (Compressed Air) |
| Применение: | Пневмоинструменты (Air Powered Tools), Линии охлаждения, Топливные линии |
| Соответствие спецификациям: | С фитингами должен использоваться зажим или опрессованный втулочный (crimped ferrule) |
| Материалы конструкции: | Латунь (Brass) |
| Материал уплотнения: | Fluorocarbon (O-Ring) |
Parker’s шланговые штуцеры являются экономичным выбором для универсального обращения с жидкостями и пневматикой. Изготавливаются в конических и снарядных вариантах; штуцеры многоразовые и обеспечивают хорошую виброустойчивость. Эти шланговые штуцеры предназначены для использования с хомутами Parker's 97HC, хомутами аналогичного типа или опрессованной втулкой (crimped ferrule). Штуцеры Parker доступны для как дюймовых, так и метрических размеров шлангов с NPTF, BSPT, SAE прямой резьбой и метрической резьбой.
Рынки:
• Промышленность
• Строительство
• Тяжёлые грузовики (Heavy duty truck)
• Мобильная техника (Mobile)
Особенности/Преимущества:
• Снарядный (Beaded) шланговый штуцер к NPT резьбовым соединениям
• До 1” шланга, -14 SAE и M33
• Устраняет загрязнение системы ржавчиной
• Изготовление из цельной поковки
• Меньше, чем стальные аналоги J1231, для использования в ограниченных пространствах
Применения:
• Линии сжатого воздуха (Compressed air lines)
• Водоснабжение (Water lines)
• Линии охлаждения (Cooling lines)
| Connection 1 Hose I.D. (inch) | Connection 1 Style | Connection 2 Hose I.D. (inch) | Connection 2 Type | Configuration | Product Style | Connection 2 Thread Size | Connection 1 Type | Shape | Products |
| 3/16" (I.D.) | Barb | 3/16" (I.D.) | Barb | Barb to Barb | Mender | 122HB-3 | |||
| 3/4" (I.D.) | Barb | 3/4" (I.D.) | Barb | Barb to Barb | Mender | 122HBL-12 | |||
| 1/4" (I.D.) | Barb | 1/4" (I.D.) | Barb | Barb to Barb | Mender | 122HBL-4 | |||
| 5/16" (I.D.) | Barb | 5/16" (I.D.) | Barb | Barb to Barb | Mender | 122HBL-5 | |||
| 3/8" (I.D.) | Barb | 3/8" (I.D.) | Barb | Barb to Barb | Mender | 122HBL-6 | |||
| 1/2" (I.D.) | Barb | 1/2" (I.D.) | Barb | Barb to Barb | Mender | 122HBL-8 | |||
| 1/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/8" | 125HB-2-2 | ||
| 3/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/8" | 125HB-3-2 | ||
| 3/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/4" | 125HB-3-4 | ||
| 5/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/4" | 125HBL-10-12 | ||
| 5/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/8" | 125HBL-10-6 | ||
| 5/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/2" | 125HBL-10-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/4" | 125HBL-12-12 | ||
| 3/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/2" | 125HBL-12-8 | ||
| 1" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/4" | 125HBL-16-12 | ||
| 1" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1" | 125HBL-16-16 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/8" | 125HBL-4-2 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/4" | 125HBL-4-4 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/8" | 125HBL-4-6 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/8" | 125HBL-5-2 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/4" | 125HBL-5-4 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/8" | 125HBL-5-6 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/8" | 125HBL-6-2 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/4" | 125HBL-6-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/8" | 125HBL-6-6 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/2" | 125HBL-6-8 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/4" | 125HBL-8-12 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/4" | 125HBL-8-4 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 3/8" | 125HBL-8-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Connector | 1/2" | 125HBL-8-8 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Swivel Connector | 1/4" | 125HBLSV-4-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Swivel Connector | 1/4" | 125HBLSV-6-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Swivel Connector | 3/8" | 125HBLSV-6-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Swivel Connector | 1/2" | 125HBLSV-8-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 3/4" | 126HBL-12-12 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 1/8" | 126HBL-4-2 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 1/4" | 126HBL-4-4 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 1/4" | 126HBL-5-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 1/8" | 126HBL-6-2 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 1/4" | 126HBL-6-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 3/8" | 126HBL-6-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 3/8" | 126HBL-8-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Female Pipe | Barb to Female Pipe | Connector | 1/2" | 126HBL-8-8 | ||
| 1/4" (I.D.) | n/a | Male Pipe | Pipe to Pipe | 1/8" | NPSM | 127HB-4-2 | |||
| 1/4" (I.D.) | n/a | Male Pipe | Pipe to Pipe | 1/4" | NPSM | 127HB-4-4 | |||
| 3/8" (I.D.) | n/a | Male Pipe | Pipe to Pipe | 1/4" | NPSM | 127HB-6-4 | |||
| 3/8" (I.D.) | n/a | Male Pipe | Pipe to Pipe | 3/8" | NPSM | 127HB-6-6 | |||
| 1/2" (I.D.) | n/a | Male Pipe | Pipe to Pipe | 3/8" | NPSM | 127HB-8-6 | |||
| 1/2" (I.D.) | n/a | Male Pipe | Pipe to Pipe | 1/2" | NPSM | 127HB-8-8 | |||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Female NPSM | Barb to Female Pipe | Swivel Female Ball-End | 1/4" | 128HBLSV-4-4 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Female NPSM | Barb to Female Pipe | Swivel Female Ball-End | 1/4" | 128HBLSV-5-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Female NPSM | Barb to Female Pipe | Swivel Female Ball-End | 1/4" | 128HBLSV-6-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Female NPSM | Barb to Female Pipe | Swivel Female Ball-End | 3/8" | 128HBLSV-6-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Female NPSM | Barb to Female Pipe | Swivel Female Ball-End | 1/2" | 128HBLSV-8-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/4" | Elbow 90° | 129HB-12-12 | ||
| 3/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/8" | Elbow 90° | 129HB-3-2 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/8" | Elbow 90° | 129HB-4-2 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 90° | 129HB-4-4 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 90° | 129HB-4-6 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/8" | Elbow 90° | 129HB-5-2 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 90° | 129HB-5-4 | ||
| 5/16" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 90° | 129HB-5-6 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/8" | Elbow 90° | 129HB-6-2 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 90° | 129HB-6-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 90° | 129HB-6-6 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/2" | Elbow 90° | 129HB-6-8 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 90° | 129HB-8-4 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 90° | 129HB-8-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/2" | Elbow 90° | 129HB-8-8 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 9/16"-18 | Elbow 90° | 1295HB-6-6 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/8" | Elbow 45° | 139HB-4-2 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 45° | 139HB-4-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 45° | 139HB-6-4 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Female Flare | Barb to Female Flare | Swivel Female Flare | 1/4" | 146HBLFSV-4-4 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Female Flare | Barb to Female Flare | Swivel Female Flare | 3/8" | 146HBLFSV-4-6 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Female Flare | Barb to Female Flare | Swivel Female Flare | 3/8" | 146HBLFSV-6-6 | ||
| 1/4" (I.D.) | Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Run Tee | 171HB-4-4 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/2" | Elbow 45° - Beaded Barb | 179HB-10-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/2" | Elbow 45° - Beaded Barb | 179HB-12-8 | ||
| 3/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 45° - Beaded Barb | 179HB-6-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 45° - Beaded Barb | 179HB-6-6 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-10-4 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-10-6 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/2" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-10-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/4" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-12-12 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/2" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-12-8 | ||
| 3/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-6-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/4" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-8-4 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/8" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-8-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 1/2" | Elbow 90° - Beaded Barb | 269HB-8-8 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | 3/4" | Elbow 45° - Beaded Barb | 279HB-16-12 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 3/8" | 68HB-10-6 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 1/2" | 68HB-10-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 3/4" | 68HB-12-12 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 1/2" | 68HB-12-8 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 3/4" | 68HB-16-12 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 1" | 68HB-16-16 | ||
| 3/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 3/8" | 68HB-6-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 1/4" | 68HB-8-4 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 3/8" | 68HB-8-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Male Pipe | Barb to Pipe | Beaded Barb Connector | 1/2" | 68HB-8-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | n/a | Hose | Clamp | 97HC-12 | |||||
| 3/16" (I.D.) | n/a | Hose | Clamp | 97HC-3 | |||||
| 3/8" (I.D.) | n/a | Hose | Clamp | 97HC-6 | |||||
| 1/2" (I.D.) | n/a | Hose | Clamp | 97HC-8 | |||||
| 1/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 7/16"-20 | 685HB-4-4 | ||
| 3/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 7/16"-20 | 685HB-6-4 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 3/4"-16 | 685HB-8-8 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 3/4"-16 | 685HB-10-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 3/4"-16 | 685HB-12-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 1-1/16"-12 | 685HB-12-12 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 3/4"-16 | 685HB-16-8 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | Beaded Barb Connector | 1-1/6"-12 | 685HB-16-12 | ||
| 3/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 7/16"-20 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-6-4 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 9/16"-18 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-8-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 3/4"-16 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-8-8 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 3/4"-16 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-10-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 3/4"-16 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-12-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 7/8"-14 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-12-10 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 1-1/6"-12 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-12-12 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 1-1/6"-12 | Elbow 90° - Beaded Barb | 1695HB-16-12 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Metric | Barb to Metric | M33x2.0 | Elbow 90° - Beaded Barb | 169HB-16-MI33 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 9/16"-18 | Branch Tee | 1725HB-6-6 | ||
| 1/2" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 3/4"-16 | Elbow 45° - Beaded Barb | 1795HB-8-8 | ||
| 5/8" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 3/4"-16 | Elbow 45° - Beaded Barb | 1795HB-10-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 3/4"-16 | Elbow 45° - Beaded Barb | 1795HB-12-8 | ||
| 3/4" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 1-1/16"-12 | Elbow 45° - Beaded Barb | 1795HB-12-12 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Straight Thread | Barb to Straight Thread | 1-1/16"-12 | Elbow 45° - Beaded Barb | 1795HB-16-12 | ||
| 1" (I.D.) | Beaded Barb | n/a | Metric | Barb to Metric | M27x2.0 | Elbow 90° - Beaded Barb | 169HB-16-MI27 | ||
| 3/8" (I.D.) | Barb | 3/8" (I.D.) | Barb | Barb to Barb | Tee | 164HB-6 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
