- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Тип фитинга: | Welded, Soldered |
| Размер соединения 1: | 1/4" to 3/4", Socket Weld, Single Ferrule Compression |
| Размер соединения 2: | 1/4" to 3/4", Socket Weld |
| Внешний диаметр трубы соединения 3: | 1/4 to 3/4 inch |
| Внешний диаметр трубы соединения 4: | 1/4 to 3/4 inch |
| Тип корпуса: | Union, Elbow, 45 Elbow, Tee, Cross, Socket Weld Connector |
| Максимальное рабочее давление: | 9600 psi, 8100 psi, 7300 psi, 6000 psi |
| Размер соединения 3: | Socket Weld |
| Размер соединения 4: | Socket Weld |
| Материал конструкции: | Stainless Steel |
Parker’s Weld-lok® Series постоянных фитингов под Socket Weld и butt weld соответствует самым строгим требованиям любых систем. В отличие от универсальных сварных фитингов, Parker weld фитинги имеют возможность прямого подключения к трубной системе с использованием одно- или двухкокильных (single или two ferrule) compression tube fittings. Эти фитинги из 316 нержавеющей стали представляют собой адаптер из одного куска, который образует сварное соединение с разъемным compression соединением, где может потребоваться снятие.
Эти сварные фитинги изготовлены из кованых заготовок и штампованного проката с мелкозернистой структурой по ASTM/ASME. Они спроектированы в соответствии с ANSI B 16.11, который охватывает «Forged Steel Fittings Socket Welded and threaded». Конструкция Parker соответствует классу давления Schedule 80, 3000 pound, и совместима с толщиной стенки O.D. труб, удовлетворяющей соответствующим требованиям давления (3000 pound pipe class).
Fittings Weld-lok® соответствуют ANSI B31.1, ANSI B31.7 и Разделу III ASME Boiler and Pressure Vessel Code для соответствия требованиям отраслей заказчика.
Рынки:
• Power
• Chemical
• Nuclear Plants
Особенности/ Преимущества:
• Heat Code Traceable для учета материалов
• Close Grain Forgings
• Разнообразие конфигураций
• Доступны Single Ferrule и Two Ferrule соединения
Применения:
• Steam Lines
• Process Piping
• Sensing Lines
| Connection 1 Size | Connection 2 Size | Connection 3 Tube O.D. (inch) | Connection 4 Tube O.D. (inch) | Body Type | Maximum Working Pressure (psi) | Connection 1 Style | Connection 2 Style | Connection 3 Style | Connection 4 Style | Body Material | Products |
| 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | Union | 9,600 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 4 HW-SS |
| 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | Union | 8,100 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 6 HW-SS |
| 1/2" | 1/2" | N/A | N/A | Union | 7,300 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 8 HW-SS |
| 3/4" | 3/4" | N/A | N/A | Union | 6,000 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 12 HW-SS |
| 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | Elbow | 9,600 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 4 EW-SS |
| 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | Elbow | 8,100 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 6 EW-SS |
| 1/2" | 1/2" | N/A | N/A | Elbow | 7,300 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 8 EW-SS |
| 3/4" | 3/4" | N/A | N/A | Elbow | 6,000 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 12 EW-SS |
| 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 45 Elbow | 9,600 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 4 NW-SS |
| 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | 45 Elbow | 8,100 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 6 NW-SS |
| 1/2" | 1/2" | N/A | N/A | 45 Elbow | 7,300 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 8 NW-SS |
| 3/4" | 3/4" | N/A | N/A | 45 Elbow | 6,000 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 12 NW-SS |
| 1/4" | 1/4" | 1/4" | N/A | Tee | 9,600 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 4 JW-SS |
| 3/8" | 3/8" | 3/8" | N/A | Tee | 8,100 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 6 JW-SS |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | N/A | Tee | 7,300 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 8 JW-SS |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | N/A | Tee | 6,000 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 12 JW-SS |
| 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | Cross | 9,600 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 4 KW-SS |
| 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | Cross | 8,100 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 6 KW-SS |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | Cross | 7,300 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 8 KW-SS |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | Cross | 6,000 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 12 KW-SS |
| 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | Socket Weld Connector | N/A | Single Ferrule Compression | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 4-4 ZHBW-SS |
| 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | Socket Weld Connector | N/A | Single Ferrule Compression | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 6-6 ZHBW-SS |
| 1/2" | 1/2" | N/A | N/A | Socket Weld Connector | N/A | Single Ferrule Compression | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 8-8 ZHBW-SS |
| 3/4" | 3/4" | N/A | N/A | Socket Weld Connector | N/A | Single Ferrule Compression | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 12-12 ZHBW-SS |
| 1/8" | 1/8" | N/A | N/A | Union | 10,200 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 2 HW-SS |
| 1" | 1" | N/A | N/A | Union | 4,900 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 16 HW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | N/A | Union | 4,600 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 20 HW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | N/A | Union | 3,700 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 24 HW-SS |
| 2" | 2" | N/A | N/A | Union | 3,300 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 32 HW-SS |
| 1" | 1" | N/A | N/A | Elbow | 4,400 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 16 EW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | N/A | Elbow | 4,600 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 20 EW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | N/A | Elbow | 3,700 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 24 EW-SS |
| 2" | 2" | N/A | N/A | Elbow | 3,300 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 32 EW-SS |
| 1" | 1" | N/A | N/A | 45 Elbow | 4,400 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 16 NW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | N/A | 45 Elbow | 4,600 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 20 NW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | N/A | 45 Elbow | 3,700 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 24 NW-SS |
| 2" | 2" | N/A | N/A | 45 Elbow | 3,300 | Socket Weld | Socket Weld | N/A | N/A | Stainless Steel | 32 NW-SS |
| 1" | 1" | 1" | N/A | Tee | 4,400 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 16 JW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | Tee | 4,600 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 20 JW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | Tee | 3,700 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 24 JW-SS |
| 2" | 2" | 2" | N/A | Tee | 3,300 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 32 JW-SS |
| 1" | 1" | 1" | 1" | Cross | 4,400 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 16 KW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | Cross | 4,600 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 20 KW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | Cross | 3,700 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 24 KW-SS |
| 2" | 2" | 2" | 2" | Cross | 3,300 | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Socket Weld | Stainless Steel | 32 KW-SS |
| 1/8" | 1/8" | N/A | N/A | Male Elbow | 9,100 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 2 CW-SS |
| 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | Male Elbow | 9,100 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 4 CW-SS |
| 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | Male Elbow | 7,500 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 6 CW-SS |
| 1/2" | 1/2" | N/A | N/A | Male Elbow | 7,200 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 8 CW-SS |
| 3/4" | 3/4" | N/A | N/A | Male Elbow | 6,000 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 12 CW-SS |
| 1" | 1" | N/A | N/A | Male Elbow | 4,400 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 16 CW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | N/A | Male Elbow | 3,500 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 20 CW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | N/A | Male Elbow | 2,900 | Socket Weld | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 24 CW-SS |
| 1/8" | 1/8" | N/A | N/A | Female Elbow | 5,500 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 2 DW-SS |
| 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | Female Elbow | 5,500 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 4 DW-SS |
| 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | Female Elbow | 5,600 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 6 DW-SS |
| 1/2" | 1/2" | N/A | N/A | Female Elbow | 5,000 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 8 DW-SS |
| 3/4" | 3/4" | N/A | N/A | Female Elbow | 3,500 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 12 DW-SS |
| 1" | 1" | N/A | N/A | Female Elbow | 3,900 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 16 DW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | N/A | Female Elbow | 3,100 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 20 DW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | N/A | Female Elbow | 2,500 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 24 DW-SS |
| 1/8" | 1/8" | N/A | N/A | Female Connector | 6,400 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 2 GW-SS |
| 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | Female Connector | 6,400 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 4 GW-SS |
| 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | Female Connector | 6,600 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 6 GW-SS |
| 1/2" | 1/2" | N/A | N/A | Female Connector | 5,300 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 8 GW-SS |
| 3/4" | 3/4" | N/A | N/A | Female Connector | 4,300 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 12 GW-SS |
| 1" | 1" | N/A | N/A | Female Connector | 4,500 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 16 GW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | N/A | Female Connector | 3,500 | Socket Weld | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 20 GW-SS |
| 1/4" | 1/4" | 1/4" | N/A | Male Run Tee | 9,100 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 4 RW-SS |
| 3/8" | 3/8" | 3/8" | N/A | Male Run Tee | 9,100 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 6 RW-SS |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | N/A | Male Run Tee | 9,100 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 8 RW-SS |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | N/A | Male Run Tee | 6,000 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 12 RW-SS |
| 1" | 1" | 1" | N/A | Male Run Tee | 4,400 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 16 RW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | Male Run Tee | 3,500 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 20 RW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | Male Run Tee | 2,900 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 24 RW-SS |
| 2" | 2" | 2" | N/A | Male Run Tee | 2,600 | Socket Weld | NPT M | Socket Weld | N/A | Stainless Steel | 32 RW-SS |
| 1/4" | 1/4" | 1/4" | N/A | Male Branch Tee | 9,100 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 4 SW-SS |
| 3/8" | 3/8" | 3/8" | N/A | Male Branch Tee | 9,100 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 6 SW-SS |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | N/A | Male Branch Tee | 9,100 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 8 SW-SS |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | N/A | Male Branch Tee | 6,000 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 12 SW-SS |
| 1" | 1" | 1" | N/A | Male Branch Tee | 4,400 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 16 SW-SS |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | N/A | Male Branch Tee | 3,500 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 20 SW-SS |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | N/A | Male Branch Tee | 2,900 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 24 SW-SS |
| 2" | 2" | 2" | N/A | Male Branch Tee | 2,600 | Socket Weld | Socket Weld | NPT M | N/A | Stainless Steel | 32 SW-SS |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
