- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Trade Name: | Catch All |
| Product Type: | Liquid Line Sealed Model Filter Drier |
| Core Type: | Molded |
| Coating: | Epoxy Powder Coated to Prevent Corrosion |
| Maximum Operating Pressure: | 650 psig, BARG barg |
Фильтр-осушители запаянной конструкции для жидкостной линии - Sporlan Catch-All® Series обеспечивают непревзойденный контроль наиболее вредных загрязнителей в HVAC&R системах. Влага, кислоты и твердые частицы эффективно улавливаются, что гарантирует долгий срок службы, эффективность и производительность современных высокоэффективных систем кондиционирования и холодильных установок. Благодаря множеству размеров и конфигураций фитингов легко подобрать подходящую модель для систем до 20 tons.
Рынки
• Residential & Commercial HVAC
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Specialty & Ultra-low Temperature Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration
Особенности/Преимущества
• Полный контроль загрязнений для защиты и продления срока службы системы и обеспечения ее надежности
• Высокоэффективный десикантный пакет обеспечивает большую водопоглощающую способность и кислотопоглощающую способность
• Пористый формованный сердечник обеспечивает отличную фильтрацию твердых частиц, защищая TEV и компрессор
• Размеры от 3 cu. in. до 60 cu. in. и фитинги от 1/4” до 1-1/8” для использования в системах охлаждения до 20 tons
• Модели доступны с активированным углем для использования при очистке системы
• Модели CSG имеют интегрированное смотровое окно для указания жидкости и влаги, позволяющее визуально проверять хладагент
• Доступны SAE flare фитинги и медные ODF фитинги
• Подходят для использования с хладагентами HCFC, HFC, HFO и HC
• UL Listed для номинального давления 650 psig для использования с R-410A и субкритическим CO2
• Соответствуют RoHS, REACH, ATEX и PED
Применения
• Сушка жидкостной линии и фильтрация для удаления твердых загрязнений
• Фильтрация линии горячего газа при оттаивании
В течение более 80 лет подразделение Sporlan компании Parker Hannifin устанавливает отраслевой стандарт в разработке и производстве передовых компонентов HVACR. Наша внешняя техническая сбытовая служба и команда прикладных инженеров сосредоточены на применениях в холодильных системах и устранении неисправностей для сервисных техников, дистрибьюторов и производителей оригинального оборудования.
| Model Number | Nominal Capacity | Core Size | Connection Size (inch) | Connection Style | Application | Options | Products |
| CSG-305-S | 2 to 10 ton | 30 in? | 5/8" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 409998 |
| CSG-307-S | 2 to 10 ton | 30 in? | 7/8" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 409997 |
| C-032 | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 1/4" | SAE Flare | Liquid Line | 400000 | |
| C-033-S | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | 400001 | |
| C-032-F | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 1/4" | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | 400016 | |
| C-032-FM | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 1/4" | SAE Female Flare x Male Flare | Liquid Line | 400032 | |
| C-032-S | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 1/4" | ODF Solder | Liquid Line | 400052 | |
| C-032-CAP | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 1/4" | ODF Solder Extended | Liquid Line | 400064 | |
| C-032-CAPT | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 1/4" | ODF Solder for Cap Tube System | Liquid Line | Inlet Pressure Tap | 400072 |
| C-033 | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 3/8" | SAE Flare | Liquid Line | 400088 | |
| C-052 | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | SAE Flare | Liquid Line | 400200 | |
| C-052-S-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 400209 | |
| C-052-F | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | SAE Male Flare x Female Flare | 400216 | ||
| C-052-CAP-TT-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | ODF Solder for Cap Tube System | Suction Line / Cleanup | Inlet and Outlet Pressure Tap | 400219 |
| C-052-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 400232 | |
| C-052-S | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | ODF Solder | Liquid Line | 400249 | |
| C-053 | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | SAE Flare | Liquid Line | 400288 | |
| C-053-S | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | 400329 | |
| C-082 | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/4" | SAE Flare | Liquid Line | 400416 | |
| C-082-HH | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/4" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 400424 | |
| C-082-S | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/4" | ODF Solder | Liquid Line | 400429 | |
| C-083-S-HH | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 3/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 400435 | |
| C-084-S | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/2" | ODF Solder | Liquid Line | 400437 | |
| C-083 | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 3/8" | SAE Flare | Liquid Line | 400472 | |
| C-083-HH | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 3/8" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 400488 | |
| C-083-S | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | 400503 | |
| C-084 | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/2" | SAE Flare | Liquid Line | 400536 | |
| C-162 | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/4" | SAE Flare | Liquid Line | 401000 | |
| C-162-S | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/4" | ODF Solder | Liquid Line | 401018 | |
| C-163-S | 3 ton 6 ton | 16 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401021 | |
| C-163-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 3/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401022 | |
| C-164-S | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/2" | ODF Solder | Liquid Line | 401023 | |
| C-164-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/2" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401025 | |
| C-167-S | 3 ton 6 ton | 16 in? | 7/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401031 | |
| C-165-S | 3 ton 6 ton | 16 in? | 5/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401035 | |
| C-163 | 3 ton 6 ton | 16 in? | 3/8" | SAE Flare | Liquid Line | 401048 | |
| C-163-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 3/8" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401080 | |
| C-164 | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/2" | SAE Flare | Liquid Line | 401128 | |
| C-164-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/2" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401152 | |
| C-165 | 3 ton 6 ton | 16 in? | 5/8" | SAE Flare | Liquid Line | 401216 | |
| C-303-S | 7 - 9 ton | 30 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401305 | |
| C-304-S | 7 - 9 ton | 30 in? | 1/2" | ODF Solder | Liquid Line | 401307 | |
| C-304-S-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 1/2" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401309 | |
| C-305-S-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 5/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401310 | |
| C-306-S | 7 - 9 ton | 30 in? | 3/4" | ODF Solder | Liquid Line | 401313 | |
| C-309-S | 7 - 9 ton | 30 in? | 1-1/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401317 | |
| C-303 | 7 - 9 ton | 30 in? | 3/8" | SAE Flare | Liquid Line | 401328 | |
| C-303-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 3/8" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401336 | |
| C-304 | 7 - 9 ton | 30 in? | 1/2" | SAE Flare | Liquid Line | 401360 | |
| C-304-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 1/2" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401376 | |
| C-305 | 7 - 9 ton | 30 in? | 5/8" | SAE Flare | Liquid Line | 401408 | |
| C-305-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 5/8" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401432 | |
| C-305-S | 7 - 9 ton | 30 in? | 5/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401449 | |
| C-307-S | 7 - 9 ton | 30 in? | 7/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401505 | |
| C-413 | 10 - 12 ton | 41 in? | 3/8" | SAE Flare | Liquid Line | 401592 | |
| C-414-S | 10 - 12 ton | 41 in? | 1/2" | ODF Solder | Liquid Line | 401609 | |
| C-415-S | 10 - 12 ton | 41 in? | 5/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401610 | |
| C-417-S | 10 - 12 ton | 41 in? | 7/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401614 | |
| C-417-S-HH | 10 - 12 ton | 41 in? | 7/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401615 | |
| C-419-S | 10 - 12 ton | 41 in? | 1-1/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401618 | |
| C-414 | 10 - 12 ton | 41 in? | 1/2" | SAE Flare | Liquid Line | 401624 | |
| C-415 | 10 - 12 ton | 41 in? | 5/8" | SAE Flare | Liquid Line | 401656 | |
| C-415-HH | 10 - 12 ton | 41 in? | 5/8" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401672 | |
| C-607-S | 13 - 18 ton | 60 in? | 7/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401837 | |
| C-609-S | 13 - 18 ton | 60 in? | 1-1/8" | ODF Solder | Liquid Line | 401865 | |
| CSG-163-S | 3/4 to 5 ton | 16 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 409991 |
| CSG-083-S | 3/4 to 2-1/2 ton | 8 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 409993 |
| CSG-084-S | 3/4 to 2-1/2 ton | 8 in? | 1/2" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 409996 |
| CSG-164-S | 3/4 to 5 ton | 16 in? | 1/2" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 401385 |
| CSG-165-S | 3/4 to 5 ton | 16 in? | 5/8" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 401384 |
| CSG-304-S | 2 to 10 ton | 30 in? | 1/2" | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass | 409999 |
| C-032-S-T | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 1/4" | ODF Solder | Liquid Line | Inlet Pressure Tap | 400014 |
| C-0325-S | 1/4 - 1/3 ton | 3 in? | 5/16" | ODF Solder | Liquid Line | Inlet Pressure Tap | 400017 |
| C-0525-S | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 5/16" | ODF Solder | Liquid Line | 400210 | |
| C-053-S-T | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | Inlet and Outlet Pressure Tap | 400212 |
| C-053-S-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 400213 | |
| C-052-F-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | SAE Male Flare x Female Flare | Suction Line / Cleanup | 400220 | |
| C-053-S-TT | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | ODF Solder | Liquid Line | 400221 | |
| C-052-FM | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | SAE Female Flare x Male Flare | Liquid Line | 400224 | |
| C-052-FM-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | SAE Female Flare x Male Flare | Suction Line / Cleanup | 400228 | |
| C-052-CAPT | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | ODF Solder for Cap Tube System | Liquid Line | Inlet Pressure Tap | 400253 |
| C-053-F | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | 400304 | |
| C-053-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 400320 | |
| C-082-FM | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/4" | SAE Female Flare x Male Flare | Liquid Line | 400423 | |
| C-082-S-HH | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/4" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 400431 | |
| C-0825-S | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 5/16" | ODF Solder | Liquid Line | 400433 | |
| C-084-S-HH | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 1/2" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 400439 | |
| C-083-F | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 3/8" | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | 400508 | |
| C-162-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/4" | Suction Line / Cleanup | 401008 | ||
| C-162-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/4" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401019 | |
| C-1625-S | 3 ton 6 ton | 16 in? | 5/16" | ODF Solder | Liquid Line | 401020 | |
| C-165-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 5/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401028 | |
| C-163-F | 3 ton 6 ton | 16 in? | 3/8" | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | 401072 | |
| C-165-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 5/8" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401232 | |
| C-303-S-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 3/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401306 | |
| C-307-S-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 7/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401315 | |
| C-415-S-HH | 10 - 12 ton | 41 in? | 5/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | 401611 | |
| C-414-HH | 10 - 12 ton | 41 in? | 1/2" | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | 401632 | |
| C-416 | 10 - 12 ton | 41 in? | 3/4" | SAE Flare | Liquid Line | 401700 | |
| C-083-PZK | 1-1/2 - 2-1/2 ton | 8 in? | 3/8" | Zoomlock / ODM | Liquid Line | 761000 | |
| C-164-PZK | 3 ton 6 ton | 16 in? | 1/2" | Zoomlock / ODM | Liquid Line | 761201 | |
| C-165-PZK | 3 ton 6 ton | 16 in? | 5/8" | Zoomlock / ODM | Liquid Line | 761202 | |
| C-167-PZK-T-HH | 3 ton 6 ton | 16 in? | 7/8" | Zoomlock / ODM | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap | 761203 |
| C-304-PZK | 7 - 9 ton | 30 in? | 1/2" | Zoomlock / ODM | Liquid Line | 761300 | |
| C-305-PZK | 7 - 9 ton | 30 in? | 5/8" | Zoomlock / ODM | Liquid Line | 761301 | |
| C-309-PZK-T-HH | 7 - 9 ton | 30 in? | 1-1/8" | Zoomlock / ODM | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap | 761302 |
| C-417-PZK | 10 - 12 ton | 41 in? | 7/8" | Zoomlock / ODM | Liquid Line | 761400 | |
| C-053-S-T-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 3/8" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap | 400214 |
| C-052-S-T-HH | 1/2 - 1 ton | 5 in? | 1/4" | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap | 400218 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
