- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Бренд: | Parker |
| Подразделение: | Подразделение Bioscience and Water Filtration Division |
| Отрасль: | Фармацевтика |
| Материал фильтра: | Без предварительного фильтра: Pulse, Glass Microfibre |
| Применение: | Осветление жидкостей, предварительная фильтрация |
| Технология: | Фильтрация |
| Тип продукта: | Фильтрующий элемент для жидкостей |
| Серия продукта: | PROCLEAR GF |
| Конструкция фильтра: | Гофрированный |
| Для типа жидкости: | Фармацевтические жидкости |
| Материалы конструкции: | Входная опора: Polypropylene Выходная опора: Polypropylene Фильтрующие картриджи: Внутренний опорный сердечник: Polypropylene Внешняя защитная решетка: Polypropylene Торцевые крышки: Polypropylene Вставка торцевой крышки: 316L Stainless Steel Капсулы MURUS: Сердечник: Polypropylene Гильза: Polypropylene Вставка торцевых крышек: 316L Stainless Steel Корпус капсулы: Polypropylene Уплотнения вентиляции капсул: Silicone Капсулы DEMICAP: Сердечник: Polypropylene Гильза: Polypropylene Корпус капсулы: Polypropylene Уплотнения вентиляции капсул: Silicone Заливочный колокол: Polycarbonate Шприцевые фильтры: Корпус: Polypropylene |
| Рабочая температура: | 70 °C : Фильтрующие картриджи (непрерывно), более высокие кратковременные температуры при CIP до следующих значений: до 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig) до 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig) до 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig) до 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig) до 90°C (194°F) @ 1.5 barg (21.7 psig) , 158 °F : Фильтрующие картриджи (непрерывно), капсулы MURUS: до 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig) до 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig) , до 40 °C : капсулы DEMICAP, до 104 °F : капсулы DEMICAP |
| Соответствие спецификациям: | FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C |
| Исполнение продукта: | Картридж, полу-картридж, капсула DEMICAP, капсула MURUS, шприц |
| Длина: | от 2.5 до 40 дюймов, от 65 до 1000 мм |
| Тонкость фильтрации (микрон): | 0.6 микрон, 1 микрон, 2 микрон, 5 микрон, 7 микрон, 10 микрон |
| Конфигурация торцевых крышек: | Картридж: BF / 226 Bayonet Fin / 222 Flat Top / 222 Recess / 222 BF / 222 Bayonet Полу-картридж: TRUSEAL 116 Demi Stub Demi A & B Std |
| Размер входного соединения: | Капсулы MURUS: 3/4” Tri-Clamp 1-1/2” Tri-Clamp 1” Hosebarb 1” Tri-Clamp 1/2” Hosebarb , капсулы DEMICAP: 1" Tri-Clamp 1/2” NPT Male 1/2” Hosebarb Stepped Hosebarb 1/4” NPT Male Walther QC Grommel / QC 3/8” NPT Female |
| Размер выходного соединения: | Капсулы MURUS: 3/4” Tri-Clamp 1-1/2” Tri-Clamp 1” Hosebarb 1” Tri-Clamp 1/2” Hosebarb , капсулы DEMICAP: 1" Tri-Clamp 1/2” NPT Male 1/2” Hosebarb Stepped Hosebarb 1/4” NPT Male Walther QC Grommel / QC 3/8” NPT Female |
| Исполнение: | Капсулы MURUS и DEMICAP доступны нестерильными или подвергнутыми гамма-облучению |
| Конфигурация: | Капсулы MURUS: In-Line или T-Port |
| Материал уплотнения: | Silicone, EPDM, PTFE Encapsulated Silicone, Viton |
| Исполнение продукта | Конфигурация | Материал уплотнения | Опции | Длина | Тонкость фильтрации (микрон) | Конфигурация торцевых крышек | Размер входного соединения | Размер выходного соединения | Исполнение | Кат. номер |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 0.6 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF2-96C-PS |
| Капсула MURUS | In-Line | n/a | n/a | 10" (250 mm) | 5.0 ?m | n/a | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF1-05AA-PNL |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 5.0 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF1-05C-PS |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 10.0 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | PEGFB-10HH-PN3 |
| Капсула MURUS | n/a | n/a | n/a | 20" (500 mm) | 5.0 ?m | n/a | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF2-05BB-PNL |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 7.9" (200 mm) | 2.0 ?m | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | PEGFA-02GG-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 10.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | n/a | PEGFE-10TT-PN3 |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 30" (750 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF3-96TT-PNL |
| Шприц | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 ?m | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | PSGF050-96GG-PNS025 |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 2.0 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF1-02C-PS |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 1.0 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF2-01C-PS |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 2.0 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF2-02C-PS |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 30" (750 mm) | 2.0 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF3-02C-PS |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 5" (125 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGFK-96TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Hosebarb | 1" Hosebarb | Pre-Sterilized ? (>25 kGy) | PLGF1-96DD-PSL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 2.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF1-02TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 5.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF2-05TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 30" (750 mm) | 1.0 ?m | n/a | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF3-01AA-PNL |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFE-96TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | PEGFE-96HH-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 0.6 ?m | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Pre-Sterilized ? (>25 kGy) | PEGFE-96GG-PS3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 1.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFE-01TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 5.0 ?m | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | PEGFE-05GG-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFB-96TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | PEGFB-96HH-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 7.9" (200 mm) | 1.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFA-01TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 7.9" (200 mm) | 5.0 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | PEGFA-05HH-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 5.0 ?m | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | PEGFE-05GG-PN3-FB |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 0.6 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF1-96C-PS |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 1.0 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF1-01C-PS |
| Картридж | n/a | EPDM | n/a | 20" (500 mm) | 0.6 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF2-96C-PE |
| Картридж | n/a | Silicone | n/a | 30" (750 mm) | 0.6 ?m | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | PCGF3-96C-PS |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 5" (125 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Hosebarb | 1" Hosebarb | Non-Sterile | PLGFK-96DD-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 5" (125 mm) | 1.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGFK-01TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF1-96BB-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Hosebarb | 1" Hosebarb | Non-Sterile | PLGF1-96DD-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF1-96TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 1.0 ?m | n/a | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF1-01BB-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 5.0 ?m | n/a | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF1-05BB-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF2-96TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 1.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF2-01TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 2.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF2-02TT-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 5.0 ?m | n/a | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF2-05AA-PNL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 20" (500 mm) | 5.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pre-Sterilized ? (>25 kGy) | PLGF2-05TT-PSL |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 30" (750 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Hosebarb | 1" Hosebarb | Non-Sterile | PLGF3-96DD-PNL |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Pre-Sterilized ? (>25 kGy) | PEGFE-96HH-PS3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 1.0 ?m | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | PEGFE-01GG-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 2.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFE-02TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Pre-Sterilized ? (>25 kGy) | PEGFB-96HH-PS3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 0.6 ?m | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Pre-Sterilized ? (>25 kGy) | PEGFB-96GG-PS3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 1.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFB-01TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 1.0 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | PEGFB-01HH-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 5.5" (140 mm) | 2.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFB-02TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 7.9" (200 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFA-96TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 7.9" (200 mm) | 0.6 ?m | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | PEGFA-96HH-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 7.9" (200 mm) | 5.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFA-05TT-PN3 |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 7.9" (200 mm) | 10.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFA-10TT-PN3 |
| Капсула MURUS | In-Line | Silicone | n/a | 10" (250 mm) | 2.0 ?m | n/a | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | PLGF1-02BB-PNL |
| Капсула DEMICAP | n/a | n/a | Без Filling Bell | 4.4" (113 mm) | 5.0 ?m | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | PEGFE-05TT-PN3 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
