- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Бренд: | Parker |
| Подразделение: | Bioscience and Water Filtration Division |
| Отрасль: | Фармацевтика |
| Применение: | Удаление микоплазмы, стерильная фильтрация |
| Технология: | Фильтрация |
| Тип продукта: | Фильтрующий элемент для жидкостей |
| Серия продукта: | PROPOR MR |
| Конструкция фильтра: | Складчатый |
| Материал фильтра: | Полиэфирсульфон (PES) |
| Для типа жидкости: | Среды для клеточных культур |
| Материалы конструкции: | Фильтрующая мембрана: Polyethersulphone Мембрана префильтра: Polyethersulphone Входная опора: Полиэстер Выходная опора: Полиэстер Фильтрующие картриджи: Внутренний опорный сердечник: Полипропилен Внешняя защитная решётка: Полипропилен Торцевые крышки: Нейлон Вставка торцевой крышки: Нержавеющая сталь 316L Капсулы MURUS: Сердечник: Полипропилен Гильза: Полипропилен Вставка торцевых крышек: Нержавеющая сталь 316L Корпус капсулы: Полипропилен Уплотнения вентиля капсул: Силикон Капсулы DEMICAP: Сердечник: Полипропилен Гильза: Полипропилен Торцевые крышки: Нейлон Корпус капсулы: Нейлон Уплотнения вентиля капсул: Силикон Заливочный колокол: Поликарбонат Шприцевые фильтры: Корпус: Полипропилен |
| Рабочая температура: | 70 °C : фильтрующие картриджи (непрерывно), более высокие кратковременные температуры при CIP до следующих значений: до 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig) до 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig) до 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig) до 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig) до 90°C (194°F) @ 1.7 barg (24.6 psig) , 158 °F : фильтрующие картриджи (непрерывно), капсулы MURUS: до 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig) до 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig) , до 40 °C : капсулы DEMICAP, до 104 °F : капсулы DEMICAP |
| Соответствие спецификациям: | Полностью валидировано по ASTM F838-05 (бактериологическое испытание для жидкостей), FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C |
| Исполнение продукта: | Картридж, полу-картридж, капсула DEMICAP, капсула MURUS, шприц |
| Длина: | 2.5 to 40 inch, 65 to 1000 mm |
| Номинальная тонкость фильтрации: | 0.1 micron |
| Конфигурация торцевой крышки: | Картридж: BF / 226 Bayonet Fin / 222 Flat Top / 222 Recess / 222 BF / 222 Bayonet Полу-картридж: TRUSEAL 116 Demi Stub Demi A & B Std |
| Размер входного соединения: | Капсулы MURUS: 3/4” Tri-Clamp 1-1/2” Tri-Clamp 1” Hosebarb 1” Tri-Clamp 1/2” Hosebarb , капсулы DEMICAP: 1" Tri-Clamp 1/2” NPT Male 1/2” Hosebarb Stepped Hosebarb 1/4” NPT Male Walther QC Grommel / QC |
| Размер выходного соединения: | Капсулы MURUS: 3/4” Tri-Clamp 1-1/2” Tri-Clamp 1” Hosebarb 1” Tri-Clamp 1/2” Hosebarb , капсулы DEMICAP: 1" Tri-Clamp 1/2” NPT Male 1/2” Hosebarb Stepped Hosebarb 1/4” NPT Male Walther QC Grommel / QC |
| Исполнение (стерильность): | Капсулы MURUS и DEMICAP доступны в нестерильном исполнении или после гамма-облучения |
| Конфигурация: | Капсулы MURUS: In-Line или T-Port |
| Материал уплотнения: | Silicone, EPDM, Viton |
| Исполнение продукта | Опции | Длина | Номинальная тонкость фильтрации | Конфигурация торцевой крышки | Размер входного соединения | Размер выходного соединения | Исполнение (стерильность) | Конфигурация | Материал уплотнения | Кат. номер |
| Картриджный фильтр | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCMRK-610C-PE |
| Картриджный фильтр | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCMRK-610C-PS |
| Картриджный фильтр | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCMRK-610C-PV |
| Картриджный фильтр | н/д | 10" (250 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCMR1-610C-PE |
| Картриджный фильтр | н/д | 10" (250 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCMR1-610C-PS |
| Картриджный фильтр | н/д | 10" (250 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCMR1-610C-PV |
| Картриджный фильтр | н/д | 20" (500 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCMR2-610C-PE |
| Картриджный фильтр | н/д | 20" (500 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCMR2-610C-PS |
| Картриджный фильтр | н/д | 20" (500 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCMR2-610C-PV |
| Картриджный фильтр | н/д | 30" (750 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCMR3-610C-PE |
| Картриджный фильтр | н/д | 30" (750 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCMR3-610C-PS |
| Картриджный фильтр | н/д | 30" (750 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCMR3-610C-PV |
| Картриджный фильтр | н/д | 40" (1000 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCMR4-610C-PE |
| Картриджный фильтр | н/д | 40" (1000 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCMR4-610C-PS |
| Картриджный фильтр | н/д | 40" (1000 mm) | 0.10 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCMR4-610C-PV |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | EPDM | ZLMRK-610AA-PNL-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AA-PNL |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AA-PNL-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | Viton | ZLMRK-610AA-PNL-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | Streamline Valves | EPDM | ZLMRK-610AA-PNM-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AA-PNM |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AA-PNM-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | Streamline Valves | Viton | ZLMRK-610AA-PNM-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | EPDM | ZLMRK-610AA-PSL-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AA-PSL |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AA-PSL-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLMRK-610AA-PSL-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | EPDM | ZLMRK-610AA-PSM-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AA-PSM |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AA-PSM-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Viton | ZLMRK-610AA-PSM-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | EPDM | ZLMRK-610AB-PNL-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AB-PNL |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AB-PNL-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | Viton | ZLMRK-610AB-PNL-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | EPDM | ZLMRK-610AB-PSL-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AB-PSL |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AB-PSL-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLMRK-610AB-PSL-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | In-Line | EPDM | ZLMRK-610AD-PNL-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AD-PNL |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AD-PNL-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | In-Line | Viton | ZLMRK-610AD-PNL-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | Streamline Valves | EPDM | ZLMRK-610AD-PNM-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AD-PNM |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AD-PNM-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Non-Sterile | Streamline Valves | Viton | ZLMRK-610AD-PNM-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | EPDM | ZLMRK-610AD-PSL-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AD-PSL |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLMRK-610AD-PSL-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLMRK-610AD-PSL-V |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | EPDM | ZLMRK-610AD-PSM-E |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AD-PSM |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Silicone | ZLMRK-610AD-PSM-S |
| Капсула MURUS | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.10 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизован ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Viton | ZLMRK-610AD-PSM-V |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
