- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Бренд: | Parker |
| Подразделение: | Bioscience and Water Filtration Division |
| Отрасль: | Фармацевтика |
| Применение: | Снижение бионагрузки |
| Технология: | Фильтрация |
| Тип продукта: | Фильтрующий элемент для жидкостей |
| Серия продукта: | PROPOR BR |
| Конструкция фильтра: | Складчатая |
| Материал фильтра: | Полиэфирсульфон (PES) |
| Для типа среды: | Фармацевтические жидкости |
| Материалы конструкции: | Фильтрующая мембрана: Polyethersulphone Слой предварительной фильтрации: Polyester Входная опора: Polyester Выходная опора: Polyester Фильтрующие картриджи: Внутренний опорный сердечник: Polypropylene Наружная защитная решётка: Polypropylene Торцевые крышки: Nylon Вставка торцевой крышки: 316L Stainless Steel Капсулы MURUS: Сердечник: Polypropylene Гильза: Polypropylene Вставка торцевых крышек: 316L Stainless Steel Корпус капсулы: Polypropylene Уплотнения вентиля капсул: Silicone Капсулы DEMICAP: Сердечник: Polypropylene Гильза: Polypropylene Торцевые крышки: Nylon Корпус капсулы: Nylon Уплотнения вентиля капсул: Silicone Заливочная воронка: Polycarbonate Шприцевые фильтры: Корпус: Polypropylene |
| Рабочая температура: | 70 °C : фильтрующие картриджи (непрерывно), более высокие кратковременные температуры при CIP до следующих значений: до 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig) до 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig) до 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig) до 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig) до 90°C (194°F) @ 1.7 barg (24.6 psig) , 158 °F : фильтрующие картриджи (непрерывно), капсулы MURUS: до 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig) до 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig) , до 40 °C : капсулы DEMICAP, до 104 °F : капсулы DEMICAP |
| Соответствие стандартам: | FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C |
| Исполнение продукта: | Картридж, полу-картридж, капсула DEMICAP, капсула MURUS, шприц |
| Длина: | от 2.5 до 40 inch, от 65 до 1000 mm |
| Рейтинг по микронности: | 0.2 micron |
| Конфигурация торцевой крышки: | Картридж: BF / 226 Bayonet Fin / 222 Flat Top / 222 Recess / 222 BF / 222 Bayonet Полу-картридж: TRUSEAL 116 Demi Stub Demi A & B Std |
| Размер входного соединения: | Капсулы MURUS: 3/4” Tri-Clamp 1-1/2” Tri-Clamp 1” Hosebarb 1” Tri-Clamp 1/2” Hosebarb , капсулы DEMICAP: 1" Tri-Clamp 1/2” NPT Male 1/2” Hosebarb Stepped Hosebarb 1/4” NPT Male Walther QC Grommel / QC |
| Размер выходного соединения: | Капсулы MURUS: 3/4” Tri-Clamp 1-1/2” Tri-Clamp 1” Hosebarb 1” Tri-Clamp 1/2” Hosebarb , капсулы DEMICAP: 1" Tri-Clamp 1/2” NPT Male 1/2” Hosebarb Stepped Hosebarb 1/4” NPT Male Walther QC Grommel / QC |
| Исполнение: | Капсулы MURUS и DEMICAP доступны нестерильные или гамма-облучённые |
| Конфигурация: | Капсулы MURUS: In-Line или T-Port |
| Материал уплотнения: | Silicone, EPDM, Viton |
| Исполнение продукта | Опции | Длина | Рейтинг по микронности | Конфигурация торцевой крышки | Размер входного соединения | Размер выходного соединения | Исполнение | Конфигурация | Материал уплотнения | Кат. номер |
| Cartridge | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCBRK-020C-PE |
| Cartridge | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCBRK-020C-PS |
| Cartridge | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCBRK-020C-PV |
| Cartridge | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | Fin / 222 | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCBRK-020D-PE |
| Cartridge | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | Fin / 222 | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCBRK-020D-PS |
| Cartridge | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | Fin / 222 | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCBRK-020D-PV |
| Cartridge | н/д | 10" (250 mm) | 0.20 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCBR1-020C-P |
| Cartridge | н/д | 10" (250 mm) | 0.20 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCBR1-020C-PS |
| Cartridge | н/д | 10" (250 mm) | 0.20 ?m | Fin / 222 | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCBR1-020D-PE |
| Cartridge | н/д | 30" (750 mm) | 0.20 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCBR3-020C-PE |
| Cartridge | н/д | 30" (750 mm) | 0.20 ?m | BF / 226 Bayonet | н/д | н/д | н/д | н/д | Silicone | ZCBR3-020C-PS |
| Cartridge | н/д | 40" (1000 mm) | 0.20 ?m | Fin / 222 | н/д | н/д | н/д | н/д | EPDM | ZCBR4-020D-PE |
| Cartridge | н/д | 40" (1000 mm) | 0.20 ?m | Fin / 222 | н/д | н/д | н/д | н/д | Viton | ZCBR4-020D-PV |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | EPDM | ZLBRK-020AA-PNL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AA-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Viton | ZLBRK-020AA-PNL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | Streamline Valves | Viton | ZLBRK-020AA-PNM-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | EPDM | ZLBRK-020AA-PSL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLBRK-020AA-PSL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Silicone | ZLBRK-020AA-PSM-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AB-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | EPDM | ZLBRK-020AB-PSL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AB-PSL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AB-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLBRK-020AB-PSL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | EPDM | ZLBRK-020AD-PNL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AD-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Нестерильный | Streamline Valves | EPDM | ZLBRK-020AD-PNM-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Нестерильный | Streamline Valves | Viton | ZLBRK-020AD-PNM-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | EPDM | ZLBRK-020AD-PSL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | EPDM | ZLBRK-020AD-PSM-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Silicone | ZLBRK-020AD-PSM-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Viton | ZLBRK-020AD-PSM-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AT-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AT-PNL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Viton | ZLBRK-020AT-PNL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AT-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | EPDM | ZLBRK-020AH-PNL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AH-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | Streamline Valves | EPDM | ZLBRK-020AH-PNM-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | Streamline Valves | Silicone | ZLBRK-020AH-PNM |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | Streamline Valves | Viton | ZLBRK-020AH-PNM-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020AH-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLBRK-020AH-PSL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Silicone | ZLBRK-020AH-PSM-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 3/4" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Viton | ZLBRK-020AH-PSM-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BA-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BA-PNL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BA-PSL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BA-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BB-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BB-PNL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Viton | ZLBRK-020BB-PNL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | EPDM | ZLBRK-020BB-PSL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLBRK-020BB-PSL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | EPDM | ZLBRK-020BD-PNL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BD-PNL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BD-PNL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BD-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BH-PNL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020BH-PSL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1-1/2" Tri-Clamp | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLBRK-020BH-PSL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020DA-PNL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Viton | ZLBRK-020DA-PNL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 3/4" Tri-Clamp | Нестерильный | Streamline Valves | Silicone | ZLBRK-020DA-PNM-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1-1/2" Tri-Clamp | Нестерильный | In-Line | Silicone | ZLBRK-020DB-PNL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020DB-PSL |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1-1/2" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020DB-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | EPDM | ZLBRK-020DD-PNL-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Viton | ZLBRK-020DD-PSM-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020DT-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1" Tri-Clamp | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLBRK-020DT-PSL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | In-Line | Viton | ZLBRK-020DH-PNL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Нестерильный | Streamline Valves | EPDM | ZLBRK-020DH-PNM-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Silicone | ZLBRK-020DH-PSL-S |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | In-Line | Viton | ZLBRK-020DH-PSL-V |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | EPDM | ZLBRK-020DH-PSM-E |
| MURUS Capsule | н/д | 5.0" (125 mm) | 0.20 ?m | н/д | 1" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Предстерилизованный ? (>25 kGy) | Streamline Valves | Viton | ZLBRK-020DH-PSM-V |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
