- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Ширина канавки: | 0.062 to 0.500 inch |
| Максимальное рабочее давление: | 2000 psi - Oil, 250 psi - Air |
| Минимальная рабочая температура: | -65 °F |
| Максимальная рабочая температура: | 400 °F |
| Для типа рабочей среды: | Air, Oil, Broad Range, Water, Steam, Oil, Fuel, Low Temp Water, Drilling Mud, Water Glycol, Bases, Acids, Skydrol |
| Цвет: | Black |
| Твердость (дурометр): | 80 to 90 Shore A |
| Тип термического применения: | Low Temperature (< -30°F), Standard Temperature (-30 to 250°F), High Temperature (260 to 400°F), Expanded Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F) |
| Варианты полимерного материала: | Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM) |
| Соответствие спецификациям: | None |
| Среда: | Multiple |
| Единица измерения: | Length: inch |
| Номинальное давление: | Hydraulic to 2000 psi |
| Максимальная скорость поверхности: | 0.5 m/sec, 1 m/sec |
| Тип уплотнения: | Light Load Symmetrical U-cup with Straight Cut, Scraper ID and OD Lip Style |
**Availability: A sampling of Parker’s part numbers are shown in the configurator above for select materials and sizes. If the material and dimensions required are not shown, assistance with part number configuration may be found in the literature documents in the Product Support tab. To check current tooling, review the Part Number Look-up document. Contact Parker for requirements outside typical ranges.Parker's 8500 Profile U seal is a light load, symmetrical lip seal for use in either rod or piston sealing applications. The thin, flexible lip design reacts to low pressure and provides an extremely smooth, steady movement with less break away force required because of the inherent low friction. The 8500 style utilizes a knife-trimmed, straight-cut scraper lip, ideal for additional lip interference and wiping contamination away from the sealing edge. Available in a variety of elastomer compounds to cover a wide range of applications. The 8500 profile U-cup is primarily designed for pneumatic applications to 250 psi, however, it can also be used in low to medium pressure hydraulic applications. The pressure range of the U-cup seal may be extended by incorporating an 8700 Series anti-extrusion back-up.Стандартные материалы: • N4180A80 NBR; Temp -40 / +250F; Pressure* 1,250 psi hydraulic (250 psi pneumatic); Surface speed** <1.6 ft/s• N4274A85 XNBR; Temp -10 / +250F; Pressure* 1,750 psi hydraulic (250 psi pneumatic); Surface speed** <1.6 ft/s• V4208A90 FKM; Temp -5 / +400F; Pressure* 2,000 psi hydraulic (250 psi pneumatic); Surface speed** <1.6 ft/s• E4259A80 EPDM; Temp -65 / +300F; Pressure* 1,250 psi hydraulic (250 psi pneumatic); Surface speed** <1.6 ft/s*Диапазон давлений приведен для систем без направляющих колец. Если используются направляющие кольца, см. раздел Engineering Section (Section2) в Parker’s Fluid Power Seal Design Guide, Catalog EPS5370. **Surface speed for pneumatic applications <3.3 ft/sАльтернативные материалы: Для применений, которые могут потребовать альтернативного материала, свяжитесь с вашим представителем Parker EPS.Типичные области применения: • Динамическое уплотнение гидравлических и пневматических цилиндров и компонентов оборудования
| Inside Diameter (inch) | Outside Diameter (inch) | Gland Depth | Seal Material | Products |
| 0.125 | 0.250 | 0.063 | N4274A85 | 4274850200125 |
| 0.125 | 0.250 | 0.063 | N4180A80 | 4180850200125 |
| 0.187 | 0.312 | 0.063 | N4180A80 | 4180850200187 |
| 0.187 | 0.375 | 0.094 | N4180A80 | 4180850300187 |
| 0.187 | 0.437 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400187 |
| 0.187 | 0.312 | 0.063 | V4208A90 | 4208850200187 |
| 0.187 | 0.312 | 0.063 | N4274A85 | 4274850200187 |
| 0.250 | 0.375 | 0.063 | N4180A80 | 4180850200250 |
| 0.250 | 0.438 | 0.094 | N4180A80 | 4180850300250 |
| 0.250 | 0.500 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400250 |
| 0.250 | 0.375 | 0.063 | V4208A90 | 4208850200250 |
| 0.250 | 0.500 | 0.125 | V4208A90 | 4208850400250 |
| 0.250 | 0.438 | 0.094 | E4259A80 | 4259850300250 |
| 0.250 | 0.438 | 0.094 | N4274A85 | 4274850300250 |
| 0.250 | 0.500 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400250 |
| 0.312 | 0.500 | 0.094 | N4180A80 | 4180850300312 |
| 0.312 | 0.562 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400312 |
| 0.312 | 0.500 | 0.094 | V4208A90 | 4208850300312 |
| 0.312 | 0.500 | 0.094 | N4274A85 | 4274850300312 |
| 0.312 | 0.562 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400312 |
| 0.375 | 0.625 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400375 |
| 0.375 | 0.500 | 0.063 | V4208A90 | 4208850200375 |
| 0.375 | 0.625 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400375 |
| 0.437 | 0.687 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400437 |
| 0.437 | 0.687 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400437 |
| 0.500 | 0.750 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400500 |
| 0.500 | 0.750 | 0.125 | V4208A90 | 4208850400500 |
| 0.500 | 0.750 | 0.125 | E4259A80 | 4259850400500 |
| 0.500 | 0.750 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400500 |
| 0.562 | 0.812 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400562 |
| 0.562 | 0.812 | 0.125 | V4208A90 | 4208850400562 |
| 0.625 | 0.813 | 0.094 | N4180A80 | 4180850300625 |
| 0.625 | 0.875 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400625 |
| 0.625 | 0.875 | 0.125 | V4208A90 | 4208850400625 |
| 0.625 | 0.875 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400625 |
| 0.625 | 1.000 | 0.188 | N4274A85 | 4274850600625 |
| 0.687 | 0.937 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400687 |
| 0.750 | 1.000 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400750 |
| 0.750 | 1.000 | 0.125 | V4208A90 | 4208850400750 |
| 0.750 | 1.000 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400750 |
| 0.750 | 1.125 | 0.188 | N4274A85 | 4274850600750 |
| 0.812 | 1.062 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400812 |
| 0.812 | 1.062 | 0.125 | V4208A90 | 4208850400812 |
| 0.812 | 1.062 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400812 |
| 0.875 | 1.125 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400875 |
| 0.875 | 1.125 | 0.125 | V4208A90 | 4208850400875 |
| 0.875 | 1.125 | 0.125 | N4274A85 | 4274850400875 |
| 0.937 | 1.187 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400937 |
| 0.937 | 1.250 | 0.156 | N4180A80 | 4180850500937 |
| 1.000 | 1.250 | 0.125 | N4180A80 | 4180850401000 |
| 1.000 | 1.313 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501000 |
| 1.000 | 1.500 | 0.250 | N4180A80 | 4180850801000 |
| 1.000 | 1.250 | 0.125 | V4208A90 | 4208850401000 |
| 1.000 | 1.313 | 0.156 | V4208A90 | 4208850501000 |
| 1.000 | 1.250 | 0.125 | E4259A80 | 4259850401000 |
| 1.000 | 1.250 | 0.125 | N4274A85 | 4274850401000 |
| 1.000 | 1.500 | 0.250 | N4274A85 | 4274850801000 |
| 1.062 | 1.375 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501062 |
| 1.125 | 1.375 | 0.125 | N4180A80 | 4180850401125 |
| 1.125 | 1.438 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501125 |
| 1.187 | 1.500 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501187 |
| 1.187 | 1.500 | 0.156 | V4208A90 | 4208850501187 |
| 1.187 | 1.500 | 0.156 | N4274A85 | 4274850501187 |
| 1.250 | 1.500 | 0.125 | N4180A80 | 4180850401250 |
| 1.250 | 1.563 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501250 |
| 1.250 | 1.563 | 0.156 | V4208A90 | 4208850501250 |
| 1.312 | 1.625 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501312 |
| 1.375 | 1.688 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501375 |
| 1.375 | 1.750 | 0.188 | N4180A80 | 4180850601375 |
| 1.375 | 1.750 | 0.188 | V4208A90 | 4208850601375 |
| 1.375 | 1.688 | 0.156 | N4274A85 | 4274850501375 |
| 1.500 | 1.813 | 0.156 | N4180A80 | 4180850501500 |
| 1.500 | 1.875 | 0.188 | N4180A80 | 4180850601500 |
| 1.625 | 2.000 | 0.188 | N4180A80 | 4180850601625 |
| 1.625 | 2.000 | 0.188 | V4208A90 | 4208850601625 |
| 1.625 | 2.000 | 0.188 | N4274A85 | 4274850601625 |
| 1.750 | 2.125 | 0.188 | N4180A80 | 4180850601750 |
| 1.750 | 2.125 | 0.188 | V4208A90 | 4208850601750 |
| 1.750 | 2.125 | 0.188 | N4274A85 | 4274850601750 |
| 1.875 | 2.250 | 0.188 | N4180A80 | 4180850601875 |
| 1.937 | 2.375 | 0.219 | N4180A80 | 4180850701937 |
| 2.000 | 2.375 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602000 |
| 2.125 | 2.500 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602125 |
| 2.125 | 2.500 | 0.188 | V4208A90 | 4208850602125 |
| 2.125 | 2.500 | 0.188 | N4274A85 | 4274850602125 |
| 2.250 | 2.625 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602250 |
| 2.250 | 3.000 | 0.375 | N4180A80 | 4180851202250 |
| 2.250 | 2.625 | 0.188 | N4274A85 | 4274850602250 |
| 2.375 | 2.750 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602375 |
| 2.375 | 2.750 | 0.188 | N4274A85 | 4274850602375 |
| 2.500 | 2.875 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602500 |
| 2.500 | 2.875 | 0.188 | N4274A85 | 4274850602500 |
| 2.562 | 3.000 | 0.219 | N4180A80 | 4180850702562 |
| 2.562 | 3.000 | 0.219 | V4208A90 | 4208850702562 |
| 2.625 | 3.000 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602625 |
| 2.750 | 3.250 | 0.250 | N4180A80 | 4180850802750 |
| 2.750 | 3.125 | 0.188 | V4208A90 | 4208850602750 |
| 2.750 | 3.125 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602750 |
| 2.812 | 3.250 | 0.219 | N4180A80 | 4180850702812 |
| 2.812 | 3.250 | 0.219 | V4208A90 | 4208850702812 |
| 2.812 | 3.250 | 0.219 | N4274A85 | 4274850702812 |
| 2.875 | 3.250 | 0.188 | N4180A80 | 4180850602875 |
| 3.000 | 3.438 | 0.219 | N4180A80 | 4180850703000 |
| 3.000 | 3.438 | 0.219 | V4208A90 | 4208850703000 |
| 3.000 | 3.375 | 0.188 | N4274A85 | 4274850603000 |
| 3.000 | 3.375 | 0.188 | N4180A80 | 4180850603000 |
| 3.062 | 3.500 | 0.219 | N4180A80 | 4180850703062 |
| 3.250 | 3.750 | 0.250 | N4180A80 | 4180850803250 |
| 3.312 | 3.750 | 0.219 | N4180A80 | 4180850703312 |
| 3.375 | 3.875 | 0.250 | N4180A80 | 4180850803375 |
| 3.500 | 4.000 | 0.250 | N4180A80 | 4180850803500 |
| 3.500 | 4.000 | 0.250 | V4208A90 | 4208850803500 |
| 3.500 | 4.000 | 0.250 | N4274A85 | 4274850803500 |
| 3.750 | 4.250 | 0.250 | V4208A90 | 4208850803750 |
| 3.750 | 4.250 | 0.250 | N4180A80 | 4180850803750 |
| 3.875 | 4.125 | 0.125 | N4180A80 | 4180850403875 |
| 4.000 | 4.250 | 0.125 | N4180A80 | 4180850404000 |
| 4.000 | 4.500 | 0.250 | N4180A80 | 4180850804000 |
| 4.250 | 4.750 | 0.250 | N4274A85 | 4274850804250 |
| 4.250 | 4.750 | 0.250 | N4180A80 | 4180850804250 |
| 4.437 | 5.000 | 0.281 | N4180A80 | 4180850904437 |
| 4.437 | 5.000 | 0.281 | V4208A90 | 4208850904437 |
| 4.500 | 5.000 | 0.250 | N4180A80 | 4180850804500 |
| 4.500 | 5.000 | 0.250 | V4208A90 | 4208850804500 |
| 4.750 | 5.250 | 0.250 | N4180A80 | 4180850804750 |
| 4.937 | 5.500 | 0.281 | N4180A80 | 4180850904937 |
| 5.000 | 5.563 | 0.281 | N4180A80 | 4180850905000 |
| 5.125 | 5.750 | 0.313 | N4180A80 | 4180851005125 |
| 5.375 | 6.000 | 0.313 | N4180A80 | 4180851005375 |
| 5.375 | 6.000 | 0.313 | V4208A90 | 4208851005375 |
| 5.375 | 6.000 | 0.313 | N4274A85 | 4274851005375 |
| 5.437 | 6.000 | 0.281 | N4180A80 | 4180850905437 |
| 5.437 | 6.000 | 0.281 | V4208A90 | 4208850905437 |
| 5.500 | 6.125 | 0.313 | N4180A80 | 4180851005500 |
| 5.750 | 6.500 | 0.375 | N4180A80 | 4180851205750 |
| 5.937 | 6.500 | 0.281 | N4180A80 | 4180850905937 |
| 6.000 | 6.625 | 0.313 | N4180A80 | 4180851006000 |
| 6.375 | 7.000 | 0.313 | N4180A80 | 4180851006375 |
| 6.375 | 7.000 | 0.313 | V4208A90 | 4208851006375 |
| 6.375 | 7.000 | 0.313 | N4274A85 | 4274851006375 |
| 6.437 | 7.000 | 0.281 | N4180A80 | 4180850906437 |
| 6.437 | 7.000 | 0.281 | V4208A90 | 4208850906437 |
| 6.500 | 7.125 | 0.313 | N4180A80 | 4180851006500 |
| 7.000 | 7.625 | 0.313 | N4180A80 | 4180851007000 |
| 7.375 | 8.000 | 0.313 | N4180A80 | 4180851007375 |
| 7.375 | 8.000 | 0.313 | V4208A90 | 4208851007375 |
| 7.375 | 8.000 | 0.313 | N4274A85 | 4274851007375 |
| 7.500 | 8.125 | 0.313 | N4180A80 | 4180851007500 |
| 8.000 | 8.625 | 0.313 | N4180A80 | 4180851008000 |
| 8.500 | 9.125 | 0.313 | N4180A80 | 4180851008500 |
| 9.000 | 9.750 | 0.375 | N4180A80 | 4180851209000 |
| 9.312 | 10.000 | 0.344 | N4180A80 | 4180851109312 |
| 9.312 | 10.000 | 0.344 | V4208A90 | 4208851109312 |
| 9.500 | 10.250 | 0.375 | N4180A80 | 4180851209500 |
| 10.000 | 10.750 | 0.375 | N4180A80 | 4180851210000 |
| 11.000 | 12.000 | 0.500 | V4208A90 | 4208851611000 |
| 11.250 | 12.000 | 0.375 | N4180A80 | 4180851211250 |
| 11.250 | 12.000 | 0.375 | V4208A90 | 4208851211250 |
| 13.000 | 14.000 | 0.500 | V4208A90 | 4208851613000 |
| 13.187 | 14.000 | 0.406 | N4180A80 | 4180851313187 |
| 13.187 | 14.000 | 0.406 | V4208A90 | 4208851313187 |
| 15.187 | 16.000 | 0.406 | V4208A90 | 4208851315187 |
| 15.187 | 16.000 | 0.406 | N4180A80 | 4180851315187 |
| 17.125 | 18.000 | 0.438 | V4208A90 | 4208851417125 |
| 17.125 | 18.000 | 0.438 | N4180A80 | 4180851417125 |
| 19.000 | 19.938 | 0.469 | V4208A90 | 4208851519000 |
| 21.000 | 22.000 | 0.500 | N4180A80 | 4180851621000 |
| 2-13/16 | 3-1/4 | 0.219 | N4008A80 | 4008850702812 |
| 3/4 | 1 | 0.125 | N4180A80 | 4180850400750-ND |
| 3-1/2 | 4 | 0.250 | N4182A75 | 4182850803500 |
| 4-1/2 | 5 | 0.250 | N4182A75 | 4182850804500 |
| 4-1/2 | 5 | 0.250 | N4182A75 | 4182850804500-YD |
| 4-7/16 | 5 | 0.281 | N4182A75 | 4182850904437 |
| 5-3/8 | 6 | 0.313 | N4182A75 | 4182851005375 |
| 7-3/8 | 8 | 0.313 | N4182A75 | 4182851007375-YD |
| 9-5/16 | 10 | 0.375 | N4182A75 | 4182851109312 |
| 13-3/16 | 14 | 0.406 | N4182A75 | 4182851313187 |
| 1/4 | 1/2 | 0.125 | E4183A80 | 4183850400250 |
| 1/2 | 3/4 | 0.125 | E4183A80 | 4183850400500 |
| 5/8 | 7/8 | 0.125 | E4183A80 | 4183850400625 |
| 3/4 | 1 | 0.125 | E4183A80 | 4183850400750 |
| 13/16 | 1-1/16 | 0.125 | E4183A80 | 4183850400812 |
| 7/8 | 1-1/8 | 0.125 | E4183A80 | 4183850400875 |
| 15/16 | 1-1/4 | 0.156 | E4183A80 | 4183850500937 |
| 1-3/16 | 1-1/2 | 0.156 | E4183A80 | 4183850501187 |
| 1-3/16 | 1-1/2 | 0.156 | E4183A80 | 4183850501187-BD |
| 1-3/4 | 2-1/8 | 0.188 | E4183A80 | 4183850601750 |
| 2-1/8 | 2-1/2 | 0.188 | E4183A80 | 4183850602125 |
| 2-13/16 | 3-1/4 | 0.219 | E4183A80 | 4183850702812 |
| 2-13/16 | 3-1/4 | 0.219 | E4183A80 | 4183850702812-BD |
| 4-1/2 | 5 | 0.250 | E4183A80 | 4183850804500 |
| 4-7/16 | 5 | 0.281 | E4183A80 | 4183850904437 |
| 6-7/16 | 7 | 0.281 | E4183A80 | 4183850906437-BD |
| 5-1/8 | 5-3/4 | 0.313 | E4183A80 | 4183851005125 |
| 5-3/8 | 6 | 0.313 | E4183A80 | 4183851005375 |
| 7-3/8 | 8 | 0.313 | E4183A80 | 4183851007375 |
| 1 | 1-1/4 | 0.125 | V4205A75 | 4205850401000 |
| 1-3/16 | 1-1/2 | 0.156 | V4205A75 | 4205850501187 |
| 1-3/16 | 1-1/2 | 0.156 | V4205A75 | 4205850501187-YD |
| 2-3/8 | 2-3/8 | 0.188 | V4205A75 | 4205850602375 |
| 1 | 1-3/8 | 0.188 | E4207A90 | 4207850601000 |
| 1 | 1-1/4 | 0.125 | V4208A90 | 4208850401000-GD |
| 15/16 | 1-1/4 | 0.156 | V4208A90 | 4208850500937 |
| 1-5/16 | 1-5/8 | 0.156 | V4208A90 | 4208850501312 |
| 1-1/2 | 1-13/16 | 0.156 | V4208A90 | 4208850501500 |
| 1-5/8 | 2 | 0.188 | V4208A90 | 4208850601625-MERCFREE |
| 2 | 2-3/8 | 0.188 | V4208A90 | 4208850602000 |
| 2-1/8 | 2-1/2 | 0.188 | V4208A90 | 4208850602125-GD |
| 2-1/4 | 2-5/8 | 0.188 | V4208A90 | 4208850602250 |
| 2-9/16 | 3 | 0.219 | V4208A90 | 4208850702562-GD |
| 2-13/16 | 3-1/4 | 0.219 | V4208A90 | 4208850702812-MERCFREE |
| 5-7/16 | 6 | 0.281 | V4208A90 | 4208850905437-GD |
| 7-3/8 | 8 | 0.313 | V4208A90 | 4208851007375-GD |
| 11-1/4 | 12 | 0.344 | V4208A90 | 4208851211250-GD |
| 1/4 | 1/2 | 0.125 | N4242A75 | 4242850400250 |
| 13 | 14 | 0.500 | N4257A85 | 4257851613000 |
| 3/4 | 1 | 0.125 | P5065A88 | 5065850400750 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
