- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Подразделение: | Industrial Process Filtration Division |
| Бренд: | PECO |
| Серия продукта: | NGGC, PZC |
| Конструкция фильтра: | PEACH Depth |
| Давление при замене: | 12 to 14 psid |
| Максимальное перепад давления: | 25 psid |
| Направление потока: | Inside-to-Outside |
| Тип продукта: | Filter Cartridge |
| Отрасль: | Oil and Gas |
| Применение: | Gas Coalescing |
| Технология: | Filtration |
Картриджи PEACH® DynaCeptor™, серий NGGC & PZC, обеспечивают эффективное удаление мелких аэрозольных туманов и жидких капель из потоков природного газа. Картриджи изготовлены из Parker Engineered Media (PEM), специально разработанного для использования в фильтрации. Волокна различного денера взвешиваются, смешиваются и термически связаны, затем формируются в сжатый лист фильтрующего материала. Несколько слоев PEM по «рецепту» затем используются в процессе технологии PEACH для изготовления уникального, передового глубинного коалесцентного картриджа.
Saturated Depth Coalescing™
Газовые коалесцентные картриджи PEACH работают по принципу, называемому Saturated Depth Coalescing. Это позволяет жидким каплям собираться и насыщать поры внутри глубины материала, затем расти до максимального размера. Капли затем стекают под действием силы тяжести, когда достигают определенного размера. Эти жидкие капли часто уносят с собой твердые загрязняющие частицы, создавая эффект «самоочистки» внутри матрицы глубинного материала. Этот принцип значительно отличается от гофрированных коалесцеров, которые используют плотный, обработанный стекловолоконный материал для улавливания/останова мелких аэрозольных капель, а затем быстрого их отторжения. Три основных рецепта производительности (PL-01, PL-20 и PL-23) предоставляют клиентам полный диапазон требований по эффективности в зависимости от критичности захвата жидкости в обслуживании.
PEACH DynaCeptor® NGGC & PZC могут использоваться в сосудах PECO Series 77V Spartan PuraSep® и Series 89 для малых расходных потоков. Серия NGGC подходит для сосудов 77V, выполненных с опорой-триподом riser post, а серия PZC — для сосудов 77V с z-bar riser post.
ОТРАСЛИ
• Oil & Gas
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
• Удаление жидких капель размером 0.1 & 0.3 микрон и больше
• Улучшенная конструкция по сравнению с традиционными гофрированными картриджами из стекловолокна
• Технология PEACH®
• Поток Inside-to-outside снижает скорость газа и увеличивает время нахождения капель, их рост и стабильность для эффективного удаления жидких капель
• Уровень производительности PL-01 для нормальных и сильных условий загрязнения
• Уровень производительности PL-20 для полировочных задач и защиты критического оборудования, такого как газовые турбины
• Уровень производительности PL-23 для требований по ультра-высокому удалению в очищаемом потоке
ПРИМЕНЕНИЯ
• City Gate
• Вход на всасывание компрессора и турбины (Compressor & Turbine Suction)
• Contact Towers (вход и верхняя часть)
• Custody Transfer Fuel Gas
• Gas Distribution
• Gas Storage
• Gas Transmission
• Gas Treating & Dehydration
• Landfill Gas
• M&R Stations
• Plant Entrance Gas
| Model Number | Micron Rating | Nominal Outside Diameter | Nominal Inside Diameter | Cartridge Length | Filter Material | End Cap Configuration | End Cap Material | Seal Material | Body Material | Core Material | Maximum Operating Temperature | pH Range | Products |
| ELMT NGGC-640-OC-SS-V PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 4" | 39.125" | Polyester | SOE - Closed top, open bottom w/ external 253 o-ring | 304SS | Viton | N/A | 304SS | 240 F | 3-9 | 00-022315 |
| ELMT NGGC-636-IC-EV-346 PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 3.8" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 347 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-022327 |
| ELMT NGGC-640-OC-SS-B PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 4" | 39.125" | Polyester | SOE - Closed top, open bottom w/ external 253 o-ring | 304SS | Buna-N | N/A | 304SS | 240 F | 3-9 | 00-022405 |
| ELMT NGGC-436-IC-003EV-243-RT PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.8" | 3.5" | 37.25" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 243 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | Expanded Metal | N/A | 240 F | 3-9 | 00-030946 |
| ELMT NGGC-436-IC-003EV-243-RT PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.8" | 3.5" | 37.25" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 243 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | Expanded Metal | N/A | 240 F | 3-9 | 00-030978 |
| ELMT NGGC-536-IC-003EV-347-RT PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 5.5" | 3.6" | 36.875" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 347 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 00-031025 |
| ELMT PZC-372-C-B PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.5" | 3" | 72" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-032181 |
| ELMT NGGC-336 PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 00-032193 |
| ELMT NGGC-336 PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 00-032856 |
| ELMT NGGC-324 PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.4" | 3" | 24" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 00-032857 |
| ELMT NGGC-312 PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.4" | 3" | 12" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 00-032858 |
| ELMT PZC-336-C-CE-B | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-032873 |
| ELMT NGGC-336-PP | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polypropropylene | EPDM | N/A | Expanded Metal | 180 F | 2-14 | 00-032880 |
| ELMT NGGC-312 PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.4" | 3" | 12" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 00-032965 |
| ELMT PZC-330 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 30" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-032990 |
| ELMT PZC-324 PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 24" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039410 |
| ELMT PZC-336 PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039412 |
| ELMT PZC-536-B | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 5.7" | 4.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039413 |
| ELMT PZC-536-V-CE | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 5.7" | 4.2" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039418 |
| ELMT PZC-540 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 6" | 4.5" | 40" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 00-039419 |
| ELMT PZC-312-CME | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 12" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039427 |
| ELMT PZC-318-CME | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 18" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039455 |
| ELMT PZC-336-C PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039492 |
| ELMT PZC-336-V | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 00-039502 |
| ELMT PZC-336-SS PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | 316SS | 240 F | 3-9 | 00-039543 |
| ELMT NGGC-4739-IC-003EV-348-SS PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.8" | 3.5" | 39" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 348 o-ring | 316SS | Viton | 316SS | N/A | 240 F | 3-9 | 10700 |
| ELMT NGGC-336-TPSW-RT | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 5" | 3.3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Polyester / Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 14902 |
| ELMT NGGC-640-OC-PP-SS-V PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 4" | 39.125" | Polypropylene | SOE - Closed top, open bottom w/ external 253 o-ring | 304SS | Viton | N/A | 304SS | 180 F | 2-14 | 16539 |
| ELMT PZC-336-PL-20-TPSW-RT | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 17344 |
| ELMT PZC-430 PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 3.8" | 1.7" | 29.4" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 18155 |
| ELMT NGGC-230-JC-003LV PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 2.8" | 1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top, open bottom w/ external 226 o-ring & locking ears | Polypropylene | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 180 F | 2-14 | 1830 |
| ELMT PZC-36349-V PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 4.2" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 349 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 20839 |
| ELMT NGGC-336 PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 21230 |
| ELMT NGGC-5039-IC-003EB-347-RT PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 5" | 4.4" | 38.6825" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 347 o-ring | Polyester / Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | N/A | 240 F | 3-9 | 22346 |
| ELMT NGGC-440-IC-003EV-243-RT PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.8" | 3.5" | 40" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 243 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | Expanded Metal | N/A | 240 F | 3-9 | 22372 |
| ELMT NGGC-537-IC-003EV-347-RT PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 5.5" | 4.1" | 37.25" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 347 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | 304SS | 240 F | 3-9 | 22480 |
| ELMT NGGC-436-IC-003EV-243-RT PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.8" | 3.5" | 37.25" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 243 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | Expanded Metal | N/A | 240 F | 3-9 | 23475 |
| ELMT NGGC-336-SS PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 316SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 24267 |
| ELMT NGGC-536-NC-V PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 5" | 2.9" | 37" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ external 343 o-ring | Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 24405 |
| ELMT PZC-324-C-CE-V | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 24" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 24531 |
| ELMT NGGC-536-NC-V NL03 | NL03: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 5" | 2.9" | 37" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ external 343 o-ring | Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 3312 |
| ELMT NGGC-536-NC-V NLA1 | NLA1: 99.98% ? 1 Liquid Droplets | 5" | 2.9" | 37" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ external 343 o-ring | Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 3424 |
| ELMT NGGC-536-NC-V NLA5 | NLA5: 99.98% ? 5 Liquid Droplets | 5" | 2.9" | 37" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ external 343 o-ring | Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 3427 |
| ELMT NGGC-656-NC-TB NL03 | NL03: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 3" | 56" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ female threads | Polyester | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 3477 |
| ELMT NGGC-656-NC-TB NLA5 | NLA5: 99.98% ? 5 Liquid Droplets | 6" | 3" | 56" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ female threads | Polyester | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 3480 |
| ELMT PZC-336 PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Polyester | Integral PEACH end serves as seal | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 36856 |
| ELMT NGGC-324 PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.4" | 3" | 24" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 37322 |
| ELMT NGGC-537-IC-003EV-347-RT PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 5.5" | 4.1" | 37.25" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 347 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | 304SS | 240 F | 3-9 | 38090 |
| ELMT NGGC-537-IC-003EV-347-RT PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 5.5" | 4.1" | 37.25" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 347 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | 304SS | 240 F | 3-9 | 38456 |
| ELMT NGGC-336-PP-V | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polypropropylene | Viton | N/A | Expanded Metal | 180 F | 2-14 | 39108 |
| ELMT NGGC-639-IC-EV-346 PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 6" | 3.8" | 39.75" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ internal 347 o-ring | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 41408 |
| ELMT NGGC-640-AC-SS-V PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 4" | 40" | Polyester | DOE - Double Open End | 304SS | Viton | N/A | 304SS | 240 F | 3-9 | 42140 |
| ELMT PZC-536-V-CE PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 5.7" | 4.2" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 42282 |
| ELMT PZC-536-B-CE-RT 3.25 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 5.5" | 3.25" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 44286 |
| ELMT PZC-629-V-CE | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 6" | 3.5" | 29" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 44597 |
| ELMT NGGC-230-JC-003LB PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 2.8" | 1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top, open bottom w/ external 226 o-ring & locking ears | Polypropylene | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 180 F | 2-14 | 5364 |
| ELMT NGGC-230-AC-003LB PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 2.8" | 2" | 30" | Polypropylene | DOE - Double Open End | Polypropylene | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 180 F | 2-14 | 5417 |
| ELMT PZC-372-CE-B PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 72" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | 6629 |
| ELMT NGGC-324 PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.4" | 3" | 24" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | 9951 |
| ELMT NGGC-336 PL-73 | PL-73: 99.5% ? 10 Liquid Droplets | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | PF000061 |
| ELMT PZC-336-B PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | PF000244 |
| ELMT NGGC-336-RT PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | PF000245 |
| ELMT NGGC-336-RT PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | PF000276 |
| ELMT PZC-336-CE-B-RT PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | PF000399 |
| ELMT PZC-372-CE-V PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.5" | 3" | 72" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Viton | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | PF000431 |
| ELMT NGGC-640-OC-SS-E PL-20 | PL-20: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 6" | 4" | 39.125" | Polyester | SOE - Closed top, open bottom w/ external 253 o-ring | 304SS | EPDM | N/A | 304SS | 240 F | 3-9 | PF000753 |
| ELMT PZC-548-B | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 5.7" | 4.2" | 48" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | PF000832 |
| ELMT PZC-336-PP-E-SS PL-01 | PL-01/STANDARD: 99.5% ? 0.3 Liquid Droplets, ?50PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polypropylene | DOE - Double Open End | 304SS | EPDM | N/A | 316SS | 180 F | 2-14 | PF000840 |
| ELMT NGGC-336-RT PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.4" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | 304SS / Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | PF000942 |
| ELMT PZC-336-CE-B PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.5" | 3" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | PF000948 |
| ELMT PZC-324-CE-B PL-23 | PL-23: 99.98% ? 0.1 Liquid Droplets, ? 2PPB Effluent | 4.5" | 3" | 24" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | N/A | Tin-Plated Steel | 240 F | 3-9 | PF001057 |
| ELMT NGGC-536-NC-V-RT NL03 | NL03: 99.99% ? 0.3 Liquid Droplets, ?8PPB Effluent | 5" | 2.9" | 37.5" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom w/ external 343 o-ring | Polyester | Viton | N/A | Expanded Metal | 240 F | 3-9 | PF001129 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
