- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Подразделение: | Industrial Process Filtration Division |
| Бренд: | PECO |
| Конструкция фильтра: | Плиссированный |
| Материал корпуса: | Тин?покрытая сталь |
| Давление перепада при замене: | 15 psid |
| Направление потока: | Снаружи внутрь |
| Количество в коробке: | 4 |
| Тип продукта: | Фильтрующий картридж |
| Отрасль: | Нефть и газ |
| Применение: | Газовая фильтрация частиц |
| Технология: | Фильтрация |
TRUGARD™ , серии PSFG & EZ-PSFG сухие газовые картриджи удаляют пыль, накипь, ржавчину, песок и другие твердые частицы из воздушных и газовых потоков. Прочный, высокоэффективный синтетический фильтрующий материал и коррозионностойкая арматура обеспечивают, что картриджи TRUGARD выдерживают самые жесткие требования применения.
Картридж TRUGARD PSFG может использоваться в фильтровых сосудах PECO серий 70H и 70V или в сосудах конкурентов с аналогичной посадкой и функцией.
Картридж TRUGARD EZ-PSFG может использоваться в сосудах PECO Series 70HTL и 70VTL Titan PuraSep®. Уникальная конструкция торцевой крышки не требует инструментов, что позволяет легко устанавливать и снимать картридж при замене. Наличие EZ-Align® обеспечивает надежное уплотнение и предотвращает провисание картриджа.
ОТРАСЛИ
• Нефть и газ
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА / ПРЕИМУЩЕСТВА
• Большая площадь поверхности
• Качественная конструкция
• Арматура, устойчивая к коррозии и эрозии
• Прочный химически стойкий материал
• Создано с учетом безопасности
ПРИМЕНЕНИЯ
• Добыча и сбор природного газа
• Переработка природного газа и СПГ
• Общая промышленность
• Генерация электроэнергии
| Model Number | Micron Rating | Nominal Outside Diameter | Nominal Inside Diameter | Cartridge Length | Filter Material | End Cap Configuration | End Cap Material | Seal Material | Core Material | Maximum Pressure Differential | pH Range | Product Series | Maximum Operating Temperature | Products |
| ELMT PSFG-536-M1C-00EB | 0.5 | 5.7" | 4.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020198 |
| ELMT PSFG-536-M1C-01EB | 1 | 5.7" | 4.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020199 |
| ELMT PSFG-336-M1C-01EB | 1 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020237 |
| ELMT PSFG-336-M1C-00EB | 0.5 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020238 |
| ELMT PSFG-336-M1C-10EB | 10 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020247 |
| ELMT PSFG-324-M1C-20EB | 20 | 4.5" | 3.2" | 24" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020361 |
| ELMT PSFG-336-M1C-10EV | 10 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Viton | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020377 |
| ELMT PSFG-536-M1C-10EB | 10 | 5.7" | 4.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020659 |
| ELMT PSFG-536-M1C-05EB | 5 | 5.7" | 4.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020775 |
| ELMT PSFG-336-M1C-05EB | 5 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020818 |
| ELMT PSFG-336-M1C-20EB | 20 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020912 |
| ELMT PSFG-336-M1C-01EV | 1 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Viton | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020974 |
| ELMT PSFG-336-M1C-05EV | 5 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Viton | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-020976 |
| ELMT PSFG-636-MIC-01EV-CE | 1 | 6" | 4.2" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Viton | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-021879 |
| ELMT PSFG-336-M1C-20EB-HP | 20 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel, High Pressure | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-022056 |
| ELMT PSFG-324-M1C-01EB | 1 | 4.5" | 3.2" | 24" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-022363 |
| ELMT PSFG-636-MIC-01EB | 1 | 6" | 4.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 00-022440 |
| ELMT PSFG-636-MIC-01EV | 1 | 6" | 4.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Viton | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 12203 |
| ELMT PSFG-336-M1C-01EB-HP | 1 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel, High Pressure | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 12793 |
| ELMT PSFG-536-M1C-01GB-CE | 1 | 5.7" | 4.2" | 36" | Glass with Acrylic | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 19609 |
| ELMT PSFG-336-M1C-01EB-CE | 1 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 23942 |
| ELMT PSFG-336-M1C-10GV | 10 | 4.5" | 3.2" | 36" | Glass with Acrylic | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Viton | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 36615 |
| ELMT PSFG-336-M1C-01GV-CE | 1 | 4.5" | 3.2" | 36" | Glass with Acrylic | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Viton | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 40134 |
| ELMT EZ-PSFG-328-5 | 5 | 4.5" | 2.1" | 28" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | 41457 |
| ELMT EZ-PSFG-343-V | 1 | 4.5" | 2.1" | 43" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Viton | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | 43598 |
| ELMT PSFG-336-M1C-00EB-CE | 0.5 | 4.5" | 3.2" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 46353 |
| ELMT EZ-PSFG-328 | 1 | 4.5" | 2.1" | 28" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | 47997 |
| ELMT PSFG-336-M1C-01GB-CE | 1 | 4.5" | 3.2" | 36" | Glass with Acrylic | SOE - Closed top w/ bolt hole, open bottom | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 5318 |
| ELMT PSFG-336-M1C-01GB | 1 | 4.5" | 3.2" | 36" | Glass with Acrylic | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | 5813 |
| ELMT PSFG-336-M1C-50GB | 50 | 4.5" | 3.2" | 36" | Glass with Acrylic | DOE - Double Open End | Tin-Plated Steel | Buna-N | Tin-Plated Steel | 50 PSID | 3-9 | PSFG | 240 F | PF000621 |
| ELMT EZ-PSFG-343-A | 0.5 | 4.5" | 2.1" | 43" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | PF000677 |
| ELMT EZ-PSFG-343 | 1 | 4.5" | 2.1" | 43" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | PF000678 |
| ELMT EZ-PSFG-343- 5 | 5 | 4.5" | 2.1" | 43" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | PF000679 |
| ELMT EZ-PSFG-343-10 | 10 | 4.5" | 2.1" | 43" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | PF000680 |
| ELMT EZ-PSFG-343-50 | 50 | 4.5" | 2.1" | 43" | Polyester | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polyester | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 3-9 | EZ-PSFG | 240 F | PF000682 |
| ELMT EZ-PSFG-343-PP | 1 | 4.5" | 2.1" | 43" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ handle, open bottom w/ external chevron seal | Polypropylene | Buna-N | Tin-Plated Steel | 30 PSID | 2-14 | EZ-PSFG | 180 F | PF000866 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
