- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Подразделение: | Industrial Process Filtration Division |
| Бренд: | PARKER |
| Конструкция фильтра: | Pleated |
| Направление потока: | Снаружи внутрь |
| Тип продукта: | Filter Cartridge |
| Отрасль: | Oil & Gas, Industrial |
| Применение: | Liquid Particulate Filtration |
| Технология: | Filtration |
Картриджи Tru-Pleat™, серии PS выполнены на 100% из polypropylene или polyester. Торцевые крышки, среда, сердечники и сетки все термически спаяны, что обеспечивает высокую степень совместимости с широким спектром жидких сред. Картриджи Tru-Pleat доступны в широком диапазоне эффективности и с распространёнными конфигурациями торцевых крышек, такими как double open end, single open end, 222 o-rings, 226 o-ring with locking ears, fin extender, core extender, и spring end. Вы не найдёте более универсального и долговечного полностью синтетического фильтрующего картриджа!
Tru-Pleat доступен в вариантах номинальной очистки от 0.5 до 70 микрона.
Tru-Pleat может быть использован в сосудах PECO Series 55 или в аналогичных по конструкции корпусах конкурентов.
ОТРАСЛИ
•Industrial
•Oil & Gas
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
•Все синтетические материалы для использования в широком диапазоне технологических жидкостей
•Термически спаяные компоненты для повышенной совместимости
•Распространённые размеры и типы торцевых крышек для установки во многих конструкциях корпусов
ПРИМЕНЕНИЯ
•Chemical Processes
•Industrial Fluids
•Water Processes
| Model Number | Product Series | Micron Rating | Nominal Outside Diameter | Nominal Inside Diameter | Cartridge Length | Filter Material | End Cap Configuration | End Cap Material | Seal Material | Body Material | Core Material | Maximum Operating Temperature | Changeout Pressure Differential | Maximum Pressure Differential | pH Range | Quantity per Box | Products |
| ELMT PS-240-AC-10EB | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polyester | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020042 |
| ELMT PS-336-S1C-05EB | PS | 5 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020065 |
| ELMT PS-336-S1C-10EB | PS | 10 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020066 |
| ELMT PS-336-S1C-20EB | PS | 20 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020067 |
| ELMT PS-336-S1C-40EB | PS | 40 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020068 |
| ELMT PS-336-S1C-05LB | PS | 5 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020088 |
| ELMT PS-220-AC-20EB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 20" | Polyester | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020103 |
| ELMT PS-220-AC-05LB | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 20" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020120 |
| ELMT PS-240-AC-10LB | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020147 |
| ELMT PS-230-AC-40EB | PS | 40 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polyester | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 20 | 00-020154 |
| ELMT PS-230-AC-40LB | PS | 40 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-020157 |
| ELMT PS-336-S1C-10LB | PS | 10 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020166 |
| ELMT PS-336-S1C-20LB | PS | 20 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020167 |
| ELMT PS-336-S1C-40LB | PS | 40 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020168 |
| ELMT PS-240-S1C-20LB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020200 |
| ELMT PS-230-S1C-10LB | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-020210 |
| ELMT PS-230-S2C-05LB | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-020254 |
| ELMT PS-230-S2C-20LB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-020256 |
| ELMT PS-230-AC-05LB | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-020267 |
| ELMT PS-1401-IC-10LB | PS | 10 | 3.8" | 2.2" | 39" | Polypropylene | SOE - Closed top, open bottom w/ internal 1401 o-ring | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Tin-Plated Steel | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 9 | 00-020289 |
| ELMT PS-336-AC-05EB | PS | 5 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020307 |
| ELMT PS-230-AC-10LE | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-020349 |
| ELMT PS-230-S1C-05EB | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polyester | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 20 | 00-020388 |
| ELMT PS-240-S1C-05LB | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020412 |
| ELMT PS-230-S1C-20LB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-020415 |
| ELMT PS-240-S1C-02LB | PS | 2 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020438 |
| ELMT PS-240-S1C-10LB | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020439 |
| ELMT PS-210-AC-70LB | PS | 70 | 2.5" | 1.1" | 10" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 24 | 00-020502 |
| ELMT PS-220-AC-00LE | PS | 0.5 | 2.5" | 1.1" | 20" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020555 |
| ELMT PS-336-S2C-10LB | PS | 10 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-020570 |
| ELMT PS-240-S2C-05EB | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020671 |
| ELMT PS-336-S2C-10EB | PS | 10 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020762 |
| ELMT PS-240-S2C-20EB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020771 |
| ELMT PS-230-FC-10EV | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polyester | SOE - Closed top w/ fin, open bottom w/ external 222 o-ring | Polyester | Viton | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 20 | 00-020808 |
| ELMT PS-220-FC-10EV | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 20" | Polyester | SOE - Closed top w/ fin, open bottom w/ external 222 o-ring | Polyester | Viton | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020810 |
| ELMT PS-240-S2C-10EB | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020842 |
| ELMT PS-230-S1C-02EB | PS | 2 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polyester | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 20 | 00-020851 |
| ELMT PS-240-S2C-10EV | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Viton | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-020962 |
| ELMT PS-240-S2C-20LB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-021002 |
| ELMT PS-336-S2C-20EB | PS | 20 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-021041 |
| ELMT PS-336-S2C-40EB | PS | 40 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 00-021044 |
| ELMT PS-240-S2C-10LB | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-021809 |
| ELMT PS-230-S1C-10LE | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 00-021885 |
| ELMT PS-240-S1C-05LV | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Viton | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 00-022042 |
| ELMT PS-210-AC-10LV | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 10" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Viton | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 24 | 00-028211 |
| ELMT PS-230-S2C-05EB | PS | 5 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polyester | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 20 | 00-070081 |
| ELMT PS-240-S2C-10LE | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 12006 |
| ELMT PS-336-S2C-10LE | PS | 10 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 12170 |
| ELMT PS-220-AC-10LV | PS | 10 | 2.5" | 1.1" | 20" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Viton | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 15274 |
| ELMT PS-336-S1C-10LE | PS | 10 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 15932 |
| ELMT PS-220-S1C-02LB | PS | 2 | 2.5" | 1.1" | 20" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 18132 |
| ELMT PS-220-FC-20LB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 20" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ fin, open bottom w/ external 222 o-ring | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 18733 |
| ELMT PS-336-CC-40LB | PS | 40 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top with fin, open bottom w/ external 226 o-ring & locking ears | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 18736 |
| ELMT PS-336-CC-20LB | PS | 20 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top with fin, open bottom w/ external 226 o-ring & locking ears | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 18742 |
| ELMT PS-336-S1C-05LE | PS | 5 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 22571 |
| ELMT PS-240-AC-20LB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 23483 |
| ELMT PS-240-AC-70LE | PS | 70 | 2.5" | 1.1" | 40" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 24279 |
| ELMT PS-230-FC-00LE | PS | 0.5 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ fin, open bottom w/ external 222 o-ring | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 3786 |
| ELMT PS-336-S2C-20LE | PS | 20 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | SOE - Closed top w/ SS spring, open bottom | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 39426 |
| ELMT PS-230-CC-40LE | PS | 40 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polypropylene | SOE - Closed top with fin, open bottom w/ external 226 o-ring & locking ears | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 43904 |
| ELMT PS-1401-IC-00EV | PS | 0.5 | 3.8" | 2.2" | 39" | Polyester | SOE - Closed top, open bottom w/ internal 1401 o-ring | Polyester | Viton | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 9 | 44558 |
| ELMT PS-229-AC-00LE | PS | 0.5 | 2.5" | 1.1" | 29.25" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 20 | 45272 |
| ELMT PS-210-AC-00LE | PS | 0.5 | 2.5" | 1.1" | 10" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | EPR | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 24 | 6522 |
| ELMT PS-230-AC-20EB | PS | 20 | 2.5" | 1.1" | 30" | Polyester | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polyester | Buna-N | Polyester | Polyester | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 20 | 6947 |
| ELMT PS-336-AC-05LB | PS | 5 | 3" | 1.5" | 36" | Polypropylene | DOE - Double Open End w/ Gaskets | Polypropylene | Buna-N | Polypropylene | Polypropylene | 180 F | 20 PSID | 50 PSID | 2-14 | 15 | 7499 |
| ELMT PS-336-S1C-20EV | PS | 20 | 3" | 1.5" | 36" | Polyester | SOE - Closed top w/ CS spring, open bottom | Polyester | Viton | Polyester | Tin-Plated Steel | 240 F | 20 PSID | 50 PSID | 3-9 | 15 | 9720 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
