- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Brand: | Parker |
| Industry: | Life Sciences |
| Media: | 316L Stainless Steel |
| Technology: | Filtration |
| Application: | Clarification |
| Filter Material: | 316L Stainless Steel |
| For Fluid Type: | Liquid |
| Operating Pressure: | 25 bar, 364 psi |
Фильтры PROSTEEL идеально подходят для фильтрации растворителей, используемых в широком ассортименте прессов в фармацевтическом производстве.
Эта линейка фильтров из нержавеющей стали решает проблемы совместимости, при этом обеспечивая отличные расходные характеристики для задач осветления. Фильтры доступны в двух форматах, с абсолютными и номинальными классами задержания, а также в конструкции в виде складок или цилиндрической намотки. Это позволяет экономично подобрать вариант в зависимости от требований к расходу, задержанию и емкости по загрязнению.
Особенности и преимущества
• Номинально и абсолютно оцененные жидкостные фильтры из нержавеющей стали
• Идеальны для агрессивных растворителей, вязких и горячих растворов
• Фильтры PROSTEEL A с абсолютным классом доступны с размерами удаления 3, 5 и 10 микрон
• Фильтры PROSTEEL N с номинальным классом доступны от 5 до 100 микрон
• Совместимы с большинством растворителей
• Сетка из нержавеющей стали обеспечивает отличные характеристики регенерации для увеличенного срока службы
• Доступны в двух форматах — складчатые и намотанные — для полной оптимизации системы
| Type | Filter Construction | Product Style | Length | Micron Rating | End Cap Configuration | Seal Material | Products |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 20 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCPM1-020C |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 40 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCPM2-040C |
| Absolute | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCF1-005C-P |
| Absolute | Wrapped | Cartridge | 20" (500 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCF2-010C-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF2-005C-/P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 25 µm | dh DOE | EPDM | ZCPM1-250B |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 5 µm | Fin/222 | EPDM | ZCPM3-005D |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | dh DOE | EPDM | ZCCM1-005B |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCM1-005C-P |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCCM1-010C-E |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCM1-010C-P |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 20 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCCM1-020C-E |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 40 µm | dh DOE | Silicone | ZCCM1-040B-S |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 40 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCCM1-040C-E |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 40 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCM1-040C-P |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 100 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCCM1-100C-E |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 10" (250 mm) | 100 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCM1-100C-P |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 20" (500 mm) | 5 µm | dh DOE | EPDM | ZCCM2-005B |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 20" (500 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCCM2-005C-E |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 20" (500 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCM2-005C-P |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 20" (500 mm) | 20 µm | dh DOE | EPDM | ZCCM2-020B |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 30" (750 mm) | 5 µm | dh DOE | EPDM | ZCCM3-005B |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 30" (750 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCCM3-005C |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 30" (750 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | Silicone | ZCCM3-010C-S |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 30" (750 mm) | 40 µm | dh DOE | EPDM | ZCCM3-040B |
| Nominal | Wrapped | Cartridge | 30" (750 mm) | 40 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCM3-040C-P |
| Nominal | Wrapped | Demi Cartridge | 5" (125 mm) | 40 µm | TRUESEAL | PTFE Encapsulated Silicone | ZCCMA-040T-P |
| Nominal | Wrapped | Demi Cartridge | 5" (125 mm) | 100 µm | TRUESEAL | Silicone | ZCCMA-100T-S |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 3 µm | dh DOE | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF1-003B-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 3 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF1-003C-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | dh DOE | EPDM | ZCMF1-005B |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCMF1-005C |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF1-005C-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | Silicone | ZCMF1-005C-S |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 3 µm | dh DOE | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF2-003B-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 3 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF2-003C-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 3 µm | 226 Bayonet / Flat | Viton | ZCMF2-003C-V |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 5 µm | dh DOE | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF2-005B-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 3 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCMF3-003C |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 3 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF3-003C-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 3 µm | 226 Bayonet / Flat | Silicone | ZCMF3-003C-S |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMF3-010C-P |
| Absolute | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | Viton | ZCMF3-010C-V |
| Absolute | Pleated | Demi Cartridge | 2.5" (65 mm) | 3 µm | TRUESEAL | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMFB-003T-P |
| Absolute | Pleated | Demi Cartridge | 2.5" (65 mm) | 5 µm | TRUESEAL | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMFB-005T-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCPM1-005C |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM1-005C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM1-010C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 20 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM1-020C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 100 µm | dh DOE | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM1-100B-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 100 µm | dh DOE | Viton | ZCPM1-100B-V |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 10" (250 mm) | 100 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCPM1-100C |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 5 µm | dh DOE | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM2-005B-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 5 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM2-005C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM2-010C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 20 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM2-020C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 40 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM2-040C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 20" (500 mm) | 100 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM2-100C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCPM3-010C-E |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 20 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCPM3-020C |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 20 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM3-020C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 20 µm | 226 Bayonet / Flat | Silicone | ZCPM3-020C-S |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 40 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM3-040C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 100 µm | 226 Bayonet / Flat | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPM3-100C-P |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 40" (1000 mm) | 10 µm | 226 Bayonet / Flat | EPDM | ZCPM4-010C |
| Nominal | Pleated | Demi Cartridge | 40" (1000 mm) | 20 µm | Demi A & B Std | PTFE Encapsulated Silicone | ZCPMA-020Z-P |
| Nominal | Pleated | Demi Cartridge | 5" (125 mm) | 40 µm | TRUESEAL | Viton | ZCPMA-040T-V |
| Nominal | Pleated | Demi Cartridge | 5" (125 mm) | 100 µm | TRUESEAL | Silicone | ZCPMA-100T-S |
| Nominal | Pleated | Demi Cartridge | 5" (125 mm) | 100 µm | Demi A & B Std | Silicone | ZCPMA-100Z-S |
| Nominal | Pleated | Cartridge | 30" (750 mm) | 5 µm | dh DOE | EPDM | ZCPM3-005B |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
