- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Бренд: | Parker |
| Отрасль: | Industrial / Microelectronics / Food and Beverage, Food and Beverage, Industrial, Microelectronics |
| Функция: | Clarification, Prefiltration, Polishing |
| Материал фильтрующей среды: | PES (Polyethersulfone) |
| Конструкция фильтра: | Pleated Membrane |
| Расход: | 1.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.45 Micron, 9.2 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron, 9.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron |
| Внешний диаметр: | 2.75 inch |
| Конфигурация торцевой крышки: | Polypropylene |
| Тип сердечника: | Polypropylene |
| Материал и структура усиления шланга: | Polypropylene |
Clariflow® General grade фильтровальные картриджи разработаны для общих применений при фильтрации высокоочищенных жидкостей и водных химикатов.
Зеркально?анизотропная мембрана Polyethersulfone (PES) по своей природе гидрофильна и имеет пористую морфологию, которая обеспечивает исключительно высокие скорости потока.
Поскольку в мембране не добавлены сульфактанты или смачивающие агенты, а опорные слои и конструкция выполнены полностью из Polypropylene, фильтр характеризуется низкими экстрактивностями, широкой химической совместимостью и хорошей стойкостью к гидролизу.
Clariflow General Grade Filter Cartridge доступен в абсолютных номиналах пор 0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 и 0.8µm.
Особенности/Преимущества
• Высокая скорость потока сокращает время обработки
• Широкая химическая совместимость позволяет использовать в большинстве применений
• Низкое дифференциальное давление уменьшает износ системы
Применения
• Фильтрация химикатов
• Фильтрация для осветления жидкостей
• Фильтрация циркулирующих жидкостей
• Фильтрация воды общего назначения
• Фильтрация систем деминерализованной воды
| Стиль | Конфигурация торцевой крышки | Длина (inch) | Номинал (µm) | Материал уплотнения | Вторичное уплотнение | Продукты |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10840-001-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10310-001-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-001-5-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10310-001-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10320-001-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10320-001-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 40 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10340-001-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10720-001-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10730-001-1-G |
| No Insert | DOE (Cuno) | 40 | 0.1 | Buna-N | 5mm thick gasket | 25-10040-001-01-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.1 | Viton | 3mm thick gasket | 25-10120-001-42-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.1 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10110-001-11-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.1 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10120-001-11-G |
| No Insert | DOE | 30 | 0.1 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10130-001-11-G |
| No Insert | 020 Internal O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10610-002-1-G |
| No Insert | 020 Internal O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10620-002-1-G |
| No Insert | 020 Internal O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10620-002-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10810-002-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10810-002-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10820-002-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10830-002-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10840-002-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10310-002-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-002-5-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10310-002-2-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.8 | S7442 | 3mm thick gasket | 25-10110-008-22-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.04 | EPDM | N/A | 25-10810-924-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.04 | EPDM | N/A | 25-10830-924-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.04 | EPDM | N/A | 25-10310-924-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.04 | S7442 | N/A | 25-10730-924-2-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.04 | Viton | 5mm thick gasket | 25-10120-924-42-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10220-001-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 | EPDM | N/A | 25-10710-001-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.1 | S7442 | N/A | 25-10840-001-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.45 | FEP Encapsulated Silicone | N/A | 25-10830-004-6-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10840-924-5-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.8 | S7442 | N/A | 25-10830-008-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.8 | S7442 | N/A | 25-10840-008-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-924-5-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | No O-Ring | N/A | 25-10320-002-N-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10730-001-5-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.04 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10220-924-5-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10220-002-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10230-002-1-G |
| No Insert | DOE (Cuno) | 20 | 0.2 | EPDM | 5mm Gasket | 25-10020-002-11-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.2 | No Gasket | No Gasket | 25-10120-002-NN-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.04 | EPDM | 5mm Gasket | 25-10120-924-11-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.04 | S7442 | 5mm Gasket | 25-10120-924-21-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | Viton | N/A | 25-10310-002-4-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | Buna-N | N/A | 25-10320-002-0-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10320-002-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10320-002-5-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10320-002-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10330-002-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 5 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10705-002-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10710-002-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10720-002-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10720-002-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | Buna-N | N/A | 25-10730-002-0-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | EPDM | N/A | 25-10730-002-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10730-002-5-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10730-002-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 40 | 0.2 | Buna-N | N/A | 25-10740-002-0-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10210-002-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 25-10220-002-2-G |
| No Insert | DOE (Cuno) | 10 | 0.2 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10010-002-11-G |
| No Insert | DOE (Cuno) | 10 | 0.2 | EPDM | One 5mm and one 3mm thick gasket | 25-10010-002-14-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.2 | No Gasket | No Gasket | 25-10110-002-NN-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.2 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10110-002-11-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.2 | Buna-N | 5mm thick gasket | 25-10110-002-01-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.2 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10110-002-21-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.2 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10120-002-11-G |
| No Insert | DOE | 20 | 0.2 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10120-002-21-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.45 | EPDM | N/A | 25-10830-004-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 40 | 0.45 | EPDM | N/A | 25-10840-004-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-004-5-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10310-004-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | Viton | N/A | 25-10310-004-4-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10330-004-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.45 | EPDM | N/A | 25-10710-004-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10710-004-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10720-004-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10730-004-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 40 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10740-004-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10210-004-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.45 | S7442 | N/A | 25-10220-004-2-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.45 | EPDM | 5mm thick gasket | 25-10110-004-11-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.45 | S7442 | 5mm thick gasket | 25-10110-004-21-G |
| No Insert | DOE | 10 | 0.45 | Buna-N | 3mm thick gasket | 25-10110-004-02-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.65 | S7442 | N/A | 25-10820-006-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.65 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 25-10310-006-5-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.65 | S7442 | N/A | 25-10330-006-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.65 | S7442 | N/A | 25-10720-006-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.65 | EPDM | N/A | 25-10730-006-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.65 | S7442 | N/A | 25-10730-006-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.65 | S7442 | N/A | 25-10210-006-2-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.65 | S7442 | N/A | 25-10220-006-2-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.8 | EPDM | N/A | 25-10810-008-1-G |
| No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.8 | EPDM | N/A | 25-10830-008-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.8 | EPDM | N/A | 25-10710-008-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.8 | EPDM | N/A | 25-10730-008-1-G |
| No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.8 | S7442 | N/A | 25-10730-008-2-G |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
