- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Brand: | Parker |
| Division: | Bioscience and Water Filtration Division |
| Industry: | Pharmaceuticals, Industrial Fermentation |
| Application: | Sterile Filtration |
| Technology: | Filtration |
| Product Type: | Liquid Filter Element |
| Product Series: | TETPOR LIQUID |
| Filter Construction: | Pleated |
| Filter Material: | PTFE |
| For Fluid Type: | Aggressive Liquids |
| Materials of Construction: | Filtration Media: PTFE Upstrem Support: Polypropylene Downstream Support: Polypropylene Filter Cartridges: Inner Support Core: Polypropylene Outer Protection Cage: Polypropylene End Caps: Polypropylene End Caps Insert: 316L Stainless Steel Standard O-Rings: Viton MUrUS Capsules: Core: Polypropylene Sleeve: Polypropylene End Caps Insert: 316L Stainless Steel Standard O-Rings: Silicone Capsule Body: Polypropylene Capsules Vent Seals: Silicone DEMICAP Capsules: Core: Polypropylene Sleeve: Polypropylene End Caps: Polypropylene Capsule Body: Polypropylene Capsules Vent Seals: Silicone Filling Bell: Polycarbonate |
| Operating Temperature: | Filter Cartridges: 70°C (158°F) Continuous Maximum, Higher short-term temperatures during CIP to the following: Up to 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig) Up to 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig) Up to 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig) Up to 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig) Up to 90°C (194°F) @ 1.7 barg (24.6 psig) Maximum, MURUS Capsules: Up to 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig) Up to 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig) Maximum, DEMICAP Capsules: Up to 40°C (104°F) at Line Pressures up to 5.0 barg (72.0 psig) |
| Specifications Met: | 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121 C and ISO10993 equivalents |
| Product Style: | Cartridge Demi Cartridge MURUS Capsule DEMICAP Capsule |
| Length: | 2.5 to 40 inch, 65 to 1000 mm |
| Micron Rating: | 0.1 micron, 0.2 micron, 0.45 micron, 1.0 micron |
| End Cap Configuration: | dh DOE BF / 226 Bayonet Fin / 222 Flat Top / 222 Recess / 222 BF / 222 Bayonet |
| Inlet Connection Size: | MURUS Capsules:, DEMICAP Capsules:, 3/4" Tri-Clamp, 1/4" NPT Male, 1/2" NPT Male, Stepped Hosebarb, Walther QC, 3/8" NPT Female, 1-1/2" Tri-Clamp, Grommel / QC, 1" Hosebarb, 1" Tri-Clamp, 1/2" Hosebarb |
| Outlet Connection Size: | MURUS Capsules:, DEMICAP Capsules:, 3/4" Tri-Clamp, 1/4" NPT Male, 1/2" NPT Male, Stepped Hosebarb, Walther QC, 3/8" NPT Female, 1-1/2" Tri-Clamp, Grommel / QC, 1" Hosebarb, 1" Tri-Clamp, 1/2" Hosebarb |
| Configuration: | MURUS Capsules: In-Line or T-Port |
| Seal Material: | EPDM PTFE Encapsulated Silicone Silicone Viton |
Высокая производительность, прочность и долговечность фильтров TETPOR LIQUID обусловлены использованием однослойной, высокозащитной мембраны PTFE, обладающей высокой ёмкостью по удержанию загрязнений благодаря большому удельному объёму пустот. Это обеспечивает низкие перепады давления и длительный срок службы.
Высокие расходные характеристики достигаются за счёт оптимизированной плотности пакета складок и превосходной конструктивной реализации фильтров TETPOR LIQUID.
Особенности и преимущества
• Превосходная химическая стойкость мембраны PTFE в сочетании с оборудованием из полипропилена
• Тестирование целостности перед отгрузкой
• Валидация по методологии ASTM F838-05
• Широкий ассортимент конфигураций торцевых крышек для ретрофиттинга
| Product Style | Length | Micron Rating | End Cap Configuration | Inlet Connection Size | Outlet Connection Size | Grade | Configuration | Seal Material | Products |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 1 µm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-100E-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-010C-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.1 µm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-010E-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | dh DOE | n/a | n/a | Liquid | n/a | Silicone | ZCMT1-020B-LS |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMT1-020C-L |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-020C-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Silicone | ZCMT1-020C-LS |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMT1-020C-P |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMT1-020C-PE |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-020C-PP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Silicone | ZCMT1-020C-PS |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Steam Sterilizable | n/a | EPDM | ZCMT1-020C-SE |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | Fin / 222 | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-020D-PP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-020E-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-020E-PP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMT1-020G-L |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | Recess / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-020G-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | Recess / 222 | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-020G-PP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | Recess / 222 | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Silicone | ZCMT1-020G-PS |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.2 µm | BF / 222 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMT1-020R-L |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | EPDM | ZCMT1-045C-LE |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-045C-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Silicone | ZCMT1-045C-LS |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMT1-045C-PE3 |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-045C-PP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Steam Sterilizable | n/a | EPDM | ZCMT1-045C-SE |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 1 µm | dh DOE | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-100B-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-100C-LP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMT1-100C-PE |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-100C-PP |
| Cartridge | 10" (250 mm) | 1 µm | Recess / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT1-100G-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMT2-010C-P |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.1 µm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-010E-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | dh DOE | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-020B-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMT2-020C-L |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-020C-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Silicone | ZCMT2-020C-LS |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMT2-020C-PE |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-020C-PP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Silicone | ZCMT2-020C-PS |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | Fin / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | EPDM | ZCMT2-020D-LE |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-020E-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | Recess / 222 | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-020G-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 222 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMT2-020R-P |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 222 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMT2-020R-PE |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.45 µm | dh DOE | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-045B-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | EPDM | ZCMT2-045C-LE |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-045C-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Silicone | ZCMT2-045C-PS |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-100C-LP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT2-100C-PP |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMT2/020C-LV |
| Cartridge | 20" (500 mm) | 1 µm | Recess / 222 | n/a | n/a | Steam Sterilizable | n/a | EPDM | ZCMT2/100G-SE |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT3-020C-LP |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Silicone | ZCMT3-020C-LS |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMT3-020C-P |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMT3-020C-PE |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT3-020C-PP |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.2 µm | Fin / 222 | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT3-020D-PP |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | EPDM | ZCMT3-045C-LE |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT3-045C-LP |
| Cartridge | 30" (750 mm) | 1 µm | dh DOE | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT3-100B-LP |
| Cartridge | 40" (1000 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMT4-020C-LP |
| Cartridge | 40" (1000 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMT4-045C-L |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.1 µm | TRUESEAL | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMTA-010T-P |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.1 µm | Demi A & B Std | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMTA-010Z-P |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | TRUESEAL | n/a | n/a | Liquid | n/a | EPDM | ZCMTA-020T-LE |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | TRUESEAL | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMTA-020T-LP |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | Demi A & B Std | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMTA-020Z-L |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | Demi A & B Std | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMTA-020Z-LP |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | Demi A & B Std | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMTA-020Z-PE |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | Demi A & B Std | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMTA-020Z-PV |
| Demi Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.45 µm | TRUESEAL | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Silicone | ZCMTA-045T-PS |
| Demi Cartridge | 2.5" (65 mm) | 0.2 µm | Demi A & B Std | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMTB-020Z-PE |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMTK-010C-P |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMTK-020C-LP |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Viton | ZCMTK-020C-P |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | EPDM | ZCMTK-020C-PE |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMTK-045C-PP |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.45 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | Silicone | ZCMTK-045C-PS |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 1 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Pharmaceutical | n/a | PTFE Encapsulated Silicone | ZCMTK-100C-PP |
| Cartridge | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | Liquid | n/a | Viton | ZCMTK/020C-L |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.2 µm | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-020GG-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" Hosebarb | ?" Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-020HH-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Male | ?" Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-020MM-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Male | ?" Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-020NN-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | ?" Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-020TT-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Female | ?" NPT Female | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-020VV-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.45 µm | n/a | ?" Hosebarb | ?" Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-045HH-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 7.9" (200 mm) | 0.45 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTA-045TT-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.1 µm | n/a | ?" NPT Male | ?" NPT Male | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-010MM-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.2 µm | n/a | Stepped Hosebarb | ?" NPT Male | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-020GG-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" Hosebarb | ?" NPT Male | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-020HH-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Male | ?" NPT Male | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-020MM-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Male | ?" NPT Male | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-020NN-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Male | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-020NT-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-020TT-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Female | ?" NPT Female | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-020VV-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 5.5" (140 mm) | 0.45 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTB-045TT-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.45 µm | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-020GG-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" Hosebarb | ?" Hosebarb | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-020HH-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Male | ?" NPT Male | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-020MM-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Male | ?" NPT Male | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-020NN-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.2 µm | n/a | Walther QC | Walther QC | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-020QQ-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-020TT-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.2 µm | n/a | ?" NPT Female | ?" NPT Female | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-020VV-PN3 |
| DEMICAP Capsule | 4.4" (113 mm) | 0.45 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | n/a | n/a | ZEMTE-045TT-PN3 |
| MURUS Capsule | 10" (250 mm) | 0.2 µm | n/a | 1?" Tri-Clamp | 1?" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | Silicone | ZLMT1-020BB-PNL |
| MURUS Capsule | 10" (250 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Hosebarb | 1?" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | Silicone | ZLMT1-020DB-PNL |
| MURUS Capsule | 10" (250 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | Silicone | ZLMT1-020TT-PNL |
| MURUS Capsule | 10" (250 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | EPDM | ZLMT1-020TT-PNL-E |
| MURUS Capsule | 10" (250 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | Viton | ZLMT1-020TT-PNT-V |
| MURUS Capsule | 20" (500 mm) | 0.2 µm | n/a | 1?" Tri-Clamp | 1?" Tri-Clamp | Pharmaceutical | T-Port | Silicone | ZLMT2-020BB-PNL |
| MURUS Capsule | 20" (500 mm) | 0.2 µm | n/a | 1?" Tri-Clamp | 1?" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | EPDM | ZLMT2-020BB-PNL-E |
| MURUS Capsule | 20" (500 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Hosebarb | 1?" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | Silicone | ZLMT2-020DB-PNL |
| MURUS Capsule | 20" (500 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | Silicone | ZLMT2-020TT-PNL |
| MURUS Capsule | 30" (750 mm) | 0.2 µm | n/a | 1?" Tri-Clamp | 1?" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | Silicone | ZLMT3-020BB-PNL |
| MURUS Capsule | 5.0" (125 mm) | 0.2 µm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pharmaceutical | In-Line | EPDM | ZLMTK-020TT-PNL-E |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
