- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Бренд: | Parker |
| Подразделение: | Bioscience and Water Filtration Division |
| Отрасль: | Фармацевтика |
| Применение: | Стерильная фильтрация |
| Технология: | Фильтрация |
| Тип продукта: | Элементы фильтра для жидкостей |
| Серия продукта: | PROPOR LR |
| Конструкция фильтра: | Плиссированный |
| Материал фильтра: | Polyethersulphone (PES) |
| Для типа жидкости: | Фармацевтические жидкости |
| Материалы конструкции: | Фильтрационный материал: Polyethersulphone Верхняя опора: Polyester Нижняя опора: Polyester Картриджи фильтра: Внутренний опорный сердечник: Polypropylene Внешняя защитная решётка: Polypropylene Концевые крышки: Nylon Вставка концевой крышки: 316L Stainless Steel Капсулы MURUS: Сердечник: Polypropylene Рукав: Polypropylene Вставки концевых крышек: 316L Stainless Steel Корпус капсулы: Polypropylene Уплотнения вентиля капсул: Silicone Капсулы DEMICAP: Сердечник: Polypropylene Рукав: Polypropylene Концевые крышки: Nylon Корпус капсулы: Nylon Уплотнения вентиля капсул: Silicone Колокол для наполнения: Polycarbonate Шприцевые фильтры: Корпус: Polypropylene |
| Рабочая температура: | Картриджи фильтра: 70°C (158°F) непрерывно , Более высокие кратковременные температуры при CIP до следующих значений: До 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig) До 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig) До 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig) До 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig) До 90°C (194°F) @ 1.7 barg (24.6 psig) , Капсулы MURUS: До 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig) До 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig) , Капсулы DEMICAP: До 40°C (104°F) при давлении в линии до 5.0 barg (72.0 psig) |
| Соответствующие спецификации: | Полностью валидация по ASTM F838-05 для бактериального испытания жидкостью FDA 21 CFR part 177 USP Plastics Class VI - 121°C |
| Стиль продукта: | Картридж Деми-картридж Капсула DEMICAP Капсула MURUS Шприц |
| Номинал в микронах: | 0.1 micron |
| Конфигурация концевой крышки: | Картридж: BF / 226 Bayonet Fin / 222 Flat Top / 222 Recess / 222 BF / 222 Bayonet Деми-картридж: TRUSEAL Demi Stub Demi A & B Std |
| Размер соединения входа: | Капсулы MURUS:, Капсулы DEMICAP:, 3/4" Tri-Clamp, 1/4" NPT Male, 1/2" NPT Male, Walther QC, Stepped Hosebarb, Grommel / QC, 1-1/2" Tri-Clamp, 1" Hosebarb, 1" Tri-Clamp, 1/2" Hosebarb |
| Размер соединения выхода: | Капсулы MURUS:, Капсулы DEMICAP:, 3/4" Tri-Clamp, 1/4" NPT Male, 1/2" NPT Male, Walther QC, Stepped Hosebarb, Grommel / QC, 1-1/2" Tri-Clamp, 1" Hosebarb, 1" Tri-Clamp, 1/2" Hosebarb |
| Класс: | Капсулы MURUS и DEMICAP доступны в нестерильном исполнении или с гамма?облучением |
| Конфигурация: | Капсулы MURUS: Inline или T-Port |
| Материал уплотнений: | Silicone EPDM Viton |
Ряд исследований показал, что не все микроорганизмы удаляются мембранами с номиналом 0.2 micron при всех условиях. Фильтры PROPOR LR используют мембрану с номиналом 0.1 micron, которая может удалять мелкие организмы, сохраняя при этом пропускную способность, типичную для систем фильтрации с номиналом 0.2 micron.
Ralstonia pickettii — один из организмов, который часто демонстрировал способность проникать через мембраны с номиналом 0.2 micron и является частым загрязнителем систем очищенной воды. Фильтры PROPOR LR были валидированы непосредственно на удаление Ralstonia pickettii.
Особенности и преимущества
• Полностью коррелированы относительно Ralstonia pickettii и допускают проверку целостности
• Повышают эффективность удержания при сохранении размеров существующей системы с номиналом 0.2 micron
• До 2.5 раз более высокая пропускная способность по сравнению с конкурентными фильтрами с номиналом 0.1 micron
• Капсулы MURUS и DEMICAP могут подвергаться гамма?облучению и автоклавированию
| Стиль продукта | Длина | Конфигурация концевой крышки | Материал уплотнения | Размер соединения входа | Размер соединения выхода | Класс | Конфигурация | Продукты |
| Картридж | 30" (750 mm) | BF / 226 Bayonet | Silicone | ZCLR3-010C-P | ||||
| Картридж | 10" (250 mm) | BF / 226 Bayonet | Silicone | ZCLR1-010C-P | ||||
| Картридж | 20" (500 mm) | BF / 226 Bayonet | Silicone | ZCLR2-010C-P | ||||
| Картридж | 20" (500 mm) | Recess / 222 | Silicone | ZCLR2-010G-PS | ||||
| Капсула MURUS | 10" (250 mm) | EPDM | 1? Tri-Clamp | 1? Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | ZLLR1-010BB-PNL-E | |
| Капсула MURUS | 10" (250 mm) | Viton | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line | ZLLR1-010TT-PNL-V |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
