- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Серия продукции: | 7000 and Gold Ring Series |
| Тип клапана: | 2-ходовой |
| Функция: | Нормально закрытый |
| Размер патрубка: | 3/8 дюйма |
| Входное напряжение: | До 240/60 (AC) или 24 (VDC) |
| Материал корпуса: | Brass, 316 or 430F Stainless |
| Материал уплотнения: | NBR или FKM |
| Размер отверстия 1: | 9/32 до 5/8 дюйма |
| Коэффициент пропускной способности 1: | 0.72 до 5.5 Cv |
| Потребляемая мощность: | 6 до 22 (AC) или 10 до 22 (DC) W |
| Тип катушки: | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F or H, NEMA 7, 9 or 4X, DIN Form A, Class F or H and 1/4 " Tab Terminal, Class F |
| Максимальная разность давления: | 5 до 600 (DC) или 6 до 600 (AC) psi |
| Количество портов: | 2 |
| Тип привода: | Ручное/мех. управление, прямого действия, прямый подъем, центральная диафрагма, пилотный, навешенная диафрагма, диафрагменный, с качающимся краем |
| Среда: | Общего назначения для воздуха, жидкостей и газов |
| Тип соединения: | NPT |
| Размер отверстия 2: | n/a |
| Коэффициент пропускной способности 2: | n/a |
| Минимальная разность давления: | 0 psi |
| Минимальная температура жидкости: | 0 °F |
| Максимальная температура жидкости: | 200 °F |
| Соответствие спецификациям катушки: | NEMA 4X or NEMA 7, 9, Class F or Class H |
Parker 2-ходовые нормально закрытые соленоидные клапаны 3/8" NPT используются в самом широком спектре применений и идеально подходят для общих задач с воздухом, жидкостями, газами и паром. Эти клапаны доступны в конструкции из латуни и нержавеющей стали. Варианты катушек доступны в исполнении 1/2" NPT Conduit и DIN Form A в классах Class F и H или по спецификации NEMA 4X, 7 или 9.
Рынки:
• Коммерческое оборудование
• Пищевая и напитковая промышленность
• Промышленная автоматизация
• Нефть и газ
• Технологический контроль процессов
• Транспорт
Особенности/Преимущества:
• Высокие стандарты качества брендов Skinner® и Gold Ring™
• Модульная конструкция
• Долгий срок службы
• Плотное перекрытие
Применения:
• Контрольно-измерительное оборудование
• Анализаторы и диагностическое оборудование
• Медицинское и стоматологическое оборудование
• Портативное сварочное оборудование
• Распылительное оборудование
• Смазочное оборудование
• Оборудование для разлива напитков и торговые автоматы
• Масляные горелки
• Осушение и оборудование для распыления тумана
• Мобильное отключение топлива
• Текстильное и химчистное оборудование
• Коммерческие посудомойки
• Коммерческие прачечные и сушилки
• Воздушные сигналы (Air Horns)
• Пневматическая муфта вентилятора
• Оросительное оборудование
| Напряжение (V) | Материал корпуса | Материал уплотнения | Размер отверстия 1 (inch) | Коэффициент пропускной способности 1 (Cv) | Мощность (Вт) | Тип катушки | Максимальная разность давления (psi) | Продукты |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 435 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0C111C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 435 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0C111C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0C111P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0C111Q3 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 435 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0C222C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 435 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0C222C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0C222P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0C222Q3 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 600 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0C322C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 600 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0C322C2 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 435 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0H111C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 435 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0H111C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0H111P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0H111Q3 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 435 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0H222C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0H222P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0H222Q3 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 600 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0H322C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 600 psi (DC) | 7321HBN3TN00N0H322C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 3.5 | 10 Watt (AC) | 1/4 " Tab Terminal, Class F | 600 psi (AC) | 7321HBN3TN00N0T100P3 |
| 12 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 20 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0C111C1 |
| 24 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 20 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0C111C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0C111P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0C111Q3 |
| 12 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 20 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0C222C1 |
| 24 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 20 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0C222C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0C222P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0C222Q3 |
| 12 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 30 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0C322C1 |
| 24 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 30 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0C322C2 |
| 12 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 20 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0H111C1 |
| 24 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 20 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0H111C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0H111P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0H111Q3 |
| 24 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 20 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0H222C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0H222P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0H222Q3 |
| 12 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 30 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0H322C1 |
| 24 VDC | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 30 psi (DC) | 7121KBN3UV00N0H322C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | FKM | 7/16 | 0.83 | 10 Watt (AC) | 1/4 " Tab Terminal, Class F | 55 psi (AC) | 7121KBN3UV00N0T100P3 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 60 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0C111C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 60 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0C111C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0C111P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0C111Q3 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 60 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0C222C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 60 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0C222C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0C222P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0C222Q3 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 150 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0C322C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X | 150 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0C322C2 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 60 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0H111C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 60 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0H111C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0H111P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9 | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0H111Q3 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 60 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0H222C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0H222P3 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0H222Q3 |
| 12 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 150 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0H322C1 |
| 24 VDC | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 22 Watt (DC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 7, 9 | 150 psi (DC) | 7321KBN3SN00N0H322C2 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/16 | 2.5 | 10 Watt (AC) | 1/4 " Tab Terminal, Class F | 150 psi (AC) | 7321KBN3SN00N0T100P3 |
| 24/60 | Brass | NBR | 7/32 | 0.72 | 16 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 100 psi (AC) | 06F20C2114BDF4C01 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 7/32 | 0.72 | 16 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 100 psi (AC) | 06F20C2114BDF4C05 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 7/32 | 0.72 | 16 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 100 psi (AC) | 06F20C2114BDF4C15 |
| 24/60 | Brass | NBR | 9/32 | 0.85 | 16 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 100 psi (AC) | 06F20C2118BDF4C01 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 9/32 | 0.85 | 16 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 100 psi (AC) | 06F20C2118BDF4C05 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 9/32 | 0.85 | 16 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 100 psi (AC) | 06F20C2118BDF4C15 |
| 24/60 | Brass | NBR | 5/16 | 1.1 | 6 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 15 psi (AC) | 06F20C2120AAF4C01 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 5/16 | 1.1 | 6 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 15 psi (AC) | 06F20C2120AAF4C05 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 5/16 | 1.1 | 6 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 15 psi (AC) | 06F20C2120AAF4C15 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 5/8 | 3 | 16 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 300 psi (AC) | 06F22C2140ADF4C15 |
| 110/50-120/60 | 316 Stainless Casting | NBR | 5/8 | 3 | 11 Watt (AC) | DIN Form A, Class F | 150 psi (AC) | 06F23C6140ACFPH05 |
| 24/60 | Brass | NBR | 11/32 | 1.2 | 6 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 300 psi (AC) | 06F25C2122CAF4C01 |
| 110/50-120/60 | Brass | NBR | 11/32 | 1.2 | 6 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 300 psi (AC) | 06F25C2122CAF4C05 |
| 220/50-240/60 | Brass | NBR | 11/32 | 1.2 | 6 Watt (AC) | 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 4X | 300 psi (AC) | 06F25C2122CAF4C15 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
