- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
Fingerstock серии Parker Chomerics Twist разработан для отличного прокусывания поверхностного покрытия. Рекомендуемый диапазон прогиба fingerstock серии Twist составляет 20–95% от высоты контакта. Также доступен в бухтах по 25 ft. и в исполнении под прямым углом. Fingerstock серии Twist доступен из Beryllium Copper и Stainless Steel. Способ крепления: Clip on/PSA/Right AngleСвойства Beryllium Copper (BeCu):• Идеален для физически требовательных применений• Высокая прочность на растяжение• Экстремальный диапазон рабочих температур• Превосходная электрическая проводимостьСвойства Stainless Steel (ST):• Более экономичен, чем BeCu• Хорошая прочность на растяжение• Экстремальный диапазон рабочих температур• Хорошая электрическая проводимость• Более высокая остаточная деформация при сжатии, чем у BeCuСтандартные покрытия: • Clean and bright (BeCu and ST)• Zinc/clear trivalent chromate (BeCu only)• Bright nickel (BeCu only)• Bright tin (BeCu only)
| Материал | Толщина материала (inch) | Тип серии | Тип интерфейса | Электрический контакт | Ширина (inch) | Защита поверхности | Длина (inch) | Опции | Ширина пальца (inch) | Шаг (inch) | Толщина панели (inch) | Ширина монтажной поверхности (inch) | Изделия |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Zinc/Clear Trivalent Chromate | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-3000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Bright Nickel | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-4000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Bright Tin (99%+ Tin) | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-5000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Satin (Matte) Tin | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-5001SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Electroless Nickel | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-6000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Silver | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-7000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Tin-Lead (60% / 40%) | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-8000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Gold | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-9000SF-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Clean & Bright (Unplated) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-2000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Zinc/Clear Trivalent Chromate | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-3000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Bright Nickel | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-4000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Bright Tin (99%+ Tin) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-5000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Satin (Matte) Tin | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-5001ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Electroless Nickel | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-6000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Silver | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-7000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Tin-Lead (60% / 40%) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-8000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.09 | Gold | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14235-9000ST-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Clean & Bright (Unplated) | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-2000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Zinc/Clear Trivalent Chromate | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-3000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Bright Nickel | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-4000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Bright Tin (99%+ Tin) | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-5000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Satin (Matte) Tin | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-5001-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Electroless Nickel | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-6000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Silver | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-7000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Tin-Lead (60% / 40%) | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-8000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Gold | 16 | No lances | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-9000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Clean & Bright (Unplated) | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-2000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Right Angle Twist | With PSA | 0.070 inch height | 0.16 | Zinc/Clear Trivalent Chromate | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | N/A | 0.18 | 81-02-14347-3000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Dull Nickel | 24 | No lances | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 55-66508-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Electroless Nickel | 24 | No lances | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 55-66509-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Bright Nickel | 24 | No lances | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 55-66510-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Zinc | 24 | No lances | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 55-66512-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Zinc Chromate (Yellow) | 24 | No lances | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 55-66513-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Zinc Chromate (Clear) | 24 | No lances | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 55-66540-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Bright Finish | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66500-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Gold | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66501-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Silver | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66502-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Tin Lead | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66505-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Satin Tin | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66506-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Bright Tin | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66507-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Dull Nickel | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66508-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Electroless Nickel | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66509-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Bright Nickel | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66510-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Zinc | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66512-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Zinc Chromate (Yellow) | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66513-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist Edge Mount | With PSA | 0.070 inch height | 0.27 | Zinc Chromate (Clear) | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.15 | 0.165 | 0.06 | N/A | 56-66540-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.2 | Electroless Nickel | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14615-6000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.2 | Silver | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14615-7000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.2 | Tin-Lead (60% / 40%) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14615-8000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.2 | Gold | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-14615-9000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Clean & Bright (Unplated) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-2000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc/Clear Trivalent Chromate | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-3000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Nickel | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-4000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Tin (99%+ Tin) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-5000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Satin (Matte) Tin | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-5001-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Electroless Nickel | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-6000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Silver | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-7000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Tin-Lead (60% / 40%) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-8000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Gold | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-9000-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Clean & Bright (Unplated) | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-2000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc/Clear Trivalent Chromate | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-3000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Nickel | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-4000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Tin (99%+ Tin) | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-5000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Satin (Matte) Tin | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-5001SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Electroless Nickel | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-6000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Silver | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-7000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Tin-Lead (60% / 40%) | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-8000SF-01600 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Gold | 16 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-9000SF-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Clean & Bright (Unplated) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-2000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc/Clear Trivalent Chromate | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-3000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Nickel | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-4000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Tin (99%+ Tin) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-5000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Satin (Matte) Tin | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-5001ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Electroless Nickel | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-6000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Silver | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-7000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Tin-Lead (60% / 40%) | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-8000ST-01600 |
| Stainless Steel 301 | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Gold | 16 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 81-02-11818-9000ST-01600 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Finish | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45000-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Gold | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45001-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Silver | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45002-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Tin Lead | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45005-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Satin Tin | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45006-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Tin | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45007-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Dull Nickel | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45008-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Electroless Nickel | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45009-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Nickel | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45010-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45012-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc Chromate (Yellow) | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45013-02400 |
| Beryllium Copper | 0.003 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc Chromate (Clear) | 24 | No lances | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 55-45040-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Finish | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45000-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Gold | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45001-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Silver | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45002-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Tin Lead | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45005-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Satin Tin | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45006-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Tin | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45007-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Dull Nickel | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45008-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Electroless Nickel | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45009-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Bright Nickel | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45010-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45012-02400 |
| Beryllium Copper | 0.002 | Twist | With PSA | 0.030 inch height | 0.23 | Zinc Chromate (Yellow) | 24 | No lances, Soft Finger option | 0.08 | 0.095 | N/A | 0.14 | 56-45013-02400 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
