- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Расход: | 0.5, 1, 1.6, 8, 10, 26, 53 gal/min, 1.9, 3.8, 6, 30, 38, 100, 200 L/min |
| Максимальное допускаемое входное давление: | 725, 1450, 3000, 3600, 5500, 6000 psi, 50, 100, 210, 250, 380, 420 bar |
| Диапазон регулировки давления: | 50-300, 29-725, 100-900, 100-1000, 29-1450, 100-1500, 200-1800, 100-2000, 72-3000, 100-3000, 145-3000, 200-3000, 250-3000, 600-3000, 200-5000, 500-5000, 1500-5000, 72-6000, 145-6000 psi, 3.5-20.7, 2-50, 6.9-62, 6.9-69, 2-100, 6.9-103, 13.8-124, 6.9-137, 5-210, 6.9-210, 10-210, 13.8-210, 17.2-210, 41.4-210, 13.8-350, 34.5-350, 103.4-350, 5-420, 10-420 bar |
| Механизм регулировки: | Fixed, Knob, Non-Adjustable, Screw, Tamper Resistant |
| Материал уплотнения: | D-Ring (Standard), Fluorocarbon, Nitrile |
| Максимальный расход: | 0.5, 1, 1.6, 8, 10, 26, 53 gal/min, 1.9, 3.8, 6, 30, 38, 100, 200 L/min |
| Максимальное рабочее давление: | 725, 1450, 3000, 3600, 5500, 6000 psi, 50, 100, 210, 250, 380, 420 bar |
| Максимальное давление в баке: | 3000, 5000, 6000 psi, 210, 350, 420 bar |
| Стандартное установочное давление: | 150, 360, 450, 500, 725, 750, 900, 1000, 1400, 1450, 1500, 2500, 2900 psi, 10.3, 25, 31, 34.5, 50, 51.7, 62, 69, 97, 100, 103.4, 172.4, 200 bar |
| Максимальная установка давления: | 300, 725, 900, 1000, 1450, 1500, 1800, 2000, 3000, 5000, 6000 psi, 20.7, 50, 62, 69, 100, 103.4, 124, 138, 210, 350, 420 bar |
| Чувствительность регулирования давления: | N/A, 39 per turn, 76 per turn, 104 per turn, 147 per turn, 228 per turn, 234 per turn, 285 per turn, 305 per turn, 435 per turn, 446 per turn, 570 per turn, 630 per turn, 800 per turn, 859 per turn, 881 per turn, 1500 per turn, 1522 per turn, 1710 per turn, 1910 per turn psi, N/A, 2.7 per turn, 5.2 per turn, 7.2 per turn, 10.1 per turn, 15.7 per turn, 16.1 per turn, 19.6 per turn, 21 per turn, 30 per turn, 30.7 per turn, 39.3 per turn, 43.4 per turn, 55.1 per turn, 58.9 per turn, 60.7 per turn, 103.4 per turn, 105 per turn, 117.9 per turn, 131.7 per turn bar |
| Давление повторного закрытия: | N/A, 80% of pressure setting, 85% of pressure setting, 90% of pressure setting |
| Тип срабатывания: | Pressure Sensing |
| Конфигурация: | Pressure Relief |
| Утечка: | N/A, 5 @ 75% Crack Pressure, 10 @ 75% Crack Pressure, 5 @ 80% Crack Pressure, 5 @ 1450 PSI (100 BAR) drops/min, 25 @ 725 PSI (50 BAR), 0.33 @ 75% Crack Pressure, 0.66 @ 75% Crack Pressure, 0.33 @ 80% Crack Pressure, 0.33 @ 1450 PSI (100 BAR) cm3/min |
| Тип крепления: | Screw in cartridge valve |
| Размер полости: | C04-2, C08-2, C10-2 |
| Функция: | Direct Acting |
| Тип работы: | Automatic |
| Для типа рабочей жидкости: | Mineral-based or synthetic hydraulic fluids |
| Максимальная кинематическая вязкость: | 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) |
| Класс фильтрации: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Материал клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Момент затяжки при установке: | 7, 9, 23-27, 30, 37, 37-41 lb-ft, 10, 15, 31-37, 40, 50, 50-56 Nm |
| Рабочая температура: | -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C |
| Максимальная рабочая температура: | +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C |
| Минимальная рабочая температура: | -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C |
| Вес: | 0.07, 0.2, 0.24, 0.4, 0.44, 0.5, 0.62 lb, 0.03, 0.09, 0.11, 0.18, 0.2, 0.23, 0.28 kg |
| Сетка (Wire Mesh Screen) в комплекте: | n/a, Yes |
| Материал корпуса: | N/A |
| Расход | Максимальное допускаемое входное давление | Диапазон регулировки давления | Механизм регулировки | Материал уплотнения | Кат. номер |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH082K15 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Knob | Nitrile | RDH082K15N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH082K15V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH082K30 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Knob | Nitrile | RDH082K30N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH082K30V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH082K50 |
| 28 GAL/MIN, 100 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-6000 PSI, 5-420 BAR | Screw | Nitrile | A04B2PZN |
| 28 GAL/MIN, 100 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-6000 PSI, 5-420 BAR | Screw | Fluorocarbon | A04B2PZV |
| 28 GAL/MIN, 100 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-6000 PSI, 5-420 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | A04B2PTN |
| 53 GAL/MIN, 200 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 29-725 PSI, 2-50 BAR | Screw | Nitrile | A04C2DZN |
| 53 GAL/MIN, 200 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 29-725 PSI, 2-50 BAR | Screw | Fluorocarbon | A04C2DZV |
| 53 GAL/MIN, 200 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 29-1450 PSI, 2-100 BAR | Screw | Nitrile | A04C2FZN |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RD102K03 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Knob | Nitrile | RD102K03N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Knob | Fluorocarbon | RD102K03V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RD102K09 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Knob | Nitrile | RD102K09N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Knob | Fluorocarbon | RD102K09V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RD102K18 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Knob | Nitrile | RD102K18N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Knob | Fluorocarbon | RD102K18V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RD102K30 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Knob | Nitrile | RD102K30N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Knob | Fluorocarbon | RD102K30V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RD102S03 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Screw | Nitrile | RD102S03N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Screw | Fluorocarbon | RD102S03V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RD102S09 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Screw | Nitrile | RD102S09N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Screw | Fluorocarbon | RD102S09V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Knob | Nitrile | RDH082K50N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH082K50V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RD102S18 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Screw | Nitrile | RD102S18N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Screw | Fluorocarbon | RD102S18V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RD102S30 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Screw | Nitrile | RD102S30N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Screw | Fluorocarbon | RD102S30V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RD102T03 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RD102T03N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 50-300 PSI, 3.5-20.7 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RD102T03V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RD102T09 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RD102T09N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH082S15 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Screw | Nitrile | RDH082S15N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH082S15V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH082S30 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Screw | Nitrile | RDH082S30N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH082S30V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH082S50 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Screw | Nitrile | RDH082S50N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH082S50V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH082T15 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH082T15N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 100-900 PSI, 7-62 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RD102T09V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RD102T18 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RD102T18N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 200-1800 PSI, 13.8-124 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RD102T18V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RD102T30 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RD102T30N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RD102T30V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1500 PSI, 6.9-103 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH082T15V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH082T30 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH082T30N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 250-3000 PSI, 17.2-210 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH082T30V |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH082T50 |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH082T50N |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH082T50V |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-3000 PSI, 6.9-210 BAR | Knob | Nitrile | RDH042K30 |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-3000 PSI, 6.9-210 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH042K30V |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 1500-5000 PSI, 103-350 BAR | Knob | Nitrile | RDH042K50 |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 1500-5000 PSI, 103-350 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH042K50V |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-3000 PSI, 6.9-210 BAR | Screw | Nitrile | RDH042S30 |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-3000 PSI, 6.9-210 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH042S30V |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 1500-5000 PSI, 103-350 BAR | Screw | Nitrile | RDH042S50 |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 1500-5000 PSI, 103-350 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH042S50V |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-3000 PSI, 6.9-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH042T30 |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-3000 PSI, 6.9-210 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH042T30V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH101K10 |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 1500-5000 PSI, 103-350 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH042T50 |
| 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 1500-5000 PSI, 103-350 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH042T50V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | Nitrile | RDH101K10N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH101K10V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH101K30 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | Nitrile | RDH101K30N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH101K30V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH101K50 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Knob | Nitrile | RDH101K50N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH101K50V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH081K10 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | Nitrile | RDH081K10N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH081K10V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH081K30 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | Nitrile | RDH081K30N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH101S10 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Screw | Nitrile | RDH101S10N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH101S10V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH101S30 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | Nitrile | RDH101S30N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH101S30V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH101S50 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Screw | Nitrile | RDH101S50N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH081K30V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH081K50 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Knob | Nitrile | RDH081K50N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Knob | Fluorocarbon | RDH081K50V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | RDH081S10 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Screw | Nitrile | RDH081S10N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH081S10V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH081S30 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH101S50V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH101T10 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH101T10N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH101T10V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH101T30 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH101T30N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH101T30V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | Nitrile | RDH081S30N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH081S30V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Screw | D-Ring (Standard) | RDH081S50 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Screw | Nitrile | RDH081S50N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Screw | Fluorocarbon | RDH081S50V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH081T10 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH081T10N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH081T10V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH101T50 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH101T50N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH101T50V |
| 1.6 GAL/MIN, 6 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Nitrile | A02A2HZN |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH081T30 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH081T30N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH081T30V |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | RDH081T50 |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | RDH081T50N |
| 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN | 5500 PSI, 380 BAR | 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | RDH081T50V |
| 1.6 GAL/MIN, 6 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Nitrile | A02A2PZN |
| 1.6 GAL/MIN, 6 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon | A02A2PTV |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 29-1450 PSI, 2-100 BAR | Screw | Nitrile | A02B2FZN |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-3000 PSI, 5-210 BAR | Screw | Nitrile | A02B2HZN |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-3000 PSI, 5-210 BAR | Knob | Nitrile | A02B2HWN |
| 28 GAL/MIN, 100 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-3000 PSI, 5-210 BAR | Screw | Nitrile | A04B2HZN |
| 28 GAL/MIN, 100 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-3000 PSI, 5-210 BAR | Screw | Fluorocarbon | A04B2HZV |
| 28 GAL/MIN, 100 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-3000 PSI, 5-210 BAR | Knob | Fluorocarbon | A04B2HWV |
| 28 GAL/MIN, 100 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-3000 PSI, 5-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile | A04B2HTN |
| 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 72-6000 PSI, 5-420 BAR | Screw | Nitrile | A02B2PZN |
