- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Размер порта: | Rc1/8(01) Rc1/4(02) Rc3/8(03) Rc1/2(04) Rc3/4(06) Rc1(08) |
| Размер отверстия: | Rc1/8?16mm? Rc1/4?19mm? Rc3/8?57mm? Rc1/2?75mm? Rc3/4?138mm? Rc1?225mm? |
| Расход: | Rc1/8?1000?/min(ANR) Rc1/4?1200?/min(ANR) Rc3/8?3700?/min(ANR) Rc1/2?4900?/min(ANR) Rc3/4?9100?/min(ANR) Rc1?14900?/min(ANR) Расход при давлении 0.5MPa |
| Для рабочего тела: | Воздух, некоррозионные газы и гидравлические жидкости с вязкостью не более 250?10?3m2/s. Рабочая среда не должна воздействовать на внутреннюю резину (нитрильный каучук). |
| Рабочее давление: | Rc1/8?Rc1/4?0.05?1MPa Rc3/8?Rc1/2?Rc3/4?Rc1?0.02?1MPa |
| Испытательное давление: | 1.6MPa |
| Давление срабатывания: | Rc1/8,Rc1/4:0.05MPa или менее Rc3/8,Rc1/2,Rc3/4,Rc1:0.02MPa или менее MPa |
| Рабочая температура: | 0 to +80?(Без замерзания) °C |
| Смазка: | Не требуется (возможно) |
| Масса: | CV101,CV102:30 CV103,CV104:210 CV106:290 CV108:500 g |
| Размер порта | Продукты |
| Rc 1/8 | H3FG00020642 |
| Rc 1/4 | H3FG00020643 |
| Rc 3/8 | H3FG00020644 |
| Rc 1/2 | H3FG00020645 |
| Rc 3/4 | H3FG00020646 |
| Rc 1 | H3FG00020647 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
